CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA
Trụ sở chính: 89 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Đình, Hà Nội.
Chi nhánh Đà Nẵng: 141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, Đà Nẵng.
Chi nhánh TPHCM: 161A Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM.
Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6568
Số điện thoại Luật sư: 037.6999996
Email: luatsu@luatduonggia.vn
1. Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Lào Cai:
Mã tỉnh của Lào Cai là 08 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.
Tỉnh Lào Cai: Mã 08
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
| Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_08 | KV3 |
| 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_08 | KV3 |
Huyện Bảo Thắng: Mã 01
| Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|
| 003 | THPT số 3 huyện Bảo Thắng | KV1 |
| 002 | THPT số 2 huyện Bảo Thắng | KV1 |
| 001 | THPT số 1 huyện Bảo Thắng | KV1 |
| 062 | TT GDNN-GDTX huyện Bảo Thắng | KV1 |
| 055 | PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng | KV1 |
| 033 | TT DN&GDTX huyện Bảo Thắng | KV1 |
| 043 | TT GDTX huyện Bảo Thắng | KV1 |
Huyện Bảo Yên: Mã 02
| Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|
| 063 | TT GDNN-GDTX huyện Bảo Yên T | KV1 |
| 056 | PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Yên | KV1 |
| 005 | THPT số 2 huyện Bảo Yên | KV1 |
| 004 | THPT số 1 huyện Bảo Yên | KV1 |
| 044 | TT GDTX huyện Bảo Yên | KV1 |
| 034 | TT DN&GDTX huyện Bảo Yên | KV1 |
| 006 | THPT số 3 huyện Bảo Yên | KV1 |
Huyện Bát Xát: Mã 03
| Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|
| 057 | PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát | KV1 |
| 045 | TT GDTX huyện Bát Xát | KV1 |
| 035 | TT DN&GDTX huyện Bát Xát | KV1 |
| 064 | TT GDNN-GDTX huyện Bát Xát | KV1 |
| 009 | THCS và THPT huyện Bát Xát | KV1 |
| 008 | THPT số 2 huyện Bát Xát | KV1 |
| 007 | THPT số 1 huyện Bát Xát | KV1 |
Huyện Bắc Hà: Mã 04
| Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|
| 011 | THPT số 2 huyện Bắc Hà | KV1 |
| 010 | THPT số 1 huyện Bắc Hà | KV1 |
| 036 | TT DN&GDTX huyện Bắc Hà | KV1 |
| 046 | TT GDTX huyện Bắc Hà | KV1 |
| 012 | PTDTNT THCS&THPT huyện Bắc Hà | KV1 |
| 065 | TT GDNN-GDTX huyện Bắc Hà | KV1 |
Thành phố Lào Cai : Mã 05
| Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|
| 013 | THPT số 1 Tp Lào Cai | KV1 |
| 014 | THPT số 2 Tp Lào Cai | KV1 |
| 015 | THPT số 3 Tp Lào Cai | KV1 |
| 016 | THPT số 4 Tp Lào Cai | KV1 |
| 017 | THPT DTNT tỉnh | KV1 |
| 018 | THPT Chuyên tỉnh Lào Cai | KV1 |
| 037 | TT DN&GDTX TP Lào Cai | KV1 |
| 038 | TT KTTH-HNDN&GDTX tỉnh | KV1 |
| 047 | TT GDTX số 1 TP Lào Cai | KV1 |
| 048 | TT GDTX số 2 TP Lào Cai | KV1 |
| 053 | CĐ nghề tỉnh Lào Cai | KV1 |
| 054 | Trung cấp Y tế Lào Cai | KV1 |
| 059 | CĐ Cộng đồng Lào Cai | KV1 |
| 060 | Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai | KV1 |
| 061 | Trường TC Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Lào Cai | KV1 |
| 066 | TT GDNN-GDTX thành phố Lào Cai | KV1 |
Huyện Mường Khương: Mã 06
| Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|
| 067 | TT GDNN-GDTX huyện Mường Khương | KV1 |
| 022 | PTDTNT THCS&THPT huyện Mường Khương | KV1 |
| 021 | THPT số 3 huyện Mường Khương | KV1 |
| 019 | THPT số 1 huyện Mường Khương | KV1 |
| 020 | THPT số 2 huyện Mường Khương | KV1 |
| 039 | TT DN&GDTX huyện Mường Khương | KV1 |
| 049 | TT GDTX huyện Mường Khương | KV1 |
Huyện Sa Pa: Mã 07
| Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|
| 068 | TT GDNN-GDTX huyện Sa Pa | KV1 |
| 050 | TT GDTX huyện Sa Pa | KV1 |
| 024 | THPT số 2 huyện Sa Pa | KV1 |
| 023 | THPT số 1 huyện Sa Pa | KV1 |
| 040 | TT DN&GDTX huyện Sa Pa | KV1 |
| 025 | PTDTNT THCS&THPT huyện Sa Pa | KV1 |
Huyện Si Ma Cai: Mã 08
| Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|
| 041 | TT DN&GDTX huyện Si Ma Cai | KV1 |
| 028 | PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai | KV1 |
| 027 | THPT số 2 huyện Si ma cai | KV1 |
| 026 | THPT số 1 huyện Si Ma Cai | KV1 |
| 069 | TT GDNN-GDTX huyện Si Ma Cai | KV1 |
| 051 | TT GDTX huyện Si Ma Cai | KV1 |
Huyện Văn Bàn: Mã 09
| Mã trường | Tên trường | Khu vực |
|---|---|---|
| 031 | THPT số 3 huyện Văn Bàn | KV1 |
| 070 | TT GDNN-GDTX huyện Văn Bàn | KV1 |
| 052 | TT GDTX huyện Văn Bàn | KV1 |
| 058 | PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn | KV1 |
| 030 | THPT số 2 huyện Văn Bàn | KV1 |
| 029 | THPT số 1 huyện Văn Bàn | KV1 |
| 032 | THPT số 4 huyện Văn Bàn | KV1 |
| 042 | TT DN&GDTX huyện Văn Bàn | KV1 |
2. Mã tổ hợp khối A:
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| A02 | Toán, Vật lí , Sinh học |
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử |
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lí |
| A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
| A06 | Toán, Hóa học, Địa lí |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí |
| A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân |
| A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân |
| A10 | Toán, Vật lý, Giáo dục công dân |
| A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân |
| A12 | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội |
| A14 | Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí |
| A15 | Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân |
| A16 | Toán, Khoa học tự nhiên, Văn |
| A17 | Toán, Khoa học xã hội, Vật lý |
| A18 | Toán, Khoa học xã hội, Hóa học |
3. Mã tổ hợp khối B:
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
| B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
| B03 | Toán, Sinh học, Văn |
| B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân |
| B05 | Toán, Sinh học, Khoa học xã hội |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
4. Mã tổ hợp khối C:
| C00 | Văn, Lịch sử, Địa lí |
| C01 | Văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Văn, Toán, Địa lí |
| C05 | Văn, Vật lí, Hóa học |
| C06 | Văn, Vật lí, Sinh học |
| C07 | Văn, Vật lí, Lịch sử |
| C08 | Văn, Hóa học, Sinh |
| C09 | Văn, Vật lí, Địa lí |
| C10 | Văn, Hóa học, Lịch sử |
| C12 | Văn, Sinh học, Lịch sử |
| C13 | Văn, Sinh học, Địa |
| C14 | Văn, Toán, Giáo dục công dân |
| C15 | Văn, Toán, Khoa học xã hội |
| C16 | Văn, Vật lí, Giáo dục công dân |
| C17 | Văn, Hóa học, Giáo dục công dân |
| C18 | Văn, Sinh học, Giáo dục công dân |
| C19 | Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
| C20 | Văn, Địa lí, Giáo dục công dân |
5. Mã tổ hợp khối D:
| D01 | Văn, Toán, tiếng Anh |
| D02 | Văn, Toán, tiếng Nga |
| D03 | Văn, Toán, tiếng Pháp |
| D04 | Văn, Toán, tiếng Trung |
| D05 | Văn, Toán, Tiếng Đức |
| D06 | Văn, Toán, Tiếng Nhật |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| D11 | Văn, Vật lí, Tiếng Anh |
| D12 | Văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| D13 | Văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| D14 | Văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D15 | Văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| D16 | Toán, Địa lí, Tiếng Đức |
| D17 | Toán, Địa lí, Tiếng Nga |
| D18 | Toán, Địa lí, Tiếng Nhật |
| D19 | Toán, Địa lí, Tiếng Pháp |
| D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung |
| D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức |
| D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga |
| D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật |
| D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp |
| D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung |
| D26 | Toán, Vật lí, Tiếng Đức |
| D27 | Toán, Vật lí, Tiếng Nga |
| D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật |
| D29 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp |
| D30 | Toán, Vật lí, Tiếng Trung |
| D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức |
| D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga |
| D33 | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật |
| D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp |
| D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung |
| D41 | Văn, Địa lí, Tiếng Đức |
| D42 | Văn, Địa lí, Tiếng Nga |
| D43 | Văn, Địa lí, Tiếng Nhật |
| D44 | Văn, Địa lí, Tiếng Pháp |
| D45 | Văn, Địa lí, Tiếng Trung |
| D52 | Văn, Vật lí, Tiếng Nga |
| D54 | Văn, Vật lí, Tiếng Pháp |
| D55 | Văn, Vật lí, Tiếng Trung |
| D61 | Văn, Lịch sử, Tiếng Đức |
| D62 | Văn, Lịch sử, Tiếng Nga |
| D63 | Văn, Lịch sử, Tiếng Nhật |
| D64 | Văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| D65 | Văn, Lịch sử, Tiếng Trung |
| D66 | Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh |
| D68 | Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga |
| D69 | Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật |
| D70 | Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp |
| D72 | Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
| D73 | Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức |
| D74 | Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga |
| D75 | Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật |
| D76 | Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp |
| D77 | Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung |
| D78 | Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
| D79 | Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức |
| D80 | Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga |
| D81 | Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật |
| D82 | Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp |
| D83 | Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung |
| D84 | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh |
| D85 | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức |
| D86 | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga |
| D87 | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp |
| D88 | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật |
| D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
| D91 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp |
| D92 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức |
| D93 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga |
| D94 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật |
| D95 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung |
| D96 | Toán, Khoa học xã hội, Anh |
| D97 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp |
| D98 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức |
| D99 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga |
| DD0 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật |
| DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
| DH1 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn |
