Quy định về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính mới nhất tại Quảng Ngãi.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 808/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 9 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc lập, thẩm tra, thẩm định, xét duyệt giá dự toán và quyết toán công trình, sản phẩm liên quan đến đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Đơn giá này tính bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí chung theo quy định; khi thực hiện dự án, đơn vị lập dự toán căn cứ quy mô dự án và các nội dung thực hiện sẽ tính các chi phí khác vào giá thành sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này.
Trường hợp Nhà nước thay đổi quy định về cơ sở tính toán đơn giá, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp khi tham gia thực hiện các công trình, sản phẩm liên quan đến đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do ngân sách nhà nước đầu tư thì không tính chi phí khấu hao tài sản cố định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành đơn giá đo đạc lập địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như Điều 4; – TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; – CT, PCT UBND tỉnh; – VPUB: PCVP(NL), KT, TH, CB-TH; – Lưu: VT, NNTNak798. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Trần Ngọc Căng |
PHỤ LỤC 1
ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(kèm theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
I. Đơn giá lưới địa chính
Đơn vị tính: Đồng/Ha
TT | Nội dung công việc | ĐVT | KK | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Tổng đơn giá | ||
Chi phí lao động | Chi phí công cụ, dụng cụ, năng lượng | Tổng chi phí trực tiếp | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7+8 |
1 | Chọn điểm, chôn mốc | Điểm | 1 | 1.739.000 | 161.542 | 1.900.542 | 475.135 | 2.375.677 |
2 | 2.311.537 | 167.951 | 2.479.488 | 619.872 | 3.099.360 | |||
3 | 2.980.327 | 173.953 | 3.154.279 | 788.570 | 3.942.849 | |||
4 | 3.935.750 | 183.531 | 4.119.281 | 1.029.820 | 5.149.101 | |||
2 | Xây tường vây | Điểm | 1 | 1.697.479 | 320.143 | 2.017.622 | 504.405 | 2.522.027 |
2 | 1.916.826 | 321.041 | 2.237.867 | 559.467 | 2.797.334 | |||
3 | 2.229.898 | 326.034 | 2.555.932 | 638.983 | 3.194.915 | |||
4 | 2.937.701 | 331.701 | 3.269.403 | 817.351 | 4.086.753 | |||
3 | Tiếp điểm | Điểm | 1 | 315.064 | 98.764 | 413.828 | 103.457 | 517.285 |
2 | 389.927 | 104.346 | 494.273 | 123.568 | 617.841 | |||
3 | 477.943 | 108.803 | 586.746 | 146.687 | 733.433 | |||
4 | 595.121 | 116.590 | 711.711 | 177.928 | 889.639 | |||
4 | Đo ngắm | Điểm | 1 | 938.350 | 18.925 | 957.275 | 239.319 | 1.196.594 |
2 | 1.140.706 | 23.819 | 1.164.524 | 291.131 | 1.455.655 | |||
3 | 1.416.489 | 26.869 | 1.443.358 | 360.840 | 1.804.198 | |||
4 | 1.813.181 | 33.288 | 1.846.470 | 461.617 | 2.308.087 | |||
5 | Tính toán bình sai | Điểm | 1-4 | 454.752 | 8.970 | 463.722 | 115.930 | 579.652 |
6 | Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu | Điểm | 1-4 | 243.259 | 0 | 243.259 | 60.815 | 304.074 |
II. Đơn giá đo đạc thành lập bản đồ địa chính
Đơn vị tính: Đồng/Ha
TT | Nội dung công việc | ĐVT | KK | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Tổng đơn giá | ||
Chi phí lao động | Chi phí công cụ, dụng cụ, năng lượng | Tổng chi phí trực tiếp | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7+8 |
1 | Bản đồ tỷ lệ 1/500 | Đồng/ha | 1 | 6.945.178 | 271.230 | 7.216.408 | 1.688.250 | 8.904.658 |
2 | 8.003.548 | 288.394 | 8.291.942 | 1.949.438 | 10.241.379 | |||
3 | 9.274.216 | 309.225 | 9.583.442 | 2.264.825 | 11.848.266 | |||
4 | 10.815.743 | 333.395 | 11.149.138 | 2.646.366 | 13.795.504 | |||
5 | 12.649.861 | 360.221 | 13.010.082 | 3.099.919 | 16.110.000 | |||
2 | Bản đồ tỷ lệ 1/1000 | Đồng/ha | 1 | 2.354.665 | 113.980 | 2.468.646 | 562.497 | 3.031.143 |
2 | 2.693.273 | 118.654 | 2.811.928 | 644.822 | 3.456.750 | |||
3 | 3.298.741 | 126.261 | 3.425.002 | 793.517 | 4.218.519 | |||
4 | 4.332.576 | 137.087 | 4.469.663 | 1.049.001 | 5.518.663 | |||
5 | 5.278.890 | 149.705 | 5.428.594 | 1.281.712 | 6.710.306 | |||
3 | Bản đồ tỷ lệ 1/2000 | Đồng/ha | 1 | 1.012.117 | 43.255 | 1.055.372 | 241.012 | 1.296.383 |
2 | 1.153.224 | 45.687 | 1.198.911 | 275.255 | 1.474.167 | |||
3 | 1.336.750 | 48.774 | 1.385.524 | 319.914 | 1.705.438 | |||
4 | 1.626.644 | 49.221 | 1.675.866 | 394.850 | 2.070.716 | |||
5 | 2.061.719 | 54.960 | 2.116.679 | 502.659 | 2.619.338 | |||
4 | Bản đồ tỷ lệ 1/5000 | Đồng/ha | 1 | 338.415 | 9.171 | 347.586 | 83.665 | 431.252 |
2 | 388.301 | 9.936 | 398.237 | 95.939 | 494.177 | |||
3 | 448.676 | 11.209 | 459.885 | 110.763 | 570.648 | |||
4 | 521.900 | 12.887 | 534.787 | 128.692 | 663.479 |
III. Đơn giá số hóa bản đồ địa chính
Đơn vị tính: Đồng/mảnh
TT | Nội dung công việc | ĐVT | KK | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Tổng đơn giá | ||
Chi phí lao động | Chi phí công cụ, dụng cụ, năng lượng | Tổng chi phí trực tiếp | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7+8 |
1 | Số hóa bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | Mảnh | 1 | 1.257.123 | 229.762 | 1.486.885 | 223.033 | 1.709.9180 |
2 | 1.365.173 | 243.203 | 1.608.376 | 241.256 | 1.849.632 | |||
3 | 1.491.925 | 259.717 | 1.751.642 | 262.746 | 2.014.389 | |||
4 | 1.637.377 | 279.145 | 1.916.522 | 287.478 | 2.204.000 | |||
2 | Số hóa bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 | Mảnh | 1 | 1.973.995 | 311.010 | 2.285.005 | 342.751 | 2.627.756 |
2 | 2.181.784 | 322.580 | 2.504.364 | 375.655 | 2.880.019 | |||
3 | 2.420.741 | 346.518 | 2.767.260 | 415.089 | 3.182.349 | |||
4 | 2.695.023 | 378.010 | 3.073.033 | 460.955 | 3.533.988 | |||
3 | Số hóa bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | Mảnh | 1 | 3.335.013 | 365.056 | 3.700.069 | 555.010 | 4.255.079 |
2 | 3.731.890 | 414.299 | 4.146.189 | 621.928 | 4.768.117 | |||
3 | 4.186.948 | 493.460 | 4.680.407 | 702.061 | 5.382.469 | |||
4 | 4.710.576 | 549.344 | 5.259.920 | 788.988 | 6.048.908 | |||
4 | Số hóa bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 | Mảnh | 1 | 5.734.975 | 517.906 | 6.252.882 | 937.932 | 7.190.814 |
2 | 6.458.081 | 626.227 | 7.084.308 | 1.062.646 | 8.146.954 | |||
3 | 7.291.315 | 716.481 | 8.007.796 | 1.201.169 | 9.208.965 | |||
4 | 8.249.222 | 821.492 | 9.070.714 | 1.360.607 | 10.431.321 |
IV. Đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
Đơn vị tính: Đồng/ha
TT | Nội dung công việc | ĐVT | KK | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Tổng đơn giá | ||
Chi phí lao động | Chi phí công cụ, dụng cụ, năng lượng | Tổng chi phí trực tiếp | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7+8 |
I | NGOẠI NGHIỆP | |||||||
1 | Đối soát thực địa | |||||||
a | Tỷ lệ 1/500 | Mảnh | 1 | 1.898.765 | 61.184 | 1.959.949 | 489.987 | 2.449.937 |
2 | 2.465.817 | 63.480 | 2.529.297 | 632.324 | 3.161.622 | |||
3 | 3.208.999 | 67.307 | 3.276.306 | 819.076 | 4.095.382 | |||
4 | 4.171.269 | 72.665 | 4.243.933 | 1.060.983 | 5.304.917 | |||
b | Tỷ lệ 1/1000 | Mảnh | 1 | 2.848.148 | 65.773 | 2.913.921 | 728.480 | 3.642.401 |
2 | 3.703.021 | 69.216 | 3.772.238 | 943.059 | 4.715.297 | |||
3 | 4.811.350 | 74.955 | 4.886.306 | 1.221.576 | 6.107.882 | |||
4 | 6.254.755 | 82.990 | 6.337.745 | 1.584.436 | 7.922.181 | |||
c | Tỷ lệ 1/2000 | Mảnh | 1 | 5.008.959 | 72.661 | 5.081.621 | 1.270.405 | 6.352.026 |
2 | 6.014.188 | 77.827 | 6.092.015 | 1.523.004 | 7.615.018 | |||
3 | 7.217.025 | 86.436 | 7.303.461 | 1.825.865 | 9.129.326 | |||
4 | 8.660.430 | 98.488 | 8.758.919 | 2.189.730 | 10.948.648 | |||
d | Tỷ lệ 1/5000 | Mảnh | 1 | 10.022.214 | 93.323 | 10.115.537 | 2.528.884 | 12.644.421 |
2 | 12.028.376 | 103.653 | 12.132.029 | 3.033.007 | 15.165.036 | |||
3 | 14.434.051 | 120.871 | 14.554.922 | 3.638.730 | 18.193.652 | |||
4 | 17.320.861 | 127.758 | 17.448.619 | 4.362.155 | 21.810.774 | |||
2 | Lưới đo vẽ | |||||||
a | Tỷ lệ 1/500 | 100 thửa | 1 | 1.512.546 | 29.880 | 1.542.425 | 385.606 | 1.928.032 |
2 | 1.890.682 | 36.210 | 1.926.892 | 481.723 | 2.408.616 | |||
3 | 2.520.909 | 46.727 | 2.567.637 | 641.909 | 3.209.546 | |||
4 | 3.403.228 | 61.411 | 3.464.638 | 866.160 | 4.330.798 | |||
b | Tỷ lệ 1/1000 | 100 thửa | 1 | 412.512 | 11.445 | 423.958 | 105.989 | 529.947 |
2 | 515.641 | 13.036 | 528.677 | 132.169 | 660.846 | |||
3 | 687.521 | 15.921 | 703.442 | 175.861 | 879.303 | |||
4 | 928.153 | 20.032 | 948.185 | 237.046 | 1.185.232 | |||
c | Tỷ lệ 1/2000 | 100 thửa | 1 | 355.219 | 7.635 | 362.854 | 90.714 | 453.568 |
2 | 481.265 | 9.459 | 490.724 | 122.681 | 613.405 | |||
3 | 595.851 | 11.489 | 607.340 | 151.835 | 759.175 | |||
4 | 744.814 | 14.197 | 759.011 | 189.753 | 948.764 | |||
d | Tỷ lệ 1/5000 | 100 thửa | 1 | 928.153 | 17.253 | 945.406 | 236.352 | 1.181.758 |
2 | 1.065.657 | 19.783 | 1.085.440 | 271.360 | 1.356.800 | |||
3 | 1.420.876 | 25.524 | 1.446.400 | 361.600 | 1.808.000 | |||
4 | 1.558.380 | 28.060 | 1.586.441 | 396.610 | 1.983.051 | |||
3 | Đo vẽ chi tiết | |||||||
a | Tỷ lệ 1/500 | 100 thửa | 1 | 19.965.154 | 391.118 | 20.356.273 | 5.089.068 | 25.445.341 |
2 | 23.963.353 | 465.403 | 24.428.756 | 6.107.189 | 30.535.945 | |||
3 | 28.751.440 | 589.294 | 29.340.734 | 7.335.184 | 36.675.918 | |||
4 | 34.496.414 | 762.791 | 35.259.204 | 8.814.801 | 44.074.006 | |||
b | Tỷ lệ 1/1000 | 100 thửa | 1 | 7.288.913 | 208.957 | 7.497.870 | 1.874.468 | 9.372.338 |
2 | 8.749.718 | 238.994 | 8.988.711 | 2.247.178 | 11.235.889 | |||
3 | 10.485.034 | 288.675 | 10.773.709 | 2.693.427 | 13.467.136 | |||
4 | 12.591.646 | 358.951 | 12.950.597 | 3.237.649 | 16.188.246 | |||
c | Tỷ lệ 1/2000 | 100 thửa | 1 | 10.209.792 | 156.042 | 10.365.834 | 2.591.459 | 12.957.293 |
2 | 12.256.918 | 195.996 | 12.452.914 | 3.113.229 | 15.566.143 | |||
3 | 14.698.989 | 238.945 | 14.937.934 | 3.734.484 | 18.672.418 | |||
4 | 17.643.516 | 293.924 | 17.937.440 | 4.484.360 | 22.421.800 | |||
d | Tỷ lệ 1/5000 | 100 thửa | 1 | 14.304.045 | 218.503 | 14.522.548 | 3.630.637 | 18.153.185 |
2 | 17.164.708 | 248.740 | 17.413.448 | 4.353.362 | 21.766.810 | |||
3 | 20.599.503 | 318.943 | 20.918.446 | 5.229.611 | 26.148.057 | |||
4 | 24.717.404 | 347.116 | 25.064.520 | 6.266.130 | 31.330.650 | |||
II | NỘI NGHIỆP | |||||||
1 | Số hóa bản đồ địa chính | |||||||
a | Tỷ lệ 1/500 | Mảnh | 1 | 1.257.123 | 229.762 | 1.486.885 | 223.033 | 1.709.9180 |
2 | 1.365.173 | 243.203 | 1.608.376 | 241.256 | 1.849.632 | |||
3 | 1.491.925 | 259.717 | 1.751.642 | 262.746 | 2.014.389 | |||
4 | 1.637.377 | 279.145 | 1.916.522 | 287.478 | 2.204.000 | |||
b | Tỷ lệ 1/1000 | Mảnh | 1 | 1.973.995 | 311.010 | 2.285.005 | 342.751 | 2.627.756 |
2 | 2.181.784 | 322.580 | 2.504.364 | 375.655 | 2.880.019 | |||
3 | 2.420.741 | 346.518 | 2.767.260 | 415.089 | 3.182.349 | |||
4 | 2.695.023 | 378.010 | 3.073.033 | 460.955 | 3.533.988 | |||
c | Tỷ lệ 1/2000 | Mảnh | 1 | 3.335.013 | 365.056 | 3.700.069 | 555.010 | 4.255.079 |
2 | 3.731.890 | 414.299 | 4.146.189 | 621.928 | 4.768.117 | |||
3 | 4.186.948 | 493.460 | 4.680.407 | 702.061 | 5.382.469 | |||
4 | 4.710.576 | 549.344 | 5.259.920 | 788.988 | 6.048.908 | |||
d | Tỷ lệ 1/5000 | Mảnh | 1 | 5.734.975 | 517.906 | 6.252.882 | 937.932 | 7.190.814 |
2 | 6.458.081 | 626.227 | 7.084.308 | 1.062.646 | 8.146.954 | |||
3 | 7.291.315 | 716.481 | 8.007.796 | 1.201.169 | 9.208.965 | |||
4 | 8.249.222 | 821.492 | 9.070.714 | 1.360.607 | 10.431.321 | |||
2 | Lập bản vẽ bản đồ địa chính | |||||||
a | Tỷ lệ 1/500 | 100 thửa | 1 | 771.157 | 281.873 | 1.053.031 | 157.955 | 1.210.985 |
2 | 960.398 | 286.794 | 1.247.192 | 187.079 | 1.434.271 | |||
3 | 1.026.633 | 295.518 | 1.322.150 | 198.323 | 1.520.473 | |||
4 | 1.731.555 | 307.391 | 2.038.946 | 305.842 | 2.344.788 | |||
b | Tỷ lệ 1/1000 | 100 thửa | 1 | 260.206 | 269.965 | 530.171 | 79.526 | 609.697 |
2 | 326.441 | 272.043 | 598.484 | 89.773 | 688.256 | |||
3 | 435.254 | 275.709 | 710.963 | 106.644 | 817.608 | |||
4 | 586.647 | 280.732 | 867.379 | 130.107 | 997.486 | |||
c | Tỷ lệ 1/2000 | 100 thửa | 1 | 316.979 | 271.169 | 588.148 | 88.222 | 676.370 |
2 | 421.061 | 274.230 | 695.291 | 104.294 | 799.585 | |||
3 | 525.144 | 277.810 | 802.953 | 120.443 | 923.396 | |||
4 | 657.613 | 282.578 | 940.190 | 141.029 | 1.081.219 | |||
d | Tỷ lệ 1/5000 | 100 thửa | 1 | 662.344 | 278.523 | 940.867 | 141.130 | 1.081.997 |
2 | 766.426 | 281.609 | 1.048.035 | 157.205 | 1.205.241 | |||
3 | 1.021.901 | 288.503 | 1.310.404 | 196.561 | 1.506.965 | |||
4 | 1.125.984 | 291.182 | 1.417.166 | 212.575 | 1.629.741 | |||
3 | Lập kết quả đo đạc địa chính thửa đất | |||||||
a | Tỷ lệ 1/500 | 100 thửa | 1-4 | 623.367 | 0 | 623.367 | 93.505 | 716.872 |
b | Tỷ lệ 1/1000 | 100 thửa | 1-4 | 623.367 | 0 | 623.367 | 93.505 | 716.872 |
c | Tỷ lệ 1/2000 | 100 thửa | 1-4 | 623.367 | 0 | 623.367 | 93.505 | 716.872 |
d | Tỷ lệ 1/5000 | 100 thửa | 1-4 | 623.367 | 0 | 623.367 | 93.505 | 716.872 |
4 | Bổ sung Sổ mục kê | |||||||
a | Tỷ lệ 1/500 | 100 thửa | 1-4 | 540.251 | 82.295 | 622.547 | 93.382 | 715.929 |
b | Tỷ lệ 1/1000 | 100 thửa | 1-4 | 540.251 | 82.295 | 622.547 | 93.382 | 715.929 |
c | Tỷ lệ 1/2000 | 100 thửa | 1-4 | 540.251 | 82.295 | 622.547 | 93.382 | 715.929 |
d | Tỷ lệ 1/5000 | 100 thửa | 1-4 | 540.251 | 82.295 | 622.547 | 93.382 | 715.929 |
5 | Biên tập bản đồ địa chính và in; xác nhận hồ sơ các cấp; giao nộp sản phẩm | |||||||
a | Tỷ lệ 1/500 | Mảnh | 1-4 | 511.161 | 82.050 | 593.211 | 88.982 | 682.192 |
b | Tỷ lệ 1/1000 | Mảnh | 1-4 | 660.769 | 63.875 | 724.644 | 108.697 | 833.340 |
c | Tỷ lệ 1/2000 | Mảnh | 1-4 | 916.349 | 58.038 | 974.387 | 146.158 | 1.120.545 |
d | Tỷ lệ 1/5000 | Mảnh | 1-4 | 1.236.344 | 54.177 | 1.290.522 | 193.578 | 1.484.100 |
V. Đơn giá trích đo địa chính thửa đất
Đơn vị tính: Đồng/thửa
TT | Nội dung | Định mức theo quy mô diện tích thửa đất | |||||
< 100 m2 | 100 m2-300 m2 | > 300m2-500 m2 | > 500 m2– 1.000 m2 | >1.000 m2– 3.000 m2 | >3.000m2– 10.000 m2 | ||
1 | Đất đô thị | 1.556.894 | 1.848.762 | 1.959.360 | 2.400.201 | 3.295.125 | 5.059.906 |
a) | Tiền công kỹ thuật | 1.550.226 | 1.840.894 | 1.950.958 | 2.389.932 | 3.281.056 | 5.038.236 |
b) | Dụng cụ, vật tư, thiết bị, năng lượng | 6.668 | 7.868 | 8.402 | 10.269 | 14.069 | 21.671 |
2 | Đất ngoài khu vực đô thị | 1.039.669 | 1.234.560 | 1.312.823 | 1.348.728 | 2.190.082 | 3.378.923 |
a) | Tiền công kỹ thuật | 1.033.484 | 1.227.263 | 1.305.030 | 1.589.110 | 2.177.033 | 3.358.824 |
b) | Dụng cụ, vật tư, thiết bị, năng lượng | 6.185 | 7.298 | 7.792 | 9.524 | 13.049 | 20.100 |
Ghi chú:
(1) Mức trích đo địa chính thửa đất lớn hơn 10.000m2 (lớn hơn 01 ha) như sau:
– Mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 01 ha đến 10 ha tính bằng 1,20 định mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2;
– Mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 10 ha đến 50 ha tính bằng 1,30 định mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2;
– Mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 50 ha đến 100 ha tính bằng 1,40 định mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2;
– Mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 100 ha đến 500 ha tính bằng 1,60 định mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2;
– Mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 500 ha đến 1000 ha tính bằng 1,80 định mức trích đo địa chính thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2.
VI. Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính
Trường hợp đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính thì định mức được tính bằng 0,40 mức trích đo địa chính thửa đất quy định tại mục V đơn giá trích đo địa chính thửa đất; trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch dựa trên tài liệu được cung cấp thì định mức được tính bằng 0,20 mức trích đo địa chính thửa đất quy định tại mục V đơn giá trích đo địa chính thửa đất.
VII. Đo đạc tài sản gắn liền với đất
1. Định mức đo đạc tài sản gắn liền với đất quy định tại mục này được áp dụng đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản có yêu cầu đo đạc tài sản gắn liền với đất để phục vụ cho đăng ký, cấp GCN về quyền sở hữu đối với tài sản đó. Diện tích tài sản gắn liền với đất phải đo đạc gồm diện tích chiếm đất của tài sản và diện tích sàn xây dựng theo quy định cấp GCN đối với từng loại tài sản.
2. Trường hợp đo đạc tài sản thực hiện đồng thời với trích đo địa chính thửa đất thì định mức trích đo địa chính thửa đất thực hiện theo quy định tại Mục V Đơn giá trích đo địa chính thửa đất. Định mức đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác được tính bằng 0,50 lần định mức trích đo địa chính thửa đất có diện tích tương ứng (không kể đo lưới). Định mức đo đạc tài sản khác gắn liền với đất được tính bằng 0,30 lần định mức trích đo thửa đất có diện tích tương ứng.
3. Trường hợp đo đạc tài sản thực hiện không đồng thời với trích đo địa chính thửa đất thì định mức được tính như sau:
– Đối với tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác thì định mức được tính bằng 0,70 lần định mức trích đo địa chính thửa đất có diện tích tương ứng quy định tại Mục V (không kể đo lưới).
Trường hợp nhà, công trình xây dựng khác có nhiều tầng mà diện tích xây dựng ở các tầng không giống nhau phải đo đạc riêng từng tầng thì định mức đo đạc tầng sát mặt đất được tính bằng 0,70 lần định mức trích đo thửa đất có diện tích tương ứng quy định tại Mục V; từ tầng thứ 2 trở lên (nếu phải đo) được tính định mức bằng 0,5 lần mức đo đạc của tầng sát mặt đất.
– Đối với tài sản gắn liền với đất không phải là nhà, công trình xây dựng khác thì định mức đo đạc được tính bằng 0,30 lần mức trích đo thửa đất quy định tại Mục V.
4. Trường hợp ranh giới nhà ở và tài sản gắn liền với đất trùng với ranh giới thửa đất thì chỉ tính định mức trích đo địa chính thửa đất mà không tính định mức đo đạc tài sản gắn liền với đất.