Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính tại Sóc Trăng

Quy định về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính mới nhất tại Sóc Trăng.

CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA

Trụ sở chính: 89 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Đình, Hà Nội.

Chi nhánh Đà Nẵng: 141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, Đà Nẵng.

Chi nhánh TPHCM: 161A Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM.

Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6568

Số điện thoại Luật sư: 037.6999996

Email: luatsu@luatduonggia.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 16/2018/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với n bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá, địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đơn giá làm cơ sở để lập dự toán, thẩm tra, xét duyệt giá trị, quản lý và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các công trình và hạng mục sau:

a) Dự án Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

b) Các dự án đo đạc địa chính.

c) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.

d) Lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Dự án Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

1. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Hàng năm, cập nhật chính sách, quy định có liên quan để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh Bảng đơn giá cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2018 và thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Các Bộ: TN&MT, TC;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– TT. TU, TT HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– HTĐT: phongkiemtravanban2012@gmail.com:
– Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiểu

 

BẢNG ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC LIỀN VỚI ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

I. ĐƠN GIÁ LƯỚI ĐỊA CHÍNH

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Loại khó khăn Chi phí lao động kỹ thuật Chi phí lao động phổ thông Chi phí dụng cụ Chi phí vật liệu Chi phí sử dụng máy Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm (đồng/điểm)
Khấu hao Năng lượng
A B C D 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+
4+5+6
8=7*(25% ngoại nghiệp) hoặc 15% (nội nghiệp) 9=7+8
1 Chọn điểm, chôn mốc Điểm 1 1.153.389 257.580 4.372 236.997 57.600 0 1.709.938 427.485 2.137.423
Điểm 2 1.532.585 343.440 5.465 236.997 73.600 0 2.192.088 548.022 2.740.110
Điểm 3 1.982.881 429.300 7.287 236.997 86.400 0 2.742.865 685.716 3.428.581
Điểm 4 2.622.775 558.620 9.473 236.997 108.800 0 3.536.665 884.166 4.420.831
Điểm 5 3.325.868 730.340 12.023 236.997 115.200 0 4.420.429 1.105.107 5.525.536
2 Xây tường vây Điểm 1 992.464 508.800 3.190 531.168 57.600 0 2.093.222 523.305 2.616.527
Điểm 2 1.073.331 667.800 4.172 531.168 57.600 0 2.334.071 583.518 2.917.588
Điểm 3 1.190.957 890.400 4.908 531.168 70.400 0 2.687.832 671.958 3.359.790
Điểm 4 1.389.449 1.526.400 6.380 531.168 83.200 0 3.536.597 884.149 4.420.747
Điểm 5 1.587.942 1.780.800 8.098 531.168 92.800 0 4.000.808 1.000.202 5.001.010
3 Tiếp điểm Điểm 1 213.298 38.160 630 108.216 57.600 0 417.903 104.476 522.379
Điểm 2 268.597 38.160 823 108.216 73.600 0 489.397 122.349 611.746
Điểm 3 323.897 57.240 968 108.216 86.400 0 576.721 144.180 720.902
Điểm 4 402.896 72.080 1.211 108.216 108.800 0 693.203 173.301 866.503
Điểm 5 537.195 72.080 1.598 108.216 115.200 0 834.289 208.572 1.042.861
4 Đo ngắm Điểm 1 676.544 47.700 1.853 9.147 14.826 0 750.070 187.517 937.587
Điểm 2 817.911 66.780 2.696 9.147 22.456 0 918.989 229.747 1.148.737
Điểm 3 989.572 133.560 3.370 9.147 26.944 0 1.162.592 290.648 1.453.240
Điểm 4 1.231.916 238.500 4.549 9.147 36.817 0 1.520.929 380.232 1.901.161
Điểm 5 1.918.557 296.800 6.066 9.147 48.935 0 2.279.504 569.876 2.849.380
5 Tính toán Điểm 1-5 314.861 0 1.009 14.472 1.144 0 331.485 49.723 381.208
6 Phục vụ kiểm tra nghiệm thu Điểm 1-5 181.758 0 0 0 0 0 181.758 45.440 227.198

II. ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH (bằng phương pháp đo đạc trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Loại khó khăn Chi phí lao động kỹ thuật Chi phí lao động phổ thông Chi phí dụng cụ Chi phí vật liệu Chi phí sử dụng máy Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm (đồng/mảnh) Đơn giá tính quy đổi theo ha
Khấu hao Năng lượng Đơn vị tính Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm (đồng/ha)
A B C D 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+
4+5+6
8=7*(25% ngoại nghiệp hoặc 15% nội nghiệp) 9=7+8 10 11=9/(1 TL1/200 hoặc 6,25 TL1/500 hoặc 25 TL1/1000 hoặc 100 TL1/2000 hoặc 900 TL1/5000 hoặc 3600 TL1/10.000) 12=11*(25 % ngoại nghiệp hoặc 15% nội nghiệp) 13=11+12
1 Tỷ lệ 1/200
a Ngoi nghiệp Mảnh 1 15.793.587 1.817.900 43.365 228.735 238.488 384 18.122.459 4.530.615 22.653.074 Ha 18.122.459 4.530.615 22.653.074
Mảnh 2 18.422.901 2.177.240 52.086 228.735 276.187 384 21.157.534 5.289.383 26.446.917 Ha 21.157.534 5.289.383 26.446.917
Mảnh 3 21.322.289 2.567.320 60.807 228.735 335.429 384 24.514.964 6.128.741 30.643.705 Ha 24.514.964 6.128.741 30.643.705
Mảnh 4 24.663.617 2.990.260 72.569 228.735 397.363 384 28.352.927 7.088.232 35.441.159 Ha 28.352.927 7.088.232 35.441.159
b Nội nghiệp Mảnh 1 1.990.971 0 10.213 531.098 25.935 48.924 2.607.141 391.071 2.998.212 Ha 2.607.141 391.071 2.998.212
Mảnh 2 2.161.682 0 11.279 531.098 28.719 54.792 2.787.571 418.136 3.205.706 Ha 2.787.571 418.136 3.205.706
Mảnh 3 2.316.513 0 12.345 531.098 31.271 60.108 2.951.336 442.700 3.394.036 Ha 2.951.336 442.700 3394.036
Mảnh 4 2.586.475 0 14.122 531.098 35.721 69.312 3.236.729 485.509 3.722.238 Ha 3.236.729 485.509 3.722.238
2 Tỉ lệ 1/500
a Ngoại nghiệp Mảnh 1 27.280.875 3.439.700 50.512 362.924 302.166 384 31.436.560 7.859.140 39.295.700 Ha 5.029.850 1.257.462 6.287.312
Mảnh 2 31.727.049 4.142.480 63.737 362.924 373.974 384 36.670.549 9.167.637 45.838.186 Ha 5.867.288 1.466.822 7.334.110
Mảnh 3 37.130.759 4.987.300 84.186 362.924 500.984 384 43.066.537 10.766.634 53.833.172 Ha 6.890.646 1.722.661 8.613.307
Mảnh 4 43.646.012 6.013.380 107.648 362.924 646.395 384 50.776.744 12.694.186 63.470.930 Ha 8.124.279 2.031.070 10.155.349
Mảnh 5 51.402.266 7.224.960 138.333 362.924 806.617 384 59.935.485 14.983.871 74.919.356 Ha 9.589.678 2.397.419 11.987.097
b Nội nghiệp Mảnh 1 5.752.575 0 27.657 1.248.031 78.612 164.652 7.271.527 1.090.729 8.362.256 Ha 1.163.444 174.517 1.337.961
Mảnh 2 6.157.518 0 30.659 1.248.031 85.295 198.204 7.719.706 1.157.956 8.877.662 Ha 1.235.153 185.273 1.420.426
Mảnh 3 6.562.461 0 33.660 1.248.031 91.892 216.444 8.152.488 1.222.873 9.375.361 Ha 1.304.398 195.660 1.500.058
Mảnh 4 7.102.385 0 37.662 1.248.031 100.798 230.016 8.718.893 1.307.834 10.026.727 Ha 1.395.023 209.253 1.604.376
Mảnh 5 7.745.530 0 42.665 1.248.031 111.283 251.232 9.398.742 1.409.811 10.808.553 Ha 1.503.799 225.570 1.729.368
3 Tỷ lệ 1/1000
a Ngoại nghiệp Mảnh 1 34.866.170 3.708.940 99.903 503.862 547.386 792 39.727.053 9.931.763 49.658.817 Ha 1.589.082 397.271 1.986.353
Mảnh 2 40.443.977 4.405.360 120.329 503.862 644.775 792 46.119.095 11.529.774 57.648.869 Ha 1.844.764 461.191 2.305.955
Mảnh 3 50.543.847 6.056.840 141.563 503.862 762.361 792 58.009.265 14.502.316 72.511.581 Ha 2.320.371 580.093 2.900.463
Mảnh 4 67.734.831 9.668.260 176.954 503.862 971.053 792 79.055.751 19.763.938 98.819.689 Ha 3.162.230 790.558 3.952.788
Mảnh 5 83.437.060 12.407.300 220.838 503.862 1.229.113 792 97.798.965 24.449.741 122.248.706 Ha 3.911.959 977.990 4.889.948
b Nội nghiệp Mảnh 1 11.042.641 0 49.452 2.320.527 132.427 300.276 13.845.323 2.076.798 15.922.121 Ha 553.813 83.072 636.885
Mảnh 2 11.832.677 0 54.914 2.320.527 142.499 321.276 14.671.893 2.200.784 16.872.677 Ha 586.376 88.031 674.907
Mảnh 3 12.821.215 0 61.740 2.320.527 161.604 360.660 15.725.746 2.358.862 18.084.608 Ha 629.030 94.354 723.384
Mảnh 4 14.055.895 0 70.274 2.320.527 181.895 402.432 17.031.023 2.554.653 19.585.676 Ha 681.241 102.186 783.427
Mảnh 5 15.600.237 0 80.856 2.320.527 207.196 454.224 18.663.039 2.799.456 21.462.495 Ha 746.522 111.978 858.500
4 Tỷ lệ 1/2000
a Ngoại nghiệp Mảnh 1 60.169.057 6.394.980 171.255 711.250 744.031 1.188 68.191.762 17.047.940 85.239.702 Ha 681.918 170.479 852.397
Mảnh 2 69.371.657 7.554.620 207.953 711.250 875.530 1.188 78.722.198 19.680.549 98.402.747 Ha 787.222 196.805 984.027
Mảnh 3 81.295.084 9.361.920 244.650 711.250 1.035.751 1.188 92.649.844 23.162.461 115.812.305 Ha 926.498 231.625 1.158.123
Mảnh 4 103.389.806 13.395.220 318.045 711.250 1.378.634 1.188 119.194.143 29.798.536 148.992.679 Ha 1.191.941 297.985 1.489.927
Mảnh 5 133.104.628 18.038.020 415.905 711.250 1.870.968 1.188 154.141.959 38.535.490 192.677.449 Ha 1.541.420 385.355 1.926.774
b Nội nghiệp Mảnh 1 18.700.831 0 127.273 3.401.946 226.424 495.588 22.952.062 3.442.809 26.394.871 Ha 229.521 34.428 263.949
Mảnh 2 20.134.012 0 137.673 3.401.946 251.379 557.100 24.482.111 3.672.317 28.154.427 Ha 244.821 36.723 281.544
Mảnh 3 21.857.006 0 151.744 3.401.946 281.659 634.308 26.326.663 3.948.999 30.275.662 Ha 263.267 39.490 302.757
Mảnh 4 19.804.500 0 135.838 3.401.946 246.390 550.176 24.138.850 3.620.827 27.759.677 Ha 241.388 36.208 277.597
Mảnh 5 21.876.856 0 151.744 3.401.946 282.542 640.416 26.353.504 3.953.026 30.306.529 Ha 263.535 39.530 303.065
5 Tỷ lệ 1/5000
a Ngoại nghiệp Mảnh 1 208.337.837 19.445.700 637.571 1.059.138 2.973.454 2.496 232.456.196 58.114.049 290.570.245 Ha 258.285 64.571 322.856
Mảnh 2 238.862.881 23.046.520 762.123 1.059.138 3.566.767 2.496 267.299.925 66.824.981 334.124.906 Ha 297.000 74.250 371.250
Mảnh 3 275.476.864 27.366.020 834.505 1.059.138 3.863.873 2.496 308.602.895 77.150.724 385.753.619 Ha 342.892 85.723 428.615
Mảnh 4 319.445.337 32.549.420 924.203 1.059.138 4.160.530 2.496 358.141.123 89.535.281 447.676.404 Ha 397.935 99.484 497.418
b Nội nghiệp Mảnh 1 22.698.652 0 187.685 5.936.380 352.592 805.392 29.980.701 4.497.105 34.477.806 Ha 33.312 4.997 38.309
Mảnh 2 25.791.306 0 207.829 5.936.380 403.257 909.204 33.247.977 4.987.197 38.235.174 Ha 36.942 5.541 42.484
Mảnh 3 29.963.809 0 235.396 5.936.380 471.511 1.442.568 38.049.663 5.707.450 43.757.113 Ha 42.277 6.342 48.619
Mảnh 4 35.597.283 0 272.505 5.936.380 563.716 2.162.628 44.532.512 6.679.877 51.212.389 Ha 49.481 7.422 56.903
6 Tỷ lệ 1/10.000
a Ngoại nghiệp Mảnh 1 398.172.554 39.835.860 1.156.328 1.440.751 5.405.824 4.536 446.015.852 111.503.963 557.519.816 Ha 123.893 30.973 154.867
Mảnh 2 457.550.862 47.278.120 1.382.423 1.440.751 6.484.739 4.536 514.141.431 128.535.358 642.676.789 Ha 142.817 35.704 178.521
Mảnh 3 528.812.421 56.209.680 1.514.706 1.440.751 7.025.094 4.536 595.007.189 148.751.797 743.758.986 Ha 165.280 41.320 206.600
Mảnh 4 614.318.703 66.926.280 1.677.284 1.440.751 7.564.552 4.536 691.932.106 172.983.026 864.915.132 Ha 192.203 48.051 240.254
b Nội nghiệp Mảnh 1 26.698.414 0 269.551 5.938.243 560.714 1.298.508 34.765.429 5.214.814 39.980.243 Ha 9.657 1.449 11.106
Mảnh 2 30.485.768 0 294.256 5.938.243 626.397 1.432.968 38.777.631 5.816.645 44.594.276 Ha 10.772 1.616 12.387
Mảnh 3 35.596.639 0 327.196 5.938.243 715.063 2.125.836 44.702.976 6.705.446 51.408.423 Ha 12.417 1.863 14.280
Mảnh 4 42.490.894 0 393.076 5.938.243 834.878 3.061.224 52.718.315 7.907.747 60.626.063 Ha 14.644 2.197 16.841

III. SỐ HÓA VÀ CHUYỂN HỆ TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DẠNG SỐ TỪ HỆ TỌA ĐỘ HN 72 SANG HỆ TỌA ĐỘ VN 2000

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Loại khó khăn Chi phí lao động kỹ thuật Chi phí lao động phổ thông Chi phí dụng cụ Chi phí vật liệu Chi phí sử dụng máy Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm (đồng/mảnh)
Khấu hao Năng lượng
A B C D 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3
+4+5+6
8=7*15% 9=7+8
1 SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
a Bản đồ tỷ lệ 1/500 Mảnh 1 1.200.934 0 12.247 111.485 23.873 26.760 1.375.299 206.295 1.581.594
Mảnh 2 1.304.155 0 14.019 111.485 27.537 30.360 1.487.557 223.133 1.710.690
Mảnh 3 1.425.241 0 16.114 111.485 32.073 34.920 1.619.833 242.975 1.862.808
Mảnh 4 1.564.192 0 18.531 111.485 37.481 40.320 1.772.010 265.801 2.037.811
Mảnh 5 1.722.993 0 21.271 111.485 43.687 46.680 1.946.116 291.917 2.238.034
b Bản đồ tỷ lệ 1/1000 Mảnh 1 1.885.765 0 21.559 111.485 46.553 49.440 2.114.802 317.220 2.432.023
Mảnh 2 2.084.266 0 24.680 111.485 49.145 52.080 2.321.656 348.248 2.669.905
Mảnh 3 2.312.543 0 28.368 111.485 55.625 58.440 2.566.461 384.969 2.951.430
Mảnh 4 2.574.565 0 32.623 111.485 64.049 67.080 2.849.802 427.470 3.277.272
Mảnh 5 2.876.287 0 37.445 111.485 91.913 94.800 3.211.931 481.790 3.693.720
c Bản đồ tỷ lệ 1/2000 Mảnh 1 3.185.950 0 28.789 117.815 61.367 66.924 3.460.845 519.127 3.979.972
Mảnh 2 3.565.088 0 32.956 117.815 75.261 83.028 3.874.148 581.122 4.455.270
Mảnh 3 3.999.806 0 37.881 117.815 97.073 109.536 4.362.111 654.317 5.016.428
Mảnh 4 4.500.030 0 43.563 117.815 113.633 126.876 4.901.917 735.288 5.637.204
Mảnh 5 5.075.685 0 50.002 117.815 140.999 157.020 5.541.521 831.228 6.372.749
d Bản đồ tỷ lệ 1/5000 Mảnh 1 5.478.643 0 45.434 124.014 101.429 115.008 5.864.528 879.679 6.744.207
Mảnh 2 6.169.428 0 52.010 124.014 129.089 151.920 6.626.461 993.969 7.620.430
Mảnh 3 6.965.419 0 59.781 124.014 153.739 180.984 7.483.938 1.122.591 8.606.528
Mảnh 4 7.880.512 0 68.748 124.014 183.469 215.808 8.472.551 1.270.883 9.743.434
2 CHUYỂN HỆ TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
a Bn đtỷ lệ 1/500 Mảnh 1 1.348.368 0 7.429 67.380 13.844 13.524 1.443.116 216.467 1.659.584
Mảnh 2 1.411.889 0 8.358 67.380 15.388 15.072 1.509.729 226.459 1.736.188
Mảnh 3 1.475.409 0 9.286 67.380 16.734 16.464 1.575.987 236.398 1.812.386
Mảnh 4 1.538.930 0 10.215 67.380 18.104 18.072 1.642.486 246.373 1.888.859
Mảnh 5 1.634.211 0 12.072 67.380 18.976 18.912 1.739.479 260.922 2.000.400
b Bản đồ tỷ lệ 1/1000 Mảnh 1 1.554.810 0 9.144 67.380 17.424 15.912 1.655.526 248.329 1.903.855
Mảnh 2 1.634.211 0 10.287 67.380 18.770 16.632 1.736.993 260.549 1.997.542
Mảnh 3 1.713.611 0 11.430 67.380 20.714 19.128 1.820.833 273.125 2.093.958
Mảnh 4 1.793.012 0 12.572 67.380 22.658 20.964 1.904.014 285.602 2.189.616
Mảnh 5 1.912.113 0 14.858 67.380 23.654 22.104 2.025.251 303.788 2.329.038
c Bản đồ tỷ lệ 1/2000 Mảnh 1 1.826.757 0 11.430 96.257 21.708 19.800 1.964.522 294.678 2.259.201
Mảnh 2 1.926.008 0 12.858 96.257 23.652 21.600 2.067.517 310.128 2.377.645
Mảnh 3 2.025.259 0 14.287 96.257 25.920 23.880 2.171.316 325.697 2.497.013
Mảnh 4 2.124.509 0 15.716 96.257 28.188 26.160 2.275.115 341.267 2.616.382
Mảnh 5 2.273.386 0 18.573 96.257 29.682 27.660 2.426.985 364.048 2.791.033
d Bản đồ tỷ lệ 1/5000 Mảnh 1 2.459.977 0 18.516 96.819 29.592 27.480 2.613.868 392.080 3.005.948
Mảnh 2 2.559.228 0 20.574 96.819 34.014 31.200 2.721.261 408.189 3.129.450
Mảnh 3 2.658.479 0 20.574 96.819 36.282 33.480 2.825.059 423.759 3.248.818
Mảnh 4 2.757.729 0 22.631 96.819 38.550 35.760 2.928.858 439.329 3.368.187

IV. ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

IV.1. Đơn giá cho trường hợp mảnh bản đồmức biến động <15% số thửa

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Loại khó khăn Chi phí lao động kỹ thuật Chi phí lao động phổ thông Chi phí dụng cụ Chi phí vật liệu Chi phí sử dụng máy Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm
Khấu hao Năng lượng
A B C D 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3
+4+5+6
8=7*25% (ngoại nghiệp) hoặc 15% (nội nghiệp) 9=7+8
1 Bản đồ tỷ lệ 1/500
a Ngoại nghiệp
Đối soát thực địa Ha 1 296.307 0 1.609 2.091 0 0 300.007 75.002 375.009
2 384.797 0 2.012 2.091 0 0 388.900 97.225 486.124
3 500.772 0 2.682 2.091 0 0 505.545 126.386 631.932
4 650.937 0 3.621 2.091 0 0 656.649 164.162 820.811
5 846.017 0 4.694 2.091 0 0 852.802 213.200 1.066.002
Lưới đo vẽ Thửa 1 14.731 0 56 64 358 2 15.212 3.803 19.015
2 18.414 0 71 64 448 3 19.000 4.750 23.750
3 24.552 0 94 64 598 4 25.312 6.328 31.640
4 33.145 0 127 64 807 5 34.148 8.537 42.685
5 41.739 0 165 64 1.015 7 42.989 10.747 53.736
Đo vẽ chi tiết Thửa 1 186.150 12.360 534 1.274 4.326 30 204.674 51.169 255.843
2 223.425 14.840 668 1.274 5.407 37 245.651 61.413 307.063
3 268.065 17.808 890 1.274 7.210 49 295.296 73.824 369.120
4 321.633 21.359 1.202 1.274 9.734 66 355.268 88.817 444.086
5 386.027 25.641 1.558 1.274 12.258 83 426.841 106.710 533.551
b Nội nghiệp
Lập bản vẽ bản đồ địa chính Thửa 1 7.365 0 70 4.575 136 263 12.409 1.861 14.270
2 9.172 0 88 4.575 136 263 14.233 2.135 16.368
3 9.805 0 117 4.575 136 263 14.895 2.234 17.129
4 16.537 0 158 4.575 136 263 21.668 3.250 24.919
5 20.830 0 205 4.575 136 263 26.008 3.901 29.909
Lập kết quả đo đạc địa chính Thửa 1-5 5.955 0 0 0 0 0 5.955 893 6.848
Bổ sung sổ mục kê Thửa 1-5 5.161 0 49 958 76 148 6.392 959 7.350
Biên tập bản đồ và in bản đồ; xác nhận hồ sơ các cấp; Giao nộp sản phẩm Ha 1-5 58.121 0 176 22.889 391 576 82.154 12.323 94.477
2 Bản đồ tỷ lệ 1/1000
a Ngoại nghiệp
Đối soát thực địa Ha 1 111.115 0 603 523 0 0 112.241 28.060 140.302
2 144.466 0 754 523 0 0 145.743 36.436 182.179
3 187.706 0 1.006 523 0 0 189.234 47.309 236.543
4 244.018 0 1.358 523 0 0 245.898 61.474 307.372
5 317.256 0 1.760 523 0 0 319.539 79.885 399.424
Lưới đo vẽ Thửa 1 4.018 0 15 61 100 1 4.194 1.049 5.243
2 5.022 0 19 61 122 1 5.225 1.306 6.531
3 6.696 0 26 61 163 1 6.947 1.737 8.683
4 9.040 0 35 61 222 1 9.358 2.340 11.698
5 11.606 0 45 61 281 2 11.995 2.999 14.993
Đo vẽ chi tiết Thửa 1 67.965 4.505 215 1.214 1.746 11 75.657 18.914 94.572
2 81.580 5.417 269 1.214 2.183 15 90.678 22.669 113.347
3 97.762 6.487 359 1.214 2.905 19 108.747 27.187 135.934
4 117.404 7.791 484 1.214 3.929 26 130.849 32.712 163.561
5 140.840 9.349 628 1.214 5.088 34 157.154 39.288 196.442
b Nội nghiệp
Lập bản vẽ bản đồ địa chính Thửa 1 2.485 0 45 4.575 104 202 7.411 1.112 8.523
2 3.118 0 56 4.575 108 209 8.066 1.210 9.276
3 4.157 0 75 4.575 115 222 9.144 1.372 10.516
4 5.603 0 102 4.575 124 240 10.644 1.597 12.240
5 7.275 0 132 4.575 135 262 12.379 1.857 14.235
Lập kết quả đo đạc địa chính Thửa 1-5 5.955 0 0 0 0 0 5.955 893 6.848
Bổ sung sổ mục kê Thửa 1-5 5.161 0 49 958 76 148 6.392 959 7.350
Biên tập bản đồ và in; xác nhận hồ sơ các cấp; Giao nộp sản phẩm Ha 1-5 18.500 0 54 3.919 107 163 22.743 3.412 26.155
3 Bản đồ tỷ lệ 1/2000
