Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính tại Bạc Liêu

Quy định về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính mới nhất tại Bạc Liêu.

CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA

Trụ sở chính: 89 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Đình, Hà Nội.

Chi nhánh Đà Nẵng: 141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, Đà Nẵng.

Chi nhánh TPHCM: 161A Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM.

Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6568

Số điện thoại Luật sư: 037.6999996

Email: luatsu@luatduonggia.vn

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương;

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 391/TTr-STNMT ngày 30 tháng 8 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (theo 09 Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện việc lập thẩm tra, xét duyệt giá dự toán và quyết toán công trình, sản phẩm liên quan đến đo đạc địa chính thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2018./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
– Các PVP UBND tỉnh;
– TT Công báo – Tin học (đăng công báo);
– Lưu: VT, CH, MT (QĐ 19).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Chiến

 

PHỤ LỤC 1:

ĐƠN GIÁ LƯỚI ĐỊA CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: đồng/điểm

STT Tên sản phẩm ĐVT KK Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm
(làm tròn)
A B C D 1 2 3 = 2+1
1 Chọn điểm, chôn mốc Điểm  
1 2.043.476 510.869 2.554.300
2 2.646.248 661.562 3.307.800
3 3.338.777 834.694 4.173.400
4 4.334.496 1.083.624 5.418.100
5 5.445.426 1.361.357 6.806.700
2 Xây tường vây Điểm  
1 2.407.877 601.969 3.009.800
2 2.694.722 673.680 3.368.400
3 3.112.937 778.234 3.891.100
4 4.106.945 1.026.736 5.133.600
5 4.664.327 1.166.082 5.830.400
3 Tiếp điểm Điểm  
1 471.786 117.946 589.700
2 558.323 139.581 697.900
3 663.480 165.870 829.300
4 803.496 200.874 1.004.300
5 983.090 245.772 1.228.800
4 Đo ngăm Điểm  
1 938.225 234.556 1.172.700
2 1.147.316 286.829 1.434.100
3 1.446.465 361.616 1.808.000
4 1.884.093 471.023 2.355.100
5 2.836.653 709.163 3.545.800
5 Tính toán bình sai Điểm 1-5 443.300 110.825 554.100
6 Tính toán đo cao lượng giác Điểm 1-5 231.405 46.281 277.600

– Khi thực hiện công tác đo Lưới địa chính thực hiện công việc nào thì áp dụng tính đơn giá của công việc đó.

– Mức cho công việc tiếp điểm không có tường vây được tính bằng 1,25 mức tiếp điểm.

– Trường hợp đo độ cao lượng giác được tính bằng 0,1 mức đo ngắm.

– Trường hợp chọn điểm, chôn mốc địa chính trên hè phố (có xây hố, nắp đậy) được tính bằng 1,20 mức chọn điểm, chôn mốc.

 

PHỤ LỤC 2:

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: đồng/ha

STT Tên sản phẩm ĐVT KK Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm
(làm tròn)
A B C D 1 2 3 = 1+2
1 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500  
1.1 Ngoại nghiệp ha  
1 6.088.234 1.522.059 7.610.200
2 7.091.658 1.772.915 8.864.500
3 8.322.118 2.080.530 10.402.600
4 9.805.751 2.451.438 12.257.100
5 11.569.174 2.892.294 14.461.400
1.2 Nội nghiệp ha  
1 1.664.582 332.916 1.997.400
2 1.761.110 352.222 2.113.300
3 1.855.164 371.033 2.226.100
4 1.978.869 395.774 2.374.600
5 2.127.056 425.411 2.552.400
2 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000  
2.1 Ngoại nghiệp ha  
1 1.922.406 480.602 2.403.000
2 2.230.800 557.700 2.788.500
3 2.804.202 701.051 3.505.200
4 3.816.834 954.209 4.771.000
5 4.719.126 1.179.782 5.898.900
2.2 Nội nghiệp ha  
1 773.226 154.645 927.800
2 813.510 162.702 976.200
3 869.528 173.906 1.043.400
4 939.395 187.879 1.127.200
5 1.026.850 205.370 1.232.200
3 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000  
3.1 Ngoại nghiệp ha  
1 826.171 206.543 1.032.700
2 953.329 238.332 1.191.600
3 1.121.307 280.327 1.401.600
4 1.440.840 360.210 1.801.000
5 1.861.947 465.487 2.327.400
3.2 Nội nghiệp ha  
1 317.143 63.429 380.500
2 335.510 67.102 402.600
3 360.103 72.021 432.100
4 331.146 66.229 397.300
5 360.383 72.077 432.400
4 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000  
4.1 Ngoại nghiệp  
ha 1 312.595 78.149 390.700
ha 2 359.290 89.822 449.100
ha 3 414.806 103.702 518.500
ha 4 481.418 120.355 601.700
4.2 Nội nghiệp  
ha 1 45.652 9.130 54.700
ha 2 50.250 10.050 60.300
ha 3 56.970 11.394 68.300
ha 4 66.681 13.336 80.000

 

PHỤ LỤC 3:

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: đồng/ha

STT Tên sản phẩm ĐVT KK Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm
(làm tròn)
A B C D 1 2 3 = 1+2
1 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500  
1.1 Ngoại nghiệp ha  
1 6.981.618 1.745.404 8.727.000
2 8.134.521 2.033.630 10.168.100
3 9.546.399 2.386.600 11.932.900
4 11.248.972 2.812.243 14.061.200
5 13.272.766 3.318.191 16.590.900
1.2 Nội nghiệp ha  
1 1.790.953 358.191 2.149.100
2 1.896.377 379.275 2.275.600
3 1.999.326 399.865 2.399.100
4 2.134.892 426.978 2.561.800
5 2.297.208 459.442 2.756.650
2 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000  
2.1 Ngoại nghiệp ha  
1 2.203.166 550.792 2.753.900
2 2.557.177 639.294 3.196.400
3 3.215.844 803.961 4.019.800
4 4.379.068 1.094.767 5.473.800
5 5.415.091 1.353.773 6.768.800
2.2 Nội nghiệp ha  
1 833.871 166.774 1.000.600
2 878.494 175.699 1.054.100
3 939.941 187.988 1.127.900
4 1.016.589 203.318 1.219.900
5 1.112.525 222.505 1.335.000
3 Bản đồ địa chỉnh tỷ lệ 1/2000  
3.1 Ngoại nghiệp ha  
1 947.291 236.823 1.184.100
2 1.093.282 273.321 1.366.600
3 1.286.182 321.56 1.607.700
4 1.653.065 413.266 2.066.300
5 2.136.517 534.129 2.670.600
3.2 Nội nghiệp ha  
1 342.819 68.564 411.300
2 363.153 72.631 435.700
3 390.112 78.022 468.100
4 358.338 71.668 430.000
5 390.420 78.084 468.500
4 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000  
4.1 Ngoại nghiệp ha  
1 358.681 89.671 448.300
2 412.272 103.068 515.300
3 476.058 119.015 595.000
4 552.601 138.150 690.700
4.2 Nội nghiệp ha  
1 49.114 9.823 58.900
2 54.184 10.837 65.000
3 61.541 12.308 73.800
4 72.111 14.422 86.500

 

PHỤ LỤC 4:

ĐƠN GIÁ SỐ HÓA, CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: đồng/mảnh

STT Tên sản phẩm ĐVT KK Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm
(làm tròn)
A B C D 1 2 3 = 1+2
I Số hóa bản đồ địa chính  
1 Tỷ lệ 1/500 Mảnh  
1 1.681.798 336.360 2.018.100
2 1.600.047 320.009 1.920.000
3 2.005.132 401.026 2.406.100
4 2.163.064 432.613 2.595.600
5 2.394.916 478.983 2.873.900
2 Tỷ lệ 1/1000 Mảnh  
1 3.424.846 684.969 4.109.800
2 3.794.607 758.921 4.553.500
3 4.244.906 848.981 5.093.800
4 3.864.560 772.912 4.637.400
5 3.457.702 691.540 4.149.200
3 Tỷ lệ 1/2000 Mảnh
1 3.807.261 761.452 4.568.700
2 4.036.494 807.299 4.843.700
3 4.295.001 859.000 5.154.000
4 4.850.436 970.087 5.820.500
5 5.515.002 1.103.000 6.618.000
4 Tỷ lệ 1/5000  
Mảnh 1 5.615.829 1.123.166 6.738.900
2 6.408.903 1.281.781 7.690.600
3 7.292.054 1.458.411 8.750.400
4 8.311.141 1.662.228 9.973.300
II Chuyển hệ tọa độ  
1 Tỷ lệ 1/500 Mảnh  
1 1.601.835 320.367 1.922.200
2 1.669.965 333.993 2.003.900
3 1.737.866 347.573 2.085.400
4 1.806.001 361.200 2.167.200
5 1.906.341 381.268 2.287.600
2 Tỷ lệ 1/1000 Mảnh  
1 1.817.517 363.503 2.181.000
2 1.901.009 380.202 2.281.200
3 1.986.791 397.358 2.384.100
4 2.071.912 414.382 2.486.200
5 2.197.283 439.457 2.636.700
3 Tỷ lệ 1/2000 Mảnh  
1 2.207.811 441.562 2.649.300
2 2.314.570 462.914 2.777.400
3 2.422.507 484.501 2.907.000
4 2.530.444 406.089 3.036.500
5 2.688.495 537.699 3.226.100
4 Tỷ lệ 1/5000 Mảnh  
1 2.875.331 575.066 3.450.300
2 2.990.653 598.131 3.588.700
3 3.095.791 619.158 3.714.900
4 3.204.963 640.993 3.845.900

 

PHỤ LỤC 5:

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: đồng/thửa

STT Nội dung công việc KK Đơn vị tính Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm
(làm tròn)
A B C D 1 2 3 = 1+2
  KHU VỰC CÓ SỐ LƯỢNG THỬA ĐẤT BIẾN ĐỘNG < 15%  
A Tỷ lệ 1/500  
1 Ngoại nghiệp  
1.1 Đối soát thực địa Thửa  
1 11.277 2.819 14.000
2 11.179 2.795 13.900
3 12.465 3.116 15.500
4 13.465 3.366 16.800
5 14.965 3.741 18.700
1.2 Lưới đo vẽ thửa  
1 23.076 5.769 28.800
2 28.824 7.206 36.000
3 38.407 9.602 48.000
4 51.823 12.956 64.700
5 65.246 16.312 81.500
1.3 Đo vẽ chi tiết thửa  
1 248.320 62.080 310.400
2 297.814 74.454 372.200
3 357.632 89.408 447.000
4 429.788 107.447 537.200
5 515.995 128.999 644.900
2 Nội nghiệp  
2.1 Lập bản vẽ BĐĐC; kết quả đo đạc địa chính thửa đất thửa  
1 19.794 3.959 23.700
2 21.706 4.341 26.000
3 22.517 4.503 27.000
4 29.491 5.898 35.300
5 34.038 6.808 40.800
2.2 Bổ sung sổ mục kê  
1-5 thửa 6.878 1.376 8.200
2.3 Biên tập bản đồ và in; xác nhận hồ sơ các cấp thửa  
1 2.321 464 2.700
2 1.781 356 2.100
3 1.532 306 1.800
4 1.277 255 1.500
5 1.094 219 1.300
2.4 Giao nộp sản phẩm thửa  
1 2.379 476 2.800
2 1.825 365 2.100
3 1.570 314 1.800
4 1.308 262 1.500
5 1.121 224 1.300
B Tỷ lệ 1/1000  
1 Ngoại nghiệp  
1.1 Đối soát thực địa thửa  
1 4.618 1.154 5.700
2 3.589 897 4.400
3 5.169 1.292 6.400
4 12.074 3.018 15.000
5 11.195 2.799 13.900
1.2 Lưới đo vẽ thửa  
1 6.955 1.739 8.600
2 8.673 2.168 10.800
3 11.533 2.883 14.400
4 15.554 3.888 19.400
5 19.993 4.998 24.900
1.3 Đo vẽ chi tiết thửa  
1 91.769 22.942 114.700
2 109.900 27.475 137.300
3 131.652 32.913 164.500
4 158.216 39.554 197.700
5 189.849 47.462 237.300
2 Nội nghiệp  
2.1 Lập bản vẽ BĐĐC; kết quả đo đạc địa chính thửa đất thửa  
1 15.028 3.006 18.000
2 15.698 3.140 18.800
3 16.803 3.361 20.100
4 18.339 3.668 22.000
5 20.116 4.023 24.100
2.2 Bổ sung sổ mục kê  
1-5 thửa 6.878 1.376 8.200
2.3 Biên tập bản đồ và in; xác nhận HS các cấp thửa  
1 615 123 730
2 369 74 440
3 410 82 490
4 738 148 880
5 527 105 630
2.4 Giao nộp sản phẩm thửa  
1 673 135 800
2 404 81 480
3 449 90 430
4 808 162 970
5 577 115 690
C Tỷ lệ 1/2000  
1 Ngoại nghiệp  
1.1 Đối soát thực địa thửa  
1 7.557 1.889 9.400
2 4.834 1.208 6.000
3 4.348 1.087 5.400
4 17.392 4.348 21.700
5 15.649 3.912 19.500
1.2 Lưới đo vẽ thửa  
1 4.339 1.085 5.400
2 5.864 1.466 7.300
3 7.257 1.814 9.000
4 9.069 2.267 11.300
5 12.683 3.171 15.800
1.3 Đo vẽ chi tiết thửa  
1 126.227 31.557 157.700
2 151.622 37.906 189.500
3 181.793 45.448 227.200
4 218.199 54.550 272.700
5 262.496 65.624 328.100
2 Nội nghiệp  
2.1 Lập bản vẽ BĐĐC; kết quả đo đạc địa chính thửa đất thửa  
1 15.588 3.118 18.700
2 16.633 3.327 19.900
3 17.692 3.538 21.200
4 19.046 3.809 22.800
5 21.630 4.326 25.900
2.2 Bổ sung sổ mục kê  
1-5 thửa 6.729 1.346 8.000
2.3 Biên tập bản đồ và in; xác nhận HS các cấp thửa  
1 549 110 650
2 293 59 350
3 220 44 260
4 732 146 870
5 549 110 650
2.4 Giao nộp sản phẩm thửa  
1 811 162 970
2 433 87 520
3 325 65 390
4 1.082 216 1.200
5 811 162 970
D Tỷ lệ 1/5000  
1 Ngoại nghiệp  
1.1 Đối soát thực địa thửa  
1 13.383 3.346 16.700
2 8.028 2.007 10.000
3 6.423 1.606 8.000
4 7.699 1.925 9.600
1.2 Lưới đo vẽ thửa  
1 11.294 2.824 14.100
2 12.967 3.242 16.200
3 17.275 4.319 21.500
4 18.947 4.737 23.600
1.3 Đo vẽ chi tiết thửa  
1 176.870 44.217 221.000
2 211.878 52.970 264.800
3 254.471 63.618 318.000
4 304.684 76.171 380.800
2 Nội nghiệp  
2.1 Lập bản vẽ BĐĐC, Kết quả đo đạc địa chính thửa đất thửa  
1 19.004 3.801 22.800
2 20.055 4.011 24.000
3 22.611 4.522 27.100
4 23.651 4.730 28.300
2.2 Bổ sung sổ mục kê  
1-4 thửa 6.878 1.376 8.200
2.3 Biên tập bản đồ và in; xác nhận HS các cấp thửa  
1 701 140 840
2 350 70 420
3 234 47 280
4 234 47 280
2.4 Giao nộp sản phẩm thửa  
1 888 178 1.000
2 444 89 530
3 296 59 350
4   296 59 350

– Trường hợp khu vực có số lượng thửa đất biến động trên 15% đến 25% được tính bằng 0,9 lần định mức tại phụ lục 5;

– Trường hợp khu vực có số lượng thửa đất biến động trên 25% đến 40% hoặc biến động trên 40% nhưng các thửa đất biến động không tập trung được tính bằng 0,8 lần định mức tại phụ lục 5;

– Trường hợp khu vực có biến động hàng loạt và tập trung mà mức biến động trên 40% số thửa thì phần diện tích của các thửa cần chỉnh lý biến động tính mức như đo vẽ mới quy định tại phụ lục 2;

– Trường hợp chỉ thay đổi tên chủ, địa chỉ, loại đất thì mức chỉnh lý biến động chỉ được tính đối với các nội dung công việc: Lập kết quả đo đạc địa chính thửa đất; Biên tập bản đồ và in; Xác nhận hồ sơ các cấp theo định mức tại phụ lục 5.

 

PHỤ LỤC 6:

ĐƠN GIÁ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: đồng/thửa

STT Nội dung công việc Đơn vị tính Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá sản phẩm
(làm tròn)
A B c 1 2 3 = 1+ 2
I Đất khu vực đô thị  
1 Thửa < 100 m2 thửa 1.733.185 419.735 2.152.900
2 Thửa = 100m2 – 300 m2 thửa 2.058.157 498.435 2.556.500
3 Thửa > 300m2 – 500 m2 thửa 2.181.710 528.476 2.710.100
4 Thửa > 500m2 – 1.000m2 thửa 2.671.994 647.091 3.319.000
5 Thửa > 1.000m2 – 3.000m2 thửa 3.667.789 888.129 4.555.900
6 Thửa > 3.000m2 – 10.000m2 thửa 5.632.852 1.364.139 6.996.900
II Đất ngoài khu vực đô thị  
1 Thửa < 100 m2 thửa 1.195.496 289.394 1.484.800
2 Thửa = 100m2 – 300 m2 thửa 1.419.652 343.655 1.763.300
3 Thửa > 300m2 – 500 m2 thửa 1.510.072 365.667 1.875.700
4 Thửa > 500m2 – 1.000m2 thửa 1.838.557 445.118 2.283.600
5 Thửa > 1 000m2 – 3.000m2 thửa 2.519.062 609.903 3.128.900
6 Thửa > 3.000m2 – 10.000m2 thửa 3.885.361 940.529 4.825.800
III Đối với thửa > 1ha  
1 Đất khu vực đô thị  
1.1 Thửa > 1 ha – 10 ha thửa 6.759.423 1.636.966 8.396.300
1.2 Thửa > 10 ha – 50 ha thửa 7.322.708 1.773.381 9.096.000
1.3 Thửa > 50 ha – 100 ha thửa 7.885.994 1.909.795 9.795.700
1.4 Thửa > 100 ha – 500 ha thửa 9.012.563 2.182.622 11.195.100
1.5 Thửa > 500 ha – 1000 ha thửa 10.139.134 2.455.450 12.594.500
2 Đất ngoài khu vực đô thị  
2.1 Thửa > 1 ha – 10 ha thửa 4.664.209 1.129.062 5.793.200
2.2 Thửa > 10 ha – 50 ha thửa 5.052.894 1.223.151 6.276.000
2.3 Thửa > 50 ha – 100 ha thửa 5.441.578 1.317.239 6.758.800
2.4 Thửa > 100 ha – 500 ha thửa 6.218.946 1.505.416 7.724.300
2.5 Thửa > 500 ha – 1000 ha thửa 6.996.314 1.693.593 8.689.900

– Trường hợp thực hiện trích đo cho nhiều thửa đất trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã, trong cùng một ngày thì mức trích đo từ thửa đất thứ 2 trở đi chỉ được tính bằng 80% theo định mức tại phụ lục 6.

– Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính thửa đất do tổ chức khác hoặc cá nhân lập thì định mức được áp dụng bằng 0,25 mức quy định tại phụ lục 6.

– Trường hợp chỉ kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức khác hoặc cá nhân lập thì định mức được áp dụng bằng 0,25 mức quy định tại phụ lục 6.

 

PHỤ LỤC 7:

ĐƠN GIÁ TRÍCH LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH SỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: đồng/hồ sơ

Số TT Nội dung công việc Đơn vị tính Chi phí trực tiếp Chi phí chung Đơn giá (làm tròn)
A B C 1 2 3 = 1 + 2
1 Trích lục từ hồ sơ địa chính số Hồ sơ 77.712 11.657 89.300
2 Trích lục từ hồ sơ địa chính giấy Hồ sơ 96.212 14.432 110.600

Đơn giá trên áp dụng cho trường hợp 01 thửa đất / 01 hồ sơ. Trường hợp trích lục hồ sơ cho 01 khu đất (gồm nhiều thửa) mức áp dụng như sau:

– Dưới 05 thửa: Mức cho một thửa tính bằng 0,80 mức quy định trên;

– Từ 05 thửa đến 10 thửa: Mức cho một thửa tính bằng 0,65 mức quy định trên;

– Trên 10 thửa: Mức cho một thửa tính bằng 0,50 mức quy định trên./.

Đội ngũ Luật sư, Chuyên viên của Luật Dương Gia

Luật sư Nguyễn Văn Dương

Luật sư Nguyễn Văn Dương

Luật sư Đỗ Xuân Tựu

Luật sư Đỗ Xuân Tựu

Luật sư Đoàn Văn Ba

Luật sư Đoàn Văn Ba

Luật sư Đinh Thuỳ Dung

Luật sư Đinh Thuỳ Dung

Luật sư Vũ Thị Mai

Luật sư Vũ Thị Mai

Luật sư Nguyễn Đức Thắng

Luật sư Nguyễn Đức Thắng

Luật sư Vũ Văn Huân

Luật sư Vũ Văn Huân

Luật sư Nguyễn Hoài Bão

Luật sư Nguyễn Hoài Bão

Luật sư Nguyễn Văn Thư

Luật sư Nguyễn Văn Thư

Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Luật sư Nguyễn Ngọc Anh

Luật sư Nguyễn Ngọc Anh

Trần Thị Minh Hà

Trần Thị Minh Hà

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Hà Diễm Chi

Nguyễn Hà Diễm Chi

Trần Thị Kiều Trinh

Trần Thị Kiều Trinh

Phan Thanh Nhàn

Phan Thanh Nhàn

Trần Thị Bảo Ngọc

Trần Thị Bảo Ngọc

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi luật sư Gọi luật sư Yêu cầu dịch vụ Yêu cầu dịch vụ
Call Zalo