Quyết định 3203/QĐ-UBND năm 2017 về bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân năm ngày 21/11/2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012;
Căn cứ
Căn cứ
Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 2236/TTrLN: STC-SXD-CT ngày 14/4/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục số: 01, 02, 03, 04 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 và Quyết định số 4974/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp các trường hợp phát sinh chưa có trong Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định này gửi Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo bổ sung đơn giá, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
PHỤ LỤC 01
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)
Đơn vị: Đồng
STT | Tên công trình | Giá 01 m2 sàn xây dựng |
I | Nhà chung cư | |
1 | Số tầng ≤ 5 | 6.766.000 |
2 | 5 < số tầng ≤ 7 | 8.733.000 |
3 | 7 < số tầng ≤ 10 | 8.896.000 |
4 | 10 < số tầng ≤ 15 | 9.314.000 |
5 | 15 < số tầng ≤18 | 9.946.000 |
6 | 18 < số tầng ≤ 20 | 10.352.000 |
7 | 20 < số tầng ≤ 25 | 11.609.000 |
8 | 25 < số tầng | 12.192.000 |
II | Nhà ở riêng lẻ | |
1 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn | 1.864.000 |
2 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ | 4.902.000 |
3 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 7.448.000 |
4 | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 9.388.000 |
5 | Nhà ở riêng lẻ cao từ 4 tầng trở lên, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | Theo giá xây dựng mới nhà ở quy định tại Mục I Phụ lục này |
III | Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại | |
1 | Số tầng ≤ 5 | 7.923.000 |
2 | 5 < Số tầng ≤ 7 | 8.753.000 |
3 | 7 < Số tầng | 10.261.000 |
Ghi chú:
– Giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 01 m2 sàn căn hộ của từng căn hộ riêng lẻ áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng, trước bạ căn hộ riêng lẻ trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng được tính như sau:
Giá 01 m2 sàn căn hộ | = | Giá 01 m2 sàn xây dựng |
Hệ số của tổng diện tích sàn sử dụng riêng so với tổng diện tích sàn xây dựng của tòa nhà |
– Giá xây dựng mới đối với nhà xây thô có hoàn thiện mặt ngoài (chưa hoàn thiện bên trong) bằng 65% giá xây dựng nhà ở mới.
– Giá tính lệ phí trước bạ nhà vườn: Áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ.
PHỤ LỤC 02
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ XƯỞNG, KHO
(Kèm theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)
Đơn vị: Đồng
STT | Tên công trình | Giá 01 m2 sàn xây dựng | |
A | Nhà sản xuất | ||
I | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục | ||
1 | Tường gạch thu hồi mái ngói | 1.735.000 | |
2 | Tường gạch thu hồi mái tôn | 1.735.000 | |
3 | Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn | 2.003.000 | |
4 | Tường gạch, mái bằng | 2.334.000 | |
5 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.767.000 | |
6 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 2.984.000 | |
7 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.520.000 | |
II | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục | ||
1 | Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn | 4.667.000 | |
2 | Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn | 4.399.000 | |
3 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 4.099.000 | |
4 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 4.068.000 | |
5 | Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 3.996.000 | |
III | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, có cầu trục 5 tấn | ||
1 | Cột bê tông, kèo thép, mái tôn | 4.967.000 | |
2 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 5.266.000 | |
3 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 4.647.000 | |
4 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 5.566.000 | |
5 | Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn | 4.543.000 | |
6 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 4.884.000 | |
IV | Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn | ||
1 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 7.600.000 | |
2 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 7.899.000 | |
B | Kho chuyên dụng | ||
I | Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn) | ||
1 | Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn | 4.017.000 | |
2 | Kho lương thực xây cuốn gạch đá | 1.797.000 | |
3 | Kho hóa chất xây gạch, mái bằng | 2.767.000 | |
4 | Kho hóa chất xây gạch, mái ngói | 1.601.000 | |
II | Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa ≥ 500 tấn) | ||
1 | Kho lương thực sức chứa 500 tấn | 2.788.000 | |
2 | Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn | 3.005.000 | |
3 | Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn | 3.686.000 | |
4 | Kho muối sức chứa 1.000 – 3.000 tấn | 2.354.000 |
PHỤ LỤC 03
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC
(Kèm theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)
Đơn vị: Đồng
STT | Tên công trình | Giá 01 m2 sàn xây dựng |
I | Nhà tạm | |
1 | Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu | 2.155.000 |
2 | Tường xây gạch 110, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu | |
a | Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng | 1.713.568 |
b | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng | 1.405.759 |
c | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng | 1.365.203 |
d | Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng | 1.045.920 |
3 | Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá | 471.000 |
II | Nhà bán mái | |
1 | Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | 1.339.673 |
2 | Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) | |
a | Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | 1.258.519 |
b | Mái giấy dầu | 1.077.423 |
III | Nhà sàn | |
1 | Gỗ tứ thiết đường kính cột ≥ 30 cm | 1.661.000 |
2 | Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30 cm | 1.416.000 |
3 | Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột ≥ 30 cm | 1.301.000 |
4 | Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột < 30 cm | 1.185.000 |
5 | Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | 714.000 |
Ghi chú: Giá xây dựng nhà tạm chưa bao gồm bể nước, bể phốt.
PHỤ LỤC 04
BẢNG TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ
(Kèm theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)
Thời gian đã sử dụng | Biệt thự (%) | Công trình cấp I(%) | Công trình cấp II (%) | Công trình cấp III (%) | Công trình cấp IV (%) |
– Dưới 5 năm | 95 | 90 | 90 | 80 | 80 |
– Từ 5 đến 10 năm | 85 | 80 | 80 | 65 | 65 |
– Trên 10 năm đến 20 năm | 70 | 60 | 55 | 35 | 35 |
– Trên 20 năm đến 50 năm | 50 | 40 | 35 | 25 | 25 |
– Trên 50 năm | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Ghi chú:
– Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: 100%;
– Kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo Bảng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà.
– Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi: Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.
– Quy định về loại, cấp công trình: Quy định tại Mục 2.1.1, Bảng 2, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.