Bài viết sau chia sẻ thông tin Mã tỉnh Phú Thọ mới nhất gồm đầy đủ về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Mời các bạn cùng tham khảo:
Mục lục bài viết
1. Mã tỉnh của Phú Thọ là 15:
Mã tỉnh của Phú Thọ là 15 còn Mã Huyện là từ 00 → 13 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|
00 | 900 | Quân nhân, Công an_15 | KV3 |
00 | 800 | Học ở nước ngoài_15 | KV3 |
2. Mã huyện của thành phố Việt Trì (mã 01):
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
009 | Trung tâm GDNN-GDTX Việt Trì | KV2 |
007 | Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì | KV2 |
008 | Trường THPT Trần Phú | KV2 |
063 | Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ | KV2 |
060 | Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phú Thọ | KV2 |
088 | Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ | KV2 |
087 | Trường THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì | KV2 |
077 | Trường THPT Dân lập Vân Phú | KV2 |
076 | Trường THPT Dân lập Âu cơ | KV2 |
075 | Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ | KV2 |
073 | Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm | KV2 |
071 | Trường THPT Lê Quý Đôn | KV2 |
070 | Trường Trung cấp nghề Công nghệ, Du lịch và dịch vụ Phú Nam | KV2 |
069 | Trường Trung cấp nghề Bách khoa Phú Thọ | KV2 |
068 | Trường Trung cấp Nghề Herman Gmeiner Việt Trì | KV2 |
066 | Trường Trung cấp Nghề Công nghệ và Vận tải Phú Thọ | KV2 |
006 | Trường THPT Vũ Thê Lang | KV2 |
005 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | KV2 |
004 | Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì | KV2 |
003 | Trường THPT Công nghiệp Việt Trì | KV2 |
002 | Trường THPT Việt Trì | KV2 |
001 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | KV2 |
3. Mã huyện các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh Phú Thọ:
Thị xã Phú Thọ: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
061 | Trung tâm KTTH-HN thị xã Phú Thọ | KV2 |
013 | Trường THPT Trường Thịnh | KV2 |
011 | Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ | KV2, DTNT |
010 | Trường THPT Hùng Vương | KV2 |
012 | Trường THPT Thị xã Phú Thọ | KV2 |
065 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ | KV2 |
078 | Trường THPT Bán Công Hùng Vương | KV2 |
074 | Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ | KV2 |
014 | Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã Phú Thọ | KV2 |
Huyện Đoan Hùng: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
018 | Trung tâm GDNN-GDTX Đoan Hùng | KV1 |
016 | Trường THPT Chân Mộng | KV1 |
017 | Trường THPT Quế Lâm | KV1 |
015 | Trường THPT Đoan Hùng | KV1 |
079 | Trường THPT Bán Công Đoan Hùng | KV1 |
Huyện Thanh Ba: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
080 | Trường THPT Bán Công Thanh Ba | KV1 |
019 | Trường THPT Thanh Ba | KV1 |
020 | Trường THPT Yển Khê | KV1 |
062 | Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ | KV1 |
021 | Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Ba | KV1 |
Huyện Hạ Hoà: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
022 | Trường THPT Hạ Hoà | KV1 |
023 | Trường THPT Vĩnh Chân | KV1 |
024 | Trường THPT Xuân Áng | KV1 |
026 | Trung tâm GDNN-GDTX Hạ Hoà | KV1 |
025 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | KV1 |
Huyện Cẩm Khê: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
030 | Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê | KV1 |
029 | Trường THPT Phương Xá | KV2NT |
028 | Trường THPT Hiền Đa | KV2NT |
027 | Trường THPT Cẩm Khê | KV1 |
081 | Trường THPT Bán Công Cẩm Khê | KV1 |
Huyện Yên Lập: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
033 | Trường THPT Minh Hoà | KV1 |
032 | Trường THPT Lương Sơn | KV1 |
034 | Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lập | KV1 |
031 | Trường THPT Yên Lập | KV1 |
Huyện Thanh Sơn: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
037 | Trường THPT Hương Cần | KV1 |
038 | Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn | KV1 |
067 | Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ | KV1, DTNT |
082 | Trường THPT Bán Công Thanh Sơn | KV1 |
035 | Trường THPT Thanh Sơn | KV1 |
036 | Trường THPT Văn Miếu | KV1 |
Huyện Phù Ninh: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
039 | Trường THPT Phù Ninh | KV1 |
040 | Trường THPT Tử Đà | KV2NT |
041 | Trường THPT Trung Giáp | KV1 |
064 | Trường Cao đẳng nghề Giấy và Cơ điện | KV1 |
043 | Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh | KV1 |
083 | Trường THPT Bán Công Phù Ninh | KV1 |
084 | Trường THPT Phan Đăng Lưu | KV1 |
042 | Trường THPT Nguyễn Huệ | KV1 |
Huyện Lâm Thao: Mã 10
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
072 | Trường ĐH Công nghiệp Việt trì | KV1 |
085 | Trường THPT Bán Công Phong Châu | KV1 |
044 | Trường THPT Long Châu Sa | KV2NT |
048 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất | KV1 |
046 | Trường THPT Lâm Thao | KV2NT |
047 | Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao | KV2NT |
045 | Trường THPT Phong Châu | KV1 |
Huyện Tam Nông: Mã 11
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
051 | Trường THPT Hưng Hoá | KV1 |
086 | Trường THPT Bán Công Tam Nông | KV1 |
052 | Trung tâm GDNN-GDTX Tam Nông | KV1 |
049 | Trường THPT Tam Nông | KV1 |
050 | Trường THPT Mỹ Văn | KV1 |
Huyện Thanh Thuỷ: Mã 12
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
053 | Trường THPT Thanh Thuỷ | KV1 |
054 | Trường THPT Trung Nghĩa | KV1 |
055 | Trường THPT Tản Đà | KV1 |
056 | Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Thuỷ | KV1 |
Huyện Tân Sơn: Mã 13
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
057 | Trường THPT Minh Đài | KV1 |
058 | Trường THPT Thạch Kiệt | KV1 |
059 | Trung tâm GDNN-GDTX Tân Sơn | KV1 |