Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính tại Quảng Ninh

Quy định về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính mới nhất tại Quảng Ninh.

CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA

Trụ sở chính: 89 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Đình, Hà Nội.

Chi nhánh Đà Nẵng: 141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, Đà Nẵng.

Chi nhánh TPHCM: 161A Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM.

Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6568

Số điện thoại Luật sư: 037.6999996

Email: luatsu@luatduonggia.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG NINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1786/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và qun lý đất đai;

Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế – k thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gn lin với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn s hữu nhà và tài sn gn liền với đất;

Căn cứ Quyết định số 4133/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về quy định hoạt động đo đạc bn đồ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2010/TTr-STC ngày 10/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bộ đơn giá đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này làm căn cứ, cơ sở để các đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí công tác đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh bằng nguồn ngân sách nhà nước.

– Đơn giá thẩm định lại Phụ lục chưa bao gồm các khoản sau:

+ Chi phí khảo sát, thiết kế lập dự toán: Gồm các chi phí khảo sát, thu thập, phân tích tư liệu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế công trình, chi phí xây dựng và thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán;

+ Chi phí kiểm tra, nghiệm thu: Gồm toàn bộ chi phí để quản lý, giám sát quá trình thực hiện, chi phí tổ chức nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành và chi phí thẩm định khối lượng, chất lượng, giá trị thực hiện;

+ Chi phí bồi thường thiệt hại (nếu có): là chi phí đền bù cây cối thông hướng khi đo hoặc trưng dụng đất khi xây dựng mốc và tường xây;

+ Chi phí thuê tàu, thuyền: Các công trình đo đạc trên biển, đảo được tính chi phí thuê tàu, thuyền;

+ Chi phí mua nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho công nhân trực tiếp sản xuất thi công trong khu vực thiếu nước ngọt (đã trừ chi phí nước ngọt sinh hoạt tính trong lương);

+ Thu nhập chịu thuế tính trước: Dự toán công trình đo đạc bản đồ và quản lý đất đai, ngoài các khoản mục chi phí nêu trên còn được tính thu nhập chịu thuế tính trước bằng 5.5% trên dự toán chi phí trong đơn giá để các đơn vị thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo chế độ hiện hành;

+ Thuế giá trị gia tăng 10%;

– Trường hợp khi chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê công bố tăng từ 15% trở lên so với thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định này thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– CT, P1, P2, P5;
– V0, V1-4, QLĐĐ, TM, TH;
– Trung tâm Thông tin;
– Lưu: VT, TM3.
30 bản, QĐ195

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hậu

 

PHẦN I: ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LƯỚI TỌA ĐỘ ĐỊA CHÍNH

Phụ lục 1A: Đơn giá sản phẩm lưới tọa độ địa chính áp dụng cho các địa bàn không có phụ cấp khu vực

Phụ lục 2A: Đơn giá sản phẩm lưới tọa độ địa chính áp dụng cho các địa bàn có phụ cấp khu vực 0,1

Phụ lục 3A: Đơn giá sản phẩm lưới tọa độ địa chính áp dụng cho các địa bàn có phụ cấp khu vực 0,2

Phụ lục 4A: Đơn giá sản phẩm lưới tọa độ địa chính áp dụng cho các địa bàn có phụ cấp khu vực 0,3

Phụ lục 5A: Đơn giá sản phẩm lưới tọa độ địa chính áp dụng cho các địa bàn có phụ cấp khu vực 0,4

Phụ lục 6A: Đơn giá sản phẩm lưới tọa độ địa chính áp dụng cho các địa bàn có phụ cấp khu vực 0,5

Phụ lục 7A: Đơn giá sản phẩm lưới tọa độ địa chính áp dụng cho các địa bàn có phụ cấp khu vực 0,7

PHỤ LỤC 1A:

ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LƯỚI TỌA ĐỘ ĐỊA CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỊA BÀN KHÔNG CÓ PHỤ CẤP KHU VỰC
(Kèm theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

ĐVT: Đồng
TT Tên sản phẩm ĐVT KK Chi phí LĐKT Chi phí LĐPT Chi phí vật tư Chi phí KH-NL CP Trực tiếp CP Chung Đơn giá sn phẩm
1 Chọn điểm, đỗ và chôn mốc bê tông Điểm 1 1.435.532 289.729 170.765 39 1.896.066 474.016 2.370.082
2 1.907.488 386.305 173.348 50 2.467.192 616.798 3.083.990
3 2.467.936 482.882 174.898 59 3.125.774 781.444 3.907.218
4 3.264.361 628.342 177.998 74 4.070.775 1.017.694 5.088.469
5 4.139.446 821.495 181.614 79 5.142.633 1.285.658 6.428.292
2 Chọn điểm cắm mốc bằng cọc gỗ Điểm 1 560.448 67.961 18.316 17 646.743 161.686 808.428
2 648.939 78.692 19.091 17 746.740 186.685 933.425
3 796.425 96.576 19.556 20 912.578 228.144 1.140.722
4 943.912 114.461 20.486 24 1.078.883 269.721 1.348.603
5 1.091.398 132.345 21.571 31 1.245.345 311.336 1.556.681
3 Xây tường vây Điểm 1 1.247.397 572.304 351.377 39 2.171.118 542.779 2.713.897
2 1.247.397 751.149 352.894 39 2.351.479 587.870 2.939.349
3 1.496.877 1.001.532 354.031 48 2.852.487 713.122 3.565.609
4 1.746.356 1.716.912 356.305 57 3.819.630 954.907 4.774.537
5 1.995.835 2.003.064 358.959 63 4.357.921 1.089.480 5.447.402
4 Tiếp điểm có tường vây Điểm 1 265.475 42.923 131.366 39 439.803 109.951 549.754
2 334.302 42.923 131.654 50 508.929 127.232 636.162
3 403.129 64.384 131.871 59 599.443 149.861 749.303
4 501.453 81.076 132.231 74 714.834 178.709 893.543
5 668.604 81.076 132.807 79 882.566 220.642 1.103.208
5 Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền Điểm 1 466.601 40.538 8.023 11.520 526.682 131.670 658.352
2 688.792 81.076 9.224 17.455 796.547 199.137 995.683
3 833.216 81.076 10.185 20.945 945.423 236.356 1.181.778
4 1.144.283 120.422 11.867 28.625 1.305.197 326.299 1.631.497
5 1.522.008 160.961 14.029 38.051 1.735.048 433.762 2.168.810
6 Đo ngắm theo công nghệ GPS Điểm 1 825.293 53.654 86.163 4.393 969.501 242.375 1.211.877
2 997.742 75.115 86.764 5.091 1.164.712 291.178 1.455.890
3 1.207.144 150.230 87.967 6.284 1.451.625 362.906 1.814.531
4 1.502.772 268.268 89.471 7.593 1.868.103 467.026 2.335.128
5 2.340.382 333.844 93.681 11.593 2.779.500 694.875 3.474.375
7 Tính toán khi đó GPS Điểm 1 312.642 8.686 1.200 322.528 64.506 387.034
2 312.642 8.686 1.200 322.528 64.506 387.034
3 312.642 8.686 1.200 322.528 64.506 387.034
4 312.642 8.686 1.200 322.528 64.506 387.034
5 312.642 8.686 1.200 322.528 64.506 387.034
8 Tính toán khi đo bằng đường chuyền 1 281.377 14.266 1.200 296.844 74.211 371.055
2 281.377 14.266 1.200 296.844 74.211 371.055
3 281.377 14.266 1.200 296.844 74.211 371.055
4 281.377 14.266 1.200 296.844 74.211 371.055
5 281.377 14.266 1.200 296.844 74.211 371.055
9 Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu đo bằng đường chuyền Điểm 1 199.972 199.972 49.993 249.965
2 199.972 199.972 49.993 249.965
3 199.972 199.972 49.993 249.965
4 199.972 199.972 49.993 249.965
5 199.972 199.972 49.993 249.965
10 Phục vụ kiểm tra nghiệm thu đo bằng GPS Điểm 1 221.720 221.720 55.430 277.151
2 221.720 221.720 55.430 277.151
3 221.720 221.720 55.430 277.151
4 221.720 221.720 55.430 277.151
5 221.720 221.720 55.430 277.151
Công (đo bằng phương pháp đường chuyền)  
11 Có tiếp điểm Điểm 1 3.896.355 945.494 675.798 12.838 5.530.484 1.382.621 6.913.105
2 4.659.329 1.261.453 681.386 18.794 6.620.962 1.655.241 8.276.203
3 5.682.507 1.629.874 685.250 22.311 8.019.942 2.004.986 10.024.928
4 7.137.803 2.546.753 692.666 30.031 10.407.252 2.601.813 13.009.066
5 8.807.243 3.066.596 701.674 39.471 12.614.984 3.153.746 15.768.730
Không tiếp điểm Điểm 1 3.630.880 902.571 544.431 12.799 5.090.681 1.272.670 6.363.351
2 4.325.026 1.218.531 549 732 18.744 6.112.033 1.528.008 7.640.041
3 5.279.378 1.565.490 553.380 22.252 7.420.500 1.855.125 9.275.625
4 6.636.350 2.465.676 560.436 29.956 9.692.418 2.423.105 12.115.523
5 8.138.638 2.985.519 568.867 39.393 11.732.418 2.933.104 14.665.522
Cộng (đo bằng công nghệ GPS)  
12 Có tiếp điểm Điểm 1 4.308.059 958.609 748.358 5.711 6.020.737 1.489.058 7.509.795
2 5.021.291 1.255.492 753.347 6.431 7.036.560 1.743.014 8.779.574
3 6.109.448 1.699.028 757.453 7.649 8.573.578 2.127.268 10.700.845
4 7.549.304 2.694.598 764.691 8.998 11.017.591 2.738.271 13.755.862
5 9.678.630 3.239.479 775.747 13.013 13.706.869 3.410.591 17.117.460
Không tiếp điểm Điểm 1 4.042.584 915.686 616.991 5.671 5.580.933 1.379.107 6.960.040
2 4.686.989 1.212.569 621.692 6.380 6.527.631 1.615.781 8.143.412
3 5.706.319 1.634.643 625.582 7.591 7.974.135 1.977.407 9.951.542
4 7.047.851 2.613.522 632.460 8.924 10.302.756 2.559.563 12.862.319
5 9.010.026 3.158.403 642.940 12.935 12.824.303 3.189.949 16.014.252
 

Ghi chú:

1. Tiếp điểm không tường vây: LĐK.T = 1,25 lần mức số 4

2. Chôn mốc trên hè phố: LĐKT = 1,2 lần mức số 1

 

PHỤ LỤC 2A:

ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LƯỚI TỌA ĐỘ ĐỊA CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỊA BÀN CÓ PHỤ CẤP KHU 0,1
(m theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

ĐVT: Đồng
TT   ĐVT KK Chi phí LĐKT Chi phí LĐPT Chi phí vật tư Chi phí KH-NL CP Trực tiếp CP Chung Đơn giá sn phm
1 Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông Điểm 1 1.469.505 289.729 170.765 39 1.930.039 482.510 2.412.549
2 1.952.631 386.305 173.348 50 2.512.334 628.084 3.140.418
3 2.526.342 482.882 174.898 59 3.184.180 796.045 3.980.225
4 3.341.615 628.342 177.998 74 4.148.029 1.037.007 5.185.036
5 4.237.410 821.495 181.614 79 5.240.597 1.310.149 6.550.746
2 Chọn điểm cắm mốc bằng cọc gỗ Điểm 1 573.711 67.961 18.316 17 660.006 165.001 825.007
2 664.297 78.692 19.091 17 762.098 190.524 952.622
3 815.274 96.576 19.556 20 931.426 232.856 1.164.282
4 966.250 114.461 20.486 24 1.101.221 275.305 1.376.526
5 1.117.227 132.345 21.571 31 1.271.174 317.793 1.588.967
3 Xây tường vây Điểm 1 1.278.811 572.304 351.377 39 2.202.531 550.633 2.753.164
2 1.278.811 751.149 352.894 39 2.382.892 595.723 2.978.615
3 1.534.573 1.001.532 354.031 48 2.890.183 722.546 3.612.729
4 1.790.335 1.716.912 356.305 57 3.863.609 965.902 4.829.511
5 2.046.097 2.003.064 358.959 63 4.408.183 1.102.046 5.510.229
4 Tiếp điểm có tường vây Điểm 1 271.758 42.923 131.366 39 446.086 111.522 557.608
2 342.214 42.923 131.654 50 516.841 129.210 646.051
3 412.669 64.384 131.871 59 608.983 152.246 761.229
4 513.320 81.076 132.231 74 726.702 181.675 908.377
5 684.427 81.076 132.807 79 898.389 224.597 1.122.986
5 Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền Điểm 1 478.817 40.538 8.023 11.520 538.898 134.725 673.623
2 706.825 81.076 9.224 17.455 814.580 203.645 1.018.226
3 855.031 81.076 10.185 20.945 967.238 241.809 1.209.047
4 1.174.242 120.422 11.867 28.625 1.335.157 333.789 1 668.946
5 1.561.856 160.961 14.029 38.051 1.774.896 443.724 2.218.620
6 Đo ngắm theo công nghệ GPS Điểm 1 844.781 53.654 86.163 4.393 988.989 247.247 1.236.237
2 1.021.302 75.115 86.764 5.091 1.188.272 297.068 1.485.340
3 1.235.649 150.230 87.967 6.284 1.480.130 370.032 1.850.162
4 1.538.257 268.268 89.471 7.593 1.903.588 475.897 2.379.485
5 2.395.646 333.844 93.681 11.593 2.834.764 708.691 3.543.455
7 Tính toán khi do GPS Điểm 1 320.088 8.686 1.200 329.974 82.494 412.468
2 320.088 8.686 1.200 329.974 82.494 412.468
3 320.088 8.686 1.200 329.974 82.494 412.468
4 320.088 8.686 1.200 329.974 82.494 412.468
5 320.088 8.686 1.200 329.974 82.494 412.468
8 Tính toán khi đo bằng đường chuyền 1 288.079 14.266 1.200 303.545 75.886 379 431
2 288.079 14.266 1.200 303.545 75.886 379 431
3 288.079 14.266 1.200 303.545 75.886 379.431
4 288.079 14.266 1.200 303.545 75.886 379.431
5 288.079 14.266 1.200 303.545 75.886 379.431
9 Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu đo bằng đường chuyền Điểm 1 205.207 205.207 51.302 256.509
2 205.207 205.207 51.302 256.509
3 205.207 205.207 51.302 256.509
4 205.207 205.207 51.302 256.509
5 205.207 205.207 51.302 256.509
10 Phục vụ kiểm tra nghiệm thu đo bằng GPS Điểm 1 226.956 226.956 56.739 283.695
2 226.956 226.956 56.739 283.695
3 226.956 226.956 56.739 283.695
4 226.956 226.956 56.739 283.695
5 226.956 226.956 56.739 283.695
Cộng (đo bằng phương pháp đường chuyền)  
11 Có tiếp điểm Điểm 1 3.992.178 945.494 675.798 12.838 5.626.307 1.406.577 7.032.884
2 4.773.767 1.261.453 681.386 18.794 6.735.401 1.683.850 8.419.251
3 5.821.901 1.629.874 685.250 22 311 8.159.337 2.039.834 10.199.171
4 7.312.799 2.546.753 692.666 30.031 10.582.249 2.645 562 13.227.811
5 9.023.076 3.066.596 701.674 39.471 12.830.818 3.207.704 16.038.522
Không tiếp điểm Điểm 1 3.720.420 902.571 544.431 12.799 5.180.221 1.295.055 6.475.276
2 4.431.553 1.218.531 549.732 18.744 6.218.560 1.554.640 7.773.199
3 5.409.231 1.565.490 553.380 22.252 7.550.354 1.887.588 9.437.942
4 6.799.479 2.465.676 560.436 29.956 9.855.547 2.463.887 12.319.434
5 8.338.649 2.985.519 568.867 39.393 11.932.428 2.983.107 14.915.536
Cộng (đo bằng công nghệ GPS)  
12 Có tiếp điểm Điểm 1 4.411.898 958.609 748.358 5.711 6.124.576 1.514.645 7.639.221
2 5.142.000 1.255.492 753.347 6.431 7.157.270 1.772.819 8.930.088
3 6.256.277 1.699.028 757.453 7.649 8.720.406 2.163.603 10.884.009
4 7.730.571 2.694.598 764.691 8.998 11.198.858 2.783.216 13.982.074
5 9.910.624 3.239.479 775.747 13.013 13.938.863 3.468.217 17.407.080
Không tiếp điểm Điểm 1 4.140.140 915.686 616.991 5.671 5.678.490 1.403.124 7.081.613
2 4.799.787 1.212.569 621.692 6.380 6.640.429 1.643.608 8.284.037
3 5.843.607 1.634.643 625.582 7.591 8.111.423 2.011.357 10.122.781
4 7.217.251 2.613.522 632.460 8.924 10.472.156 2.601.540 13.073.697
5 9.226.197 3.158.403 642.940 12.935 13.040.474 3.243.620 16.284.094

 

Ghi chú:
1. Tiếp điểm không tường vây: LĐKT = 1,25 lần mức số 4
2. Chôn mốc trên hè phố: LĐKT = 1,2 lần mức số 1

 

PHỤ LỤC 3A:

ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LƯỚI TỌA ĐỘ ĐỊA CHÍNH ÁP DỤNG CHO ÁC ĐỊA BÀN CÓ PHỤ CẤP KHU VỰC 0,2
(Kèm theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

ĐVT: Đồng
TT Tên sản phẩm ĐVT KK Chi phí LĐKT Chi phí LĐPT Chi phí vật tư Chi phí KH-NL CP Trực tiếp CP Chung Đơn giá sản phẩm
1 Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông Điểm 1 1.503.479 289.729 170.765 39 1.964.012 491.003 2.455.015
2 1.997.773 386.305 173.348 50 2.557.477 639.369 3.196.846
3 2.584.747 482.882 174.898 59 3.242.586 810.646 4.053.232
4 3.418.869 628.342 177.998 74 4.225.283 1.056.321 5.281.604
5 4.335.373 821.495 181.614 79 5.338.560 1.334.640 6.673.200
2 Chọn điểm cắm mốc bằng cọc gỗ Điểm 1 586.974 67.961 18.316 17 673.269 168.317 841.587
2 679.655 78.692 19.091 17 777.455 194.364 971.819
3 834.122 96.576 19.556 20 950.274 237.568 1.187.842
4 988.589 114.461 20.486 24 1.123.560 280.890 1.404.449
5 1.143.056 132.345 21.571 31 1.297.002 324.251 1.621.253
3 Xây tường vây Điểm 1 1.310.224 572.304 351.377 39 2.233.945 558.486 2.792.431
2 1.310.224 751.149 352.894 39 2.414.306 603.576 3.017.882
3 1.572.269 1.001.532 354.031 48 2.927.880 731.970 3.659.850
4 1.834.314 1.716.912 356.305 57 3.907.588 976.897 4.884.484
5 2.096.359 2.003.064 358.959 63 4.458.444 1.114.611 5.573.056
4 Tiếp điểm có tường vây Điểm 1 278.041 42.923 131.366 39 452.369 113.092 565.461
2 350.125 42.923 131.654 50 524.752 131.188 655.941
3 422.210 64.384 131.871 59 618.523 154.631 773.154
4 525.188 81.076 132.231 74 738.569 184.642 923.211
5 700.250 81.076 132.807 79 914.212 228.553 1.142.765
5 Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền Điểm 1 491.034 40.538 8.023 11.520 551.115 137.779 688.893
2 724.859 81.076 9.224 17.455 832.614 208.154 1.040.768
3 876.846 81.076 10.185 20.945 989.052 247.263 1.236.316
4 1.204.201 120.422 11.867 28.625 1.365.116 341.279 1.706.395
5 1.601.705 160.961 14.029 38.051 1.814.745 453.686 2.268.431
6 Đo ngắm theo công nghệ GPS Điểm 1 864.269 53.654 86.163 4.393 1.008.477 252.119 1.260.597
2 1.044.862 75.115 86.764 5.091 1.211.832 302.958 1.514.790
3 1.264.154 150.230 87.967 6.284 1.508.635 377.159 1.885.793
4 1.573.743 268.268 89.471 7.593 1.939.074 484.768 2.423.842
5 2.450.911 333.844 93.681 11.593 2.890.029 722.507 3.612.536
7 Tính toán khi đo GPS Điểm 1 327.534 8.686 1.200 337.420 84.355 421.775
2 327.534 8.686 1.200 337.420 84.355 421.775
3 327.534 8.686 1.200 337.420 84.355 421.775
4 327.534 8.686 1.200 337.420 84.355 421.775
5 327.534 8.686 1.200 337.420 84.355 421.775
8 Tính toán khi đo bằng đường chuyền 1 294.781 14.266 1.200 310.247 77.562 387.808
2 294.781 14.266 1.200 310.247 77.562 387.808
3 294.781 14.266 1.200 310.247 77.562 387.808
4 294.781 14.266 1.200 310.247 77.562 387.808
5 294.781 14.266 1.200 310.247 77.562 387.808
9 Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu đo bằng đường chuyền Điểm 1 210.443 210.443 52.611 263.054
2 210.443 210.443 52.611 263.054
3 210.443 210.443 52.611 263.054
4 210.443 210.443 52.611 263.054
5 210.443 210.443 52.611 263.054
10 Phục vụ kiểm tra nghiệm thu đo bằng GPS Điểm 1 232.192 232.192 58.048 290.239
2 232.192 232.192 58.048 290.239
3 232.192 232.192 58.048 290.239
4 232.192 232.192 58.048 290.239
5 232.192 232 192 58.048 290.239
Cộng (đo bằng phương pháp đường chuyền)  
11 Có tiếp điểm Điểm 1 4.088.000 945.494 675.798 12.838 5.722.130 1.430.532 7.152.662
2 4.888.205 1.261.453 681.386 18.794 6.849.839 1.712.460 8.562.298
3 5.961.295 1.629.874 685.250 22.311 8.298.731 2.074.683 10.373.414
4 7.487.795 2.546.753 692.666 30.031 10.757.245 2.689.311 13.446.556
5 9.238.910 3.066.596 701.674 39.471 13.046.651 3.261.663 16.308.314
Không tiếp điểm Điểm 1 3.809.960 902.571 544.431 12.799 5.269.761 1.317.440 6.587.201
2 4.538.080 1.218.531 549.732 18.744 6.325.086 1.581.272 7.906.358
3 5.539.085 1.565.490 553.380 22.252 7.680.208 1.920.052 9.600.260
4 6.962.608 2.465.676 560.436 29.956 10.018.676 2.504.669 12.523.345
5 8.538.660 2.985.519 568.867 39.393 12.132.439 3.033.110 15.165.549
Cộng (đo bằng công nghệ GPS)  
12 Có tiếp điểm Điểm 1 4.515.737 958.609 748.358 5.711 6.228.415 1.540.233 7.768.647
2 5.262.710 1.255.492 753.347 6.431 7.277.979 1.802.624 9.080.602
3 6.403.105 1.699.028 757.453 7.649 8.867.235 2.199.938 11.067.173
4 7.911.839 2.694.598 764.691 8.998 11.380.125 2.828.160 14.208.285
5 10.142.618 3.239.479 775.747 13.013 14.170.857 3.525.843 17.696.701
Không tiếp điểm Điểm 1 4.237.697 915.686 616.991 5.671 5.776.046 1.427.140 7.203.186
2 4.912.584 1.212.569 621.692 6.380 6.753.226 1.671.436 8.424.662
3 5.980.896 1.634.643 625.582 7.591 8.248.712 2.045.307 10.294.019
4 7.386.651 2.613.522 632.460 8.924 10.641.556 2.643.518 13.285.074
5 9.442.368 3.158.403 642.940 12.935 13.256.645 3.297.290 16.553.936

 

Ghi chú:
1. Tiếp điểm không tường vây: LĐKT = 1,25 lần mức số 4
2. Chôn mốc trên hè phố: LĐKT = 1,2 lần mức số 1

PHỤ LỤC 4A:

ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LƯỚI TỌA ĐỘ ĐỊA CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỊA BÀN CÓ PHỤ CẤP KHU VỰC 0,3
(Kèm theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tnh Quảng Ninh)

ĐVT: Đồng
TT Tên sản phẩm ĐVT KK Chi phí LĐKT Chi phí LĐPT Chi phí vật tư Chi phí KH-NL CP Trực tiếp CP Chung Đơn giá sản phẩm
1 Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông Điểm 1 1.537.452 289.729 170.765 39 1.997.985 499.496 2.497.481
2 2.042.915 386.305 173.348 50 2.602.619 650.655 3.253.274
3 2.643.153 482.882 174.898 59 3.300.992 825.248 4.126.240
4 3.496.123 628.342 177.998 74 4.302.537 1.075.634 5.378.171
5 4.433.336 821.495 181.614 79 5.436.524 1.359.131 6.795.655
2 Chọn điểm cắm mốc bằng cọc gỗ Điểm 1 600.238 67.961 18.316 17 686.533 171.633 858.166
2 695.012 78.692 19.091 17 792.813 198.203 991.016
3 852.970 96.576 19.556 20 969.122 242.280 1.211.402
4 1.010.927 114.461 20.486 24 1.145.898 286.475 1.432.373
5 1.168.884 132.345 21.571 31 1.322.831 330.708 1.653.539
3 Xây tường vây Điểm 1 1.341.638 572.304 351.377 39 2.265.358 566.340 2.831.698
2 1.341.638 751.149 352.894 39 2.445.719 611.430 3.057.149
3 1.609.965 1.001.532 354.031 48 2.965.576 741.394 3.706.970
4 1.878.293 1.716.912 356.305 57 3.951.566 987.892 4.939.458
5 2.146.620 2.003.064 358.959 63 4.508.706 1.127.176 5.635.882
4 Tiếp điểm có tường vây Điểm 1 284.323 42.923 131.366 39 458.652 114.663 573.314
2 358.037 42.923 131.654 50 532.664 133.166 665.830
3 431.750 64.384 131.871 59 628.064 157.016 785.080
4 537.055 81.076 132.231 74 750.436 187.609 938.045
5 716.073 81.076 132.807 79 930.035 232.509 1.162.544
5 Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền Điểm 1 503.250 40.538 8.023 11.520 563.331 140.833 704.164
2 742.893 81.076 9.224 17.455 850.648 212.662 1.063.310
3 898.661 81.076 10.185 20.945 1.010.867 252.717 1.263.584
4 1.234.161 120.422 11.867 28.625 1.395.075 348.769 1.743.844
5 1.641.553 160.961 14.029 38.051 1.854.593 463.648 2.318.242
6 Đo ngắm theo công nghệ GPS Điểm 1 883.757 53.654 86.163 4.393 1.027.965 256.991 1.284.957
2 1.068.422 75.115 86.764 5.091 1.235.392 308.848 1.544.240
3 1.292.659 150.230 87.967 6.284 1.537.139 384.285 1.921.424
4 1.609.228 268.268 89.471 7.593 1.974.559 493.640 2.468.199
5 2.506.175 333.844 93.681 11.593 2.945.293 736.323 3.681.616
7 Tính toán khi đo GPS Điểm 1 334.980 8.686 1.200 344.866 86.217 431.083
2 334.980 8.686 1.200 344.866 86.217 431.083
3 334.980 8.686 1.200 344.866 86.217 431.083
4 334.980 8.686 1.200 344.866 86.217 431.083
5 334.980 8.686 1.200 344.866 86.217 431.083
8 Tính toán khi đo bằng đường chuyền 1 301.482 14.266 1.200 316.948 79 237 396.185
2 301.482 14.266 1.200 316.948 79.237 396.185
3 301.482 14.266 1.200 316.948 79.237 396.185
4 301.482 14.266 1.200 316.948 79.237 396.185
5 301.482 14.266 1.200 316.948 79.237 396.185
9 Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu đo bằng đường chuyền Điểm 1 215.679 215.679 53.920 269.598
2 215.679 215.679 53.920 269.598
3 215.679 215.679 53.920 269.598
4 215.679 215.679 53.920 269.598
5 215.679 215.679 53.920 269.598
10 Phục vụ kiểm tra nghiệm thu đo bằng GPS Điểm 1 237.427 237.427 59.357 296.784
2 237.427 237.427 59.357 296.784
3 237.427 237.427 59.357 296.784
4 237.427 237.427 59.357 296.784
5 237.427 237.427 59.357 296.784
Cộng (đo bằng phương pháp đường chuyền)  
11 Có tiếp điểm Điểm 1 4.183.823 945.494 675.798 12.838 5.817.952 1.454.488 7.272.440
2 5.002.643 1.261.453 681.386 18.794 6.964.277 1.741.069 8.705.346
