Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HOẶC PHỤ CẤP QUÂN HÀM TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
Căn cứ
Căn cứ
Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng.
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng.
2. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí (sau đây viết gọn là học viên cơ yếu).
3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo
>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568
Điều 3. Cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp
Mức lương, phụ cấp quân hàm (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 được tính như sau:
Công thức tính mức lương và mức phụ cấp quân hàm
a) Công thức tính mức lương
Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 | = | Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | x | Hệ số lương hiện hưởng |
b) Công thức tính mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu
Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ 01/5/2016 | = | Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | x | Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng |
Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 01/5/2016 | = | Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | x | Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có) |
Công thức tính mức phụ cấp lương
a) Đối với các Khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở
– Đối với người hưởng lương
Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2016 | = | Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | x | Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định |
– Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu
Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2016 | = | Mức phụ cấp quân hàm binh nhì, tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | x | Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định |
b) Các Khoản phụ cấp tính theo tỷ lệ %
– Đối với người hưởng lương
Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2016 | = | Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 | + | Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/5/2016 | + | Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/5/2016 | x | Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định |
– Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu
Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2016 | = | Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | x | Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định |
Công thức tính các Khoản trợ cấp theo mức lương cơ sở
Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2016 | = | Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | x | Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định |
Các Khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.
Các mức lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp quân hàm của sĩ quan, người hưởng lương cấp hàm cơ yếu, quân nhân chuyên nghiệp, người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu theo cách tính quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này, Danh Mục bảng lương, nâng lương và phụ cấp được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Đối với công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì áp dụng cách tính mức lương, phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này hoặc thực hiện theo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở của Bộ Nội vụ.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Thông tư này các cơ quan, đơn vị lập danh sách cấp phát tiền lương, phụ cấp cho các đối tượng được hưởng.
Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư này có quyết định Điều động công tác sang cơ quan, đơn vị khác trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào hồ sơ, yếu tố ghi trong “Giấy giới thiệu cung cấp tài chính” hoặc “Giấy thôi trả lương” của đơn vị cũ, lập danh sách cấp phát truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.
Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP,
Khi cấp phát tiền lương cho các đối tượng được hưởng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tính thu các Khoản phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân – nếu có). Lập các báo cáo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính Bộ Quốc phòng) trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 7 năm 2016, thay thế Thông tư số 129/2013/TT-BQP ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.
Đối với công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại
Điều 6. Điều Khoản tham chiếu
Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư này (cả Phụ lục ban hành kèm theo) được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật mới đó.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Cục Tài chính để nghiên cứu, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng./.
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC BẢNG LƯƠNG, NÂNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP
(Ban hành kèm theo
SỐ TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ |
1 | Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | Bảng 1 |
2 | Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | Bảng 2 |
3 | Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo | Bảng 3 |
3.1. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân | ||
3.2. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cơ yếu | ||
4 | Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu | Bảng 4 |
5 | Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | Bảng 5 |
Bảng 1
BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN | CẤP HÀM CƠ YẾU | HỆ SỐ | MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN từ 01/5/2016 |
1 | Đại tướng | – | 10,40 | 12.584.000 |
2 | Thượng tướng | – | 9,80 | 11.858.000 |
3 | Trung tướng | – | 9,20 | 11.132.000 |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8,60 | 10.406.000 |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,00 | 9.680.000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,30 | 8.833.000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 6,60 | 7.986.000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,00 | 7.260.000 |
9 | Đại úy | Bậc 4 | 5,40 | 6.534.000 |
10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5,00 | 6.050.000 |
11 | Trung úy | Bậc 2 | 4,60 | 5.566.000 |
12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4,20 | 5.082.000 |
Bảng 2
BẢNG NÂNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN | CẤP HÀM CƠ YẾU | LẦN 1 | LẦN 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ 01/05/2016 | Hệ số | Mức lương từ 01/05/2016 | |||
1 | Đại tướng | – | 11,00 | 13.310.000 | – | – |
2 | Thượng tướng | – | 10,40 | 12.584.000 | – | – |
3 | Trung tướng | – | 9,80 | 11.858.000 | – | – |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 9,20 | 11.132.000 | – | – |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,40 | 10.164.000 | 8,60 | 10.406.000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,70 | 9.317.000 | 8,10 | 9.801.000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 7,00 | 8.470.000 | 7,40 | 8.954.000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,40 | 7.744.000 | 6,80 | 8.228.000 |
9 | Đại úy | – | 5,80 | 7.018.000 | 6,20 | 7.502.000 |
10 | Thượng úy | – | 5,35 | 6.473.500 | 5,70 | 6.897.000 |
Bảng 3
BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
3.1. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/5/2016 |
1 | Bộ trưởng | 1,50 | 1.815.000 |
2 | Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị | 1,40 | 1.694.000 |
3 | Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng | 1,25 | 1.512.500 |
4 | Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng | 1,10 | 1.331.000 |
5 | Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng | 1,00 | 1.210.000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0,90 | 1.089.000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 968.000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 847.000 |
9 | Phó Trung đoàn trưởng | 0,60 | 726.000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 605.000 |
11 | Phó Tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 484.000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 363.000 |
13 | Phó Đại đội trưởng | 0,25 | 302.500 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 242.000 |
3.2. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/5/2016 |
1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,30 | 1.573.000 |
2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,10 | 1.331.000 |
3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,90 | 1.089.000 |
4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,70 | 847.000 |
5 | Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Bộ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương | 0,60 | 726.000 |
6 | Trưởng phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc tỉnh và tương đương | 0,50 | 605.000 |
7 | Phó trưởng phòng thuộc Bộ, thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương | 0,40 | 484.000 |
8 | Phó trưởng phòng cơ yếu tỉnh và tương đương | 0,30 | 363.000 |
9 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương | 0,20 | 242.000 |
Bảng 4
BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ VÀ HỌC VIÊN CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | CẤP BẬC QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ | HỌC VIÊN CƠ YẾU | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/5/2016 |
1 | Thượng sĩ | – | 0,70 | 847.000 |
2 | Trung sĩ | – | 0,60 | 726.000 |
3 | Hạ sĩ | – | 0,50 | 605.000 |
4 | Binh nhất | – | 0,45 | 544.500 |
5 | Binh nhì | Học viên | 0,40 | 484.000 |
Bảng 5
BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
CHỨC DANH | BẬC LƯƠNG | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
I. QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CAO CẤP | |||||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||||
– Hệ số | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | 7,00 | 7,35 | 7,70 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 | 4.658.500 | 5.082.000 | 5.505.500 | 5.929.000 | 6.352.500 | 6.776.000 | 7.199.500 | 7.623.000 | 8.046.500 | 8.470.000 | 8.893.500 | 9.317.000 | |||
Nhóm 2 | |||||||||||||||
– Hệ số | 3,65 | 4,00 | 4,35 | 4,70 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 | 4.416.500 | 4.840.000 | 5.263.500 | 5.687.000 | 6.110.500 | 6.534.000 | 6.957.500 | 7.381.000 | 7.804.500 | 8.228.000 | 8.651.500 | 9.075.000 | |||
II. QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRUNG CẤP | |||||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||||
– Hệ số | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | VK | ||||
– Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 | 4.235.000 | 4.598.000 | 4.961.000 | 5.324.000 | 5.687.000 | 6.050.000 | 6.413.000 | 6.776.000 | 7.139.000 | 7.502.000 | |||||
Nhóm 2 | |||||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | VK | ||||
– Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 | 3.872.000 | 4.235.000 | 4.598.000 | 4.961.000 | 5.324.000 | 5.687.000 | 6.050.000 | 6.413.000 | 6.776.000 | 7.139.000 | |||||
III. QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT SƠ CẤP | |||||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | VK | ||||
– Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 | 3.872.000 | 4.174.500 | 4.477.000 | 4.779.500 | 5.082.000 | 5.384.500 | 5.687.000 | 5.989.500 | 6.292.000 | 6.594.500 | |||||
Nhóm 2 | |||||||||||||||
– Hệ số | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | VK | ||||
– Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 | 3.569.500 | 3.872.000 | 4.174.500 | 4.477.000 | 4.779.500 | 5.082.000 | 5.384.500 | 5.687.000 | 5.989.500 | 6.292.000 | |||||
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC MẪU BIỂU BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo
SỐ TT | NỘI DUNG | MẪU BIỂU |
1 | Báo cáo quỹ lương, phụ cấp tăng thêm năm 2016 | Mẫu 01 |
2 | Báo cáo ngân sách tăng thêm cho việc thực hiện ra quân năm 2016 | Mẫu 02 |
3 | Báo cáo thu bảo hiểm xã hội tăng thêm năm 2016 | Mẫu 03 |
4 | Báo cáo chi bảo hiểm xã hội tăng thêm năm 2016 | Mẫu 04 |
5 | Báo cáo thu bảo hiểm y tế tăng thêm năm 2016 | Mẫu 05 |
Mẫu 01: Báo cáo quỹ lương, phụ cấp tăng thêm năm 2016
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ………….. | BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2016 (Do Điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Quân số | Tổng quỹ lương tính theo lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | Tổng quỹ lương tính theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng | Chênh lệch tăng thêm | ||||
Lương chính | Các Khoản phụ cấp | Cộng | Lương chính | Các Khoản phụ cấp | Cộng | |||
a | b | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 = 3 – 6 |
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||||||
2. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||||||
3. Công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu | ||||||||
4. Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu | ||||||||
5. Lao động hợp đồng | ||||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………
| Ngày ….. tháng …. năm 2016 |
Mẫu 02: Báo cáo ngân sách tăng thêm cho việc thực hiện ra quân năm 2016
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ………….. | BÁO CÁO NGÂN SÁCH TĂNG THÊM CHO VIỆC THỰC HIỆN RA QUÂN NĂM 2016 (Do Điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Quân số | Tính theo lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | Tính theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng | Chênh lệch tăng thêm | ||||||||
Trợ cấp quy đổi | T.C phục viên, xuất ngũ, thôi việc | T.C tạo việc làm | Hỗ trợ đào tạo nghề | Cộng | Trợ cấp quy đổi | T.C phục viên, xuất ngũ, thôi việc | T.C tạo việc làm | Hỗ trợ đào tạo nghề | Cộng | |||
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2+3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 6+7+8+9 | 11=5-10 |
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||||||||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||||||||||
3. Công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu | ||||||||||||
4. Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu | ||||||||||||
5. Lao động hợp đồng | ||||||||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………
| Ngày ….. tháng …. năm 2016 |
Mẫu 03: Báo cáo thu bảo hiểm xã hội tăng thêm năm 2016
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ………….. | BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TĂNG THÊM NĂM 2016 (Do Điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội | Quỹ lương chênh lệch tăng thêm | Số tiền thu bảo hiểm xã hội tăng thêm | |||
Tính theo lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | Tính theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng | Tổng số | Trong đó | |||
Người lao động đóng | Người sử dụng lao động đóng | |||||
a | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 = 5 + 6 | 5 = 3 x 8% | 6 = 3 x 18% |
I. ĐƠN VỊ HƯỞNG LƯƠNG NS | ||||||
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||||
3 ………….. | ||||||
II. DOANH NGHIỆP | ||||||
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||||
3 ……………… | ||||||
Tổng cộng |
Ghi chú: Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu, cột 6 được tính bằng công thức: 6 = 3 x 23%.
Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………
| Ngày ….. tháng …. năm 2016 |
Mẫu 04: Báo cáo chi bảo hiểm xã hội tăng thêm năm 2016
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ………….. | BÁO CÁO CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TĂNG THÊM NĂM 2016 (Do Điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Loại trợ cấp | Kế hoạch chi tính theo lương cơ sở 1.150.000 đ/tháng | Kế hoạch chi tính theo lương cơ sở 1.210.000 đ/tháng | Chênh lệch tăng thêm | Trong đó | ||||
Sĩ quan | QNCN | CNVQP | HSQ,BS | LĐHĐ | ||||
1. Trợ cấp ốm đau – Hưởng lương từ ngân sách – Doanh nghiệp | ||||||||
2. Trợ cấp thai sản – Hưởng lương từ ngân sách – Doanh nghiệp | ||||||||
3. Trợ cấp TNLĐ – BNN – Hưởng lương từ ngân sách – Doanh nghiệp | ||||||||
4. Trợ cấp hưu trí – Hưởng lương từ ngân sách – Doanh nghiệp | ||||||||
5. Trợ cấp tử tuất – Hưởng lương từ ngân sách – Doanh nghiệp | ||||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………
| Ngày ….. tháng …. năm 2016 |
Mẫu 05: Báo cáo thu bảo hiểm y tế tăng thêm năm 2016
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ………….. ĐƠN VỊ: ………………….. ——– | BÁO CÁO THU BẢO HIỂM Y TẾ TĂNG THÊM NĂM 2016 (Do Điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế | Quỹ lương chênh lệch tăng thêm | Số tiền thu bảo hiểm y tế tăng thêm | |||
Tính theo lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng | Tính theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng | Tổng số | Trong đó | |||
Người lao động đóng | Người sử dụng lao động đóng | |||||
a | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 = 5 + 6 | 5 | 6 |
I. ĐƠN VỊ HƯỞNG LƯƠNG NS | ||||||
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||||
3 ………….. | ||||||
II. DOANH NGHIỆP | ||||||
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||||
3 ……………… | ||||||
Tổng cộng |
Ghi chú: Đối với công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, lao động hợp đồng, cột 5 được tính bằng công thức: 5=3×1,5%.
Đối với công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, lao động hợp đồng, cột 6 được tính bằng công thức: 6=3×3%; đối tượng khác: 6=3×4,5%
Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………