Quyết định số 77/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;
Căn cứ Nghị định số
Căn cứ Thông tư số
Căn cứ Thông tư số
Căn cứ Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 2964/TTr-CT ngày 03/11/2015 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Báo cáo kết quả thẩm định tại Văn bản số 1891/BC-STPngày 02/11/2015 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng nộp và cơ quan thu Phí
1. Đối tượng nộp Phí
Các cá nhân cư trú, hộ gia đình, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi có tổ chức hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Đơn vị thu Phí
Các tổ chức, cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Mức thu Phí
stt | Đối tượng nộp phí vệ sinh | Đơn vị tính | Mức thu |
I | Hộ gia đình |
|
|
1 | Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh, dịch vụ (SXKD – DV) ở các xã nơi có tổ chức hoạt động thu gom rác. | đồng/hộ/tháng | 10.000 |
2 | Hộ gia đình không SXKD – DV ở các phường, thị trấn. | đồng/hộ/tháng | 15.000 |
3 | Hộ gia đình SXKD – DV (bao gồm cả nhà trẻ quy mô hộ gia đình) ở các xã nơi có tổ chức hoạt động thu gom rác. |
|
|
– Hộ có mức doanh thu khoán từ 192 triệu đồng/năm trở lên (hoặc từ 16 triệu đồng/tháng trở lên) | đồng/hộ/tháng | 40.000 | |
Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống | đồng/hộ/tháng | 60.000 | |
– Hộ có mức doanh thu khoán từ 60 triệu đến dưới 192 triệu đồng/năm (hoặc từ 5 triệu đến dưới 16 triệu đồng/tháng) | đồng/hộ/tháng | 25.000 | |
Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống | đồng/hộ/tháng | 45.000 | |
– Hộ có mức doanh thu khoán dưới 60 triệu đồng/năm (hoặc dưới 5 triệu đồng/tháng) | đồng/hộ/tháng | 20.000 | |
Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống | đồng/hộ/tháng | 25.000 | |
4 | Hộ gia đình SXKD – DV (bao gồm cả nhà trẻ quy mô hộ gia đình) ở các phường, thị trấn. |
|
|
– Hộ có mức doanh thu khoán từ 192 triệu đồng/năm trở lên (hoặc từ 16 triệu đồng/tháng trở lên) | đồng/hộ/tháng | 50.000 | |
Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống | đồng/hộ/tháng | 80.000 | |
– Hộ có mức doanh thu khoán từ 60 triệu đến dưới 192 triệu đồng/năm (hoặc từ 5 triệu đến dưới 16 triệu đồng/tháng) | đồng/hộ/tháng | 40.000 | |
Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống | đồng/hộ/tháng | 60.000 | |
– Hộ có mức doanh thu khoán dưới 60 triệu đồng/năm (hoặc dưới 5 triệu đồng/tháng) | đồng/hộ/tháng | 25.000 |
>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568