Khi tiến hành thu hồi đất, Nhà nước sẽ bồi thường nhà, tài sản xây dựng trên đất cho người dân. Dưới đây là bài phân tích về giá bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất tại Hà Nội.
Mục lục bài viết
1. Quy định của pháp luật về việc áp dụng giá bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất tại Hà Nội:
Theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND, việc áp dụng giá bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất tại Hà Nội được quy định như sau:
+ Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng, điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.
+ Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại Quyết định này.
2. Giá bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất tại Hà Nội:
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội)
TT | LOẠI NHÀ | Đơn giá xây dựng (đồng/m2 sàn xây dựng) | |
Chưa bao gồm VAT | Đã bao gồm VAT | ||
1 | Nhà 1 tầng, tường 110 bổ trụ, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic. |
|
|
a | Nhà có khu phụ | 2.308.000 | 2.538.000 |
b | Nhà không có khu phụ | 2.071.000 | 2.278.000 |
2 | Nhà 1 tầng, tường 220, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic. |
|
|
a | Nhà có khu phụ | 2.729.000 | 3.001.000 |
b | Nhà không có khu phụ | 2.296.000 | 2.525.000 |
3 | Nhà 1 tầng, mái bằng bê tông cốt thép |
|
|
a | Nhà có khu phụ | 4.023.000 | 4.426.000 |
b | Nhà không có khu phụ | 3.151.000 | 3.466.000 |
4 | Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp mái ngói hoặc tôn. | 5.428.000 | 5.971.000 |
5 | Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc BTCT. | 5.392.000 | 5.931.000 |
6 | Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 6.198.000 | 6.818.000 |
7 | Nhà cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc BTCT. | 5.504.000 | 6.054.000 |
8 | Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc BTCT. | 5.904.000 | 6.495.000 |
9 | Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 6.589.000 | 7.248.000 |
10 | Nhà xây dạng biệt thự |
|
|
a | Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT. | 6.861.000 | 7.547.000 |
b | Nhà cao từ 4 đến 5 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT | 6.866.000 | 7.553.000 |
PHỤ LỤC 2
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÁC LOẠI NHÀ XƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội)
TT | LOẠI NHÀ | Đơn giá xây dựng (đồng/m2 sàn xây dựng) | |
Chưa bao gồm VAT | Đã bao gồm VAT | ||
1 | Nhà xưởng kết cấu móng bê tông, cột thép, tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibro ximăng, không có cầu trục. | 2.346.000 | 2.581.000 |
2 | Nhà xưởng kết cấu móng, cột bê tông cốt thép tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibro ximăng, không có cầu trục. | 2.483.000 | 2.732.000 |
Ghi chú:
Đơn giá loại nhà kho, nhà xưởng chưa bao gồm chi phí thiết bị.
PHỤ LỤC 3
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC
(Kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội)
STT | NHÀ TẠM VẬT KIẾN TRÚC | Đơn vị tính | Đơn giá xây dựng (đồng) | |
Chưa bao gồm VAT | Đã bao gồm VAT | |||
I | Nhà tạm |
|
|
|
1 | Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh mầu. | m2 | 1.972.000 | 2.169.000 |
2 | Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh mầu. |
|
|
|
a | Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng. | m2 | 1.568.000 | 1.725.000 |
b | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng. | m2 | 1.286.000 | 1.415.000 |
c | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng | m2 | 1.249.000 | 1.374.000 |
d | Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng | m2 | 957.000 | 1.053.000 |
3 | Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá | m2 | 431.000 | 474.000 |
II | Nhà bán mái |
|
|
|
1 | Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 1.226.000 | 1.348.000 |
2 | Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) |
|
|
|
a | Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 1.152.000 | 1.267.000 |
b | Mái giấy dầu | m2 | 986.000 | 1.084.000 |
III | Nhà sàn |
|
|
|
1 | Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.520.000 | 1.672.000 |
2 | Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30 cm | m2 | 1.296.000 | 1.425.000 |
3 | Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.190.000 | 1.309.000 |
4 | Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột < 30 cm | m2 | 1.084.000 | 1.193.000 |
5 | Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | m2 | 653.000 | 719.000 |
IV | Quán |
|
|
|
1 | Cột tre, mái lá, nền đất | m2 | 134.000 | 148.000 |
2 | Cột tre, mái lá, nền láng xi măng | m2 | 202.000 | 223.000 |
V | Sân, đường |
|
|
|
1 | Lát gạch đất nung đỏ 30×30 | m2 | 255.000 | 281.000 |
2 | Lát gạch chỉ | m2 | 177.000 | 194.000 |
3 | Lát gạch bê tông xi măng | m2 | 202.000 | 222.000 |
4 | Lát gạch lá dừa, gạch đất 20×20 | m2 | 188.000 | 207.000 |
5 | Lát gạch xi măng hoa | m2 | 276.000 | 304.000 |
6 | Bê tông | m2 | 266.000 | 293.000 |
7 | Đường rải cấp phối đá ong hoặc rải đá | m2 | 69.000 | 76.000 |
8 | Láng xi măng (hoặc đổ vữa tam hợp) | m2 | 127.000 | 140.000 |
9 | Nền Granitô | m2 | 319.000 | 351.000 |
VI | Tường rào |
|
|
|
1 | Tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ. | m2 | 615.000 | 676.000 |
2 | Tường gạch chỉ 220, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ. | m2 | 1.094.000 | 1.204.000 |
3 | Xây tường, kè bằng đá hộc | m3 | 1.058.000 | 1.164.000 |
4 | Xây tường rào gạch đá ong | m2 | 477.000 | 524.000 |
5 | Hoa sắt | m2 | 479.000 | 527.000 |
6 | Khung sắt góc lưới B40 | m2 | 237.000 | 261.000 |
7 | Dây thép gai (bao gồm cả cọc) | m2 | 115.000 | 127.000 |
VII | Mái vẩy |
|
|
|
1 | Tấm nhựa hoặc fibrôximăng (đã bao gồm hệ khung thép đỡ) | m2 | 253.000 | 278.000 |
2 | Ngói hoặc tôn (bao gồm hệ khung thép đỡ) | m2 | 403.000 | 443.000 |
VIII | Các công trình khác |
|
|
|
1 | Gác xép bê tông | m2 | 866.000 | 952.000 |
2 | Gác xép gỗ | m2 | 417.000 | 459.000 |
3 | Bể nước | m3 | 2.673.000 | 2.941.000 |
4 | Bể phốt | m3 | 3.144.000 | 3.458.000 |
5 | Giếng khơi xây gạch, bê tông hoặc đá | m sâu | 1.006.000 | 1.107.000 |
6 | Giếng khoan sâu ≤ 25m | 01 giếng | 2.462.000 | 2.709.000 |
7 | Giếng khoan sâu > 25m | 01 giếng | 3.132.000 | 3.445.000 |
8 | Rãnh thoát nước xây gạch có nắp BTCT | md | 567.000 | 624.000 |
IX | Cây hương | cây | 1.510.000 | 1.661.000 |
X | Di chuyển mộ |
|
|
|
1 | Mộ đất (Đơn giá đã bao gồm: Công đào, khiêng chuyển, hạ, chôn đắp mộ, kích thước hố đào: Dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m). | ngôi | 4.772.000 | 5.249.000 |
2 | Mộ xây |
|
|
|
a | Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 10.635.000 | 11.698.000 |
b | Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 12.902.000 | 14.192.000 |
c | Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ hoặc trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 1,44 x rộng 0,96 x cao 1,6m). | ngôi | 5.741.000 | 6.315.000 |
3. Quy định về việc áp dụng đơn giá có thuế GTGT và không có thuế GTGT trong bồi thường công trình nhà ở tại Hà Nội:
Theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND, việc áp dụng đơn giá có thuế GTGT và không có thuế GTGT tại quyết định này được tổ chức thực hiện như sau:
– Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.
– Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp.
+ Trường hợp tài sản đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT.
+ Trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.
Trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND các quận, huyện gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế cấp huyện quản lý các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phối hợp cung cấp thông tin về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của tài sản hoặc hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hình thành tài sản của các đối tượng này để áp dụng đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đúng quy định.
Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết:
Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND.