Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp Lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Điều 1. Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công vớicách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp
1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.318.000 đồng.
2. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, bao gồm:
a) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 2. Kinh phí thực hiện
Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.
2.
3. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Luật sư
PHỤ LỤC I
MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
Đơn vị tính: nghìn đồng
A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp, phụ cấp | |
Trợ cấp | Phụ cấp | ||
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: | ||
– Diện thoát ly | 1.472 | 249/1 thâm niên | |
– Diện không thoát ly | 2.500 | ||
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | 1.318 | ||
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 | ||
2 | – Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 | 1.363 | |
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần | 739 | ||
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 | ||
3 | Thân nhân liệt sĩ: | ||
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ | 1.318 | ||
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ | 2.636 | ||
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên | 3.954 | ||
– Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) | 1.318 | ||
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 | ||
4 | – Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại mục 3) | 1.105 | |
– Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình | 1.318 | ||
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến | 1.105 | |
6 | – Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh) | Phụ lục II | |
– Thương binh loại B | Phụ lục III | ||
– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 661 | ||
– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 1.355 | ||
– Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên | 1.318 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 1.693 | ||
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên từ trần | 739 | ||
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 | ||
7 | – Bệnh binh: | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% – 50% | 1.376 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% – 60% | 1.713 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% – 70% | 2.184 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% – 80% | 2.519 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% – 90% | 3.015 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% – 100% | 3.357 | ||
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 661 | ||
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.318 | ||
– Người phục vụ bệnh binh ở gia đình: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.318 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.693 | ||
-Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 739 | ||
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 | ||
8 | – Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóahọc: | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21% – 40% | 1.001 | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41% – 60% | 1.673 | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61% – 80% | 2.346 | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 3.005 | ||
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 661 | ||
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.318 | ||
– Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình | 1.318 | ||
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 739 | ||
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 | ||
– Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% | 791 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.318 | ||
9 | Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày | 791 | |
10 | – Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” | ||
+ Trợ cấp hàng tháng | 1.318 | ||
+ Trợ cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa) | 1.054 | ||
– Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến | |||
+ Trợ cấp hàng tháng | 775 | ||
+ Trợ cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa) | 1.054 | ||
11 | – Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú: | ||
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên | 1.318 | ||
+ Con của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%; con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy khả năng lao động từ 21% đến 60% | 661 | ||
B. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG NĂM | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp | |
1 | Liệt sĩ không còn người hưởng, trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng | 500 | |
2 | Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại: | ||
– Cơ sở giáo dục mầm non | 200 | ||
– Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật | 250 | ||
– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú | 300 | ||
3 | Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học | 300 | |
C. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp | |
1 | – Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ | 20 lần mức chuẩn | |
– Chi phí báo tử | 1.000 | ||
2 | – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 | 20 lần mức chuẩn | |
– Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng | 20 lần mức chuẩn | ||
3 | Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% – 20%: | ||
– Suy giảm khả năng lao động từ 5% – 10% | 4 lần mức chuẩn | ||
– Suy giảm khả năng lao động từ 11 % – 15% | 6 lần mức chuẩn | ||
– Suy giảm khả năng lao động từ 16% – 20% | 8 lần mức chuẩn | ||
4 | Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày | 1,5 lần mức chuẩn | |
5 | Người hoạt động kháng chiến (Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) | 120/1 thâm niên | |
6 | Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến | 1.000 | |
7 | Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương mà chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 | 1.000 | |
8 | Bảo hiểm y tế | Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế | |
9 | Mai táng phí | Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội |
PHỤ LỤC II
MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
Mức chuẩn: 1.318.000 đồng
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp |
1 | 21% | 888.000 |
2 | 22% | 931.000 |
3 | 23% | 971.000 |
4 | 24% | 1.014.000 |
5 | 25% | 1.057.000 |
6 | 26% | 1.098.000 |
7 | 27% | 1.139.000 |
8 | 28% | 1.184.000 |
9 | 29% | 1.224.000 |
10 | 30% | 1.268.000 |
11 | 31% | 1.310.000 |
12 | 32% | 1.352.000 |
13 | 33% | 1.394.000 |
14 | 34% | 1.436.000 |
15 | 35% | 1.481.000 |
16 | 36% | 1.521.000 |
17 | 37% | 1.562.000 |
18 | 38% | 1.606.000 |
19 | 39% | 1.649.000 |
20 | 40% | 1.689.000 |
21 | 41% | 1.733.000 |
22 | 42% | 1.774.000 |
23 | 43% | 1.815.000 |
24 | 44% | 1.859.000 |
25 | 45% | 1.901.000 |
26 | 46% | 1.943.000 |
21 | 47% | 1.985.000 |
28 | 48% | 2.027.000 |
29 | 49% | 2.071.000 |
30 | 50% | 2.111.000 |
31 | 51% | 2.156.000 |
32 | 52% | 2.197.000 |
33 | 53% | 2.238.000 |
34 | 54% | 2.281.000 |
35 | 55% | 2.324.000 |
36 | 56% | 2.367.000 |
37 | 57% | 2.407.000 |
38 | 58% | 2.451.000 |
39 | 59% | 2.494.000 |
40 | 60% | 2.535.000 |
41 | 61% | 2.576.000 |
42 | 62% | 2.620.000 |
43 | 63% | 2.660.000 |
44 | 64% | 2.704.000 |
45 | 65% | 2.746.000 |
46 | 66% | 2.789.000 |
47 | 67% | 2.830.000 |
48 | 68% | 2.873.000 |
49 | 69% | 2.916.000 |
50 | 70% | 2.957.000 |
51 | 71% | 2.998.000 |
52 | 72% | 3.042.000 |
53 | 73% | 3.086.000 |
54 | 74% | 3.126.000 |
55 | 75% | 3.170.000 |
56 | 76% | 3.211.000 |
57 | 77% | 3.254.000 |
58 | 78% | 3.295.000 |
59 | 79% | 3.337.000 |
60 | 80% | 3.379.000 |
61 | 81% | 3.421.000 |
62 | 82% | 3.465.000 |
63 | 83% | 3.508.000 |
64 | 84% | 3.548.000 |
65 | 85% | 3.592.000 |
66 | 86% | 3.633.000 |
67 | 87% | 3.674.000 |
68 | 88% | 3.717.000 |
69 | 89% | 3.761.000 |
70 | 90% | 3.804.000 |
71 | 91% | 3.844.000 |
72 | 92% | 3.886.000 |
73 | 93% | 3.930.000 |
74 | 94% | 3.970.000 |
75 | 95% | 4.014.000 |
76 | 96% | 4.056.000 |
77 | 97% | 4.096.000 |
78 | 98% | 4.141.000 |
79 | 99% | 4.183.000 |
80 | 100% | 4.226.000 |
PHỤ LỤC III
MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Ban hành kèm theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
Mức chuẩn: 1.318.000 đồng
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp |
1 | 21% | 733.000 |
2 | 22% | 768.000 |
3 | 23% | 801.000 |
4 | 24% | 838.000 |
5 | 25% | 873.000 |
6 | 26% | 907.000 |
7 | 27% | 940.000 |
8 | 28% | 974.000 |
9 | 29% | 1.010.000 |
10 | 30% | 1.045.000 |
11 | 31% | 1.078.000 |
12 | 32% | 1.113.000 |
13 | 33% | 1.149.000 |
14 | 34% | 1.184.000 |
15 | 35% | 1.218.000 |
16 | 36% | 1.251.000 |
17 | 37% | 1.285.000 |
18 | 38% | 1.322.000 |
19 | 39% | 1.356.000 |
20 | 40% | 1.390.000 |
21 | 41% | 1.425.000 |
22 | 42% | 1.459.000 |
23 | 43% | 1.495.000 |
24 | 44% | 1.528.000 |
25 | 45% | 1.562.000 |
26 | 46% | 1.597.000 |
27 | 47% | 1.628.000 |
28 | 48% | 1.663.000 |
29 | 49% | 1.698.000 |
30 | 50% | 1.733.000 |
31 | 51% | 1.768.000 |
32 | 52% | 1.800.000 |
33 | 53% | 1.836.000 |
34 | 54% | 1.871.000 |
35 | 55% | 1.939.000 |
36 | 56% | 1.973.000 |
37 | 57% | 2.010.000 |
38 | 58% | 2.044.000 |
39 | 59% | 2.077.000 |
40 | 60% | 2.111.000 |
41 | 61% | 2.147.000 |
42 | 62% | 2.182.000 |
43 | 63% | 2.217.000 |
44 | 64% | 2.250.000 |
45 | 65% | 2.285.000 |
46 | 66% | 2.321.000 |
47 | 67% | 2.355.000 |
48 | 68% | 2.388.000 |
49 | 69% | 2.422.000 |
50 | 70% | 2.457.000 |
51 | 71% | 2.494.000 |
52 | 72% | 2.527.000 |
53 | 73% | 2.562.000 |
54 | 74% | 2.596.000 |
55 | 75% | 2.632.000 |
56 | 76% | 2.667.000 |
57 | 77% | 2.699.000 |
58 | 78% | 2.733.000 |
59 | 79% | 2.769.000 |
60 | 80% | 2.805.000 |
61 | 81% | 2.838.000 |
62 | 82% | 2.873.000 |
63 | 83% | 2.907.000 |
64 | 84% | 2.942.000 |
65 | 85% | 2.979.000 |
66 | 86% | 3.011.000 |
67 | 87% | 3.046.000 |
68 | 88% | 3.080.000 |
69 | 89% | 3.116.000 |
70 | 90% | 3.149.000 |
71 | 91% | 3.184.000 |
72 | 92% | 3.218.000 |
73 | 93% | 3.254.000 |
74 | 94% | 3.289.000 |
75 | 95% | 3.322.000 |
76 | 96% | 3.357.000 |
77 | 97% | 3.391.000 |
78 | 98% | 3.425.000 |
79 | 99% | 3.460.000 |
80 | 100% | 3.496.000 |