Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì các chủ thể sẽ có trách nhiệm nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý nhà nước đúng kỳ hạn, đầy đủ nội dung. Vậy, báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu là gì và có nội dung cụ thể ra sao? Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu báo cáo này và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.
Mục lục bài viết
1. Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu là gì?
Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu là mẫu báo cáo được các cá nhân hay tổ chức lập ra để báo cáo về các thông tin kinh tế, tài chính của các tổ chức doanh nghiệp đó. Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu được sử dụng cho các công ty vừa mới được thành lập và hiện vẫn chưa có doanh thu. Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu được sử dụng khá phổ biến hiện nay và có những ý nghĩa cũng như vai trò quan trọng trong thực tiễn.
Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu được sử dụng nhằm mục đích để có thể thông qua đó giúp cho các doanh nghiệp báo cáo về các thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp mình. Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu bao gồm các thông tin cụ thể về doanh nghiệp và những thông tin khác liên quan đến tình hình kinh tế của các doanh nghiệp.
Mỗi doanh nghiệp dù mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm đều có trách nhiệm cần phải lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý và năm đầy đủ. Công ty mới thành lập thông thường ít số liệu nên các báo cáo tài chính công ty mới thành lập khá đơn giản nhưng vẫn đều đủ mọi văn bản theo quy định.
2. Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu:
Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập thực hiện theo Biểu mẫu về báo cáo tài chính được ban hành kèm theo
PHỤ LỤC 2
BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị báo cáo:……
Địa chỉ:……
Mẫu số B 01 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày … tháng … năm …(1)
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính:………….
TÀI SẢN | Mã số
| Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Số đầu năm (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tiền | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hàng tồn kho | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | (…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 253 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | (…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)
| 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C – NỢ PHẢI TRẢ
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Phải trả người lao động | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Bất động sản đầu tư | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên giá | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 240 241 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vốn góp của chủ sở hữu – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết – Cổ phiếu ưu đãi | 411 411a 411b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | (…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước – LNST chưa phân phối kỳ này | 421 421a 421b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
| 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nguồn kinh phí | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)
| 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
– Số chứng chỉ hành nghề;
– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.
(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
4. Tìm hiểu về báo cáo tài chính công ty mới thành lập:
Những báo cáo tài chính công ty mới thành lập:
Mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập như chúng ta đã biết ở trên cũng được hướng dẫn tương tự các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Mẫu báo cáo tài chính hiện được quy định tại Quyết định 48/QĐ-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập bao gồm các thông tin cụ thể như sau:
– Bảng cân đối kế toán: Tóm tắt tài sản mà doanh nghiệp hiện có/ sở hữu. Chúng bao gồm tài sản cố định, tài sản ngắn hạn, tài sản vãng lai (cổ phiếu, bán thành phẩm, vốn dự trữ…). Ngoài ra, bảng cân đối còn bao gồm cả các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn…
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Sự cân bằng thu chi và mức thu nhập phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Báo cáo gửi cho cơ quan thuế.
– Bảng cân đối tài khoản.
– Bảng thuyết minh: Bao gồm các thông tin như đặc điểm hoạt động công ty, chuẩn mực và chế độ kế toán, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ, những thông tin bổ sung khác cho các báo cáo được nêu trên.
Báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập về cơ bản thì cũng sẽ bao gồm các tờ khai thuế cụ thể chúng ta có thể kể đến như: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp; tờ khai thuế giá trị gia tăng, Xuất – nhập khẩu và nhiều giấy tờ khác; Báo cáo thuế môn bài. Doanh nghiệp khi vừa mới thành lập sẽ cần nộp tờ khai thuế môn bài trong tháng khi bắt đầu kinh doanh. Sau đó, doanh nghiệp vẫn sẽ có trách nhiệm phải tiến hành lập báo cáo tài chính và nộp khi đến hạn nộp theo nội dung được nêu trên.
Cách lập báo cáo tài chính cụ thể như sau:
Để nhằm mục đích giúp cho việc lập báo cáo chính xác, không bị sai soát hoặc chỉnh sửa dữ liệu thì các chủ thể sẽ cần phải có quy trình chuẩn bị và thực hiện đầy đủ theo các bước cụ thể dưới đây:
– Bước 1: Các chủ thể cần sắp xếp các chứng từ kế toán đầy đủ, theo trình tự thời gian để nhằm mục đích có thể thuận lợi cho việc thực hiện lập báo cáo sau đó
– Bước 2: Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh theo đúng những chứng từ đã chuẩn bị trước đó.
– Bước 3: Các chủ thể tiến hành kê khai báo cáo tài chính theo chuẩn quý năm dựa vào các nghiệp vụ phát sinh theo tháng, quý.
– Bước 4: Các chủ thể tiến hành rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản kế toán trong kỳ.
– Bước 5: Thực hiện bút toán tổng hợp và kết chuyển chi phí, doanh thu, lãi lỗ…
– Bước 6: Lập báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK để hoàn tất việc kê khai Báo Cáo Tài Chính theo đúng quy định.