Bài viết sau đây cập nhật thông tin Mã tỉnh Bình Định mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mời các bạn cùng tham khảo
Mục lục bài viết
1. Mã tỉnh của Bình Định là 37:
Tỉnh Bình Định thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam, tổng diện tích tự nhiên 6.025km2, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp Biển Đông, cách Hà Nội 1.065km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 686km, cách Thành phố Đà Nẵng 300km. Bình Định là 1 trong 5 tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung (cùng với Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi).
Tỉnh Bình Định nằm ở vị trí Trung tâm của trục Bắc Nam (trên cả 4 tuyến Quốc lộ 1A, đường sắt xuyên Việt, đường hàng không nội địa và đường biển), đây là cửa ngõ ra biển gần nhất và thuận lợi nhất của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan (bằng cảng biển quốc tế Quy Nhơn và Quốc lộ 19). Thành phố Quy Nhơn là đô thị loại 1, diện tích 284,28 km2, dân số trên 284.000 người, đã được Chính phủ xác định là đô thị trung tâm phía nam của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, cùng với Đà Nẵng và Huế là những trung tâm thương mại, dịch vụ và giao dịch quốc tế của cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Bình Định còn là địa phương nổi tiếng với nghệ thuật hát Bội, bài Chòi độc đáo. Đặc biệt còn nổi tiếng là miền đất võ với những làng võ, lò võ vang danh khắp cả nước.
Các đơn vị hành chính gồm thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 9 huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.
Mã tỉnh của Bình Định là 37 còn Mã Huyện là từ 00 → 11 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.
Mã Quận huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|
00 | 900 | Quân nhân, Công an_37 | KV3 |
00 | 800 | Học ở nước ngoài_37 | KV3 |
2. Mã huyện của thành phố Quy Nhơn (mã 01):
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
006 | THPT Trần Cao Vân | KV2 |
005 | PT DTNT Tỉnh Bình Định | KV2, DTNT |
004 | THPT Hùng Vương | KV2 |
009 | THPT Quy Nhơn | KV2 |
002 | THPT Trưng Vương | KV2 |
003 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | KV2 |
000 | Sở GD&ĐT Bình Định | KV2 |
001 | Quốc Học Quy Nhơn | KV2 |
052 | TT GDTX Tỉnh | KV2 |
056 | CĐ nghề Quy Nhơn | KV2 |
057 | CĐ nghề cơ điện xây dựng và Nông lâm Trung bộ | KV1 |
008 | TH, THCS&THPT Ischool Quy Nhơn | KV2 |
007 | THPT Nguyễn Thái Học | KV2 |
3. Mã các huyện trực thuộc tỉnh Bình Định:
Huyện An Lão: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
067 | PT DTNT THCS&THPT An Lão | KV1 |
064 | PT DTNT An Lão | KV1 |
063 | TT GDTX-HN An Lão | KV1 |
076 | TT GDNN-GDTX An Lão | KV1 |
045 | THPT An Lão | KV1 |
046 | THPT Số 2 An Lão | KV1 |
Huyện Hoài Ân: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
047 | THPT Trần Quang Diệu | KV1 |
059 | TT GDTX-HN Hoài Ân | KV2NT |
072 | TT GDNN-GDTX Hoài Ân | KV2NT |
042 | THPT Hoài Ân | KV2NT |
043 | THPT Võ Giữ | KV2NT |
044 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | KV2NT |
Huyện Hoài Nhơn: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
041 | THPT Tam Quan | KV2NT |
071 | TT GDNN-GDTX Hoài Nhơn | KV2NT |
039 | THPT Lý Tự Trọng | KV2NT |
040 | THPT Phan Bội Châu | KV2NT |
038 | THPT Nguyễn Du | KV1 |
037 | THPT Nguyễn Trân | KV2NT |
036 | THPT Tăng Bạt Hổ | KV2NT |
058 | TT GDTX-HN Hoài Nhơn | KV2NT |
Huyện Phù Mỹ: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
051 | THPT Mỹ Thọ | KV1 |
031 | THPT Số 1 Phù Mỹ | KV2NT |
075 | TT GDNN-GDTX Phù Mỹ | KV2NT |
062 | TT GDTX-HN Phù Mỹ | KV2NT |
035 | THPT Bình Dương | KV2NT |
034 | THPT Nguyễn Trung Trực | KV2NT |
033 | THPT An Lương | KV2NT |
032 | THPT Số 2 Phù Mỹ | KV2NT |
Huyện Phù Cát: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
055 | TT GDTX-HN Phù Cát | KV2NT |
050 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | KV2NT |
026 | THPT Số 1 Phù Cát | KV2NT |
030 | THPT Nguyễn Hữu Quang | KV1 |
029 | THPT Ngô Mây | KV2NT |
028 | THPT Số 3 Phù Cát | KV1 |
070 | TT GDNN-GDTX Phù Cát | KV2NT |
027 | THPT Số 2 Phù Cát | KV1 |
Huyện Vĩnh Thạnh: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
048 | PT DTNT Vĩnh Thạnh | KV1 |
025 | THPT Vĩnh Thạnh | KV1 |
077 | TT GDNN-GDTX Vĩnh Thạnh | KV1 |
066 | TT GDTX-HN Vĩnh Thạnh | KV1 |
Huyện Tây Sơn: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
024 | THPT Nguyễn Huệ | KV2NT |
023 | THPT Võ Lai | KV1 |
021 | THPT Quang Trung | KV2NT |
022 | THPT Tây Sơn | KV2NT |
073 | TT GDNN-GDTX Tây Sơn | KV1 |
060 | TT GDTX-HN Tây Sơn | KV1 |
Huyện Vân Canh: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
074 | TT GDNN-GDTX Vân Canh | KV1 |
049 | THPT Vân Canh | KV1 |
061 | TT GDTX-HN Vân Canh | KV1 |
014 | PT DTNT Vân Canh | KV1 |
Thị xã An Nhơn: Mã 10
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
016 | THPT Số 2 An Nhơn | KV2 |
054 | TT GDTX-HN An Nhơn | KV2 |
017 | THPT Số 3 An Nhơn | KV2 |
018 | THPT Hòa Bình | KV2 |
019 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | KV2 |
020 | THPT Nguyễn Trường Tộ | KV2 |
015 | THPT Số 1 An Nhơn | KV2 |
069 | TT GDNN-GDTX An Nhơn | KV2 |
Huyện Tuy Phước: Mã 11
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
053 | TT GDTX-HN Tuy Phước | KV2NT |
012 | THPT Nguyễn Diêu | KV2NT |
013 | THPT Xuân Diệu | KV2NT |
011 | THPT Số 2 Tuy phước | KV2NT |
068 | TT GDNN-GDTX Tuy Phước | KV2NT |
010 | THPT Số 1 Tuy phước | KV2NT |
065 | THPT Số 3 Tuy Phước | KV2NT |