Hiện nay, Bộ tài chính ban hành Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về mã chương 754 cũng như cách điền mã chương, mã tiểu mục.
Mục lục bài viết
1. Mã chương 754 là gì?
Căn cứ tại Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, mã chương 754 được hiểu như sau:
Thứ nhất, theo phân loại mục lục ngân sách nhà nước, mã chương 754 thuộc đối tượng quản lý của cơ quan cấp huyện. Như vậy, tổng hợp lại có thể hiểu công ty nào đang được chi cục thuế cấp thành phố/quận/huyện trực thuộc tỉnh quản lý thì mã chương của công ty là 754.
Thứ hai, về danh mục mã ngành kèm theo, mã chương 754 biểu thị là ngành kinh tế hỗn hợp hơn ngoài quốc doanh. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh được hiểu là doanh nghiệp không có vốn đầu tư của nhà nước nhưng thực tế khi thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh thì phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật mà nhà nước ban hành.
2. Cách điền mã chương, mã tiểu mục?
2.1. Cách điền mã chương:
Về nguyên tắc, chương được hiểu là dùng với mục đích phân thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền hay còn gọi là cơ quan chủ quản được tổ chức và quản lý ngân sách riêng.
Mỗi cấp ngân sách sẽ được xây dựng một Chương đặc biệt từ đó phản ánh được các khoản thu, chi ngân sách không thuộc dự toán giao cho các cơ quan, tổ chức khác.
Cách sử dụng Chương sẽ được mã hóa theo 3 ký tự đối với từng cấp quản lý:
– Đối với cơ quan cấp trung ương: mã số tương ứng từ 001 đến 399.
– Đối với cơ quan cấp tỉnh: mã số tương ứng từ 400 đến 599.
– Đối với cơ quan ở cấp huyện: mã số tương ứng từ 600 đến 799.
– Đối với cơ quan ở cấp xã: mã số tương ứng từ 800 đến 989.
Và đối với cơ quan chủ quản hoặc đơn vị, tổ chức kinh tế : được bố trí từng mã riêng. Còn các đơn vị trực thuộc cơ quan chủ quản hoặc thuộc đơn vị, tổ chức kinh tế cấp trên sẽ được sử dụng mã Chương của cơ quan chủ quản đơn vị, tổ chức kinh tế cấp trên.
Trường hợp là các đơn vị, tổ chức kinh tế hoặc các cá nhân độc lập có cùng tính chất sẽ được bố trí mã Chương chung cho các đơn vị.
2.2. Cách điền mã tiểu mục:
Tiểu mục được dùng với mục đích để phân loại chi tiết hơn của Mục, mục đích chính dùng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo các đối tượng quản lý trong từng Mục.
Tiểu mục sẽ được mã hóa theo 4 ký tự, giá trị được tính từ 1 đến 9, trong đó giá trị 9 cuối cùng trong khoảng của Mục dùng chỉ tiểu mục khác. Các Tiểu mục thu, chi được bố trí trong khoảng 50 giá trị liền sau của Mục thu, chi trong cân đối tương ứng. Ngoài ra lưu ý với trường hợp mục vay và trả nợ gốc vay khoảng cách sẽ là 20 giá trị.
Ví dụ:
| Mã số Mục | Mã số Tiểu mục | Tên gọi | Ghi chú |
I. PHẦN THU |
| |||
Nhóm 0110: |
| THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ |
| |
|
|
|
|
|
Tiểu nhóm 0111: |
| Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập |
| |
|
|
|
|
|
Mục | 1000 |
| Thuế thu nhập cá nhân |
|
Tiểu mục |
| 1001 | Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công |
|
|
| 1003 | Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân |
|
|
| 1004 | Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân |
|
|
| 1005 | Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán) |
|
|
| 1006 | Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản |
|
|
| 1007 | Thuế thu nhập từ trúng thưởng |
|
|
| 1008 | Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại |
|
|
| 1012 | Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản |
|
|
| 1014 | Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản |
|
|
| 1015 | Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán |
|
|
| 1049 | Thuế thu nhập cá nhân khác |
|
|
|
|
|
|
3. Danh mục mã chương:
Danh mục mã chương được quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC:
Mã số | Tên | Ghi chú |
Chương thuộc trung ương | Giá trị từ 001 đến 399 | |
001 | Văn phòng Chủ tịch nước |
|
002 | Văn phòng Quốc hội |
|
003 | Tòa án nhân dân tối cao |
|
004 | Viện kiểm sát nhân dân tối cao |
|
005 | Văn phòng Chính phủ |
|
009 | Bộ Công an |
|
010 | Bộ Quốc phòng |
|
011 | Bộ Ngoại giao |
|
012 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|
013 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
|
014 | Bộ Tư pháp |
|
016 | Bộ Công thương |
|
017 | Bộ Khoa học và Công nghệ |
|
018 | Bộ Tài chính |
|
019 | Bộ Xây dựng |
|
021 | Bộ Giao thông – Vận tải |
|
022 | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
|
023 | Bộ Y tế |
|
024 | Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội |
|
025 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
|
026 | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
|
027 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
|
035 | Bộ Nội vụ |
|
036 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
|
037 | Thanh tra Chính phủ |
|
038 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam |
|
039 | Kiểm toán Nhà nước |
|
040 | Đài Tiếng nói Việt Nam |
|
041 | Đài Truyền hình Việt Nam |
|
042 | Thông tấn xã Việt Nam |
|
044 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
|
045 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
|
046 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
|
048 | Liên minh hợp tác xã Việt Nam |
|
049 | Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |
|
050 | Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh |
|
083 | Ủy ban Dân tộc |
|
088 | Ủy ban sông Mê Kông |
|
100 | Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh |
|
107 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam |
|
109 | Văn phòng Trung ương Đảng |
|
110 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
|
111 | Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh |
|
112 | Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam |
|
113 | Trung ương Hội Nông dân Việt Nam |
|
114 | Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam |
|
115 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |
|
116 | Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam |
|
117 | Tổng công ty Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam |
|
118 | Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam |
|
119 | Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy |
|
120 | Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam |
|
121 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam |
|
122 | Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam |
|
123 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
|
124 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam |
|
125 | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam |
|
126 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam |
|
127 | Tổng công ty Thép Việt Nam |
|
128 | Tổng công ty Giấy Việt Nam |
|
129 | Tập đoàn Dệt May Việt Nam |
|
130 | Tổng công ty Cà phê Việt Nam |
|
131 | Tổng công ty Lương thực miền Bắc |
|
132 | Tổng công ty Lương thực miền Nam |
|
133 | Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam |
|
134 | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam |
|
135 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần |
|
136 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
|
137 | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
|
138 | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam |
|
139 | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam |
|
140 | Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam |
|
141 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam |
|
142 | Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
|
143 | Ngân hàng Chính sách xã hội |
|
145 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam |
|
146 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước |
|
147 | Tổng công ty Viễn thông MobiFone |
|
148 | Tổng công ty Tân Cảng – Bộ Quốc phòng |
|
149 | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam |
|
150 | Tổng công ty Rau quả nông sản – Công ty cổ phần |
|
151 | Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam |
|
152 | Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh |
|
153 | Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài |
|
154 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh |
|
158 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ |
|
159 | Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống |
|
160 | Các quan hệ khác của ngân sách |
|
161 | Nhà thầu chính ngoài nước |
|
162 | Nhà thầu phụ ngoài nước |
|
163 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam |
|
164 | Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam |
|
165 | Tổng công ty Điện tử và Tin học |
|
167 | Tổng công ty Da giầy Việt Nam |
|
168 | Tổng công ty Nhựa Việt Nam |
|
169 | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam |
|
170 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị |
|
171 | Tổng công ty Mía đường I – Công ty cổ phần |
|
172 | Tổng công ty Mía đường II – Công ty cổ phần |
|
173 | Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm – Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt) |
|
174 | Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
|
175 | Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội |
|
176 | Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) |
|
177 | Tập đoàn Viễn thông quân đội |
|
179 | Tổng công ty Sông Đà |
|
180 | Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam |
|
181 | Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc |
|
182 | Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam |
|
183 | Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam |
|
184 | Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam |
|
185 | Hội Nhà văn Việt Nam |
|
186 | Hội Nhà báo Việt Nam |
|
187 | Hội Luật gia Việt Nam |
|
188 | Hội Chữ thập đỏ Việt Nam |
|
189 | Hội Sinh viên Việt Nam |
|
190 | Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam |
|
191 | Hội Nhạc sĩ Việt Nam |
|
192 | Hội Điện ảnh Việt Nam |
|
193 | Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam |
|
194 | Hội Kiến trúc sư Việt Nam |
|
195 | Hội Mỹ thuật Việt Nam |
|
196 | Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam |
|
197 | Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam |
|
198 | Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam |
|
199 | Hội Người cao tuổi Việt Nam |
|
200 | Hội Người mù Việt Nam |
|
201 | Hội Đông y Việt Nam |
|
202 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam |
|
203 | Tổng hội Y học Việt Nam |
|
204 | Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam |
|
205 | Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam |
|
206 | Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam |
|
207 | Hội Khuyến học Việt Nam |
|
399 | Các đơn vị khác |
|
Trên đây là ví dụ về danh mục mã chương thuộc cấp quản lý trung ương. Còn danh mục mã chương thuộc cấp quản lý tỉnh; huyện; xã các bạn tham khảo trong file đính kèm trong bài viết.
Văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước