Skip to content
 1900.6568

Trụ sở chính: Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  • DMCA.com Protection Status
Home

  • Trang chủ
  • Lãnh đạo công ty
  • Đội ngũ Luật sư
  • Chi nhánh ba miền
    • Trụ sở chính tại Hà Nội
    • Chi nhánh tại Đà Nẵng
    • Chi nhánh tại TPHCM
  • Pháp luật
  • Dịch vụ Luật sư
  • Văn bản
  • Biểu mẫu
  • Danh bạ
  • Giáo dục
  • Bạn cần biết
  • Liên hệ
    • Luật sư gọi lại tư vấn
    • Chat Zalo
    • Chat Facebook

Home

Đóng thanh tìm kiếm

  • Trang chủ
  • Đặt câu hỏi
  • Đặt lịch hẹn
  • Gửi báo giá
  • 1900.6568
Trang chủ Pháp luật

Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính tại Khánh Hòa

  • 20/02/202120/02/2021
  • bởi Công ty Luật Dương Gia
  • Công ty Luật Dương Gia
    20/02/2021
    Theo dõi chúng tôi trên Google News

    Quy định về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính mới nhất tại Khánh Hòa.

      ỦY BAN NHÂN DÂN
      TỈNH KHÁNH HÒA
      ——-

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      —————
      Số: 1538/QĐ-UBND

      Nha Trang, ngày 27 tháng 08 năm 2007

       

      QUYẾT ĐỊNH

      VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

      Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
      Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính;
      Căn cứ Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
      Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 2184/STC-ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2007 về việc thẩm định điều chỉnh đơn giá đo đạc bản đồ địa chính;
      Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số    /TTr-TNMT ngày  tháng  năm 2007,

      QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1. Nay quy định đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính như bảng quy định kèm theo Quyết định này.

      Điều 2. Đơn giá quy định tại điều 1 được áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh Khánh Hòa.

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

       

       

      Nơi nhận:
      – Như Điều 2;
      – Lưu VP/PH.

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
      KT. CHỦ TỊCH
      PHÓ CHỦ TỊCH

      Nguyễn Chiến Thắng

       

      ĐƠN GIÁ

      SẢN PHẨM ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

      THUYẾT MINH SỐ LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG LƯỚI ĐỊA CHÍNH, ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CHUYỂN TỪ HỆ HN – 72 SANG HỆ VN-2000 TRÍCH ĐO THỬA ĐẤT

      (Tính cho bản đồ số, đã có bản đồ cũ)

      I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

      – Căn cứ thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

      – Quyết định số 05/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc bản đồ;

      – Công văn số 3673/BTNMT-KHTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chuyển xếp lương khi tính chi phí nhân công trong sản xuất đo đạc bản đồ;

      – Công văn số 3827/BTNMT-KHTC ngày 29/9/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn chế độ lương, phụ cấp lương trong đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ;

      – Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

      – Tiền lương áp dụng bảng lương nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước (ban hành kèm theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ);

      – Công văn số 815/LS-LĐTBXH-TC ngày 10/6/2005 của Sở Tài chính và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về giá công lao động thuê ngoài cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính.

      II. TÍNH TOÁN CHI TIẾT TỪNG LOẠI CHI PHÍ:

      1. Chi phí nhân công:

      – Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật (LĐKT) bao gồm: Lương cơ bản; lương phụ bằng 11% lương cơ bản; phụ cấp lưu động bằng 0.4 lương tối thiểu 450.000đ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm bằng 0.2 của lương tối thiểu 450.000đ/tháng (hai mục này tính cho công tác ngoại nghiệp); phụ cấp trách nhiệm bằng 0.2 lương tối thiểu 450.000đ chia 05 công nhân (tính tổ trưởng bình quân 05 người); phụ cấp BHXH + BHYT + KPCĐ tính 19% theo lương cơ bản + lương phụ.

      Riêng phụ cấp khu vực theo thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-UBDT ngày 05/01/2005 đã tính thành đơn giá cho vùng có phụ cấp khu vực hệ số là 0.1, phụ cấp này chưa cộng vào mục đơn giá tiền lương.

      – Đơn giá công lao động phổ thông (LĐPT) tính 30.000đ/công theo công văn số 815/LS-LĐTBXH-TC ngày 10/06/2005 của tỉnh Khánh Hòa.

      – Cột định mức (ĐM) tính công nhóm của các công việc theo định mức kinh tế – kỹ thuật.

      – Cột (thành tiền) T-tiền đối với lao động kỹ thuật “ngoại nghiệp” đã tính hệ số do ảnh hưởng thời tiết, khí hậu = 1.25.

      – Dòng “cộng” của từng loại sản phẩm đã quy về đơn vị tính chung (phần lưới địa chính là điểm và Bản đồ địa chính là ha).

      – (Khi tính lương “ngày” lương cơ bản hay lương tối thiểu lấy lương tháng chia 26 ngày). Số ngày làm việc là 26 ngày/tháng.

      2. Chi phí vật tư:

      – Căn cứ vào định mức 05 Đơn giá vật tư bình quân chung theo giá cả thị trường của tỉnh; đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đối với vật liệu mốc địa chính.

      – Số “cộng” của từng loại sản phẩm đã quy về đơn vị tính chung. Như phần chi phí nhân công. (Vật liệu đã tính hao hụt 8%, công cụ – dụng cụ tính thêm 5%)

      3. Chi phí sử dụng máy (KH-NL):

      – Nguyên giá máy tính bình quân theo giá thị trường trong tỉnh.

      – Chi phí sử dụng máy: được tính khấu hao máy, thiết bị và năng lương như thông tư 04 hướng dẫn – Công suất tiêu hao điện năng tính theo định mức 05.

      – Giá tiêu thụ điện năng tính theo giá khu vực sản xuất là 1000đồng/Kw.

      III. SỬ DỤNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM:

      1. Phần tổng hợp đơn giá sản phẩm: theo từng bước công việc hoặc từng loại sản phẩm có tách riêng “ngoại nghiệp” và “nội nghiệp”.

      2. Đơn giá sản phẩm bao gồm: chi phí trực tiếp và chi phí chung của từng bước công việc hoặc từng nhóm công việc và theo loại khó khăn, (chi phí chung tính 25% trên chi phí trực tiếp cho công tác ngoại nghiệp, 20% trên chi phí trực tiếp cho công tác nội nghiệp và biên tập bản đồ địa chính theo xã, phường).

      3. Một số nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với từng địa phương,

      + Cột phụ cấp khu vực 0.1: Là đơn giá của vùng có phụ cấp 0.1 bao gồm chi phí trực tiếp (Lao động kỹ thuật và chi phí chung. Trường hợp sản phẩm thi công ở vùng có phụ cấp 0.2; 0.3; 0.4… được điều chỉnh lấy đơn giá cột này x (nhân) hệ số 2; 3; 4… tương ứng.

      4. Các chi phí ngoài đơn giá: Như chi phí khảo sát lập luận chứng, chi phí kiểm tra nghiệm thu, chi phí đền bù sử dụng đất, chặt, phá cây thông thường, thuê ghe, thuyền qua sông suối, ăn định lượng, mua nước ngọt phục vụ sinh hoạt cũng như thu nhập chịu thuế căn cứ vào thực tế dự toán theo từng phương án để lập và thanh quyết toán. Tính theo quy định tại thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ vả quản lý đất đai.

      ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

      Số TT Tên sản phẩm Đ vị
      tính
      KK Chi phí LĐKT Chi phí LĐPT Chi phí vật tư Chi phí sử dụng máy CP trực tiếp A1 CP-chung 25-20% Đơn giá sản phẩm PC 0.1 khu vực
      KH-TB Năng lượng
      1 Lưới địa chính cấp 1 3.295
      1,1 Chọn điểm, chôn mốc                      
      1,11 Chọn điểm, chôn mốc Điểm 1 735.428 97.200 174.532 23.328 1.030.488 257.622 1.288.110 25.625
      Hè phố 2 980.571 129.600 175.504 29.808 1.315.483 328.871 1.644.354 34.167
      3 1.266.570 162.000 177.124 34.992 1.640.687 410.172 2.050.858 44.132
      4 1.675.141 210.600 179.068 44.064 2.108.874 527.218 2.636.092 58.368
      5 2.124.570 275.400 181.336 46.656 2.627.962 656.990 3.284.952 74.028
      1,12 Chọn điểm, chôn mốc – – – –
      Nông thôn 1 612.857 81.000 145.444 19.440 858.740 214.685 1.073.425 21.354
      2 817.142 108.000 146.254 24.840 1.096.236 274.059 1.370.295 28.472
      3 1.055.475 135.000 147.603 29.160 1.367.239 341.810 1.709.048 36.776
      4 1.395.951 175.500 149.223 36.720 1.757.395 439.349 2.196.743 48.640
      5 1.770.475 229.500 151.113 38.880 2.189.968 547.492 2.737.460 61.690
      1,2 Tiếp điểm – – – –
      1,2,1 Tiếp điểm có tường vây Điểm – – – –
      1 102.143 10.800 59.283 19.440 191.666 47.916 239.582 3.559
      2 128.624 10.800 29.433 24.840 223.697 55.924 279.621 4.482
      3 155.106 16.200 59.545 29.160 260.011 65.003 325.014 5.404
      4 192.936 20.400 59.733 36.720 309.789 77.447 387.236 6.723
      5 257.248 20.400 60.033 38.880 376.561 94.140 470.702 8.963
      1,2,2 Tiếp điểm Không Điểm – – – –
      tường vây 1 204.286 21.600 118.566 23.328 367.779 91.945 459.724 7.118
      2 257.248 21.600 118.866 29.808 427.522 106.881 534.403 8.936
      3 310.211 32.400 119.091 34.992 496.694 124.173 620.867 10.809
      4 385.873 40.800 119.466 44.064 590.202 147.551 737.753 13.445
      5 514.497 40.800 120.066 46.656 722.019 180.505 902.523 17.927
      1,2,3 Tìm điểm không Điểm – – – –
      tường vây 1 153.214 16.200 88.924 29.160 287.498 71.875 359.373 5.339
      2 192.936 16.200 89.149 37.260 335.546 83.886 419.432 6.723
      3 232.659 24.300 89.318 43.740 390.016 97.504 487.521 8.107
      4 289.405 30.600 89.599 55.080 464.684 116.171 580.855 10.084
      5 385.873 30.600 90.049 58.320 564.842 141.211 706.053 13.445
      1,2,4 Tìm điểm có tường vây Điểm – – – –
      1 76.607 8.100 44.462 14.580 143.749 35.937 179.686 2.669
      2 96.468 8.100 44.575 18.630 167.773 41.943 209.716 3.361
      3 116.329 12.150 44.659 21.870 195.008 48.752 243.760 4.05..
      4 144.702 15.300 44.800 27.540 232.342 58.085 290.427 5.04..
      5 192.936 15.300 45.025 29.160 282.421 70.605 353.026 6.72..
      1,3 Đo ngắm – – – –
      1,3,1 Đo ngắm GPS Điểm – – – –
      1 421.756 18.000 50.368 73.336 563.460 140.865 704.325 14.66..
      2 507.055 25.200 50.827 78.904 661.986 165.497 827.483 17.63..
      3 620.787 50.400 51.746 83.392 806.325 201.581 1.007.906 21.58..
      4 767.691 90.000 52.894 91.204 1.001.789 250.447 1.252.236 26.69..
      5 1.198.925 113.400 55.971 93.448 1.461.744 365.436 1.827.180 41.68..
      1,3,2 Đo ngắm kinh vĩ Điểm – – – –
      1 246.651 13.500 7.023 13.200 280.374 70.093 350.467 9.22..
      2 365.572 27.000 7.540 20.000 420.112 105.028 525.139 13.67..
      3 444.853 27.000 7.953 24.000 503.806 125.951 629.757 16.64..
      4 603.414 40.500 8.676 32.800 685.390 171.348 856.738 22.573
      5 801.616 54.000 9.607 43.600 908.822 227.206 1.136.028 29.988
      1,3,3 Đo cao lượng giác Điểm – – – –
      1 24.665 1.350 702 1.320 28.037 7.009 35.047 923
      2 36.557 2.700 754 2.000 42.011 10.503 52.514 1.868
      3 44.485 2.700 795 2.400 50.381 12.595 62.976 1.664
      4 60.341 4.050 868 3.280 68.539 17.135 85.674 2.257
      5 80.162 5.400 961 4.360 90.882 22.721 113.603 2.999
      1,3,4 Phục vụ KTNT Đo GPS 85.299 85.299 21.325 106.624 2.966
      1,3,5 Phục vụ KTNT Đo kinh vĩ 79.281 79.281 19.820 99.101 2.966
      1,3,6 Tính độ cao lượng giác 10.829 1.150 176.00 12.156 3.039 15.194 475
      1,3,7 Tính cho đo GPS 120.327 7.452 1.760 129.538 32.385 161.923 5.273
      1,3,8 Tính đo kinh vĩ 108.294 11.502 1.760 121.556 30.389 151.945 4.745
      2 Lưới địa chính cấp 2 – – – –
      2,1 Chọn điểm, chôn mốc – – – –
      2,1,1 Chọn điểm, chôn mốc Điểm 1 449.428 32.400 133.624 18.144 633.596 158.399 791.995 15.660
      hè phố 2 572.000 45.360 134.220 20.736 772.316 193.079 965.395 19.930
      3 776.285 90.720 135.214 25.920 1.028.139 257.035 1.285.174 27.049
      4 1.021.428 129.600 136.406 32.400 1.319.834 329.958 1.649.792 35.590
      5 1.266.570 178.200 137.797 44.064 1.626.632 406.658 2.033.289 44.132
      2,1,2 Chọn điểm, chọn mốc – – – –
      Nông thôn 1 374.523 27.000 111.353 15.120 527.997 131.999 659.996 13.050
      2 476.666 37.800 111.850 17.280 643.596 160.899 804.496 16.609
      3 646.904 75.600 112.678 21.600 856.782 214.196 1.070.978 22.540
      4 851.190 108.000 113.672 27.000 1.099.862 274.965 1.374.827 29.658
      5 1.055.475 148.500 114.831 36.720 1.355.526 338.882 1.694.408 36.776
      2,2 Tiếp điểm – – – –
      2,2,1 Tiếp điểm có tường vây Điểm – – – –
      1 26.481 5.400 44.778 15.120 91.780 22.945 114.725 923
      2 37.831 5.400 44.849 17.280 105.360 26.340 131.700 1.318
      3 41.614 10.800 44.849 21.600 118.863 29.716 148.578 1.450
      4 52.963 10.800 44.920 27.000 135.683 33.921 169.603 1.845
      5 64.312 10.800 44.980 36.720 156.812 39.203 196.015 2.241
      2,2,2 Tiếp điểm không Điểm – – – –
      tường vây 1 52.963 10.800 89.557 18.144 171.464 42.866 214.330 1.107
      2 75.661 10.800 89.698 20.736 196.895 49.224 246.119 1.582
      3 83.227 21.600 89.698 25.920 220.445 55.111 275.557 1.740
      4 105.926 21.600 89.839 32.400 249.765 62.441 312.206 2.214
      5 128.624 21.600 89.960 44.064 284.249 71.062 355.311 2.689
      2,2,3 Tìm điểm không Điểm – – – –
      tường vây 1 39.722 8.100 67.168 22.680 137.670 34.417 172.087 1.384
      2 56.746 8.100 67.273 25.920 158.039 39.510 197.549 1.977
      3 62.421 16.200 67.273 32.400 178.294 44.574 222.868 2.175
      4 79.444 16.200 67.379 40.500 203.524 50.881 254.405 2.768
      5 96.468 16.200 67.470 55.080 235.218 58.805 294.023 3.361
      2,2,4 Tìm điểm có tường vây Điểm – – – –
      1 19.861 4.050 33.584 11.340 68.835 17.209 86.044 692
      2 28.373 4.050 33.637 12.960 79.020 19.755 98.775 989
      3 31.210 8.100 33.637 16.200 89.147 22.287 111.434 1.087
      4 39.722 8.100 33.690 20.250 101.762 25.440 127.202 1.384
      5 48.234 8.100 33.735 27.540 117.609 29.402 147.012 1.681
      2,3 Đo ngắm – – – –
      2,3,1 Đo ngắm GPS Điểm – – – –
      1 303.285 12.600 35.183 56.548 407.616 101.904 509.520 10.545
      2 364.890 18.000 35.479 58.792 477.161 119.290 596.451 12.687
      3 445.450 36.000 36.070 63.280 580.800 145.200 726.000 15.488
      4 544.966 63.000 36.661 68.932 713.559 178.390 891.949 18.948
      5 767.691 81.000 38.140 78.988 965.819 241.455 1.207.274 26.693
      2,3,2 Đo ngắm kinh vĩ Điểm – – – –
      1 162.966 13.500 6.629 9.200 192.294 48.074 240.368 6.096
      2 202.606 27.000 6.857 11.200 247.663 61.916 309.579 7.579
      3 242.246 27.000 7.028 13.200 289.475 72.369 361.844 9.062
      4 321.527 27.000 7.371 17.600 373.498 93.375 466.873 12.028
      5 361.167 27.000 7.600 20.000 415.767 103.942 519.709 13.511
      2,3,3 Đo cao lượng giác Điểm – – – –
      1 16.297 1.350 663 920 19.229 4.807 24.037 610
      2 20.261 2.700 686 1.120 24.766 6.192 30.958 758
      3 24.225 2.700 703 1.320 28.947 7.237 36.184 906
      4 32.153 2.700 737 1.760 37.350 9.337 46.687 1.203
      5 36.117 2.700 760 2.000 41.577 10.394 51.971 1.351
      2,3,4 Phục vụ KTNT Đo GPS 42.650 42.650 10.662 53.312 1.483
      2,3,5 Phục vụ KTNT Đo kinh vĩ 39.640 39.640 9.910 49.550 1.483
      2,3,6 Tính độ cao lượng giác 8.122 1.076 88 9.286 2.322 11.608 356
      2,3,7 Tính cho đo GPS 90.245 7.197 880 98.322 24.581 122.903 3.954
      2,3,8 Tính đo kinh vĩ 81.220 10.761 880 92.862 23.215 116.077 3.559
      3 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất – Khu vực đã có bản đồ cũ –  
      3,1 Ngoại nghiệp ha –  
      1 6.042.792 428.400 176.465 190.705 6.838.363 1.709.591 8.547.953 215.156
      2 7.318.426 525.300 184.440 244.145 8.272.310 2.068.078 10.340.388 228.963
      3 8.843.520 645.300 192.414 302.890 9.984.124 2.496.031 12.480.155 311.150
      4 9.532.528 802.500 204.043 379.015 10.918.085 2.729.521 13.647.607 329.407
      Các trường hợp đặc biệt – – – –
      Trên 50 nhà Ha 1 6.484.624 447.300 176.465 190.705 7.299.094 1.824.774 9.123.868 258.187
      Trên 50 nhà Ha 2 7.904.453 549.600 184.440 244.145 8.882.638 2.220.659 11.103.297 274.756
      Trên 50 nhà Ha 3 9.588.533 676.620 192.414 302.890 10.760.457 2.690.114 13.450.571 373.380
      Trên 90 thửa Ha 4 10.011.795 824.100 204.043 379.015 11.418.952 2.854.738 14.273.690 395.288
      Trên 50 nhà Ha 4 10.491.062 845.700 204.043 379.015 11.919.819 2.979.955 14.899.774 434.817
      3,2 Nội nghiệp – – – 1.954
      Ha 1 966.496 316.886 29.696 1.313.078 262.616 1.575.693 38.911
      2 1.113.372 318.006 34.392 1.465.770 293.154 1.758.924 43.953
      3 1.281.866 318.991 37.804 1.638.661 327.732 1.966.393 49.758
      4 1.479.780 320.768 44.304 1.844.851 368.970 2.213.822 56.559
      Các trường hợp đặc biệt – – – –
      Trên 50 nhà Ha 1 1.014.818 316.886 29.696 1.361.400 272.280 1.633.680 42.802
      Trên 50 nhà Ha 2 1.171.880 318.006 34.392 1.524.278 304.856 1.829.134 48.349
      Trên 50 nhà Ha 3 1.349.612 318.991 37.804 1.706.407 341.281 2.047.688 54.733
      Trên 90 thửa Ha 4 1.521.706 320.768 44.304 1.886.778 377.356 2.264.134 62.215
      Trên 50 nhà Ha 4 1.563.633 320.768 44.304 1.928.705 385.741 2.314.455 68.436
      3,3 Biên tập bản đồ số Ha 73.999 31.335 14.588 119.922 23.984 143.906 2.330
      4 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất – Khu vực đã có bản đồ cũ – – –
      4,1 Ngoại nghiệp ha – – 3.295
      1 2.409.051 185.280 61.928 52.330 2.708.589 677.147 3.385.736 78.478
      2 2.868.706 226.464 67.160 64.946 3.227.275 806.819 4.043.094 82.095
      3 3.888.574 309.504 75.880 86.334 4.360.291 1.090.073 5.450.364 127.792
      4 4.786.632 385.632 83.218 109.292 5.364.775 1.341.194 6.705.968 139.160
      5 5.101.601 467.568 91.961 133.623 5.794.754 1.448.688 7.243.442 190.953
      6 6.341.408 723.552 101.407 166.202 7.332.570 1.833.142 9.165.712 237.262
      Các trường hợp đặc biệt – – – –
      Trên 40 nhà Ha 2 3.155.576 249.110 67.160 64.946 3.536.792 884.198 4.420.990 86.325
      Trên 50 nhà Ha 3 4.666.289 371.405 75.880 86.334 5.199.907 1.299.977 6.499.884 90.304
      Trên 50 nhà Ha 4 5.743.959 462.758 83.218 109.292 6.399.228 1.599.807 7.999.034 140.572
      Trên 50 nhà Ha 5 6.121.921 561.082 91.961 133.623 6.908.588 1.727.147 8.635.734 153.076
      Trên 90 thửa Ha 6 6.975.549 795.907 101.407 166.202 8.039.066 2.009.766 10.048.832 210.048
      Trên 60 nhà Ha 6 7.609.690 868.262 101.407 166.202 8.745.562 2.186.390 10.931.952 260.989
      4,2 Nội nghiệp – – 1.954
      Ha 1 307.660 111.646 10.000 429.306 85.861 515.167 11.807
      2 367.563 112.103 11.885 491.551 98.310 589.862 13.859
      3 431.146 112.580 13.920 557.646 111.529 669.175 16.035
      4 516.508 113.190 16.366 646.064 129.213 775.277 18.981
      5 607.241 113.914 19.031 740.187 148.037 888.224 19.040
      6 735.498 114.848 22.686 873.032 174.606 1.047.639 26.535
      Các trường hợp đặc biệt – – – –
      Trên 40 nhà Ha 2 404.320 112.103 11.885 528.308 105.662 633.969 15.245
      Trên 50 nhà Ha 3 517.375 112.580 13.920 643.875 128.775 772.650 17.639
      Trên 50 nhà Ha 4 619.809 113.190 16.366 749.366 149.873 899.239 20.879
      Trên 50 nhà Ha 5 728.689 113.914 19.031 861.635 172.327 1.033.962 20.944
      Trên 90 thửa Ha 6 809.047 114.848 22.686 946.582 189.316 1.135.898 29.189
      Trên 60 nhà Ha 6 882.597 114.848 22.686 1.020.132 204.026 1.224.158 32.108
      4,3 Biên tập bản đồ số ha 23.855 5.134 2.711 31.700 6.340 38.040 2.720
      5 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất – Khu vực đã có bản đồ cũ – – –
      5,1 Ngoại nghiệp ha – – 3.295
      1 885.432 66.360 25.323 30.919 1.008.033 252.008 1.260.042 29.212
      2 1.105.143 86.100 29.567 39.350 1.260.160 315.040 1.575.200 32.830
      3 1.192.050 92.004 30.369 41.751 1.356.174 339.044 1.695.218 39.505
      4 1.654.963 132.144 36.324 62.815 1.886.246 471.562 2.357.808 49.129
      5 2.119.127 168.048 46.364 80.977 2.414.516 603.629 3.018.145 70.731
      6 2.396.961 271.260 58.240 100.545 2.827.006 706.751 3.533.757 88.167
      5,2 Nội nghiệp –   1.954
      Ha 1 126.287 46.877 5.263 178.427 35.685 214.112 4.787
      2 140.705 46.951 5.623 193.279 38.656 231.935 5.267
      3 155.577 47.107 6.207 208.954 41.791 250.745 5.763
      4 182.984 47.420 7.563 237.968 47.594 285.561 6.687
      5 236.353 48.192 10.406 294.951 58.990 353.941 8.308
      6 280.501 48.716 11.692 340.909 68.182 409.090 9.949
      5,3 Biên tập bản đồ số ha 7.309 1.303 780 9.392 1.878 11.271 2.994
      6 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất – Khu vực đã có bản đồ cũ – –   3.295
      6,1 Ngoại nghiệp ha – –  
      1 293.718 14.397 14.688 12.445 335.248 83.812 419.060 9.621
      2 393.837 22.224 19.526 16.903 452.490 113.122 565.612 11.700
      3 454.315 25.119 23.973 18.886 522.293 130.573 652.866 15.121
      4 521.025 32.856 29.648 23.723 607.252 151.813 759.065 16.892
      6,2 Nội nghiệp – –   1.954
      Ha 1 50.270 17.547 2.260 70.076 14.015 84.091 1.878
      2 62.646 17.760 3.197 83.602 16.720 100.323 2.293
      3 65.619 17.640 2.533 85.792 17.158 102.950 2.393
      4 76.768 17.863 3.464 98.095 19.619 117.714 2.764
      6,3 Biên tập bản đồ số ha 2.946 352 219 3.516 703 4.219 3.365
      7 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất – Khu vực đã có bản đồ cũ – – – 3.295
      7,1 Ngoại nghiệp ha – – –
      1 71.989 2.667 48.145 3.472 126.272 31.568 157.840 2.447
      2 95.473 4.097 66.996 4.605 171.170 42.793 213.963 2.957
      3 125.387 5.528 95.293 6.069 232.276 58.069 290.345 4.275
      4 133.548 7.232 109.537 7.428 257.744 64.436 322.180 4.716
      7,2 Nội nghiệp – – – 1.954
        Ha 1 9.741 3.639 413 13.793 2.759 16.552 403
        2 11.771 3.663 524 15.957 3.191 19.148 476
        3 12.983 3.648 444 17.075 3.415 20.490 520
        4 15.397 3.672 554 19.623 3.925 23.547 602
      7,3 Biên tập – – – –
      Bản đồ số Ha 718 45 27 790 158 948 3.678
      8 Đo vẽ bản đồ địa hình cho bản đồ địa chính            
      8,1 Bản đồ tỷ lệ 1/200   3.295
      Ngoại nghiệp ha – – –
      1 88.543 42.840 17.647 19.071 168.100 42.025 210.125 21.516
      2 110.514 52.530 18.444 24.415 205.903 51.476 257.378 22.896
      3 119.205 64.530 19.241 30.289 233.265 58.316 291.582 31.115
      4 165.496 80.250 20.404 37.902 304.052 76.013 380.065 32.941
      Nội nghiệp – – – 1.954
      Ha 1 96.650 31.689 19.071 147.409 29.482 176.890 3.891
      2 111.337 31.801 24.415 167.552 33.510 201.063 4.395
      3 128.187 31.899 30.289 190.375 38.075 228.450 4.976
      4 147.978 32.077 37.902 217.956 43.591 261.547 5.656
      – – – –
      Biên tập bản đồ số Ha 7.400 3.133 1.459 11.992 2.398 14.391 233
      8,2 Bản đồ tỷ lệ 1/500 – – –
      Ngoại nghiệp ha – – –
      1 240.905 18.528 6.193 5.233 270.859 67.715 338.574 7.848
      2 286.871 22.646 6.716 6.495 322.727 80.682 403.409 8.209
      3 388.857 30.950 7.588 8.633 436.029 109.007 545.036 12.779
      4 478.663 38.563 8.322 10.929 536.477 134.119 670.597 13.916
      5 510.160 46.757 9.196 13.362 579.475 144.869 724.344 19.095
      6 634.141 72.355 10.141 16.620 733.257 183.314 916.571 23.726
      Nội nghiệp – – –
      Ha 1 30.766 – 11.165 1.000 42.931 8.586 51.517 1.181
      2 36.756 – 11.210 1.188 49.155 9.831 58.986 1.386
      3 43.115 – 11.258 1.392 55.765 11.153 66.917 1.604
      4 51.651 – 11.319 1.637 64.606 12.921 77.528 1.898
      5 60.724 – 11.391 1.903 74.019 14.804 88.822 1.904
      6 73.550 – 11.485 2.269 87.303 17.461 104.764 2.654
      8,3 Bản đồ tỷ lệ 1/1000 – – – –
      Ngoại nghiệp ha – – 3.295
      1 88.543 6.636 2.532 3.092 100.803 25.201 126.004 2.921
