Bảng phụ lục về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng ban hành kèm theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP.
A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG | |||
Đối tượng người có công | Mức trợ cấp, phụ cấp |
| |
Trợ cấp | Phụ cấp |
| |
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: |
|
|
|
– Diện thoát ly | 1.472 | 249/1 thâm niên |
|
– Diện không thoát ly | 2.500 |
|
|
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | 1.318 |
|
|
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 |
|
|
– Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 | 1.363 |
|
|
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần | 739 |
|
|
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 |
|
|
Thân nhân liệt sĩ: |
|
|
|
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ | 1.318 |
|
|
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ | 2.636 |
|
|
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên | 3.954 |
|
|
– Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) | 1.318 |
|
|
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 |
|
|
– Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại mục 3) |
| 1.105 |
|
– Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình | 1.318 |
|
|
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến | 1.105 |
|
|
– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh) | Phụ lục II |
|
|
– Thương binh loại B | Phụ lục III |
|
|
– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên |
| 661 |
|
– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng |
| 1.355 |
|
– Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình: |
|
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên | 1.318 |
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 1.693 |
|
|
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên từ trần | 739 |
|
|
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 |
|
|
– Bệnh binh: |
|
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% – 50% | 1.376 |
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% – 60% | 1.713 |
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% – 70% | 2.184 |
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% – 80% | 2.519 |
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% – 90% | 3.015 |
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% – 100% | 3.357 |
|
|
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên |
| 661 |
|
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng |
| 1.318 |
|
– Người phục vụ bệnh binh ở gia đình: |
|
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.318 |
|
|
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.693 |
|
|
-Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 739 |
|
|
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.054 |
|
|
– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: |
|
|
|
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21% – 40% | 1.001 |
|
|
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41% – 60% | 1.673 |
|
|
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61% – 80% | 2.346 |
|
|
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 3.005 |
|
|
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên |
| 661 |
|
>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568