Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam. Dưới đây là Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 - 2024 được ban hành theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 20 tháng 12 năm 2019.
Mục lục bài viết
1. Nội dung bảng giá đất tại tỉnh Hà Giang:
→ Lưu ý quan trọng: Dưới đây là bảng giá đất tại Hà Giang, bảng khung tính giá đất bồi thường tại tỉnh Hà Giang. Đây hiện là bảng giá đất mới nhất! Nếu cón bất cứ thắc mắc gì về pháp luật đất đai, cần tư vấn luật tại Hà Giang, hỗ trợ tra cứu giá đất tại Hà Giang…vui lòng liên hệ với các Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ ngay lập tức!
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT CHI TIẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2022-2024
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022-2024;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 422/TTr-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 – 2024 (có Phụ lục từ số 01 đến số 12 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn
PHỤ LỤC SỐ 01
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2022-2024
(Kèm theo Quyết định số: 28 /2019/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Giang)
Bảng 01. ĐẤT Ở; ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất ở và đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất TMDV |
I | Phường Nguyễn Trãi: | ||||
1 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến hết địa phận phường Nguyễn Trãi | I | 1 | 12.580 | 7.548 |
2 | Đường Trần Hưng Đạo | I | 1 | 12.580 | 7.548 |
3 | Đường Đội Cấn | III | 1 | 4.880 | 2.928 |
4 | Đường Lê Quý Đôn | I | 2 | 7.060 | 4.236 |
5 | Đường từ Hội Liên hiệp Phụ nữ ngã ba giao nhau với đường 20-8 đến ngã ba giao nhau với đường Đội Cấn | III | 1 | 4.880 | 2.928 |
6 | Đường 20-8: Đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Đội Cấn | I | 1 | 12.580 | 7.548 |
7 | Đường 20-8 (Qlộ 2): Đoạn từ Đội Cấn (đỉnh dốc) đến giao đường Lê Hoàn nhà văn hóa tổ 2, 3 | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
8 | Đường 20-8 (Qlộ 2): Đoạn từ nhà văn hóa tổ 2, 3 đến hết địa phận phường Nguyễn Trãi | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
9 | Đường 19/5: Đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến phố Hai Bà Trưng | II | 1 | 6.890 | 4.134 |
10 | Đường 19/5: Đoạn từ phố Hai Bà Trưng đến ngã ba giao với đường 20/8 (cây xăng Hà Yên) | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
11 | Đường Nguyễn Huệ | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
12 | Đường Bà Triệu | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
13 | Đường Bạch Đằng | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
14 | Đường Yết Kiêu | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
15 | Đường Trần Quốc Toản | I | 2 | 7.060 | 4.236 |
16 | Đường Nguyễn Du | III | 1 | 4.880 | 2.928 |
17 | Đường Mai Hắc Đế: Từ đường Nguyễn Trãi đến hết nhà bà Hương | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
18 | Đường Mai Hắc Đế: Từ nhà ông Dũng đến Phạm Ngũ Lão | IV | 3 | 1.580 | 948 |
19 | Đường rẽ chân cầu Yên Biên 2 | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
20 | Đường Lộc Viễn Tài: Đoạn từ đường 20-8 đến cổng Biên phòng tỉnh | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
21 | Đường Lộc Viễn Tài: Đoạn từ cổng Biên phòng đến hết khu đất giao | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
22 | Đường Lê Hoàn | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
23 | Đường dân sinh còn lại của tổ 13, 15, 16 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
24 | Đường dân sinh còn lại tổ 17 | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
25 | Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến giáp đất bà Hiền | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
26 | Đường Lê Thánh Tông: Đoạn từ đất bà Hiền đến ngã ba giao nhau với ngõ 56 phố Hai Bà Trưng Đài phát xạ núi Cấm | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
27 | Đường Hà Sơn đến khu Tràng An | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
28 | Đường bê tông ngõ 22 từ nhà ông Nhân đến hết đất bà Hiền | IV | 3 | 1.580 | 948 |
29 | Phố Hà Tuyên | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
30 | Phố Hồ Xuân Hương: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến hết khu lương thực | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
31 | Phố Hồ Xuân Hương: Đoạn còn lại | IV | 3 | 1.580 | 948 |
32 | Phố Võ Văn Kiệt | III | 1 | 4.880 | 2.928 |
33 | Phố Phạm Ngũ Lão: Đoạn còn lại | III | 4 | 1.130 | 678 |
34 | Phố Hai Bà Trưng | III | 1 | 4.880 | 2.928 |
35 | Phố Hồng Quân | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
36 | Phố Ngô Quyền | III | 1 | 4.880 | 2.928 |
37 | Phố Cao Bá Quát | III | 1 | 4.880 | 2.928 |
38 | Phố Lê Chân và khu đất giao sau trường chuyên | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
39 | Đường bê tông còn lại khu vực sau trường chuyên | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
40 | Ngõ 29, đường Nguyễn Trãi | IV | 1 | 3.120 | 1.872 |
41 | Ngõ 33D, đường Nguyễn Trãi | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
42 | Ngõ 37, đường Nguyễn Trãi | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
43 | Khu dân cư thuộc ngõ 136 đường Nguyễn Trãi | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
44 | Ngõ 176 đường Nguyễn Trãi (đường lên đồi khí tượng) | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
45 | Ngõ 195, đường Nguyễn Trãi | IV | 1 | 3.120 | 1.872 |
46 | Khu dân cư thuộc ngõ 212 đường Nguyễn Trãi | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
47 | Ngõ 325, đường Nguyễn Trãi | IV | 1 | 3.120 | 1.872 |
48 | Ngõ 340, đường Nguyễn Trãi | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
49 | Ngõ 362, 364 và khu dân cư trong ngõ 362,364 đường Nguyễn Trãi | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
50 | Ngõ 382, 416 đường Nguyễn Trãi | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
51 | Ngõ 206, đường Trần Hưng Đạo | IV | 3 | 1.580 | 948 |
52 | Các ngõ 4, 14, 69, 65, 60, 57, 75 đường 19-5 | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
53 | Các ngõ 31, 17, 16 các ngõ còn lại của đường 19-5 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
54 | Ngõ 15, 16, 17, 25, 28, 31 đường 19/5 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
55 | Ngách 1 ngõ 75, đường 19/5 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
56 | Ngõ 39 đường Lê Quý Đôn | III | 4 | 1.130 | 678 |
57 | Các ngõ 71, 182 đường 20-8 | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
58 | Các ngõ 239, 249 đường 20-8 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
59 | Ngách 1, 2 của ngõ 249, đường 20-8 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
60 | Ngõ 254 đường 20-8 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
61 | Ngõ 341 đường 20-8 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
62 | Ngách 8, 9 của ngõ 341, đường 20-8 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
63 | Ngõ 272, 375 của đường 20-8 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
64 | Ngõ 7, ngõ 18, ngõ 43 đường Đội Cấn | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
65 | Ngõ 1 từ Võ Văn Kiệt đến đường Đội Cấn | IV | 3 | 1.580 | 948 |
66 | Ngõ 2, từ đường Nguyễn Du xuống bãi bồi | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
67 | Ngõ 9 đường Nguyễn Du | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
68 | Ngõ 16, 30, đường Nguyễn Du | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
69 | Ngõ 24 đường Nguyễn Du | IV | 3 | 1.580 | 948 |
70 | Ngõ 73 đường Nguyễn Du | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
71 | Ngõ 95, 109, 117, đường Nguyễn Du | IV | 3 | 1.580 | 948 |
72 | Ngõ 22 đường Lê Hoàn | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
73 | Ngõ 10, 16, 20, 38, đường Lê Hoàn | IV | 3 | 1.580 | 948 |
74 | Ngách 4, 9 của ngõ 22, đường Lê Hoàn | IV | 3 | 1.580 | 948 |
75 | Ngõ 2 đường Hồ Xuân Hương | IV | 3 | 1.580 | 948 |
76 | Ngõ 2 đường Mai Hắc Đế | IV | 3 | 1.580 | 948 |
77 | Ngõ 47, 57, đường Phạm Ngũ Lão | IV | 3 | 1.580 | 948 |
78 | Ngõ 31 phố Hai Bà Trưng | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
79 | Ngõ 8, 40, 40A, phố Hồng Quân | IV | 3 | 1.580 | 948 |
80 | Ngách 1, 2 của ngõ 40, phố Hồng Quân | IV | 3 | 1.580 | 948 |
81 | Khu tập thể Công ty dược cũ | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
82 | Ngõ giao đất tập thể sốt rét | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
83 | Ngõ 27 phố Lê Chân | IV | 3 | 1.580 | 948 |
84 | Các ngõ 2, 16 đường Lê Thánh Tông (khu đất cấp) | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
85 | Ngõ 23 đường Lê Thánh Tông | IV | 3 | 1.580 | 948 |
86 | Ngõ 56 từ phố Hai bà Trưng đường Lê Thánh Tông | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
87 | Các ngõ còn lại của đường Lê Thánh Tông | IV | 3 | 1.580 | 948 |
88 | Các trục đường còn lại của Tổ 14 | III | 4 | 1.130 | 678 |
89 | Ngõ 2 đường Hà Sơn | IV | 3 | 1.580 | 948 |
90 | Các vị trí còn lại của phường | IV | 4 | 720 | 432 |
II | Phường Trần Phú: | ||||
1 | Đường Trần Phú: Đoạn từ ngã 3 sân C10 đến giáp địa bàn phường Minh Khai | I | 1 | 12.580 | 7.548 |
2 | Đường Nguyễn Thái Học: Đoạn từ Cầu Suối Châu đến ngã 3 giao nhau với đường Trần Phú | I | 1 | 12.580 | 7.548 |
3 | Đường Nguyễn Văn Cừ: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Thái Học đến hết địa bàn phường Trần Phú (Suối Châu) | I | 3 | 4.880 | 2.928 |
4 | Đường bê tông giao với đường Nguyễn Thái Học đến đài phun nước | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
5 | Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ Cầu Yên Biên I đến ngã tư giao nhau với đường Trần Phú | I | 1 | 12.580 | 7.548 |
6 | Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Trần Phú đến ngã ba giao nhau với đường Lý Tự Trọng | I | 2 | 7.060 | 4.236 |
7 | Đường Trần Hưng Đạo: đoạn từ ngã tư Lý Tự Trọng đến chân núi Mỏ Neo | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
8 | Đường Lý Tự Trọng: Đoạn từ ngã 3 giao nhau với đường Lý Thường Kiệt đến hết địa phận phường Trần Phú | II | 1 | 6.890 | 4.134 |
9 | Đường Hoàng Hoa Thám: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Thái Học đến ngã ba giao nhau với đường Lý Tự Trọng | I | 3 | 4.880 | 2.928 |
10 | Đường Lâm Đồng | II | 1 | 6.890 | 4.134 |
11 | Đường An Cư: Đoạn từ ngã 5 giao nhau đường Nguyễn Thái Học đến ngã tư giao nhau với đường Trần Phú | II | 1 | 6.890 | 4.134 |
12 | Đường An Cư: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Trần Phú đến ngã ba giao nhau với đường Lý Tự Trọng | II | 1 | 6.890 | 4.134 |
13 | Đường Nguyễn Viết Xuân: Đoạn từ ngã 3 giao nhau với đường Nguyễn Thái Học đến ngã tư giao nhau với đường Trần Phú | II | 1 | 6.890 | 4.134 |
14 | Đường Nguyễn Viết Xuân: Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Trần Phú đến ngã ba giao nhau với đường Lý Tự Trọng | II | 1 | 6.890 | 4.134 |
15 | Đường Lý Thường Kiệt: Đoạn từ ngã 3 sân C10 đến hết địa phận phường Trần Phú | I | 2 | 7.060 | 4.236 |
16 | Đường Nguyễn Trung Trực | I | 3 | 4.880 | 2.928 |
17 | Đường Phùng Hưng: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Thái Học đến hết chùa Quan Âm | I | 3 | 4.880 | 2.928 |
18 | Đường Phùng Hưng: Đoạn từ chùa Quan Âm đến hết cầu Suối Tiên | I | 4 | 3.170 | 1.902 |
19 | Đường Phùng Hưng: Đoạn từ cầu Suối Tiên đến hết địa phận phường Trần Phú | IV | 4 | 720 | 432 |
20 | Ngõ 98 – Lý Thường Kiệt (đường vào Trường mầm non Hoa Lê đến hết nhà Văn hóa tổ 15) | III | 4 | 1.130 | 678 |
21 | Đường bê tông từ hết Nhà văn hóa tổ 15 đến hết dân cư tổ 15 phường Trần Phú | III | 4 | 1.130 | 678 |
22 | Đường bê tông giao với đường Trần Hưng Đạo (phía sau Trường mần non Hoa Hồng) | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
23 | Phố Hoàng Quốc Việt | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
24 | Phố Trần Khát Chân | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
25 | Phố Trường Chinh | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
26 | Phố Phạm Văn Đồng | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
27 | Phố Tôn Đức Thắng | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
28 | Phố Hà Huy Tập | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
29 | Phố Nguyễn Thanh Phong | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
30 | Phố Lý Công Uẩn | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
31 | Phố Lạc Long Quân; Phố Âu Cơ | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
32 | Phố Yên Biên; Phố Phó Đức Chính | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
33 | Phố Chu Văn An | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
34 | Ngõ 351, 359 đường Trần Phú | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
35 | Ngõ 58 nối từ đường Lâm Đồng thông ra đường Nguyễn Thái Học | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
36 | Ngõ thuộc đường Lâm Đồng thông ra đường Nguyễn Thái Học (từ đất ông Kỷ đến đất ông Bình) | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
37 | Ngõ 216 từ ngã 3 Lý Tự Trọng vào chân núi (ngõ nhà bà Hồng) | IV | 3 | 1.580 | 948 |
38 | Ngõ 258, 278 đường Lý Tự Trọng | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
39 | Ngõ 368 đường Lý Tự Trọng | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
40 | Ngõ 17 phố Hoàng Quốc Việt | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
41 | Ngõ 32 đường Trần Hưng Đạo | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
42 | Ngõ 68 đường Trần Hưng Đạo | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
43 | Đường dân sinh thông ra ngõ 68 và 32 đường Trần Hưng Đạo | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
44 | Ngõ 73 đường Trần Hưng Đạo | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
45 | Ngõ 13 đường Nguyễn Viết Xuân | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
46 | Ngõ từ đường Nguyễn Viết Xuân đến phố Trường Trinh từ nhà bà Nhạn đến nhà ông Phương | IV | 3 | 1.580 | 948 |
47 | Ngõ 15 phố Yên Biên | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
48 | Ngõ 39 đường An Cư | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
49 | Các ngõ của phố Âu Cơ đoạn từ phố Âu Cơ đến cầu qua Suối | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
50 | Ngõ của phố Âu Cơ đoạn từ cầu qua suối sang hết khu đất bà Lý | IV | 3 | 1.580 | 948 |
51 | Ngõ 19 đường Lý Thường Kiệt | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
52 | Ngõ 20 đường Phùng Hưng | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
53 | Ngõ 168 Phùng Hưng | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
54 | Ngõ 15, 26 đường Phùng Hưng | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
55 | Ngõ 33, 47, 59 đường Phùng Hưng | III | 4 | 1.130 | 678 |
56 | Ngõ 36 đường Phùng Hưng | III | 4 | 1.130 | 678 |
57 | Ngách 1, ngõ 26, Phùng Hưng | III | 4 | 1.130 | 678 |
58 | Ngõ 1 phố Tôn Đức Thắng | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
59 | Ngõ 19 đường Tôn Đức Thắng | III | 4 | 1.130 | 678 |
60 | Ngõ 29 đường Tôn Đức Thắng | III | 4 | 1.130 | 678 |
61 | Ngõ nhà Ông Thái đến hết nhà Ông Nam Tổ 17 | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
62 | Các vị trí còn lại của phường Trần Phú | IV | 4 | 720 | 432 |
III | Phường Quang Trung: | ||||
1 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đoạn từ cống đầu khu phố Ẩm thực đến Nhà văn hóa tổ 1 | I | 1 | 12.580 | 7.548 |
2 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đoạn từ Nhà văn hóa tổ 1 đến cầu Gạc Đì | I | 2 | 7.060 | 4.236 |
3 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đoạn từ đầu cầu Phong Quang đến cống nhà bà Sen | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
4 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đoạn từ cống nhà bà Sen đến ông Vang (tổ 6) cạnh phố Đinh Tiên Hoàng | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
5 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đoạn từ nhà ông Vang đến suối cạnh nhà ông Thiêm (tổ 6) | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
6 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đoạn từ nhà ông Thiêm (tổ 6) đến ngõ 410 | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
7 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đoạn từ ngõ 410 đến Km 6 (trạm quan trắc) | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
8 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đoạn từ Km 6 đến hết địa phận phường Quang Trung | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
9 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đường dân sinh cạnh nhà văn hóa tổ 9 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
10 | Đường Sùng Dúng Lù: Ngõ 25 từ nhà ông Tam đến nhà ông Phát Thừa | III | 4 | 1.130 | 678 |
11 | Đường Sùng Dúng Lù: Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đi vào quanh khu quy hoạch giao đất dân cư | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
12 | Đường Sùng Dúng Lù: Đoạn từ câu lạc bộ bóng bàn ngã ba giao nhau với đường Phom Phem | III | 4 | 1.130 | 678 |
13 | Đường Phom Phem: Đoạn từ đầu cầu Phong Quang đến nhà bà Vân Khanh (tổ 2) | III | 4 | 1.130 | 678 |
14 | Đường Phom Phem: Đoạn còn lại | IV | 4 | 720 | 432 |
15 | Đường Xuân Thuỷ: Đoạn từ đầu cầu Phong Quang đến hết đất ngõ 03 cạnh nhà thi đấu (tổ 4) | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
16 | Đường Xuân Thuỷ: Đoạn từ ngõ 03 đến nhà văn hóa tổ 3 | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
17 | Đường Xuân Thuỷ: Đoạn từ nhà văn hóa tổ 3 đến hết địa phận phường Quang Trung | III | 4 | 1.130 | 678 |
18 | Đường Xuân Thủy: Ngõ 25 | IV | 4 | 720 | 432 |
19 | Đường Xuân Thủy: Đường dân sinh đi vào khu vực Nà Mèng | IV | 4 | 720 | 432 |
20 | Đường Phong Quang: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Xuân Thủy đến hết nhà ông Công (tổ 4) | II | 3 | 3.120 | 1.872 |
21 | Đường Phong Quang: Đoạn từ nhà ông Công (tổ 4) hết địa bàn phường Quang Trung | II | 4 | 1.870 | 1.122 |
22 | Đường Trần Khánh Dư: Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cổng Trung tâm Bảo trợ – Xã Hội | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
23 | Đường Trần Khánh Dư: Đoạn từ cổng Trung tâm Bảo hiểm xã hội đến ngã ba quanh khu Quy hoạch | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
24 | Đường vào đại đội cảnh sát cơ động | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
25 | Đường 3-2 | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
26 | Đường dân sinh cạnh trường tiểu học Nguyễn Huệ | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
27 | Đường Phạm Hồng Cao | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
28 | Đường Lùng Càng | IV | 3 | 1.580 | 948 |
29 | Đường dân sinh lên nhà hàng Vườn bia (tổ 8) | III | 4 | 1.130 | 678 |
30 | Đường Nguyễn Văn Linh: Ngõ 159 | III | 4 | 1.130 | 678 |
31 | Đường Nguyễn Văn Linh: Ngõ 189 | III | 4 | 1.130 | 678 |
32 | Đường Nguyễn Văn Linh: Đường dân sinh cạnh trường tiểu học Quang Trung (nhà văn hóa tổ 5) | IV | 3 | 1.580 | 948 |
33 | Đường Xuân Thủy: Đường dân sinh vào nhà hàng Vân Liệu đến nhà Chức Hà | IV | 3 | 1.580 | 948 |
34 | Phố Đinh Tiên Hoàng | IV | 3 | 1.580 | 948 |
35 | Ngõ 9 đường Xuân Thuỷ | IV | 3 | 1.580 | 948 |
36 | Ngách 1, ngõ 9 đường Xuân Thủy (khu vực nhà ông Tài, Tấn) | IV | 4 | 720 | 432 |
37 | Ngõ 8, 19 đường Xuân Thuỷ | IV | 3 | 1.580 | 948 |
38 | Ngõ 3, 23, 30 đường Xuân Thủy | IV | 3 | 1.580 | 948 |
39 | Ngõ 149 đường Nguyễn Văn Linh | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
40 | Ngõ 219, 231, 239, 361, 450, 396, 410, 422, 436, 497, 505, 513, 197 đường Nguyễn Văn Linh | IV | 3 | 1.580 | 948 |
41 | Ngõ 457 đường Nguyễn Văn Linh từ đường Nguyễn Văn Linh ngã ba giao nhau nhà hàng Sơn Thúy | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
42 | Ngõ 457: Đoạn còn lại | IV | 4 | 720 | 432 |
43 | Ngõ 332 đường Nguyễn Văn Linh | III | 3 | 2.270 | 1.362 |
44 | Ngõ 487, 493 đường Nguyễn Văn Linh | IV | 3 | 1.580 | 948 |
45 | Ngõ bê tông vào ao biên phòng | III | 4 | 1.130 | 678 |
46 | Ngõ từ đường Nguyễn Văn Linh vào khu nhà ông Long (Hà), ông Kỳ; Ngõ từ nhà bà Niên đến nhà ông Bích đường Nguyễn Văn Linh | IV | 3 | 1.580 | 948 |
47 | Ngõ đường Nguyễn Văn Linh từ sau nhà ông Hùng đến hết đất bà Nga tổ 05. | IV | 3 | 1.580 | 948 |
48 | Ngõ đường Nguyễn Văn Linh vào đến hết đất nhà ông Bảo tổ 9. | IV | 3 | 1.580 | 948 |
49 | Ngõ 425: Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh Đến hết đất bà Thân | IV | 3 | 1.580 | 948 |
50 | Ngõ 425: Đoạn còn lại | IV | 4 | 720 | 432 |
51 | Các trục đường quy hoạch nằm trong khu quy hoạch chi tiết Đường 3-2 | IV | 3 | 1.580 | 948 |
52 | Đường 3-2: Đoạn từ nhà ông Thảo đến ngã ba nhà bà Hường | IV | 3 | 1.580 | 948 |
53 | Ngõ 30 đường 3-2 | IV | 2 | 2.270 | 1.362 |
54 | Khu đô thị Đức Sơn tổ 7 | III | 2 | 3.120 | 1.872 |
55 | Ngõ 1 đường Phạm Hồng Cao; Đường bê tông từ đường Phạm Hồng Cao vào nhà ông Hải | IV | 3 | 1.580 | 948 |
56 | Ngõ từ đầu đường khu xí nghiệp cũ đến hết đất nhà ông Nguyên tổ 7 (ngõ 01 của phố Đinh Tiên Hoàng) | III | 4 | 1.130 | 678 |
57 | Ngõ 01 phố Đinh Tiên Hoàng | IV | 4 | 720 | 432 |
58 | Khu dân cư tái định cư (sau Trường tiểu học Nguyễn Huệ) | IV | 3 | 1.580 | 948 |
59 | Ngõ vào hang bưu điện Quân sự | IV | 3 | 1.580 | 948 |
60 | Các vị trí còn lại của Phường Quang Trung | IV | 4 | 720 | 432 |
IV | Phường Minh Khai: | ||||
1 | Đường Trần Phú | I | 1 | 12.580 | 7.548 |
2 | Đường Nguyễn Thái Học | I | 1 | 12.580 | 7.548 |
3 | Đường Lê Hồng Phong: Đoạn Từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Lý Tự Trọng | II | 1 | 6.890 | 4.134 |
4 | Đường Lê Hồng Phong: Đoạn còn lại (từ đoạn đường Lý Tự Trọng đến hết đường nhựa) | II | 2 | 4.880 | 2.928 |
5 | Đường bê tông từ đường Lê Hồng Phong vào chân núi | II | 4 | 1.870 | 1.122 |
