Cung cấp bảng biểu ký hiệu biển số phương tiện giao thông đường bộ tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA.
Cung cấp bảng biểu ký hiệu biển số phương tiện giao thông đường bộ tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA.
PHỤ LỤC SỐ 02
KÝ HIỆU BIỂN SỐ XE Ô TÔ – MÔ TÔ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)
STT | Tên địa phương | Ký hiệu |
| STT | Tên địa phương | Ký hiệu |
1 | Cao Bằng | 11 |
| 33 | Cần Thơ | 65 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
| 34 | Đồng Tháp | 66 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
| 35 | An Giang | 67 |
4 | Hải Phòng | 15-16 |
| 36 | Kiên Giang | 68 |
5 | Thái Bình | 17 |
| 37 | Cà Mau | 69 |
6 | Nam Định | 18 |
| 38 | Tây Ninh | 70 |
7 | Phú Thọ | 19 |
| 39 | Bến Tre | 71 |
8 | Thái Nguyên | 20 |
| 40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
9 | Yên Bái | 21 |
| 41 | Quảng Bình | 73 |
10 | Tuyên Quang | 22 |
| 42 | Quảng Trị | 74 |
11 | Hà Giang | 23 |
| 43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
12 | Lào Cai | 24 |
| 44 | Quảng Ngãi | 76 |
13 | Lai Châu | 25 |
| 45 | Bình Định | 77 |
14 | Sơn La | 26 |
| 46 | Phú Yên | 78 |
15 | Điện Biên | 27 |
| 47 | Khánh Hòa | 79 |
16 | Hòa Bình | 28 |
| 48 | Cục CSGT ĐB-ĐS | 80 |
17 | Hà Nội | Từ 29 đến 33 và 40 |
| 49 | Gia Lai | 81 |
18 | Hải Dương | 34 |
| 50 | Kon Tum | 82 |
19 | Ninh Bình | 35 |
| 51 | Sóc Trăng | 83 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
| 52 | Trà Vinh | 84 |
21 | Nghệ An | 37 |
| 53 | Ninh Thuận | 85 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
| 54 | Bình Thuận | 86 |
23 | TP. Đà Nẵng | 43 |
| 55 | Vĩnh Phúc | 88 |
24 | Đắk Lắk | 47 |
| 56 | Hưng Yên | 89 |
25 | Đắk Nông | 48 |
| 57 | Hà Nam | 90 |
26 | Lâm Đồng | 49 |
| 58 | Quảng Nam | 92 |
27 | TP. Hồ Chí Minh | 41; từ 50 đến 59 |
| 59 | Bình Phước | 93 |
28 | Đồng Nai | 39; 60 |
| 60 | Bạc Liêu | 94 |
29 | Bình Dương | 61 |
| 61 | Hậu Giang | 95 |
30 | Long An | 62 |
| 62 | Bắc Cạn | 97 |
31 | Tiền Giang | 63 |
| 63 | Bắc Giang | 98 |
32 | Vĩnh Long | 64 |
| 64 | Bắc Ninh | 99 |
>>> Luật sư