Có thể nói một trong những bộ phận quan trọng của hệ thống chính sách pháp luật xã hội là chính sách yêu đãi đối với người có công. Dưới đây là quy định của pháp luật về trợ cấp, ưu đãi hàng tháng cho người có công với cách mạng.
Mục lục bài viết
- 1 1. Các khoản trợ cấp, ưu đãi hàng tháng cho người có công với cách mạng:
- 2 2. Mức trợ cấp và ưu đãi hàng tháng cho người có công với cách mạng với thân nhân của họ:
- 3 3. Mức hưởng trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ:
- 4 4. Ý nghĩa của chính sách trợ cấp và ưu đãi cho người có công với cách mạng:
1. Các khoản trợ cấp, ưu đãi hàng tháng cho người có công với cách mạng:
Theo quy định tại pháp lệnh Ưu đãi cho người có công của Ủy ban thường vụ Quốc hội hiện hành thì, tùy từng đối tượng sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi sau đây: trợ cấp hàng tháng và phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế và điều dưỡng phục hồi sức khỏe, nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, được ưu tiên trong tuyển sinh và đào tạo việc làm, cũng như được hỗ trợ để theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.
Theo quy định đó thì đối với người có công với cách mạng sẽ được hưởng các khoản trợ cấp và yêu đãi hàng tháng như sau:
– Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, được trợ cấp hàng tháng và phụ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật, ngoài ra thì họ còn được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo số năm hoạt động trước cách mạng;
– Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945, những đối tượng thuộc diện này sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi sau khi có quyết định công nhận được hưởng trợ cấp hàng tháng, ngoài ra thì khi qua đời thân nhân tổ chức mai táng được nhận tiền mai táng phí, đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp ưu đãi;
– Chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng, sống ở gia đình thì được hưởng trợ cấp người phục vụ. Mức trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi tháng bằng một lần mức chuẩn. Người được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì thân nhân hoặc người thừa kế theo định của pháp luật được hưởng trợ cấp một lần;
– Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, họ được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lực lượng thời kỳ kháng chiến khi mất mà chưa được nhận chế độ ưu đãi hoặc truy tặng thì thân nhân của họ được hưởng trợ cấp một lần;
– Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, được hưởng các chế độ trợ cấp và phụ cấp căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc biệt hàng tháng thì không hưởng phụ cấp hàng tháng. Đối với thương binh và bệnh binh suy giảm khả năng lao động do thương tật (bệnh tật) từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp hoặc phụ cấp đặc biệt hàng tháng, khi có vết thương đặc biệt nặng, nếu sống ở gia đình thì được nhận thêm khoản trợ cấp người phục vụ. Người bị thương bị giảm khả năng lao động do thương tật từ năm đến dưới 21% được hưởng trợ cấp một lần;
– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tùy theo mức độ thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ 0,76 đến 2,28 lần mức chuẩn. Nếu người lao động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên sẽ được hưởng chế độ như đối với bệnh binh cùng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 đến một lần mức chuẩn tùy vào mức độ suy giảm khả năng lao động;
– Người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, được hưởng hàng tháng bằng 0,6 mức chuẩn, người được hưởng trợ cấp một lần còn sống được chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng từ 1/9/2012 với mức trợ cấp 791.000 đồng;
– Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, được hưởng trợ cấp một lần theo thời gian tham gia kháng chiến;
– Người có công giúp đỡ cách mạng, Được tặng huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần, khi mất thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với đất nước trước cách mạng tháng tám được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đối với trường hợp người sống cô đơn không nơi nương tựa được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.
2. Mức trợ cấp và ưu đãi hàng tháng cho người có công với cách mạng với thân nhân của họ:
MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG (Đơn vị: đồng) | |||
STT | Đối tượng | Mức trợ cấp, phụ cấp | |
Trợ cấp | Phụ cấp | ||
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và thân nhân. |
|
|
1.1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: |
|
|
| Diện thoát ly | 1.815.000 | 308.000/01 thâm niên |
| Diện không thoát ly | 3.081.000 | |
1.2 | Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần: |
|
|
| Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuấthàng tháng. | 1.624.000 | Không |
| Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡnghàng tháng. | 1.299.000 | Không |
2 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thân nhân. |
|
|
2.1 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. | 1.679.000 | Không |
2.2 | Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuấthàng tháng. | 911.000 | Không |
2.3 | Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡnghàng tháng. | 1.299.000 | Không |
3 | Thân nhân liệt sĩ: |
|
|
3.1 | Thân nhân của 01 liệt sĩ | 1.624.000 | Không |
3.2 | Thân nhân của 02 liệt sĩ | 3.248.000 | Không |
3.3 | Thân nhân của 03 liệt sĩ trở lên | 4.872.000 | Không |
3.4 | Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng. | 1.299.000 | Không |
3.5 | Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống. | 1.624.000 | Không |
4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng. | 4.872.000 | 1.361.000 |
| Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình. | 1.624.000 | Không |
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến. | 1.361.000 | Không |
6 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân. | 911.000 đến 2.086.000 | 815.000 đến 1.670.000 |
7 | Bệnh binh và thân nhân |
|
|
7.1 | Bệnh binh: |
|
|
| Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% – 50% | 1.695.000 | Không |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% – 60% | 2.112.000 | Không | |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% – 70% | 2.692.000 | Không | |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% – 80% | 3.103.000 | Không | |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % – 90% | 3.714.000 | Không | |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% -100% | 4.137.000 | Không | |
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | Không | 815.000 | |
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng. | Không | 1.624.000 | |
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên. | 1.624.000 | Không | |
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng. | 2.086.000 | Không | |
7.2 | Thân nhân của bệnh binh: |
|
|
| Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của | 911.000 | Không |
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của | 1.299.000 | Không | |
8 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và thân nhân |
|
|
8.1 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: |
|
|
| Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% – 40% | 1.234.000 | Không |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% – 60% | 2.062.000 | Không | |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 % – 80% | 2.891.000 | Không | |
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 3.703.000 | Không | |
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. | Không | 815.000 | |
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng. | Không | 1.624.000 | |
Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. | 1.624.000 | Không | |
8.2 | Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: |
|
|
| Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuấthàng tháng. | 911.000 | Không |
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡnghàng tháng. | 1.299.000 | Không | |
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%. | 974.000 | Không | |
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. | 1.624.000 | Không | |
9 | Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. | 974.000 | Không |
10 | Người có công giúp đỡ cách mạng: |
|
|
10.1 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấphàng tháng. | 1.624.000 | Không |
10.2 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến được hưởng trợ cấphàng tháng. | 955.000 | Không |
103 | Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡnghàng tháng. | 1.299.000 | Không |
11 | Trợ cấp ưu đãihàng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: |
|
|
11.1 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. | 1.624.000 | Không |
11.2 | Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%; con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 % đến 60%. | 815.000 | Không |
3. Mức hưởng trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ:
STT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp |
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi: |
|
1.1 | Thân nhân | 31 lần mức chuẩn |
1.2 | Người thờ cúng | 6,2 lần mức chuẩn |
2 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi: |
|
2.1 | Thân nhân | 15,5 lần mức chuẩn |
2.2 | Người thờ cúng | 6,2 lần mức chuẩn |
3 | Trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng tổ quốc ghi công đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người thừa kế của liệt sĩ | 20 lần mức chuẩn |
Hỗ trợ chi phí báo tử của liệt sĩ | 1,0 lần mức chuẩn | |
4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” | 20 lần mức chuẩn |
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến | 20 lần mức chuẩn |
6 | Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi | 1,5 lần mức chuẩn |
7 | Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế | 0,3 lần mức chuẩn/ thâm niên |
8 | Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng, hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến | 1,5 lần mức chuẩn |
9 | Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi | 1,5 lần mức chuẩn |
10 | Người có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi | 1,5 lần mức chuẩn |
4. Ý nghĩa của chính sách trợ cấp và ưu đãi cho người có công với cách mạng:
Hiện nay chúng ta đang sống ở thời đại hoà bình, là thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước nhưng những thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá bằng các thủ đoạn khác nhau. Cùng với những mặt trái của nền cơ chế thị trường đất nước chúng ta còn rất nhiều khó khăn. Trước những biến đổi khó khăn ấy thì pháp luật ngày càng yêu đãi hơn đối với những người có công trong kháng chiến, không chỉ giúp ổn định cuộc sống của những người có công mà còn góp phần vào sự ổn định và phát triển của xã hội đất nước. Nhìn chung thì pháp luật ưu đãi được quy định khá phong phú và đa dạng nhằm đảm bảo một phần đời sống và tinh thần của những người được hưởng ưu đãi. Mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi thay đổi thường xuyên nhằm bù giá sinh hoạt và tiêu dùng cũng như đáp ứng nhu cầu hằng ngày, phù hợp với mức sống và đòi hỏi ngày càng cao của người được hưởng ưu đãi. Nguồn kinh phí thực hiện yêu đãi được xác định theo phương châm: nhà nước và xã hội cùng làm. Vì vậy bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thì nguồn lực thực hiện yêu đãi xã hội còn được hình thành từ sự đóng góp của toàn thể nhân dân với truyền thống đạo lý “đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ”.
Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:
– Pháp lệnh của Ban thường vụ quốc hội về ưu đãi đối với người có công năm 2020;
– Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.