Số hiệu | TCVN1821:2009 |
Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
Cơ quan | Đã xác định |
Ngày ban hành | 01/01/2009 |
Người ký | Đã xác định |
Ngày hiệu lực | 01/01/1970 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
THÉP\r\nVÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỔNG - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC
\r\n\r\n
Steel and Iron - Determination of\r\ntotal carbon content - Methods of chemical analysis
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích để xác định\r\nhàm lượng cacbon (C) tổng trong thép và gang khi:
\r\n\r\n
a) Hàm lượng cacbon tổng lớn hơn 0,1 % - theo phương pháp\r\nthể tích khí;
\r\n\r\n
b) Hàm lượng cacbon tổng đến 0,1 % theo phương pháp thể tích\r\nkhi dùng microburet.
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết đối với việc áp dụng\r\ntiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên\r\nbản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên\r\nbản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
\r\n\r\n
TCVN 1058 : 1978 Hóa chất - Phân nhóm và ký hiệu mức độ\r\ntinh khiết.
\r\n\r\n
TCVN 1811 : 2009 (ISO 14284 : 1996) Thép và gang - Lấy\r\nmẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học.
\r\n\r\n
\r\n\r\n
3.1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 1811 : 2009.
\r\n\r\n
3.2. Tất cả các hóa chất sử dụng phải có độ tinh khiết hóa học. Trường hợp\r\nkhông có, cho phép dùng loại tinh khiết phân tích. Độ tinh khiết của các hóa\r\nchất, theo TCVN 1058 : 1978.
\r\n\r\n
3.3. Đối với các hóa chất dạng lỏng, ví dụ axit clohidric (ρ = 1,19), ký\r\nhiệu (ρ = 1,19) để chỉ độ đậm đặc của dung dịch có khối lượng riêng bằng 1,19\r\ng/ml ở 20oC, ký hiệu (1 : 4) để chỉ nồng độ dung dịch khi pha loãng:\r\nsố thứ nhất là phần thể tích hóa chất đậm đặc cần lấy; số thứ hai là phần thể\r\ntích nước cần pha thêm vào.
\r\n\r\n
3.4. Nồng độ phần trăm (%) để chỉ số gam hóa chất trong 100 ml dung dịch.
\r\n\r\n
3.5. Nồng độ g/l để chỉ số gam hóa chất trong 1 L dung dịch.
\r\n\r\n
3.6. Dùng cân có độ chính xác đến 0,1 mg.
\r\n\r\n
3.7. Số chữ số sau dấu phẩy của kết quả phân tích lấy bằng số chữ số của giá\r\ntrị sai lệch cho phép trong Bảng 3.
\r\n\r\n
3.8. Xác định hàm lượng cácbon tổng trên ba mẫu và một hoặc hai thí nghiệm\r\ntrắng để hiệu chỉnh kết quả.
\r\n\r\n
\r\n\r\n
4.1. Nguyên tắc
\r\n\r\n
Đốt mẫu trong dòng oxy ở nhiệt độ thích hợp. Hấp thụ khí\r\ncacbonic tạo thành bằng kali hydroxit. Từ hiệu số đo trước và sau khi hấp thụ\r\ncùng với nhiệt độ và áp suất của khí, tính ra hàm lượng cacbon trong mẫu.
\r\n\r\n
4.2. Thiết bị, dụng cụ và thuốc thử
\r\n\r\n
4.2.1. Thiết bị và dụng cụ
\r\n\r\n
Xác định hàm lượng cacbon tổng bằng thiết bị như sơ đồ trong\r\nHình 1.
\r\n\r\n
Cặp hoặc dây móc bằng hợp kim chịu nhiệt, dùng để đưa thuyền\r\nsứ ra vào lò;
\r\n\r\n
Áp kế để đo áp suất khí.
\r\n\r\n
4.2.2. Thuốc thử
\r\n\r\n
Kali hydroxit, dung dịch 400 g/l; hòa tàn 400 g kali\r\nhydroxit trong 1 L nước;
\r\n\r\n
Dung dịch trong bình thăng bằng: 200 g natri clorua trong 1\r\nL nước, 1 ml axit sunfuric (ρ = 1,84); 2 ml metyla đỏ 1 g/l;
\r\n\r\n
Axit cromic; dung dịch: hòa tan 4 g crom oxit trong 12 ml\r\nnước. Thêm vào đó 60 ml axit sunfuric (ρ = 1,84);
\r\n\r\n
Chất trợ dung: đồng điện phân; thiếc; hoặc sắt tinh khiết\r\nkhông chứa cacbon. Lượng chứa cacbon trong các chất trợ dung phải nhỏ hơn 0,1 %\r\nso với sai số hàm lượng cacbon cho phép.
\r\n\r\n
Nước dùng cho quá trình phân tích là nước cất.
\r\n\r\n
\r\n\r\n
CHÚ DẪN:
\r\n\r\n
1. Bình chứa oxy tinh khiết;
\r\n\r\n
2. Đồng hồ và van điều chỉnh oxy;
\r\n\r\n
3. Bình rửa bằng thủy tinh, dung dịch 250 ml, chứa dung dịch\r\nkali hydroxyt;
\r\n\r\n
4. Lò điện, đảm bảo nhiệt độ đến 1400 oC;
\r\n\r\n
5. Biến thế để điều chỉnh nhiệt độ lò;
\r\n\r\n
7. Ống sứ tráng men, hai đầu nút kín bằng cao su mềm;
\r\n\r\n
8. Thuyền sứ không tráng men. Trước khi dùng thuyền phải\r\nnung ở nhiệt độ đốt mẫu; bảo quản trong bình hút ẩm;
\r\n\r\n
9. Ống thủy tinh chứa đầy bông thủy tinh để cản oxi sắt v.v…
\r\n\r\n
10. Bình rửa bằng thủy tinh chứa dung dịch axit cromic trong\r\naxit sunfuric để hấp thụ khi lưu huỳnh dioxit sinh ra khi đốt mẫu;
\r\n\r\n
11. Ống làm lạnh;
\r\n\r\n
12. Khóa thủy tinh ba nhánh;
\r\n\r\n
13. Ống đo khí có thước chia đến 0,005 %, dung dịch 450 ml\r\nđến 500 ml;
\r\n\r\n
14. Nhiệt kế để đo nhiệt độ hỗn hợp khí, chia độ đến 0,5 oC;
\r\n\r\n
15. Bình thăng bằng, dung tích 750 ml;
\r\n\r\n
16. Bình hấp thụ, đựng dung dịch kali hydroxyt, dung tích\r\n750 ml;
\r\n\r\n
Hình 1 - Sơ đồ thiết bị 1
\r\n\r\n
4.3. Cách tiến hành
\r\n\r\n
4.3.1. Chuẩn bị thiết bị
\r\n\r\n
Trước khi tiến hành đốt mẫu thí nghiệm, phải kiểm tra độ kín\r\ncủa thiết bị; đo nhiệt độ lò để bảo đảm 1200 oC đến 1390 oC.\r\nThông khí oxy 2 min để loại bỏ các tạp chất hữu cơ. Đốt mẫu tiêu chuẩn để kiểm\r\ntra tổng hợp.
\r\n\r\n
Trước khi đẩy thuyền mẫu vào lò, ống đo khí và nhánh trái\r\ncủa bình hấp thụ phải chứa đầy dung dịch tới phao. Các khóa, van của thiết bị ở\r\nvị trí đóng kín tuyệt đối.
\r\n\r\n
4.3.2. Tiến hành phân tích
\r\n\r\n
Bảng 1 - Khối lượng mẫu và chất trợ\r\ndung
\r\n\r\n
\r\n Tên mẫu \r\n | \r\n Hàm lượng cacbon, \r\n % \r\n | \r\n Khối lượng mẫu, \r\n | \r\n Khối lượng chất trợ dung, \r\n g \r\n |
\r\n Thép cacbon \r\n | \r\n Trên 0,1 đến 0,4 \r\n Trên 0,4 đến 1,0 \r\n Trên 1,0 \r\n | \r\n 1,00 \r\n 1,00 \r\n 0,50 \r\n | \r\n - \r\n 1,0 \r\n 1,0 \r\n |
\r\n Thép hợp kim tấm \r\n | \r\n Trên 0,1 đến 1,0 \r\n Trên 1,0 \r\n | \r\n 1,00 \r\n 0,50 \r\n | \r\n 1,0 \r\n 1,0 \r\n |
\r\n Thép hợp kim trung bình \r\n | \r\n Trên 0,1 đến 0,5 \r\n Trên 0,5 \r\n | \r\n 1,00 \r\n 0,50 \r\n | \r\n 1,0 \r\n 1,0 \r\n |
\r\n Thép hợp kim cao (Cr, Ni, Mn) \r\n | \r\n Trên 0,1 \r\n | \r\n 0,50 \r\n | \r\n 2,0 \r\n |
\r\n Gang \r\n | \r\n 0,50 \r\n | \r\n 1,0 \r\n |
\r\n\r\n
Tùy theo hàm lượng cacbon trong từng loại mẫu; lấy khối\r\nlượng mẫu và chất trợ dung theo Bảng 1; cho vào thuyền sứ. Dùng móc đẩy thuyền\r\nsứ vào giữa lò. Đậy nhanh ống sứ bằng nút cao su nối với bình chứa oxy. Sau 30\r\ns kể từ khi đẩy thuyền sứ vào lò, mở khóa 12 để thông ống sứ với ống đo 13.\r\nĐiều chỉnh tốc độ dòng oxy qua ống sứ, sao cho mực dung dịch trong ống đo khí\r\ngiảm chậm. Khi dung dịch các điểm "0" của ống đo khí khoảng 2 cm,\r\nđóng van điều chỉnh oxy.
\r\n\r\n
Mở nút cao su đậy ống sứ, lấy thuyền sứ ra, để nguội. Nếu\r\nmẫu chưa cháy hết thì phải làm lại.
\r\n\r\n
Sau 30 s chuyển khóa 12 về vị trí ban đầu, cân bằng dung\r\ndịch trong ống đo khí với bình thăng bằng 15, ghi số đo dung dịch (V'1).\r\nQuay khóa 12 để thông bình hấp thụ với ống đo khí. Nâng bình thăng bằng lên cao\r\nhơn bình hấp thụ 16. Khi khí chuyển hết từ ống đo khí sang bình hấp thụ 16 thì\r\nhạ bình thăng bằng 15 xuống, lặp lại quá trình này ít nhất ba lần. Sau đó\r\nchuyển hết khí ở bình hấp thụ 16 về ống đo khí 13; chuyển khóa 12 về vị trí\r\nđóng kín ban đầu. Cân bằng mực dung dịch trong ống đo khí với bình thăng bằng\r\n15, ghi số đo dung dịch (V2); áp suất đo được trên áp kế và nhiệt độ\r\ntrên nhiệt kế 14.
\r\n\r\n
Đồng thời tiến hành phân tích mẫu trắng, qua tất cả các giai\r\nđoạn như đối với mẫu thí nghiệm.
\r\n\r\n
5. Phương pháp thể tích dùng\r\nmicroburet
\r\n\r\n
5.1. Nguyên tắc
\r\n\r\n
Theo 4.1
\r\n\r\n
5.2. Thiết bị, dụng cụ và thuốc thử
\r\n\r\n
5.2.1. Thiết bị, dụng cụ
\r\n\r\n
Xác định hàm lượng cacbon tổng số bằng thiết bị như Hình 2.
\r\n\r\n
\r\n\r\n
CHỈ DẪN:
\r\n\r\n
Trong đó: các bộ phận 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;\r\n14; 15; 16 tương tự như sơ đồ trong Hình 1.
\r\n\r\n
4. Lò điện gồm hai ống sứ, ba thanh silic cacbua; bảo đảm\r\nnhiệt độ đến 1400 oC;
\r\n\r\n
13. Ống đo khí, dung tích 450 ml đến 500 ml, có thước chia\r\ntừ 0 đến 0,25%, các độ chia cách nhau 0,001%.
\r\n\r\n
17. Bộ điều chỉnh nhiệt, để giữ nhiệt độ khi ổn định, nối\r\nliền với hệ thống dẫn nước đến ống làm lạnh, ống đo khí và trở về bộ điều chỉnh\r\nnhiệt, gắn với nhiệt kế chia độ đến 0,1 oC và bơm hút;
\r\n\r\n
18. Bình rửa bằng thủy tinh, dung tích 250 ml, chứa dung\r\ndịch kali hydroxyt và kali permanganat;
\r\n\r\n
19. Khóa thủy tinh hai nhánh;
\r\n\r\n
20. Ống sứ để đốt các tạp chất hữu cơ trong dòng oxy khi đi\r\nqua ống đốt mẫu;
\r\n\r\n
Móc hoặc kẹp bằng dây niken ít cacbon, dùng để đưa thuyền sứ\r\nra vào lò;
\r\n\r\n
Áp kế để đó áp suất khí.
\r\n\r\n
Hình 2 - Sơ đồ thiết bị 2
\r\n\r\n
5.2.2. Thuốc thử
\r\n\r\n
Kali hydroxyt, dung dịch 40% trong kali permanganat, dung\r\ndịch 5 %;
\r\n\r\n
Các hóa chất khác tương tự như 4.2.2;
\r\n\r\n
Chất trợ dung: Đồng, thiếc điện phân hoặc sắt tinh khiết\r\nkhông chứa cacbon. Lượng chứa cacbon trong các chất trợ dung phải nhỏ hơn 0,05\r\n% với sai số cho phép đối với hàm lượng cacbon;
\r\n\r\n
Nước dùng cho quá trình phân tích là nước cất.
\r\n\r\n
5.3. Cách tiến hành
\r\n\r\n
5.3.1. Chuẩn bị thiết bị
\r\n\r\n
Kiểm tra thiết bị như đã nêu ở 4.3.1.
\r\n\r\n
Bật bộ điều chỉnh nhiệt 17 để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp\r\nvới nhiệt độ của dung dịch trong bình hấp thụ.
\r\n\r\n
5.3.2. Tiến hành phân tích
\r\n\r\n
Tùy theo hàm lượng cacbon trong mẫu, lấy khối lượng mẫu và\r\nchất trợ dung theo Bảng 2.
\r\n\r\n
Bảng 2 - Khối lượng mẫu và chất trợ\r\ndung
\r\n\r\n
\r\n Tên mẫu \r\n | \r\n Khối lượng mẫu, g \r\n | \r\n Khối lượng chất trợ dung, g \r\n | \r\n Nhiệt độ đốt mẫu, oC \r\n |
\r\n Thép cacbon \r\n Thép hợp kim thấp \r\n Thép hợp kim cao \r\n | \r\n 1,00 \r\n 1,00 \r\n 0,50 \r\n | \r\n 0,25 \r\n 0,25 \r\n 0,5g sắt tinh khiết và 0,5 g thiếc \r\n | \r\n 1200 - 1250 \r\n 1200 - 1250 \r\n 1300 - 1350 \r\n |
\r\n\r\n
Cho vào thuyền sứ và tiếp tục tiến hành theo 4.3.2.
\r\n\r\n
Đối với thép không gỉ, trộn phoi mẫu với sắt tinh khiết và\r\nphủ lên trên một lớp thiếc theo số lượng như Bảng 2.
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Hàm lượng cacbon tổng C, trong mẫu tính bằng phần trăm (%),\r\ntheo công thức:
\r\n\r\n
C =
\r\n\r\n
Trong đó
\r\n\r\n
V1 = V2 - V'1 là hiệu số\r\nchỉ trên thước đo sau và trước khi hấp thụ khí cabonic của mẫu thí nghiệm.
\r\n\r\n
V0 là số hiệu chỉ trên thước đo sau và trước khi\r\nhấp thụ khí cacbonic của mẫu trắng;
\r\n\r\n
m là khối lượng mẫu, tính bằng g;
\r\n\r\n
P là hệ số hiệu chỉnh áp suất và nhiệt độ, theo các Bảng 4\r\nvà Bảng 5.
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Sai lệch giữa các kết quả xác định song song không được lớn\r\nhơn giá trị sai lệch cho phép nêu ở Bảng 3. Nếu lớn hơn phải xác định lại. Kết\r\nquả cuối cùng là trung bình cộng của ba kết quả xác định song song.
\r\n\r\n
Bảng 3 - Sai lệch cho phép
\r\n\r\n
\r\n Hàm lượng cacbon, % \r\n | \r\n Sai lệch cho phép, % (tuyệt đối) \r\n |
\r\n Đến 0,05 \r\n Trên 0,05 đến 0,10 \r\n Trên 0,10 đến 0,20 \r\n Trên 0,20 đến 0,50 \r\n Trên 0,50 đến 1,00 \r\n Trên 1,00 đến 2,00 \r\n Trên 2,00 đến 3,00 \r\n Trên 3,00 đến 4,50 \r\n | \r\n 0,002 \r\n 0,003 \r\n 0,015 \r\n 0,020 \r\n 0,030 \r\n 0,040 \r\n 0,060 \r\n 0,080 \r\n |
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n
Bảng 4 - Bảng hiệu chỉnh áp suất và\r\nnhiệt độ khi dùng buret chia độ ở nhiệt độ 20oC và áp suất 760 mmHg
\r\n\r\n
\r\n Độ chỉ khí áp \r\n | \r\n Nhiệt độ, oC \r\n | |||||||||||||||||
\r\n 18 \r\n | \r\n 19 \r\n | \r\n 20 \r\n | \r\n 21 \r\n | \r\n 22 \r\n | \r\n 23 \r\n | \r\n 24 \r\n | \r\n 25 \r\n | \r\n 26 \r\n | \r\n 27 \r\n | \r\n 28 \r\n | \r\n 29 \r\n | \r\n 30 \r\n | \r\n 31 \r\n | \r\n 32 \r\n | \r\n 33 \r\n | \r\n 34 \r\n | \r\n 35 \r\n | |
\r\n 722 \r\n | \r\n 0,957 \r\n | \r\n 0,953 \r\n | \r\n 0,948 \r\n | \r\n 0,944 \r\n | \r\n 0,939 \r\n | \r\n 0,935 \r\n | \r\n 0,930 \r\n | \r\n 0,924 \r\n | \r\n 0,920 \r\n | \r\n 0,914 \r\n | \r\n 0,910 \r\n | \r\n 0,904 \r\n | \r\n 0,899 \r\n | \r\n 0,893 \r\n | \r\n 0,888 \r\n | \r\n 0,882 \r\n | \r\n 0,877 \r\n | \r\n 0,871 \r\n |
\r\n 724 \r\n | \r\n 0,960 \r\n | \r\n 0,956 \r\n | \r\n 0,951 \r\n | \r\n 0,946 \r\n | \r\n 0,942 \r\n | \r\n 0,937 \r\n | \r\n 0,933 \r\n | \r\n 0,927 \r\n | \r\n 0,923 \r\n | \r\n 0,917 \r\n | \r\n 0,912 \r\n | \r\n 0,907 \r\n | \r\n 0,901 \r\n | \r\n 0,896 \r\n | \r\n 0,890 \r\n | \r\n 0,885 \r\n | \r\n 0,879 \r\n | \r\n 0,874 \r\n |
\r\n 726 \r\n | \r\n 0,963 \r\n | \r\n 0,958 \r\n | \r\n 0,954 \r\n | \r\n 0,949 \r\n | \r\n 0,944 \r\n | \r\n 0,940 \r\n | \r\n 0,935 \r\n | \r\n 0,930 \r\n | \r\n 0,925 \r\n | \r\n 0,920 \r\n | \r\n 0,915 \r\n | \r\n 0,909 \r\n | \r\n 0,904 \r\n | \r\n 0,898 \r\n | \r\n 0,893 \r\n | \r\n 0,887 \r\n | \r\n 0,882 \r\n | \r\n 0,876 \r\n |
\r\n 728 \r\n | \r\n 0,966 \r\n | \r\n 0,961 \r\n | \r\n 0,956 \r\n | \r\n 0,952 \r\n | \r\n 0,947 \r\n | \r\n 0,943 \r\n | \r\n 0,938 \r\n | \r\n 0,932 \r\n | \r\n 0,928 \r\n | \r\n 0,922 \r\n | \r\n 0,918 \r\n | \r\n 0,912 \r\n | \r\n 0,906 \r\n | \r\n 0,901 \r\n | \r\n 0,895 \r\n | \r\n 0,890 \r\n | \r\n 0,884 \r\n | \r\n 0,879 \r\n |
\r\n 730 \r\n | \r\n 0,968 \r\n | \r\n 0,964 \r\n | \r\n 0,959 \r\n | \r\n 0,954 \r\n | \r\n 0,950 \r\n | \r\n 0,945 \r\n | \r\n 0,941 \r\n | \r\n 0,935 \r\n | \r\n 0,931 \r\n | \r\n 0,925 \r\n | \r\n 0,920 \r\n | \r\n 0,915 \r\n | \r\n 0,909 \r\n | \r\n 0,904 \r\n | \r\n 0,898 \r\n | \r\n 0,892 \r\n | \r\n 0,887 \r\n | \r\n 0,882 \r\n |
\r\n 732 \r\n | \r\n 0,971 \r\n | \r\n 0,966 \r\n | \r\n 0,962 \r\n | \r\n 0,957 \r\n | \r\n 0,952 \r\n | \r\n 0,948 \r\n | \r\n 0,943 \r\n | \r\n 0,938 \r\n | \r\n 0,933 \r\n | \r\n 0,928 \r\n | \r\n 0,923 \r\n | \r\n 0,917 \r\n | \r\n 0,912 \r\n | \r\n 0,906 \r\n | \r\n 0,900 \r\n | \r\n 0,895 \r\n | \r\n 0,890 \r\n | \r\n 0,884 \r\n |
\r\n 734 \r\n | \r\n 0,974 \r\n | \r\n 0,969 \r\n | \r\n 0,965 \r\n | \r\n 0,960 \r\n | \r\n 0,955 \r\n | \r\n 0,951 \r\n | \r\n 0,946 \r\n | \r\n 0,940 \r\n | \r\n 0,936 \r\n | \r\n 0,930 \r\n | \r\n 0,926 \r\n | \r\n 0,920 \r\n | \r\n 0,914 \r\n | \r\n 0,909 \r\n | \r\n 0,903 \r\n | \r\n 0,897 \r\n | \r\n 0,892 \r\n | \r\n 0,887 \r\n |
\r\n 736 \r\n | \r\n 0,976 \r\n | \r\n 0,972 \r\n | \r\n 0,967 \r\n | \r\n 0,962 \r\n | \r\n 0,958 \r\n | \r\n 0,953 \r\n | \r\n 0,949 \r\n | \r\n 0,943 \r\n | \r\n 0,938 \r\n | \r\n 0,933 \r\n | \r\n 0,928 \r\n | \r\n 0,923 \r\n | \r\n 0,917 \r\n | \r\n 0,911 \r\n | \r\n 0,906 \r\n | \r\n 0,900 \r\n | \r\n 0,895 \r\n | \r\n 0,889 \r\n |
\r\n 738 \r\n | \r\n 0,979 \r\n | \r\n 0,974 \r\n | \r\n 0,970 \r\n | \r\n 0,965 \r\n | \r\n 0,960 \r\n | \r\n 0,956 \r\n | \r\n 0,951 \r\n | \r\n 0,946 \r\n | \r\n 0,941 \r\n | \r\n 0,936 \r\n | \r\n 0,931 \r\n | \r\n 0,925 \r\n | \r\n 0,919 \r\n | \r\n 0,914 \r\n | \r\n 0,908 \r\n | \r\n 0,903 \r\n | \r\n 0,897 \r\n | \r\n 0,892 \r\n |
\r\n 740 \r\n | \r\n 0,982 \r\n | \r\n 0,977 \r\n | \r\n 0,973 \r\n | \r\n 0,968 \r\n | \r\n 0,963 \r\n | \r\n 0,958 \r\n | \r\n 0,954 \r\n | \r\n 0,948 \r\n | \r\n 0,944 \r\n | \r\n 0,938 \r\n | \r\n 0,933 \r\n | \r\n 0,928 \r\n | \r\n 0,922 \r\n | \r\n 0,917 \r\n | \r\n 0,911 \r\n | \r\n 0,905 \r\n | \r\n 0,900 \r\n | \r\n 0,894 \r\n |
\r\n 742 \r\n | \r\n 0,985 \r\n | \r\n 0,980 \r\n | \r\n 0,975 \r\n | \r\n 0,971 \r\n | \r\n 0,966 \r\n | \r\n 0,961 \r\n | \r\n 0,957 \r\n | \r\n 0,951 \r\n | \r\n 0,946 \r\n | \r\n 0,941 \r\n | \r\n 0,936 \r\n | \r\n 0,930 \r\n | \r\n 0,925 \r\n | \r\n 0,919 \r\n | \r\n 0,913 \r\n | \r\n 0,908 \r\n | \r\n 0,903 \r\n | \r\n 0,897 \r\n |
\r\n 744 \r\n | \r\n 0,987 \r\n | \r\n 0,983 \r\n | \r\n 0,978 \r\n | \r\n 0,973 \r\n | \r\n 0,969 \r\n | \r\n 0,964 \r\n | \r\n 0,959 \r\n | \r\n 0,954 \r\n | \r\n 0,949 \r\n | \r\n 0,943 \r\n | \r\n 0,939 \r\n | \r\n 0,933 \r\n | \r\n 0,927 \r\n | \r\n 0,922 \r\n | \r\n 0,916 \r\n | \r\n 0,911 \r\n | \r\n 0,905 \r\n | \r\n 0,900 \r\n |
\r\n 746 \r\n | \r\n 0,990 \r\n | \r\n 0,985 \r\n | \r\n 0,981 \r\n | \r\n 0,976 \r\n | \r\n 0,971 \r\n | \r\n 0,967 \r\n | \r\n 0,962 \r\n | \r\n 0,956 \r\n | \r\n 0,952 \r\n | \r\n 0,946 \r\n | \r\n 0,941 \r\n | \r\n 0,936 \r\n | \r\n 0,930 \r\n | \r\n 0,924 \r\n | \r\n 0,919 \r\n | \r\n 0,913 \r\n | \r\n 0,908 \r\n | \r\n 0,902 \r\n |
\r\n 748 \r\n | \r\n 0,993 \r\n | \r\n 0,988 \r\n | \r\n 0,984 \r\n | \r\n 0,979 \r\n | \r\n 0,974 \r\n | \r\n 0,969 \r\n | \r\n 0,965 \r\n | \r\n 0,958 \r\n | \r\n 0,954 \r\n | \r\n 0,949 \r\n | \r\n 0,944 \r\n | \r\n 0,938 \r\n | \r\n 0,933 \r\n | \r\n 0,927 \r\n | \r\n 0,921 \r\n | \r\n 0,916 \r\n | \r\n 0,910 \r\n | \r\n 0,905 \r\n |
\r\n 750 \r\n | \r\n 0,995 \r\n | \r\n 0,991 \r\n | \r\n 0,986 \r\n | \r\n 0,981 \r\n | \r\n 0,977 \r\n | \r\n 0,972 \r\n | \r\n 0,967 \r\n | \r\n 0,961 \r\n | \r\n 0,957 \r\n | \r\n 0,951 \r\n | \r\n 0,947 \r\n | \r\n 0,941 \r\n | \r\n 0,935 \r\n | \r\n 0,930 \r\n | \r\n 0,924 \r\n | \r\n 0,918 \r\n | \r\n 0,913 \r\n | \r\n 0,907 \r\n |
\r\n 752 \r\n | \r\n 0,998 \r\n | \r\n 0,993 \r\n | \r\n 0,989 \r\n | \r\n 0,984 \r\n | \r\n 0,979 \r\n | \r\n 0,975 \r\n | \r\n 0,970 \r\n | \r\n 0,964 \r\n | \r\n 0,960 \r\n | \r\n 0,954 \r\n | \r\n 0,949 \r\n | \r\n 0,943 \r\n | \r\n 0,938 \r\n | \r\n 0,932 \r\n | \r\n 0,926 \r\n | \r\n 0,921 \r\n | \r\n 0,916 \r\n | \r\n 0,910 \r\n |
\r\n 754 \r\n | \r\n 1,001 \r\n | \r\n 0,996 \r\n | \r\n 0,992 \r\n | \r\n 0,987 \r\n | \r\n 0,982 \r\n | \r\n 0,977 \r\n | \r\n 0,973 \r\n | \r\n 0,967 \r\n | \r\n 0,962 \r\n | \r\n 0,957 \r\n | \r\n 0,952 \r\n | \r\n 0,946 \r\n | \r\n 0,940 \r\n | \r\n 0,935 \r\n | \r\n 0,929 \r\n | \r\n 0,923 \r\n | \r\n 0,918 \r\n | \r\n 0,912 \r\n |
\r\n 756 \r\n | \r\n 1,003 \r\n | \r\n 0,999 \r\n | \r\n 0,995 \r\n | \r\n 0,989 \r\n | \r\n 0,985 \r\n | \r\n 0,980 \r\n | \r\n 0,975 \r\n | \r\n 0,969 \r\n | \r\n 0,965 \r\n | \r\n 0,959 \r\n | \r\n 0,954 \r\n | \r\n 0,949 \r\n | \r\n 0,943 \r\n | \r\n 0,937 \r\n | \r\n 0,931 \r\n | \r\n 0,926 \r\n | \r\n 0,921 \r\n | \r\n 0,915 \r\n |
\r\n 758 \r\n | \r\n 1,006 \r\n | \r\n 1,001 \r\n | \r\n 0,997 \r\n | \r\n 0,992 \r\n | \r\n 0,987 \r\n | \r\n 0,983 \r\n | \r\n 0,978 \r\n | \r\n 0,972 \r\n | \r\n 0,968 \r\n | \r\n 0,962 \r\n | \r\n 0,957 \r\n | \r\n 0,951 \r\n | \r\n 0,946 \r\n | \r\n 0,940 \r\n | \r\n 0,934 \r\n | \r\n 0,929 \r\n | \r\n 0,924 \r\n | \r\n 0,917 \r\n |
\r\n 760 \r\n | \r\n 1,009 \r\n | \r\n 1,004 \r\n | \r\n 1,000 \r\n | \r\n 0,995 \r\n | \r\n 0,990 \r\n | \r\n 0,985 \r\n | \r\n 0,981 \r\n | \r\n 0,975 \r\n | \r\n 0,970 \r\n | \r\n 0,965 \r\n | \r\n 0,960 \r\n | \r\n 0,954 \r\n | \r\n 0,948 \r\n | \r\n 0,943 \r\n | \r\n 0,937 \r\n | \r\n 0,931 \r\n | \r\n 0,926 \r\n | \r\n 0,920 \r\n |
\r\n 762 \r\n | \r\n 1,012 \r\n | \r\n 1,007 \r\n | \r\n 1,003 \r\n | \r\n 0,997 \r\n | \r\n 0,993 \r\n | \r\n 0,988 \r\n | \r\n 0,983 \r\n | \r\n 0,977 \r\n | \r\n 0,973 \r\n | \r\n 0,967 \r\n | \r\n 0,962 \r\n | \r\n 0,957 \r\n | \r\n 0,951 \r\n | \r\n 0,945 \r\n | \r\n 0,939 \r\n | \r\n 0,931 \r\n | \r\n 0,929 \r\n | \r\n 0,923 \r\n |
\r\n 764 \r\n | \r\n 1,014 \r\n | \r\n 1,010 \r\n | \r\n 1,005 \r\n | \r\n 1,000 \r\n | \r\n 0,995 \r\n | \r\n 0,991 \r\n | \r\n 0,986 \r\n | \r\n 0,980 \r\n | \r\n 0,976 \r\n | \r\n 0,970 \r\n | \r\n 0,965 \r\n | \r\n 0,959 \r\n | \r\n 0,953 \r\n | \r\n 0,948 \r\n | \r\n 0,941 \r\n | \r\n 0,936 \r\n | \r\n 0,931 \r\n | \r\n 0,925 \r\n |
