| Số hiệu | 04/2018/TT-BTTTT |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Cơ quan | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| Ngày ban hành | 08/05/2018 |
| Người ký | Trương Minh Tuấn |
| Ngày hiệu lực | 01/07/2018 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
BỘ THÔNG TIN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 04/2018/TT-BTTTT | Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018 |
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.
Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy định như sau:
a) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.
b) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
1. Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng.
2. Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật mới. Trong trường hợp có tiêu chuẩn mới sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng tiêu chuẩn mới theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại quy chuẩn kỹ thuật và tại Thông tư này về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì thực hiện theo Thông tư này.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế cho Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Các sản phẩm, hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục áp dụng Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận hợp quy.
3. Trong quá trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và việc đo kiểm, thử nghiệm, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ).
4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
| BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
TT | Tên sản phẩm, hàng hóa | Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng |
1 | Thiết bị đầu cuối | |
1.1 | Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT | QCVN 47:2015/BTTTT |
1.2 | Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng | |
| Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM | QCVN 12:2015/BTTTT |
Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD | QCVN 15:2015/BTTTT | |
Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD | QCVN 47:2015/BTTTT | |
2 | Thiết bị vô tuyến điện | |
2.1 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên | |
2.1.1 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất | |
| Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM | QCVN 41:2016/BTTTT |
Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD | Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz: QCVN 16:2010/BTTTT | |
Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz: QC VN 47:2015/BTTTT | ||
Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD | QCVN 110:2017/BTTTT | |
Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự | QCVN 37:2011/BTTTT | |
Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) | QCVN 42:2011/BTTTT | |
Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự | QCVN 43:2011/BTTTT | |
Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại) | QCVN 44:2011/BTTTT | |
Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA | QCVN 45:2011/BTTTT | |
Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA | QCVN 46:2011/BTTTT | |
Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA | QCVN 48:2011/BTTTT | |
Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA | QCVN 49:2011/BTTTT | |
Thiết bị lặp thông tin di động GSM | QCVN 47:2015/BTTTT | |
Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD | Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz: QCVN 66:2013/BTTTT | |
Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz: QCVN 47:2015/BTTTT | ||
Thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD | QC VN 111:2017/BTTTT | |
2.1.2 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá | |
| Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2 | QCVN 77:2013/BTTTT |
2.1.3 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá | |
| Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM) | QCVN 29:2011/BTTTT |
Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) | QCVN 30:2011/BTTTT | |
Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz | QCVN 70:2013/BTTTT | |
2.1.4 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh) | |
| Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông | QCVN 51:2011/BTTTT |
Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải | QCVN 52:2011/BTTTT | |
Thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HF | QCVN 59:2011/BTTTT | |
Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF | QCVN 61:2011/BTTTT | |
2.1.5 | Thiết bị vô tuyến nghiệp dư | QCVN 56:2011/BTTTT |
2.2 | Thiết bị Ra đa (kể cả thiết bị Ra đa dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải, nghiệp vụ di động hàng không) | QCVN 47:2015/BTTTT |
2.3 | Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn (**) | |
2.3.1 | Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung | Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz - 25 MHz: QCVN 55:2011/BTTTT |
Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 25 MHz - 1 GHz: QCVN 73:2013/BTTTT | ||
Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 1 GHz - 40 GHz: QCVN 74:2013/BTTTT | ||
2.3.2 | Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz | Cho thiết bị có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW đến 100 mW: QCVN 54:2011/BTTTT |
Cho thiết bị có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương lớn hơn 100 mW: QCVN 47:2015/BTTTT | ||
2.3.3 | Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz | QC.VN 65:2013/BTTTT |
2.3.4 | Thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz | QCVN 95:2015/BTTTT |
2.3.5 | Thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB) | QCVN 47:2015/BTTTT |
2.3.6 | Thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz | QCVN 88:2015/BTTTT |
2.3.7 | Thiết bị truyền hình ảnh số không dây | QCVN 92:2015/BTTTT |
2.3.8 | Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz | QCVN 91:2015/BTTTT |
2.3.9 | Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác (***) | Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz - 40 GHz: QCVN 47:2015/BTTTT |
Cho thiết bị hoạt động tại dải tần trên 40 GHz: QCVN 18:2014/BTTTT (*) | ||
2.4 | Thiết bị truyền dẫn vi ba số | |
2.4.1 | Thiết bị vi ba số | Cho thiết bị vi ba số điểm - điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz: QCVN 53 2017/BTTTT |
Cho thiết bị vi ba số không phải là thiết bị vi ba số điểm - điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz: QCVN 47:2015/BTTTT | ||
Ghi chú: Việc thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa nêu tại Phụ lục I đối với một số trường hợp cụ thể quy định như sau:
(*) Đối với quy chuẩn này, thiết bị không phải thực hiện chứng nhận hợp quy mà chỉ thực hiện công bố hợp quy như thiết bị thuộc Danh mục nêu tại Phụ lục II của Thông tư này.
(**) Chỉ thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi thiết bị phù hợp về băng tần và điều kiện kỹ thuật, khai thác được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
(***) Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác là thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn không được liệt kê, hoặc đã được liệt kê nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng tại mục 2.3 của Danh mục tại Phụ lục I của Thông tư này.
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
TT | Tên sản phẩm, hàng hóa | Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng |
1 | Thiết bị công nghệ thông tin | |
1.1 | Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer) | TCVN 7189:2009 |
1.2 | Máy tính chủ (Server) | TCVN 7189:2009 |
1.3 | Máy tính xách tay (Laptop and portable computer) | TCVN 7189:2009 |
1.4 | Máy tính bảng (Tablet) | TCVN 7189:2009 |
1.5 | Thiết bị định tuyến (Router) | TCVN 7189:2009 |
1.6 | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | TCVN 7189:2009 |
1.7 | Thiết bị cổng (Gateway) | TCVN 7189:2009 |
1.8 | Thiết bị tường lửa (Fire wall) | TCVN 7189:2009 |
2 | Thiết bị phát thanh, truyền hình | |
2.1 | Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh (trừ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2) | TCVN 7600:2010 |
2.2 | Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2 | QCVN 80:2014/BTTTT |
2.3 | Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số | TCVN 8666:2011 |
2.4 | Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình IPTV | TCVN 7189:2009 |
2.5 | Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Set Top Box DVB-T2) | QCVN 63:2012/BTTTT |
2.6 | Máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV) | QCVN 63:2012/BTTTT |
2.7 | Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp | QCVN 72:2013/BTTTT |
3 | Thiết bị đầu cuối | |
3.1 | Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) | QCVN 10:2010/BTTTT |
3.2 | Thiết bị đầu cuối XDSL (trừ thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+) | QCVN 22:2010/BTTTT |
3.3 | Thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+ | QCVN 98:2015:BTTTT |
4 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên | |
4.1 | Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz | QCVN 23:2011/BTTTT |
4.2 | Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz | QCVN 25:2011/BTTTT |
4.3 | Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải | QCVN 75:2013/BTTTT |
4.4 | Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải | QCVN 76:2013/BTTTT |
4.5 | Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải | QCVN 99:2015/BTTTT |
4.6 | Thiết bị trung kế vô tuyến điện mặt đất (TETRA) | QC VN 47:2015/BTTTT |
4.7 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian) | QCVN 47:2015/BTTTT |
4.8 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí) | QCVN 47:2015/BTTTT |
4.9 | Thiết bị vô tuyến dẫn đường | QCVN 47:2015/BTTTT |
4.10 | Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C | QCVN 38:2011/BTTTT |
4.11 | Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku | QCVN 39:2011/BTTTT |
4.12 | Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1 - 3 GHz | QCVN 40:2011/BTTTT |
4.13 | Thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku. | QCVN 116:2017/BTTTT |
4.14 | Máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải | QCVN 97:2015/BTTTT |
4.15 | Thiết bị thu phát vô tuyến VHP của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS | QCVN 24:2011/BTTTT |
4.16 | Thiết bị điện thoại VHP hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn | QCVN 26:2011/BTTTT |
4.17 | Thiết bị Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển | QCVN 28:2011/BTTTT |
4.18 | Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn | QCVN 50:2011/BTTTT |
4.19 | Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz | QCVN 57:2011/BTTTT |
4.20 | Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz | QCVN 108:2016/BTTTT |
4.21 | Thiết bị gọi chọn số DSC | QCVN 58:2011/BTTTT |
4.22 | Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn | QCVN 60:2011/BTTTT |
4.23 | Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải | QCVN 62:2011/BTTTT |
4.24 | Thiết bị Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển | QCVN 67:2013/BTTTT |
4.25 | Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển | QCVN 68:2013/BTTTT |
4.26 | Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn | QCVN 107:2016/BTTTT |
4.27 | Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM | QCVN 105:2016/BTTTT |
4.28 | Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất | QCVN 47:2015/BTTTT |
4.29 | Thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không | QCVN 104:2016/BTTTT |
4.30 | Thiết bị khác (*) | QCVN 47:2015/BTTTT |
5 | Pin Lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng | QCVN 101:2016/BTTTT |
Ghi chú:
Việc thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa nêu tại Phụ lục II đối với một số trường hợp cụ thể quy định như sau:
(*) Thiết bị khác là thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên không được liệt kê, hoặc đã được liệt kê nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng tại Mục 2.1 của Danh mục tại Phụ lục I và Mục 4 của Danh mục tại Phụ lục II của Thông tư này.
(**) Chỉ bắt buộc phải công bố hợp quy đối với yêu cầu về đặc tính an toàn quy định tại Điều 2.6 của QCVN 101:2016/BTTTT.
MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS | THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM |
No. 04/2018/TT-BTTTT | Hanoi, May 08, 2018 |
CIRCULAR
LIST OF POTENTIALLY UNSAFE COMMODITIES UNDER THE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
Pursuant to the Law on Quality of Commodities dated November 21, 2007;
Pursuant to the Law on Telecommunications dated November 23, 2009;
Pursuant to the Law on Radio Frequencies dated November 23, 2009;
Pursuant to the Law on Information Technology dated June 29, 2006;
Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 elaborating the implementation of a number of articles of the Law on Quality of Commodities;
Pursuant to the Government's Decree No. 17/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;
At the request of the Director of the Department of Science and Technology,
The Minister of Information and Communications hereby promulgates a Circular on the list of potentially unsafe commodities under the management of the Ministry of Information and Communications.
Article 1. Scope
This Circular provides for the list of potentially unsafe commodities under the management of the Ministry of Information and Communications (hereinafter referred to as “the list of category 2 commodities”).
Article 2. Regulated entities
This Circular applies to:
1. Producers and traders of commodities on the list of category 2 commodities in Vietnam.
2. Organizations and individuals related to quality control of commodities on the list of category 2 commodities in Vietnam.
Article 3. List of group 2 commodities
1. The management of the list of group 2 commodities:
a) “The list of information technology and communications commodities subject to declaration and certification of conformity” is provided in the Appendix I hereof.
b) “The list of information technology and communications commodities subject to declaration of conformity” is provided in the Appendix II hereof.
2. The Ministry of Information and Communications periodically inspect, examine and modify the list of group 2 commodities according to the management policy of the State.
Article 4. Rules for quality control of group 2 commodities
1. The quality of group 2 commodities on the List of group 2 commodities shall be controlled as in accordance with regulations of the Ministry of Information and Communications on certification and declaration of conformity of information technology and communications commodities, and respective national technical regulations and standards.
2. In the cases where any of the technical regulations and standards specified in the list of group 2 commodities is amended or replaced, the newest one shall apply. In the cases where any of the standards specified in the list of group 2 commodities is amended or replaced, the newest one shall apply in accordance with regulations of the Ministry of Information and Communications.
3. In case of any difference between provisions of the technical regulation and those of this Circular on certification and declaration of conformity, this Circular shall prevail.
Article 5. Effect and responsibility for implementation
1. This Circular comes into force from July 01, 2018 and replaces the Circular No. 42/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 of the Minister of Information and Communications.
2. The Circular No. 42/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 of the Minister of Information and Communications shall continue to apply to the commodities already granted the certificate of conformity before the effective date of this Circular until the expiry date specified in the certificate of conformity.
3. During the application of technical standards and regulations and measurement and testing, organizations and individuals shall promptly report difficulties and follow the guidelines laid down by the Ministry of Information and Communications (the Department of Science and Technology).
4. The Chief of Office, Director of Department of Science and Technology, heads of affiliates of the Ministry of Information and Communications and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.
| THE MINISTER |
APPENDIX I
LIST OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY COMMODITIES SUBJECT TO CERTIFICATION AND DECLARATION OF CONFORMITY
(Enclosed with the Circular No. 04/2018/TT-BTTTT dated May 08, 2018 of the Minister of Information and Communications)
No. | Name of commodities | Applied technical regulations and standards | |
1 | Terminal equipment | Terminal equipment | |
1.1 | Cordless telephone equipment (DECT subscription) | QCVN 47:2015/BTTTT |
|
1.2 | Land mobile communication terminal equipment | Land mobile communication terminal equipment | |
| GSM mobile terminals | QCVN 12:2015/BTTTT |
|
| W-CDMA FDD mobile terminals | QCVN 15:2015/BTTTT |
|
| E-UTRA FDD mobile terminals | QCVN 47:2015/BTTTT |
|
2 | Radio equipment | Radio equipment | |
2.1 | Radio transceivers with a frequency band between 9 kHz and 400 GHz and capacity of 60 mW or more | Radio transceivers with a frequency band between 9 kHz and 400 GHz and capacity of 60 mW or more | |
2.1.1 | Radio transceivers used in terrestrial mobile and fixed communications services | Radio transceivers used in terrestrial mobile and fixed communications services | |
| GSM base station | QCVN 41:2016/BTTTT |
|
| W-CDMA FDD base station | Allow the station to operate in the 2,100 MHz band: QCVN 16:2010/BTTTT |
|
|
| Allow the station to operate in the 900 MHz band: QC VN 47:2015/BTTTT |
|
| E-UTRA FDD base station | QCVN 110:2017/BTTTT |
|
| Land mobile radio equipment using an integral antenna intended primarily for analogue speech | QCVN 37:2011/BTTTT |
|
| Land mobile radio equipment having an antenna connector intended for the transmission of data (and speech) | QCVN 42:2011/BTTTT |
|
| Land mobile radio equipment having an antenna connector intended primarily for analogue speech | QCVN 43:2011/BTTTT |
|
| Land mobile radio equipment using an integral antenna intended for the transmission of data (and speech) | QCVN 44:2011/BTTTT |
|
| Point-to-Multi-point digital radio equipment below 1 GHz using TDMA | QCVN 45:2011/BTTTT |
|
| Point-to-Multipoint digital radio equipment below 1 GHz using FDMA | QCVN 46:2011/BTTTT |
|
| Point–to–Multipoint radio equipment below 1 GHz using DS-CDMA | QCVN 48:2011/BTTTT |
|
| Point–to–Multipoint radio equipment below 1 GHz using FH-CDMA | QCVN 49:2011/BTTTT |
|
| GSM repeater | QCVN 47:2015/BTTTT |
|
| W-CDMA FDD repeater | Allow the station to operate in the 2,100 MHz y band: QCVN 66:2013/BTTTT |
|
|
| Allow the station to operate in the 900 MHz band: QCVN 47:2015/BTTTT |
|
| E-UTRA FDD repeater | QC VN 111:2017/BTTTT |
|
2.1.2 | Radio transceivers used for television broadcast | Radio transceivers used for television broadcast | |
| Second generation terrestrial digital television (DVB-T2) transmitter | QCVN 77:2013/BTTTT |
|
2.1.3 | Radio transceivers used for voice broadcasting | Radio transceivers used for voice broadcasting | |
| Transmitting equipment for the amplitude modulated (AM) sound broadcasting service | QCVN 29:2011/BTTTT |
|
| transmitting equipment for the frequency modulated (FM) sound broadcasting service | QCVN 30:2011/BTTTT |
|
| Frequency modulated (FM) radio sound transmitting equipment operating in the frequency band 54 MHz to 68 MHz | QCVN 70:2013/BTTTT |
|
2.1.4 | Radio transceivers used in maritime mobile services ( including ancillary equipment and satellite equipment) | Radio transceivers used in maritime mobile services ( including ancillary equipment and satellite equipment) | |
| VHF radiotelephone used on inland waterways | QCVN 51:2011/BTTTT |
|
| VHF radiotelephone for the maritime mobile service | QCVN 52:2011/BTTTT |
|
| MF and HF radio telephone | QCVN 59:2011/BTTTT |
|
| UHF radio telephone | QCVN 61:2011/BTTTT |
|
2.1.5 | Radio amateur equipment | QCVN 56:2011/BTTTT |
|
2.2 | Radar equipment (including radar used in maritime mobile services and aeronautical mobile services) | QCVN 47:2015/BTTTT |
|
2.3 | Short-range radio transceivers (**) | Short-range radio transceivers (**) | |
2.3.1 | Non-specific short range device | Allow the device to operate in the frequency band 9 kHz to 25 MHz: QCVN 55:2011/BTTTT |
|
|
| Allow the device to operate in the frequency band 35 MHz to 1 GHz: QCVN 73:2013/BTTTT |
|
|
| Allow the device to operate in the frequency band 1 MHz to 40 GHz: QCVN 74:2013/BTTTT |
|
