Số hiệu | 600/QĐ-BGTVT |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Bộ Giao thông vận tải |
Ngày ban hành | 20/04/2021 |
Người ký | Nguyễn Nhật |
Ngày hiệu lực | 20/04/2021 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 600/QĐ-BGTVT | Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông báo số 1014/TB-BTC ngày 23/12/2020, số 266/TB-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính về việc thông báo thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách – nguồn sự nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải theo các biểu đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Nhật |
Đơn vị: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Chương: 021
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 600/QĐ-BGTVT ngày 20/04/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
Đơn vị tính: Đồng
TT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
|
|
| ||
15.257.764.268.837 | 15.257.764.268.837 |
| ||
1 | Lệ phí | 261.273.652.004 | 261.273.652.004 |
|
- | Lệ phí ra vào cảng biển | 68.648.150.945 | 68.648.150.945 |
|
- | Lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa | 11.115.447.950 | 11.115.447.950 |
|
- | Lệ phí đăng ký tàu biển, thuyền viên | 4.676.756.100 | 4.676.756.100 |
|
- | Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện | 1.185.080.000 | 1.185.080.000 |
|
- | Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt | 61.880.000 | 61.880.000 |
|
- | Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe | 3.436.695.000 | 3.436.695.000 |
|
- | Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay | 92.183.788.858 | 92.183.788.858 |
|
- | Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay | 362.500.000 | 362.500.000 |
|
- | Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm | 79.603.353.151 | 79.603.353.151 |
|
2 | Phí | 14.996.490.616.833 | 14.996.490.616.833 |
|
- | Phí sử dụng đường bộ | 8.974.308.082.953 | 8.974.308.082.953 |
|
- | Phí bảo đảm hàng hải | 1.883.157.353.041 | 1.883.157.353.041 |
|
- | Phí cảng vụ hàng hải | 1.109.445.342.534 | 1.109.445.342.534 |
|
- | Phí cảng vụ đường thủy nội địa | 84.935.441.327 | 84.935.441.327 |
|
- | Phí bay qua vùng trời Việt Nam | 2.074.260.470.626 | 2.074.260.470.626 |
|
- | Phí cảng vụ hàng không | 473.116.233.855 | 473.116.233.855 |
|
- | Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt | 339.904.646.409 | 339.904.646.409 |
|
- | Phí khác | 57.363.046.088 | 57.363.046.088 |
|
863.413.324.492 | 863.413.324.492 |
| ||
1 | Chi sự nghiệp kinh tế | 828.047.140.952 | 828.047.140.952 |
|
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 539.417.208.315 | 539.417.208.315 |
|
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 288.629.932.637 | 288.629.932.637 |
|
2 | Chi quản lý hành chính | 35.366.183.540 | 35.366.183.540 |
|
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 32.112.903.540 | 32.112.903.540 |
|
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 3.253.280.000 | 3.253.280.000 |
|
14.391.849.544.345 | 14.391.849.544.345 |
| ||
1 | Lệ phí | 261.273.652.004 | 261.273.652.004 |
|
- | Lệ phí ra vào cảng biển | 68.648.150.945 | 68.648.150.945 |
|
- | Lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa | 11.115.447.950 | 11.115.447.950 |
|
- | Lệ phí đăng ký tàu biển, thuyền viên | 4.676.756.100 | 4.676.756.100 |
|
- | Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện | 1.185.080.000 | 1.185.080.000 |
|
- | Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt | 61.880.000 | 61.880.000 |
|
- | Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe | 3.436.695.000 | 3.436.695.000 |
|
- | Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay | 92.183.788.858 | 92.183.788.858 |
|
- | Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay | 362.500.000 | 362.500.000 |
|
- | Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm | 79.603.353.151 | 79.603.353.151 |
|
2 | Phí | 14.130.575.892.341 | 14.130.575.892.341 |
|
| Phí sử dụng đường bộ | 8.974.308.082.953 | 8.974.308.082.953 |
|
| Phí bảo đảm hàng hải | 1.817.044.836.189 | 1.817.044.836.189 |
|
| Phí cảng vụ hàng hải | 592.814.612.897 | 592.814.612.897 |
|
| Phí cảng vụ đường thủy nội địa | 25.149.360.864 | 25.149.360.864 |
|
| Phí bay qua vùng trời Việt Nam | 2.074.260.470.626 | 2.074.260.470.626 |
|
| Phí cảng vụ hàng không | 288.847.727.855 | 288.847.727.855 |
|
| Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt | 339.904.646.409 | 339.904.646.409 |
|
| Phí khác | 18.246.154.548 | 18.246.154.548 |
|
16.496.255.769.634 | 16.491.804.314.242 | -4.451.455.392 | ||
16.420.432.603.815 | 16.415.981.148.423 | -4.451.455.392 | ||
1 | Chi quản lý hành chính | 330.231.713.304 | 330.231.713.304 |
|
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 284.822.201.147 | 284.822.201.147 |
|
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 45.409.512.157 | 45.409.512.157 |
|
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 50.726.187.228 | 50.726.187.228 |
|
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ |
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia |
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ |
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở |
|
|
|
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | 13.519.746.177 | 13.519.746.177 |
|
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 37.206.441.051 | 37.206.441.051 |
|
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 422.595.466.921 | 422.595.466.921 |
|
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 239.861.408.685 | 239.861.408.685 |
|
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 182.734.058.236 | 182.734.058.236 |
|
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 66.692.763.439 | 66.692.763.439 |
|
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.679.341.582 | 2.679.341.582 |
|
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 64.013.421.857 | 64.013.421.857 |
|
5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
6 | Chi hoạt động kinh tế | 15.536.216.787.711 | 15.531.765.332.319 | -4.451.455.392 |
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 217.802.328.545 | 217.802.328.545 |
|
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 15.318.414.459.166 | 15.313.963.003.774 | -4.451.455.392 |
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 10.750.721.062 | 10.750.721.062 |
|
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 10.750.721.062 | 10.750.721.062 |
|
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 500.000.000 | 500.000.000 |
|
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 500.000.000 | 500.000.000 |
|
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
10 | Tài chính và khác | 2.718.964.150 | 2.718.964.150 |
|
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.718.964.150 | 2.718.964.150 |
|
75.823.165.819 | 75.823.165.819 |
| ||
1 | Y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
2 | Bảo vệ môi trường | 3.759.942.819 | 3.759.942.819 |
|
3 | Giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 70.907.488.000 | 70.907.488.000 |
|
4 | Văn hóa thông tin | 1.155.735.000 | 1.155.735.000 |
|
5 | An ninh và trật tự an toàn xã hội (040) |
|
|
|
18.010.172.530 |
| -18.010.172.530 | ||
1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
1.1 | Dự án A |
|
|
|
1.2 | Dự án B |
|
|
|
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ |
|
|
|
2.1 | Dự án A |
|
|
|
2.2 | Dự án B |
|
|
|
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 11.179.684.402 |
| -11.179.684.402 |
3.1 | Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng Mê Kông - Nhật Bản tại Việt Nam - Giai đoạn 2 | 11.179.684.402 |
| -11.179.684.402 |
3.2 | … |
|
|
|
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
4.1 | Dự án A |
|
|
|
4.2 | Dự án B |
|
|
|
5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
5.1 | Dự án A |
|
|
|
2.2 | Dự án B |
|
|
|
6 | Chi hoạt động kinh tế | 6.830.488.128 |
| -6.830.488.128 |
6.1 | Dự án: Dự án XD Chiến lược ATGT đối với xe máy và kế hoạch hành động: một khởi đầu mới của VN. | 6.830.488.128 |
| -6.830.488.128 |
6.2 | … |
|
|
|
Mục lục bài viết
- 1 Được hướng dẫn
- 2 Bị hủy bỏ
- 3 Được bổ sung
- 4 Đình chỉ
- 5 Bị đình chỉ
- 6 Bị đinh chỉ 1 phần
- 7 Bị quy định hết hiệu lực
- 8 Bị bãi bỏ
- 9 Được sửa đổi
- 10 Được đính chính
- 11 Bị thay thế
- 12 Được điều chỉnh
- 13 Được dẫn chiếu
- 14 Hướng dẫn
- 15 Hủy bỏ
- 16 Bổ sung
- 17 Đình chỉ 1 phần
- 18 Quy định hết hiệu lực
- 19 Bãi bỏ
- 20 Sửa đổi
- 21 Đính chính
- 22 Thay thế
- 23 Điều chỉnh
- 24 Dẫn chiếu
Văn bản liên quan
Được hướng dẫn
Bị hủy bỏ
Được bổ sung
Đình chỉ
Bị đình chỉ
Bị đinh chỉ 1 phần
Bị quy định hết hiệu lực
Bị bãi bỏ
Được sửa đổi
Được đính chính
Bị thay thế
Được điều chỉnh
Được dẫn chiếu
Văn bản hiện tại
Số hiệu | 600/QĐ-BGTVT |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Bộ Giao thông vận tải |
Ngày ban hành | 20/04/2021 |
Người ký | Nguyễn Nhật |
Ngày hiệu lực | 20/04/2021 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản có liên quan
Hướng dẫn
Hủy bỏ
Bổ sung
Đình chỉ 1 phần
Quy định hết hiệu lực
Bãi bỏ
Sửa đổi
Đính chính
Thay thế
Điều chỉnh
Dẫn chiếu
Văn bản gốc PDF
Đang xử lý
Văn bản Tiếng Việt
Đang xử lý
.