Số hiệu | 569/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Đắk Nông |
Ngày ban hành | 27/04/2020 |
Người ký | Trương Thanh Tùng |
Ngày hiệu lực | 27/04/2020 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 569/QĐ-UBND | Đắk Nông, ngày 27 tháng 4 năm 2020 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BNTMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 119/TTr-STNMT ngày 22 tháng 4 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||||||
Tổng diện tích | TT Đắk Mâm | Xã Nam Đà | Xã Đăk Drô | Xã Đắk Nang | Xã Đắk Sôr | Xã Đức Xuyên | Xã Buôn Choáh | Xã Nâm N’Đir | Xã Nâm Nung | Xã Nam Xuân | Xã Quảng Phú | Xã Tân Thành | |||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+... +(16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Tổng diện tích |
| 81.374,20 | 2.541,04 | 5.771,75 | 5.354,12 | 4.123,26 | 2.850,52 | 10.160,29 | 4.646,04 | 11.482,52 | 10.482,39 | 3.054,27 | 12.101,46 | 8.806,56 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 72.958,17 | 2.212,56 | 4.974,52 | 4.689,13 | 3.736,04 | 2.627,26 | 8.931,33 | 4.360,65 | 10.498,65 | 9.985,09 | 2.823,38 | 10.039,39 | 8.080,16 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.539,26 | 22,97 | 356,09 | 228,30 | 164,52 | 48,18 | 190,95 | 564,01 | 389,04 | 109,62 | 229,51 | 206,81 | 29,26 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.614,75 | 9,66 | 221,57 | 145,57 | 163,87 | - | 170,53 | 493,14 | 96,39 | 16,14 | 101,68 | 196,19 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 22.379,94 | 141,47 | 969,16 | 642,16 | 1.764,73 | 188,79 | 1.859,27 | 2.593,23 | 2.275,78 | 2.665,09 | 358,55 | 6.870,30 | 2.051,41 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 28.539,08 | 2.007,54 | 2.241,87 | 3.513,96 | 1.006,80 | 1.633,92 | 405,24 | 200,67 | 3.168,86 | 4.380,80 | 2.184,55 | 1.909,10 | 5.885,78 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 5.708,67 | - | 535,00 | 31,03 | 304,43 | - | 2.590,75 | 939,68 | - | 1.307,79 | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 10.394,00 | - | 655,92 | - | - | 733,36 | 3.393,25 | - | 4.474,58 | 1.136,88 | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.877,60 | 6,21 | 133,92 | 194,72 | 484,65 | 2,17 | 480,11 | 54,65 | 178,77 | 349,45 | 4,32 | 938,63 | 49,99 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 430,13 | 34,37 | 82,56 | 74,57 | 10,91 | 20,83 | 11,76 | 8,42 | 11,63 | 35,45 | 46,45 | 29,45 | 63,72 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 89,51 | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | - | - | 85,11 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.522,51 | 317,16 | 648,76 | 642,35 | 319,17 | 214,25 | 1.190,33 | 259,90 | 883,82 | 353,70 | 230,15 | 1.846,36 | 616,55 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1.423,94 | 5,01 | 3,00 | 2,10 | - | - | 1.020,59 | - | 387,25 | 6,00 | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,01 | 2,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 24,46 | - | 20,26 | 4,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 3,50 | 0,74 | 0,30 | - | - | 0,30 | 0,52 | 0,25 | 0,46 | - | - | 0,79 | 0,15 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 21,16 | 0,41 | - | 3,01 | 0,02 | - | - | 1,50 | 2,20 | 0,91 | 0,02 | 13,10 | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 39,80 | - | - | - | - | - | - | - | 39,80 | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.390,66 | 134,35 | 332,49 | 269,14 | 226,97 | 71,84 | 54,18 | 95,27 | 183,90 | 147,26 | 72,61 | 1.594,54 | 208,12 |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 712,29 | 44,86 | 53,97 | 87,02 | 30,33 | 35,55 | 24,22 | 41,10 | 101,78 | 45,72 | 38,45 | 95,25 | 114,04 |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 595,08 | 60,98 | 19,61 | 144,60 | 155,41 | 0,02 | 2,19 | 13,08 | 26,50 | 89,54 | 0,18 | 0,08 | 82,90 |
2.9.3 | Đất giáo dục đào tạo | DGD | 63,79 | 8,10 | 3,94 | 4,39 | 1,47 | 5,98 | 1,86 | 4,84 | 4,58 | 8,06 | 4,68 | 9,38 | 6,54 |
2.9.4 | Đất bưu chính viễn thông | DBV | 0,89 | 0,24 | - | - | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,26 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,39 | 0,92 | 0,46 | 0,20 | - | 0,78 | - | - | 0,50 | 0,59 | - | - | 0,94 |
2.9.6 | Đất y tế | DYT | 8,62 | 1,06 | 4,30 | 0,12 | 0,08 | 0,30 | 0,16 | 0,91 | 0,15 | 0,33 | 0,21 | 0,72 | 0,28 |
2.9.7 | Đất năng lượng | DNL | 1.983,83 | 10,54 | 249,28 | 30,75 | 39,64 | 28,21 | 24,98 | 33,73 | 48,85 | - | 28,58 | 1.487,32 | 1,96 |
2.9.8 | Đất thể dục thể thao | DTT | 15,35 | 5,73 | 0,38 | 1,60 | - | 1,00 | - | 1,52 | 0,66 | 2,97 | - | 0,28 | 1,21 |
2.9.9 | Đất chợ | DCH | 5,87 | 1,91 | 0,56 | 0,47 | - | - | 0,72 | - | 0,79 | - | 0,50 | 0,92 | - |
2.9.10 | Đất cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 5,41 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 4,41 | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 12,18 | 7,00 | - | - | - | - | 1,08 | - | 4,10 | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 578,71 | - | 102,19 | 73,63 | 26,24 | 47,50 | 30,78 | 26,79 | 63,38 | 56,70 | 59,01 | 58,45 | 34,04 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 60,65 | 60,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,73 | 4,17 | 0,26 | 1,32 | 0,32 | 0,40 | 3,24 | 1,32 | 0,54 | 3,18 | 0,53 | 0,73 | 0,73 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 8,64 | 1,12 | - | - | - | 6,00 | - | - | - | 1,04 | - | 0,48 | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,51 | - | 0,54 | 0,15 | 0,33 | - | - | - | 0,40 | 0,58 | 0,50 | 0,51 | 0,50 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 75,08 | 6,96 | 2,96 | 11,47 | 1,68 | 2,90 | 2,07 | 5,85 | 7,93 | 5,04 | 9,06 | 10,44 | 8,71 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 58,27 | - | 0,98 | - | 0,95 | 1,42 | - | 6,66 | 1,25 | 0,50 | - | 41,52 | 5,00 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 11,68 | 1,02 | 0,84 | 1,60 | 0,48 | 0,91 | 0,30 | 1,77 | 0,77 | 1,64 | 0,78 | 1,04 | 0,53 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 5,66 | 5,09 | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.539,05 | 88,64 | 115,04 | 171,25 | 61,87 | 82,98 | 69,17 | 119,50 | 149,57 | 126,45 | 87,63 | 108,17 | 358,79 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 212,10 | - | 69,78 | 75,19 | 0,32 | - | 8,41 | - | 41,83 | - | - | 16,59 | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 29,30 | - | - | 29,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 893,52 | 11,31 | 148,47 | 22,64 | 68,04 | 9,01 | 38,63 | 25,48 | 100,04 | 143,60 | 0,73 | 215,72 | 109,84 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất đô thị* | KDT | 2.541,04 | 2.541,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||||||
Tổng diện tích | TT Đắk Mâm | Xã Buôn Choah | Xã Đắk Drô | Xã Đắk Nang | Xã Đắk Sôr | Xã Đức Xuyên | Xã Nam Đà | Xã Nâm N’Đir | Xã Nâm Nung | Xã Nam Xuân | Xã Quảng Phú | Xã Tân Thành | |||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 192,66 | 15,85 | 7,75 | 13,13 | 2,20 | 2,09 | 18,12 | 7,59 | 45,90 | 5,08 | 22,45 | 3,10 | 49,40 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 2,60 | - | - | - | - | - | 2,60 | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 2,60 | - | - | - | - | - | 2,60 | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 90,58 | 3,52 | 6,65 | 6,67 | 1,50 | 0,70 | 10,82 | 3,13 | 44,11 | 3,33 | 7,95 | 2,00 | 0,20 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 99,48 | 12,33 | 1,10 | 6,46 | 0,70 | 1,39 | 4,70 | 4,46 | 1,79 | 1,75 | 14,50 | 1,10 | 49,20 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
| - |
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,92 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,77 | - | - | - | - |
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||||||
Tổng diện tích | TT Đắk Mâm | Xã Buôn Choah | Xã Đắk Drô | Xã Đắk Nang | Xã Đắk Sôr | Xã Đức Xuyên | Xã Nam Đà | Xã Nâm N’Đir | Xã Nâm Nung | Xã Nam Xuân | Xã Quảng Phú | Xã Tân Thành | |||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Tổng diện tích thu hồi |
| 143,45 | 11,66 | 4,80 | 9,16 | - | 0,54 | 19,52 | 3,66 | 16,31 | 0,40 | 27,40 | 5,00 | 45,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 133,61 | 11,56 | 4,80 | 9,16 | - | 0,54 | 17,70 | 3,66 | 14,39 | 0,40 | 21,40 | 5,00 | 45,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4,70 | 1,50 | - | - | - | - | 2,60 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2,60 | - | - | - | - | - | 2,60 | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 47,20 | 0,30 | 4,60 | 4,90 | - | - | 10,60 | 2,00 | 12,80 | - | 7,00 | 5,00 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 81,71 | 9,76 | 0,20 | 4,26 | - | 0,54 | 4,50 | 1,06 | 1,59 | 0,40 | 14,40 | - | 45,00 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9,84 | 0,10 | - | - | - | - | 1,82 | - | 1,92 | - | 6,00 | - | - |
2.1 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 9,74 | - | - | - | - | - | 1,82 | - | 1,92 | - | 6,00 | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||||||
Tổng diện tích | TT Đắk Mâm | Xã Buôn Choah | Xã Đăk Drô | Xã Đắk Nang | Xã Đắk Sôr | Xã Đức Xuyên | Xã Nam Đà | Xã Nâm N’Đir | Xã Nâm Nung | Xã Nam Xuân | Xã Quảng Phú | Xã Tân Thành | |||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
A | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 69,80 | - | - | - | - | - | 57,00 | - | 9,80 | - | - | - | 3,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 60,00 | - | - | - | - | - | 57,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 57,00 | - | - | - | - | - | 57,00 | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9,80 | - | - | - | - | - | - | - | 9,80 | - | - | - | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 9,80 | - | - | - | - | - | - | - | 9,80 | - | - | - | - |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Krông Nô có trách nhiệm:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất; không giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với những trường hợp không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
- UBND huyện Krông Nô chịu trách nhiệm về sự phù hợp của vị trí các công trình, dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện đã được duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Trương Thanh Tùng |
Mục lục bài viết
- 1 Được hướng dẫn
- 2 Bị hủy bỏ
- 3 Được bổ sung
- 4 Đình chỉ
- 5 Bị đình chỉ
- 6 Bị đinh chỉ 1 phần
- 7 Bị quy định hết hiệu lực
- 8 Bị bãi bỏ
- 9 Được sửa đổi
- 10 Được đính chính
- 11 Bị thay thế
- 12 Được điều chỉnh
- 13 Được dẫn chiếu
- 14 Hướng dẫn
- 15 Hủy bỏ
- 16 Bổ sung
- 17 Đình chỉ 1 phần
- 18 Quy định hết hiệu lực
- 19 Bãi bỏ
- 20 Sửa đổi
- 21 Đính chính
- 22 Thay thế
- 23 Điều chỉnh
- 24 Dẫn chiếu
Văn bản liên quan
Được hướng dẫn
Bị hủy bỏ
Được bổ sung
Đình chỉ
Bị đình chỉ
Bị đinh chỉ 1 phần
Bị quy định hết hiệu lực
Bị bãi bỏ
Được sửa đổi
Được đính chính
Bị thay thế
Được điều chỉnh
Được dẫn chiếu
Văn bản hiện tại
Số hiệu | 569/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Đắk Nông |
Ngày ban hành | 27/04/2020 |
Người ký | Trương Thanh Tùng |
Ngày hiệu lực | 27/04/2020 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản có liên quan
Hướng dẫn
Hủy bỏ
Bổ sung
Đình chỉ 1 phần
Quy định hết hiệu lực
Bãi bỏ
Sửa đổi
Đính chính
Thay thế
Điều chỉnh
Dẫn chiếu
Văn bản gốc PDF
Đang xử lý
Văn bản Tiếng Việt
Đang xử lý
.