Số hiệu | 49/2014/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Quảng Trị |
Ngày ban hành | 24/12/2014 |
Người ký | Nguyễn Đức Chính |
Ngày hiệu lực | 03/01/2015 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
ỦY BAN NHÂN | CỘNG HÒA XÃ |
Số: | Quảng Trị, |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và
UBND ngày 26 tháng 12 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số
38/2001/UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số
57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số
24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết
thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số
02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ
phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND
ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản thu phí, lệ
phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản
phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị như Phụ lục số I, số II kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính
chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn chi tiết việc thi hành Quyết
định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu
lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về phí và lệ phí của UBND
tỉnh trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc
các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nguyễn Đức Chính |
BIỂU MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM
QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND
ngày 24 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)
A. MỨC THU PHÍ
Số TT | Khoản mục | ĐVT | Mức thu phí áp (Đồng) | |
|
| |||
1 | Phí vệ sinh bến bãi, bãi chợ đối với phương tiện |
|
| |
| - Đối với xe ô tô tải | Đồng/lượt/xe | 10.000 | |
| - Đối với xe thô sơ (xe máy, xe kéo...) | Đồng/lượt/xe | 3.000 | |
| - Đối với đò, ca nô vào bến | Đồng/lượt/xe | 5.000 | |
2 | Phí vệ sinh chợ, bãi chợ đối với người kinh |
|
| |
| - Hộ kinh doanh các mặt hàng công nghiệp, lương | Đồng/hộ/lô/tháng | 15.000 | |
| - Hộ kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ khác | Đồng/hộ/lô/tháng | 20.000 | |
| - Hộ kinh doanh ngoài bãi chợ không cố định | Đồng/hộ/lượt | 2.000 | |
3 | Phí sử dụng bãi chợ cho tiếp nhận kinh doanh |
|
| |
| - Đối với chủ phương tiện ôtô có trọng tải | Đồng/xe/lượt | 20.000 | |
| - Đối với chủ phương tiện ôtô có trọng tải = | Đồng/xe/lượt | 15.000 | |
| - Đối với chủ phương tiện xe thô sơ (xe máy, | Đồng/xe/lượt | 5.000 | |
4 | Phí sử dụng bến bãi chợ để kinh doanh dịch vụ |
|
| |
| - Bến bãi đỗ xe đạp thồ | Đồng/xe/tháng | 5.000 | |
| - Bến bãi đổ xe máy thồ | Đồng/xe/tháng | 20.000 | |
| -Bến vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng thuyền, | Đồng/phương tiện/lượt | 5.000 | |
| - Mức phí trên áp dụng cho chợ thành phố Đông - Các chợ thị trấn huyện, chợ phường của thị xã - Các chợ thôn, xã trong tỉnh áp dụng mức thu | |||
II |
|
| ||
1 | Phí qua đò đối với người | Đồng/lần/người | 2.000 | |
2 | Phí qua đò đối với xe đạp | Đồng/lần/xe | 2.000 | |
3 | Phí qua đò đối với xe máy | Đồng/lần/xe | 5.000 | |
III | Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, |
|
| |
1 | Phí sử dụng bãi cảng (lượt xe ra - vào) |
|
| |
| - Xe thô sơ (xe ba gác, xe máy, xe kéo…) | Đồng/lượt/xe | 2.000 | |
| - Xe ô tô dưới 05 tấn | Đồng/lượt/xe | 5.000 | |
| - Xe ô tô từ 05 tấn đến dưới 10 tấn | Đồng/lượt/xe | 10.000 | |
| - Xe ô tô từ 10 tấn trở lên | Đồng/lượt/xe | 15.000 | |
2 | Phí sử dụng bến xe khách |
|
| |
a) | Phí đỗ đậu xe tại bến |
|
| |
| Xe chạy tuyến có cự ly |
|
| |
| Dưới 50 km | Đồng/xe/ghế | 1.200 | |
| Từ 50 km đến dưới 100 km | Đồng/xe/ghế | 1.800 | |
| Từ 100 km đến dưới 500 km | Đồng/xe/ghế | 2.000 | |
| Từ 500 km trở lên | Đồng/xe/ghế | 3.500 | |
b) | Phí vệ sinh bến bãi |
|
| |
| Xe có xếp dỡ hàng hóa | Đồng/xe/lượt | 10.000 | |
c) | Phí xe ghé bến trả hàng, trả khách |
|
| |
| Xe tắc xi các loại | Đồng/xe/lượt | 3.000 | |
| Xe khách dưới 15 ghế | Đồng/xe/lượt | 10.000 | |
| Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế | Đồng/xe/lượt | 15.000 | |
| Xe khách từ 30 ghế trở lên | Đồng/xe/lượt | 20.000 | |
| Xe tải dưới 05 tấn | Đồng/xe/lượt | 10.000 | |
| Xe tải từ 05 tấn đến dưới 10 tấn | Đồng/xe/lượt | 15.000 | |
| Xe tải từ 10 tấn trở lên | Đồng/xe/lượt | 20.000 | |
d) | Phí ô tô tạm dừng, tạm đỗ | Đồng/xe/lượt | 8.000 | |
e) | Phí trông giữ xe ô tô |
|
| |
- | Phí trông giữ xe ô tô ban ngày |
|
| |
| Xe ô tô khách dưới 12 chỗ ngồi | Đồng/xe/lượt | 15.000 | |
| Xe ô tô khách 12 chỗ ngồi trở lên | Đồng/xe/lượt | 20.000 | |
| Xe ô tô tải dưới 10 tấn | Đồng/xe/lượt | 15.000 | |
| Xe ô tô tải từ 10 tấn trở lên | Đồng/xe/lượt | 20.000 | |
| Xe sơ mi rơ moóc | Đồng/xe/lượt | 25.000 | |
- | Phí trông giữ xe ô tô ban đêm |
|
| |
| Xe ô tô khách dưới 12 chỗ ngồi | Đồng/xe/lượt | 25.000 | |
| Xe ô tô khách 12 chỗ ngồi trở lên | Đồng/xe/lượt | 30.000 | |
| Xe ô tô tải dưới 10 tấn | Đồng/xe/lượt | 25.000 | |
| Xe ô tô tải từ 10 tấn trở lên | Đồng/xe/lượt | 30.000 | |
| Xe Scơ mi rơ moóc | Đồng/xe/lượt | 40.000 | |
| Phí trông giữ xe ô tô cả ngày và đêm |
|
| |
| Xe ô tô khách dưới 12 chỗ ngồi | Đồng/xe/lượt | 35.000 | |
| Xe ô tô khách 12 chỗ ngồi trở lên | Đồng/xe/lượt | 40.000 | |
| Xe ô tô tải dưới 10 tấn | Đồng/xe/lượt | 35.000 | |
| Xe ô tô tải từ 10 tấn trở lên | Đồng/xe/lượt | 40.000 | |
| Xe sơ mi rơ móoc | Đồng/xe/lượt | 40.000 | |
3 | Phí sử dụng bến bãi khác |
|
| |
| - Bến khai thác cát, đá, sạn, than, đất, bùn | Đồng/m2/năm | 5.000 | |
| - Bến bãi đỗ xe đạp thồ | Đồng/xe/tháng | 5.000 | |
| - Bến bãi đổ xe máy thồ | Đồng/xe/tháng | 20.000 | |
| - Bến vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng | Đồng/phương tiện/lượt | 5.000 | |
| - Bến vận chuyển hành khách, hàng hóa, bằng thuyền, | Đồng/phương tiện /tháng | 20.000 | |
| - Sử dụng sân bãi công | Đồng | 5% Doanh thu | |
| - Bến bãi kinh doanh hàng hải sản gồm có: |
|
| |
| + Khu vực bãi, bến |
|
| |
| Thuê địa điểm thu mua, chế biến | Đồng/lô/tháng | 40.000 | |
| Thuê địa điểm kinh doanh | Đồng/m2/tháng | 4.000 | |
| Thuê bến bãi để tập kết, thông qua hàng hóa | Đồng/tấn | 15.000 | |
| + Khu vực chợ |
|
| |
| Thuê lô kinh doanh ở khu vực có mái che | Đồng/m2/tháng | 15.000 | |
| Thuê lô kinh doanh ở khu vực không có mái che | đồng/m2/tháng | 5.000 | |
4 | Phí sử dụng mặt nước đánh bắt hải sản vùng | Đồng/rớ chài/năm | 50.000 | |
IV | Phí vệ sinh |
|
| |
1 | Phí vệ sinh đô thị (áp dụng với thành phố Đông |
|
| |
a) | Hộ gia đình |
|
| |
| Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh: |
|
| |
| - Thành phố, thị xã |
|
| |
| + Các phường khu vực nội thị | Đồng/hộ/tháng | 24.000 | |
| + Các khu vực còn lại | Đồng/hộ/tháng | 20.000 | |
| - Thị trấn | Đồng/hộ/tháng | 15.000 | |
| Hộ gia đình, cá nhân có sản xuất kinh doanh |
|
| |
| - Có khối lượng rác thải dưới 0,5 m3/tháng | Đồng/hộ/tháng | 75.000 | |
| - Có khối lượng rác thải từ 0,5 m3 | Đồng/hộ/tháng | 120.000 | |
| - Có khối lượng rác thải lớn hơn 01 m3/tháng. | Đồng/m3 | 180.000 | |
| Hộ kinh doanh nhà trọ |
| Mức thu như hộ | |
b) | Trường học |
|
| |
| Trường có dưới 10 lớp học | Đồng/tháng | 75.000 | |
| Trường có 10 lớp học trở lên | Đồng/tháng | 120.000 | |
| Các trường học có lượng rác thải lớn hơn 01 m3/tháng | Đồng/m3 | 180.000 | |
c) | Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp |
|
| |
| Khu vực văn phòng |
|
| |
| - Có bộ máy tổ chức dưới 20 người | Đồng/tháng | 90.000 | |
| - Có bộ máy tổ chức từ 20 người đến dưới 50 | Đồng/tháng | 120.000 | |
| - Có bộ máy tổ chức từ 50 người trở lên | Đồng/tháng | 150.000 | |
| - Các cơ quan, tổ chức có lượng rác thải lớn | Đồng/m3 | 180.000 | |
| Khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và cơ sở |
|
| |
| - Có khối lượng rác thải dưới 0,5 m3/tháng | Đồng/tháng | 150.000 | |
| - Có khối lượng rác thải từ 0,5 m3 | Đồng/tháng | 200.000 | |
| - Có khối lượng rác thải từ 01 m3/tháng | m3 | 200.000 | |
| - Có khối lượng rác thải lớn hơn 60 m3/tháng | m3 | 180.000 | |
| Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: có hợp đồng cụ | Đồng/tấn | 220.000 | |
| Rác độc hại nguy hiểm: có hợp đồng cụ thể |
| Đơn | |
2 | Phí vệ sinh khu vực nông thôn áp dụng cho những |
|
| |
a) | Hộ gia đình, cá nhân không sản xuất kinh doanh | Đồng/hộ/tháng | 10.000 | |
b) | Hộ gia đình, cá nhân có sản xuất kinh doanh | Đồng/hộ/tháng | 20.000 | |
V | Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô |
|
| |
1 | Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công |
|
| |
| - Xe đạp | Đồng/chiếc/lượt | 1.000 | |
| - Xe máy | Đồng/chiếc/lượt | 2.000 | |
| - Xe ôtô dưới 16 chổ ngồi | Đồng/chiếc/lượt | 10.000 | |
| - Xe ô tô từ 16 chổ ngồi trở lên | Đồng/chiếc/lượt | 15.000 | |
| - Mức thu phí trông giữ ban đêm có thể cao hơn - Mức thu phí theo tháng tối đa không quá năm - Mức thu phí tại các điểm, bãi trông giữ ở | |||
2 | Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện | UBND tỉnh giao Sở Tài chính đề xuất phương án | ||
VI | Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính | Đồng/m2 | 1.500 | |
VII | Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất |
|
| |
1 | Đối với gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 75.000 | |
2 | Đối với tổ chức | Đồng/hồ sơ | 300.000 | |
VIII | Phí sử dụng cảng cá |
|
| |
1 | Phi tàu, thuyền nghề cá cập cảng (trừ cảng cá |
|
| |
| Tàu, thuyền có công suất dưới 20 CV | Đồng/chiếc/lượt | 10.000 | |
| Tàu, thuyền có công suất từ 20 CV đến 50 CV | Đồng/chiếc/lượt | 15.000 | |
| Tàu, thuyền có công suất trên 50 CV đến 90 CV | Đồng/chiếc/lượt | 30.000 | |
| Tàu, thuyền có công suất trên 90CV đến 200 CV | Đồng/chiếc/lượt | 50.000 | |
| Tàu, thuyền có công suất lớn hơn 200 CV |
| 80.000 | |
2 | Phí tàu, thuyền vận tải cập cảng (trừ cảng cá |
|
| |
| Trọng tải dưới 05 tấn | Đồng/chiếc/lượt | 10.000 | |
| Trọng tải 05 tấn đến 10 tấn | Đồng/chiếc/lượt | 30.000 | |
| Trọng tải 10 tấn đến 100 tấn | Đồng/chiếc/lượt | 75.000 | |
| Trọng tải trên 100 tấn | Đồng/chiếc/lượt | 160.000 | |
3 | Phí các loại phương tiện ra vào cảng |
|
| |
| Ô tô có trọng tải dưới 1 tấn |
| 5.000 | |
| Ô tô có trọng tải từ 01 đến 2,5 tấn | Đồng/chiếc/lượt | 15.000 | |
| Ô tô có trọng tải trên 2,5 đến 05 tấn | Đồng/chiếc/lượt | 20.000 | |
| Ô tô có trọng tải trên 05 tấn đến 10 tấn | Đồng/chiếc/lượt | 30.000 | |
| Ô tô có trọng tải trên 10 tấn | Đồng/chiếc/lượt | 50.000 | |
| Ô tô lưu bãi qua đêm để chờ bốc hàng tại Cảng | Đồng/chiếc/ ngày đêm | 20.000 | |
| Xe thô sơ (xe ba gác, xích lô, xe máy) có chở | Đồng/chiếc/lượt | 2.000 | |
| Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi | Đồng/chiếc/lượt | 10.000 | |
| Xe ô tô trên 12 chỗ ngồi | Đồng/chiếc/lượt | 15.000 | |
| Các phương tiện trên vận tải nội bộ trong Cảng | Đồng/chiếc/lượt | 50% mức thu | |
4 | Phí cho thuê mặt bằng |
|
| |
| Thuê mặt bằng làm dịch vụ mua bán cá (từ 200 m2 | Đồng/m2/tháng | 2.000 | |
| Thuê mặt bằng làm dịch vụ mua bán cá (từ 200 m2 | Đồng/m2/tháng | 1.500 | |
| Thuê mặt bằng trong khu chợ cá (đã được xây dựng | Đồng/m2/tháng | 15.000 | |
| Thuê mặt bằng làm cơ sở sản xuất nước đá tại các | Đồng/m2/tháng | 3.000 | |
| Thuê mặt bằng làm cơ sở sản xuất nước đá tại | Đồng/m2/tháng | 2.000 | |
| Thuê mặt bằng để xây dựng các xưởng sản xuất, đóng | Đồng/m2/tháng | 1.000 | |
| Thuê mặt bằng làm dịch vụ khác | Đồng/m2/tháng | 2.000 | |
| Thuê mặt bằng làm dịch vụ, kinh doanh xăng dầu | Đồng/m2/tháng | 5.000 | |
| Sử dụng mặt bằng không có mái che, thời gian | Đồng/m2/ngày | 200 | |
| Sử dụng mặt bằng đã được đầu tư hoàn chỉnh | Đồng/m2/ngày | 1.000 | |
5 | Phí các loại hàng hóa qua cảng |
|
| |
| Hàng hóa thủy sản qua cảng | Đồng/tấn | 15.000 | |
| Dịch vụ nước đá qua cảng | Đồng/tấn | 7.000 | |
| Các loại hàng hóa khác | Đồng/tấn | 7.000 | |
| Hàng hóa là Container | Đồng/Container | 50.000 | |
6 | Phí vệ sinh môi trường |
|
| |
| Các tập thể, hộ kinh doanh thủy sản có lượng | Đồng/hộ/tháng | 75.000 | |
| Các hộ kinh doanh thủy sản có lượng rác thải từ | Đồng/hộ/tháng | 25.000 | |
| Các hộ kinh doanh thủy sản có lượng rác thải dưới | Đồng/hộ/tháng | 15.000 | |
| Các hộ kinh doanh các mặt hàng khác | Đồng/hộ/tháng | 15.000 | |
| Phí vệ sinh bến bãi hàng hóa thủy sản qua cảng | Đồng/tấn | 3.000 | |
| Phí vệ sinh bến bãi hàng hóa khác qua cảng | Đồng/tấn | 1.000 | |
7 | Phí sử dụng cảng cá đảo Cồn Cỏ |
|
| |
a) | Đối với tàu, thuyền vận tải hàng hóa, vật tư cập |
|
| |
| Loại có công suất dưới 50 CV | Đồng/tàu/ngày | 10.000 | |
| Loại có công suất từ 50 CV đến 100 CV | Đồng/tàu/ngày | 20.000 | |
| Loại có công suất trên 100 CV | Đồng/tàu/ngày | 30.000 | |
b) | Đối với tàu, thuyền vận tải hàng hóa, vật tư |
|
| |
| Loại có công suất dưới 50 CV | Đồng/tàu/ngày | 10.000 | |
| Loại có công suất từ 50 CV đến 100 CV | Đồng/tàu/ngày | 15.000 | |
| Loại có công suất trên 100 CV | Đồng/tàu/ngày | 20.000 | |
c) | Đối với hàng hóa, vật tư thông qua cảng |
|
| |
| Từ 01 ngày đến 05 ngày | Đồng/tấn/ngày | 1.000 | |
| Từ ngày thứ 06 trở đi | Đồng/tấn/ngày | 1.500 | |
IX | Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai |
|
| |
1 | Phí khai thác và sử dụng tài | Đồng/lượt | 200.000 | |
2 | Phí khai thác và sử dụng tài | Đồng/lượt | 150.000 | |
3 | Phí khai thác và sử dụng tài | Đồng/lượt | 100.000 | |
4 | Bản đồ địa chính | Đồng/tờ |
| |
| - Bản đồ địa chính dạng giấy | Đồng/tờ |
| |
| + Tỷ lệ 1/500 |
| 12.000 | |
| + Tỷ lệ 1/1000 |
| 18.000 | |
| + Tỷ lệ 1/2000 |
| 36.000 | |
| + Tỷ lệ 1/5000 |
| 60.000 | |
| - Bản đồ địa chính dạng số | Đồng/tờ |
| |
| + Tỷ lệ 1/500 |
| 30.000 | |
| + Tỷ lệ 1/1000 |
| 60.000 | |
| + Tỷ lệ 1/2000 |
| 90.000 | |
| + Tỷ lệ 1/5000 |
| 120.000 | |
5 | Sao lục, chứng thực hồ sơ | Đồng/hồ sơ |
| |
| - Hộ gia đình, cá nhân |
| 12.000 | |
| - Các tổ chức |
| 24.000 | |
6 | Sao lục bản đồ dạng giấy | Đồng/tờ |
| |
| - Khổ giấy A4 |
| 5.000 | |
| - Khổ giấy A3 |
| 5.000 | |
| - Khổ giấy A2 |
| 10.000 | |
| - Khổ giấy A1 |
| 12.000 | |
| - Khổ giấy A0 |
| 18.000 | |
7 | Cung cấp tọa độ địa chính | Đồng/điểm |
| |
| - Điểm địa chính cơ sở |
| 60.000 | |
| - Điểm địa chính I |
| 36.000 | |
| - Điểm địa chính II |
| 24.000 | |
| - Mức thu trên không bao gồm | |||
X | Phí thư viện (đối với |
|
| |
1 | Đối với Thư viện tỉnh |
|
| |
| - Thiếu nhi | Đồng/thẻ/năm | 15.000 | |
| - Các đối tượng khác | Đồng/thẻ/năm | 30.000 | |
2 | Đối với Thư viện huyện, thị xã |
|
| |
| - Thiếu nhi | Đồng/thẻ/năm | 10.000 | |
| - Các đối tượng khác | Đồng/thẻ/năm | 20.000 | |
XI | Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ | |||
| - Cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | Đồng /lần thẩm định | 4.000.000 | |
| - Trường hợp cấp đổi lại giấy phép | Đồng/lần thẩm định | 2.000.000 | |
XII | Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích | |||
1 | Khách tham quan là người lớn | Đồng/lần/người |
| |
| + Di tích địa đạo Vịnh Mốc: | Đồng/lần/người | 40.000 | |
| + Di tích sân bay Tà Cơn: | Đồng/lần/người | 40.000 | |
| + Di tích đôi bờ Hiền Lương: | Đồng/lần/người | 40.000 | |
2 | Khách tham quan là trẻ em (đối với các di tích | Đồng/lần/người | 20.000 | |
XIII | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi | |||
1 | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi | Đồng/1 báo cáo |
| |
a) | Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi | Đồng/1 báo cáo |
| |
| - Tổng vốn đầu tư nhỏ hơn |
| 5.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 6.500.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 12.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 14.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 17.000.000 | |
b) | Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng | Đồng/1 báo cáo |
| |
| - Tổng vốn đầu tư nhỏ hơn |
| 6.900.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn 50 |
| 8.500.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 15.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 16.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 25.000.000 | |
c) | Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỷ | Đồng/1 báo cáo |
| |
| - Tổng vốn đầu tư nhỏ hơn |
| 7.500.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn 50 |
| 9.500.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 17.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 18.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 25.000.000 | |
d) | Nhóm 4: Dự án nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy | Đồng/1 báo cáo |
| |
| - Tổng vốn đầu tư nhỏ hơn |
| 7.800.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn 50 |
| 9.500.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 17.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 18.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 24.000.000 | |
e) | Nhóm 5: Dự án giao thông | Đồng/1 báo cáo |
| |
| - Tổng vốn đầu tư nhỏ hơn |
| 8.100.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 10.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 18.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 20.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 25.000.000 | |
g) | Nhóm 6: Dự án công nghiệp | Đồng/1 báo cáo |
| |
| - Tổng vốn đầu tư nhỏ hơn |
| 8.400.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 10.500.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 19.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 20.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 26.000.000 | |
h) | Nhóm 7: Dự án khác (không | Đồng/1 báo cáo |
| |
| - Tổng vốn đầu tư nhỏ hơn |
| 5.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 6.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 10.800.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 12.000.000 | |
| - Tổng vốn đầu tư lớn hơn |
| 15.600.000 | |
2 | Phí thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động | Đồng/1 báo cáo | 50% mức thu Phí thẩm định | |
XIV | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, | |||
1 | Phí thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất |
|
| |
| - Đối với Đề án, báo cáo thiết kế giếng có lưu | Đồng/1 | 300.000 | |
| - Đối với Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng | Đồng/1 đề án, | 800.000 | |
| - Đối với Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng | Đồng/1 đề án, | 2.000.000 | |
| - Đối với Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng | Đồng/1 đề án, | 3.000.000 | |
| - Trường hợp |
| Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu | |
2 | Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác sử dụng |
|
| |
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác nước dưới đất | Đồng/1 | 300.000 | |
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác | Đồng/1 | 800.000 | |
| - Đối với đề án, báo cáo khai | Đồng/1 | 2.000.000 | |
| - Đối với đề án khai thác nước | Đồng/1 | 3.000.000 | |
| - |
| Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức | |
3 | Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng |
|
| |
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước | Đồng/1 đề án, | 400.000 | |
| - Đối với đề án, báo cáo khai | Đồng/1 | 1.200.000 | |
| - Đối với đề án, báo cáo khai | Đồng/1 | 3.000.000 | |
| - Đối với đề án, báo cáo khai | Đồng/1 | 6.000.000 | |
| - Trường |
| Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức | |
4 | Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào |
| ||
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới | Đồng/1 lần đề | 400.000 | |
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu | Đồng/1 | 1.200.000 | |
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu | Đồng/1 | 3.000.000 | |
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu | Đồng/1 | 6.000.000 | |
| - |
| Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức | |
XV | Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh | |||
| - Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm | Đồng/1 | 300.000 | |
| - Đối với báo cáo kết quả thăm | Đồng/1 | 1.000.000 | |
| - Đối với báo cáo kết quả thăm | Đồng/1 | 2.000.000 | |
| - Đối với báo cáo kết quả thăm | Đồng/1 | 4.000.000 | |
| - Trường hợp thẩm định gia hạn, |
| Trường hợp thẩm | |
XVI | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề |
| ||
| Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện | Đồng/hồ | 800.000 | |
| Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng |
| Trường hợp thẩm định gia hạn, | |
XVII | Phí đấu giá (đối với phí do cơ quan địa |
|
| |
1 | Mức thu phí đấu giá tài sản đối | |||
| Giá trị tài sản của một cuộc bán đấu giá |
|
| |
a) | Dưới 50 triệu đồng | Đồng | 5% giá trị tài sản bán được | |
b) | Từ 50 triệu đến 01 tỷ đồng | Đồng | 2,5 triệu + 1,5% giá trị | |
c) | Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng | Đồng | 16,75 triệu + 0,2% giá trị | |
d) | Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng | Đồng | 34,75 triệu + 0,15% giá trị | |
e) | Từ trên 20 tỷ đồng | Đồng | 49,75 triệu + 0,1% giá trị | |
2 | Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản đối với tổ | |||
| Giá trị tài sản |
|
| |
| Từ 20 triệu đồng trở xuống | Đồng/hồ | 50.000 | |
| Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng | Đồng/hồ | 100.000 | |
| Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | Đồng/hồ | 150.000 | |
| Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng | Đồng/hồ | 200.000 | |
| Trên 500 triệu đồng | Đồng/hồ | 500.000 | |
3 | Mức |
|
| |
a) | Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư |
|
| |
| Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm |
|
| |
| Từ 200 triệu đồng trở xuống | Đồng/hồ | 100.000 | |
| Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng | Đồng/hồ | 200.000 | |
| Từ trên 500 triệu đồng | Đồng/hồ | 500.000 | |
b) | Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc |
|
| |
| Diện tích đất |
|
| |
| Từ 0,5 ha trở xuống | Đồng/hồ | 1.000.000 | |
| Từ trên 0,5 ha đến 02 ha | Đồng/hồ | 3.000.000 | |
| Từ trên 02 ha đến 05 ha | Đồng/hồ | 4.000.000 | |
