Số hiệu | 257/2006/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Ninh Thuận |
Ngày ban hành | 02/10/2006 |
Người ký | Hoàng Thị Út Lan |
Ngày hiệu lực | 12/10/2006 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ |
Số: 257/2006/QĐ-UBND | Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 02 tháng 10 năm 2006 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số
61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về Chế độ nhuận bút;
Căn cứ Thông tư số
21/2003/TTLT BVHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Liên Bộ Văn hóa Thông tin -
Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng
quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số
61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ công văn số 262/HĐND-TH ngày 18 tháng 9
năm 2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chế độ nhuận bút của Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của
Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 884/TTr-STC ngày 16 tháng 5 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều
1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ nhuận bút tác giả,
tác phẩm và những công việc liên quan sản xuất chương trình Phát thanh và Truyền
hình.
Điều
2. Nguồn kinh
phí chi trả nhuận bút: Từ kinh phí sự nghiệp phát thanh truyền hình hàng năm và
nguồn thu để lại cho đơn vị theo quy định.
Điều
3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể
từ ngày ký.
Điều
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài
chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Hoàng Thị Út Lan |
TÁC GIẢ, TÁC PHẨM VÀ NHỮNG
CÔNG VIỆC LIÊN QUAN SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
( Ban hành kèm theo Quyết định số 257/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2006
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
1. Tác giả hoặc
chủ sở hữu tác phẩm, có tác phẩm được sử dụng trong chương trình Phát thanh và
Truyền hình.
2. Biên kịch,
đạo diễn, nhạc sỹ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu), quay phim viên, dựng
phim viên, họa sỹ, phát thanh viên, đạo diễn chương trình, đạo diễn âm thanh,
thiết kế ánh sáng, quay phim kỹ xảo, diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh, ca
sỹ, trợ lý nghệ thuật, ... thực hiện chương trình Phát thanh và Truyền hình.
3. Ngoài những
đối tượng tại điểm 1, điểm 2 trên, những người tham gia thực hiện các công việc
có liên quan sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng phát thanh và truyền
hình như: Biên tập viên, biên dịch viên, quay phim viên, dựng phim viên, kỹ thuật
viên, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và các chức danh khác có liên quan việc sản xuất
chương trình và truyền dẫn phát sóng phát thanh và truyền hình được hưởng thù
lao trong quỹ nhuận bút.
4. Tác giả, chủ
sở hữu tác phẩm, hoặc người có liên quan sản xuất chương trình và truyền dẫn
phát sóng Phát thanh và Truyền hình là cán bộ, viên chức trong biên chế hoặc hợp
đồng lao động thuộc quyền quản lý của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận,
có tác phẩm được sử dụng hoặc công việc liên quan sản xuất chương trình, truyền
dẫn phát sóng Phát thanh và Truyền hình, ngoài định mức lao động hoặc công việc
được giao, thì được hưởng 100% nhuận bút.
NHUẬN
BÚT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
Theo khoản 1, 2, 3 Điều 28 cụ thể hóa
khoản 1, 2, 3 Điều 27 của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP của Chính phủ
A. NHUẬN BÚT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH:
Theo điểm a,
b, c khoản 2 Điều 28 cụ thể hóa khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP
:
I. Chương
trình phát thanh trực tiếp:
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan SXCT | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | BậcIII | ||||
I | TÁC GIẢ - TÁC PHẨM |
|
|
|
|
|
01 | Tin ngắn | Tin | 25.000 | 30.000 | 35.000 |
|
02 | Tin điện thoại có phỏng | Tin | 35.000 | 42.000 | 50.000 | Cả cước điện thoại |
03 | Giao lưu khán giả có | Phút | 15.000 | 20.000 | 25.000 | Cả êkíp + khách mời |
04 | Dẫn chương trình tại | Ch. trình | 30.000 | 36.000 | 42.000 | Cả cước điện thoại |
05 | Tin điện thoại | Tin | 30.000 | 36.000 | 42.000 | Cả êkíp + cước điện thoại |
06 | Thông tin cần biết | Tin | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|
07 | Khách mời phòng thu | Phút | 12.000 | 15.000 | 18.000 | Cả êkíp + khách mời |
08 | Toạ đàm tại phòng | Phút | 15.000 | 20.000 | 25.000 | Cả êkíp + khách mời |
09 | Ch. trình ca nhạc | Phút | 3.000 | 4.000 | 5.000 | Cả êkíp |
10 | Chương trình phát | Phút | 15.000 | 20.000 | 25.000 | Cả êkíp + điện thoại |
11 | Tin giá cả thị trường | Phút | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Cả êkíp + điện thoại |
12 | Phóng sự trực tiếp ở | Phút | 15.000 | 18.000 | 21.000 | Cả êkíp + điện thoại |
13 | Phỏng vấn qua điện | Phút | 12.000 | 15.000 | 18.000 | Cả êkíp + điện thoại |
14 | Chương trình đố vui | Phút | 4.000 | 6.000 | 8.000 | Cả êkíp + giải thưởng |
15 | Phỏng vấn qua điện | Phút | 15.000 | 18.000 | 21.000 | Cả êkíp + người được PV |
16 | Thi an toàn giao | Phút | 6.000 | 8.000 | 10.000 | Cả êkíp + Giải thưởng |
17 | Thi tìm về cội nguồn | Phút | 12.000 | 15.000 | 18.000 | Cả êkíp + giải thưởng |
18 | Thi tìm về cội nguồn | Phút | 6.000 | 8.000 | 10.000 | Cả êkíp + giải thưởng |
II | CÁC CÔNG VIỆC |
|
|
|
|
|
01 | Đạo diễn chương | Ch. trình | 20.000 | 25.000 | 30.000 | Cả êkíp |
02 | Phát thanh viên | Ch. trình | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
03 | Truyền dẫn phát sóng | Giờ | 25.000 | 30.000 | 36.000 |
|
II. Tường
thuật Phát thanh trực tiếp:
Chương trình
tường thuật Phát thanh trực tiếp, tùy theo tính chất và quy mô thực hiện, được
tính nhuận bút bình quân như sau (hệ số 2 x 20% - 25% - 30%):
- Bậc I:
12.000 đồng/01 phút.
- Bậc II:
15.000 đồng/01 phút.
- Bậc III:
17.000 đồng/01 phút.
Nhuận bút được
tính cho cả êkíp thực hiện.
III. Chương
trình phát thanh hàng ngày:
1. Nhóm 1:
Tin - Trả lời bạn đọc: Hệ số nhuận bút từ 1 - 10.
Nhuận bút bằng 20%
- 30%
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
01 | Tin ngắn | Tin | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
02 | Tin bình, sâu | Tin | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
|
03 | Tin thu thanh | Tin | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
|
04 | Tin tổng hợp, điểm | Bài | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
|
05 | Điểm tin tuần | Ch. trình | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
|
06 | Tường thuật lại | Phút | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
|
07 | Tạp chí du lịch (sưu | Ch. trình | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
|
08 | Tạp chí du lịch | Phút | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
|
09 | Trả lời ý kiến bạn | Thư | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
|
10 | Trả lời ý kiến bạn | Thư | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
|
2. Nhóm 4:
Chính luận: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.
Nhuận bút bằng 20%
- 30%:
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
01 | Chuyên luận | Tác phẩm | 100.000 | 120.000 | 150.000 | Cả êkíp |
02 | Bình luận | Tác phẩm | 100.000 | 120.000 | 150.000 |
|
03 | Xã luận | Tác phẩm | 100.000 | 120.000 | 150.000 |
|
04 | Phê bình | Tác phẩm | 120.000 | 140.000 | 160.000 | Cả êkíp |
3. Nhóm 5:
Phóng sự - Ký - Phỏng vấn: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.
Nhuận bút bằng 20%
- 30% :
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
01 | Phóng sự ngắn, gương | Bài | 60.000 | 75.000 | 90.000 |
|
02 | Phóng sự dài | Bài | 100.000 | 120.000 | 150.000 |
|
03 | Phóng sự điều tra | Bài | 150.000 | 180.000 | 220.000 |
|
04 | Ghi nhanh | Bài | 60.000 | 75.000 | 90.000 |
|
05 | Ký báo chí | Bài | 70.000 | 90.000 | 110.000 |
|
06 | Ký văn học | Bài | 90.000 | 100.000 | 130.000 |
|
07 | Tọa đàm (cả tặng phẩm | Phút | 12.000 | 15.000 | 17.000 | Cả êkíp + khách mời. |
08 | Phỏng vấn qua điện | Ch. trình | 70.000 | 90.000 | 110.000 | Cả êkíp + cước điện thoại |
09 | Phỏng vấn | Ch. trình | 65.000 | 80.000 | 100.000 | Cả êkíp + khách mời. |
10 | Phỏng vấn người nước | Ch. trình | 70.000 | 90.000 | 110.000 | Cả êkíp + khách mời. |
11 | Phỏng vấn người nước | Ch. trình | 100.000 | 130.000 | 160.000 | Cả êkíp + Kh.mời + phiên dịch. |
12 | Phát biểu, tham luận | Bài | 60.000 | 70.000 | 80.000 | Cả êkíp + khách mời |
13 | Giao lưu (cả tặng phẩm | Phút | 12.000 | 15.000 | 18.000 | Cả êkíp + khách mời |
14 | Đối thoại (cả tặng | Phút | 12.000 | 15.000 | 18.000 | Cả êkíp + khách mời. |
15 | Du lịch qua radio | C.trình | 50.000 | 60.000 | 70.000 | Cả êkíp |
4. Nhóm 7:
Nghiên cứu: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.
Nhuận bút bằng 20%
- 30% :
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
01 | Chuyên đề, chuyên mục, | Phút | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Cả êkíp |
02 | Dạy hát trên phát | Phút | 15.000 | 20.000 | 25.000 | Cả êkíp + GV + học viên |
03 | Dạy học trên phát | Ch. trình | 145.000 | 180.000 | 220.000 | Cả êkíp + GV + học viên |
04 | Chương trình thiếu nhi | Ch. trình | 100.000 | 150.000 | 200.000 | Cả êkíp + khách mời |
05 | Chương trình rèn luyện | Ch. trình | 50.000 | 70.000 | 100.000 | Cả êkíp |
06 | Tạp chí phát thanh | Ch. trình | 100.000 | 120.000 | 150.000 | Cả êkíp |
07 | Phổ biến kiến thức | Ch. trình | 110.000 | 130.000 | 150.000 | Cả êkíp |
08 | Khoa học thường thức | Ch. trình | 20.000 | 25.000 | 30.000 | Cả êkíp |
5. Nhóm 6:
Văn học: Hệ số nhuận bút từ 8 - 30.
Nhuận bút bằng 50%
- 150%:
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
01 | Câu chuyện truyền | Tác phẩm | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
|
02 | Câu chuyện truyền | Tác phẩm | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
|
03 | Tiếng nói từ các địa | Ch. trình | 200.000 | 250.000 | 300.000 | Cả êkíp |
04 | Truyện ngắn | Tác phẩm | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
|
05 | Tiểu phẩm | Tác phẩm | 90.000 | 180.000 | 200.000 |
|
06 | Thơ | Tác phẩm | 45.000 | 60.000 | 100.000 |
|
07 | Tiểu thuyết | Tác phẩm | 170.000 | 200.000 | 240.000 |
|
08 | Kịch nói 45 phút | Tác phẩm | 350.000 | 500.000 | 1.000.000 |
|
09 | Ca kịch 45 phút | Tác phẩm | 350.000 | 500.000 | 1.000.000 |
|
10 | Ca khúc (cả nhạc và | Tác phẩm | 350.000 | 500.000 | 1.000.000 |
|
11 | Liên ca khúc | Tác phẩm | 400.000 | 550.000 | 1.200.000 |
|
12 | Nhạc không lời | Tác phẩm | 300.000 | 400.000 | 1.000.000 |
|
13 | Phối nhạc | Tác phẩm | 60.000 | 80.000 | 160.000 |
|
14 | Kịch ngắn | Tác phẩm | 60.000 | 80.000 | 160.000 |
|
15 | Tấu hài | Tác phẩm | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
|
16 | Trang văn nghệ | Ch. trình | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
|
17 | Trang văn nghệ (sưu | Ch. trình | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
|
| Chương trình tiếng |
|
|
|
|
|
18 | Biên dịch các chương | Ch. trình | 120.000 | 150.000 | 180.000 |
|
19 | Biên dịch thời sự 15 | Ch. trình | 100.000 | 120.000 | 150.000 |
|
20 | Biên dịch ca nhạc 15 | Ch. trình | 50.000 | 65.000 | 80.000 |
|
6. Nhóm thể
hiện chương trình phát thanh:
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
01 | Ngâm thơ | Bài | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|
02 | Đơn ca | Bài | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|
03 | Song ca | Bài | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
|
04 | Tốp ca | Bài | 120.000 | 150.000 | 170.000 |
|
05 | Hợp xướng | Bài | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
|
06 | Dàn nhạc đệm | Bài | 70.000 | 80.000 | 90.000 | Cả dàn nhạc + chỉ huy |
07 | Kịch nói 45 phút | Ch. trình | 700.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | Kịch bản + êkíp diễn |
08 | Ca kịch 45 phút | Ch. trình | 700.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | Kịch bản + êkíp diễn |
09 | Diễn viên chính câu | Ch. trình | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
|
10 | Diễn viên thứ câu | Ch. trình | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
11 | Diễn viên phụ câu | Ch. trình | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
12 | Đạo diễn câu chuyện | Ch. trình | 25.000 | 30.000 | 35.000 |
|
13 | Đọc truyện, tiểu | Ch. trình | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
15 | Tổ chức sản xuất | Ch. trình | 300.000 | 400.000 | 500.000 | Cả êkíp + biên tập |
16 | Tổ chức sản xuất | Ch. trình | 400.000 | 500.000 | 600.000 | Cả êkíp + biên tập |
7. Công việc
liên quan sản xuất chương trình phát thanh:
TT | Người liên quan sản xuất chương trình | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
01 | Biên tập vỏ chương | Vỏ CT | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
|
02 | Biên tập chương | Ch. trình | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
|
03 | Biên tập tóm tin | Ch. trình | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
|
04 | Biên tập chương | Ch. trình | 5.000 | 8.000 | 10.000 |
|
05 | Biên tập chương | Ch. trình | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
|
06 | Biên tập và sản xuất | Ch. trình | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
|
07 | Biên tập ca nhạc yêu | Ch. trình | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
|
08 | Biên tập chương | Ch. trình | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
|
09 | Biên tập giá thị trường | Ctrình | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
|
10 | Biên tập chuyển thể | Ch. trình | 50% | 50% | 50% | Cùng thể loại phát thanh |
11 | Biên tập tin trong | Ch. trình | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
|
12 | Biên tập tin trong | Ch. trình | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
|
13 | Biên tập các chương | Ch. trình | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
|
14 | Kiểm thính chương | Tháng | 70.000 | 80.000 | 90.000 |
|
15 | Đánh máy tin, bài, | Tháng | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|
16 | Đọc chương trình | Giờ | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
17 | Đọc tin trong tỉnh, | Ch. trình | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
|
18 | Đọc chương trình thiếu | Ch. trình | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
19 | Đọc chương trình văn | Ch. trình | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
20 | Đọc chương trình | Ch. trình | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
|
21 | Đọc trả lời thư bạn | Ch. trình | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|
22 | Đạo diễn chương | Ngày | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
23 | Thu in chương trình | Giờ | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
|
24 | Thu in các chương | Nh. bút | 15% | 15% | 15% | (Nh.bút/ 1 Ch. trình) |
25 | Thu in chương trình | Ch. trình | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|
26 | Truyền dẫn phát sóng | Giờ | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
|
27 | Đài tỉnh tiếp âm Đài | Giờ | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
|
28 | Đài huyện tiếp âm | Giờ |
|
|
|
|
29 | Thu in ca nhạc theo | Bài | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
|
30 | Thu in chương trình | Ch. trình | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
|
31 | Biên tập chương | Ch. trình | 5.000 | 7.000 | 9.000 | Cả êkíp |
IV. Chương
trình phát thanh của Đài truyền thanh huyện, thị xã và cơ sở:
Tuỳ theo khả
năng nguồn thu ngân sách của từng địa phương, mức chi trả nhuận bút chương
trình phát thanh, truyền thanh, truyền hình và các công việc liên quan sản xuất
chương trình Phát thanh Truyền hình theo hướng như sau:
1. Chương
trình phát thanh và tiếp âm hàng ngày:
- Đài huyện,
thị xã: Được hưởng bằng 60% đến 85% nhuận bút, hoặc chi phí liên quan sản xuất
chương trình và truyền dẫn phát sóng theo thể loại, công việc trên.
- Trạm truyền
thanh cơ sở: Được hưởng 30% đến 50% nhuận bút hoặc chi phí liên quan sản xuất
chương trình và truyền dẫn phát sóng theo thể loại, công việc trên.
2. Chương
trình gởi Đài tỉnh phát sóng: Được
thanh toán nhuận bút như của Đài tỉnh theo quy định.
B. NHUẬN BÚT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH:
I. Chương
trình truyền hình trực tiếp:
1. Truyền
hình trực tiếp tại hiện trường:
Truyền hình trực tiếp tại hiện trường các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội,
tuỳ theo tính chất và quy mô được tính nhuận bút như sau (hệ số 6 x 20% - 25% -
30% ):
- Bậc I:
30.000 đồng/01 phút.
- Bậc II:
40.000 đồng/01 phút.
- Bậc III:
50.000 đồng/01 phút.
2. Truyền
hình trực tiếp tại trường quay:
Truyền hình trực tiếp tại trường quay, trong hội trường (họp Hội đồng nhân dân,
văn hóa văn nghệ, …), được hưởng nhuận bút bằng 50% đến 75% nhuận bút truyền
hình trực tiếp tại hiện trường (điểm 1).
3. Bản tin
truyền hình trực tiếp: Ê kíp tổ chức
và thực hiện bản tin truyền hình trực tiếp được hưởng mức nhuận bút :
- Bậc I:
60.000 đồng/01 phút.
- Bậc II:
75.000 đồng/01 phút.
- Bậc III:
90.000 đồng/01 phút.
II. Chương
trình truyền hình hàng ngày:
1. Nhóm 1:
Tin - Trả lời bạn đọc: Hệ số nhuận bút từ 01 - 10.
Nhuận bút bằng 50%
- 100%:
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Mục lục bài viết
Ghi | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
01 | Tin ngắn | Tin | 50.000 | 60.000 | 75.000 | Quay+viết |
02 | Tin tổng hợp | Tin | 60.000 | 75.000 | 90.000 | Quay+viết |
03 | Tin qua điện thoại | Tin | 75.000 | 90.000 | 110.000 | Cả cước điện thoại |
04 | Tin khai thác | Tin | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
|
05 | Trích tường thuật | Phút | 20.000 | 25.000 | 30.000 | Cả êkíp |
06 | Tường thuật lại | Phút | 15.000 | 20.000 | 25.000 | Cả êkíp |
07 | Điểm tin trong ngày | Ch. trình | 60.000 | 72.000 | 90.000 | Cả êkíp |
08 | Điểm tin trong tuần | Ch. trình | 100.000 | 120.000 | 150.000 | Cả êkíp |
09 | Điểm báo | Ch. trình | 70.000 | 80.000 | 90.000 | Cả êkíp |
10 | Trả lời thư bạn xem | Thư | 7.000 | 9.000 | 10.000 | Cả êkíp |
11 | Trả lời thư có xác | Thư | 17.000 | 20.000 | 23.000 | Cả êkíp |
12 | Theo dấu thư | Phút | 41.000 | 46.000 | 58.000 | Cả êkíp |
13 | Thông tin cần biết | phút | 5.000 | 7.000 | 9.000 | Cả êkíp |
14 | Giá cả thị trường | phút | 10.000 | 12.000 | 15.000 | Cả êkíp |
2. Nhóm 4:
Chính luận: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.
Nhuận bút bằng 50%
- 100%:
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
01 | Bình luận | Phút | 29.000 | 35.000 | 52.000 | Cả êkíp |
3. Nhóm 5:
Phóng sự - Ký - Phỏng vấn: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.
Nhuận bút bằng 50%
- 100%:
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | BậcIII | ||||
01 | Phóng sự ngắn | Phút | 41.000 | 46.000 | 58.000 | Quay + viết |
02 | Phóng sự dài | Phút | 29.000 | 35.000 | 46.000 | Quay + viết |
03 | Phóng sự điều tra | Phút | 44.000 | 61.000 | 78.000 | Quay + viết |
04 | Sự việc và ý kiến | Phút | 41.000 | 46.000 | 58.000 | Quay + viết |
05 | Phóng sự tài liệu | Phút | 44.000 | 61.000 | 78.000 | Quay + viết |
06 | Ghi nhanh | Phút | 23.000 | 26.000 | 29.000 | Quay + viết |
07 | Phỏng vấn | Ch. trình | 145.000 | 203.000 | 290.000 | Cả êkíp + người được PV |
08 | Phỏng vấn người nước | Ch. trình | 218.000 | 261.000 | 305.000 | Cả êkíp |
09 | Phỏng vấn người nước | Ch. trình | 174.000 | 209.000 | 278.000 | Cả êkíp |
10 | Phỏng vấn trực tiếp | Ch. trình | 174.000 | 209.000 | 244.000 | Cả êkíp và điện thoại |
11 | Phát biểu, tham luận | Ch. trình | 87.000 | 104.000 | 122.000 | Cả êkíp + người phát biểu |
12 | Tọa đàm, hội thảo | Phút | 29.000 | 35.000 | 46.000 | Cả êkíp |
13 | Đối thoại trên truyền | Phút | 35.000 | 41.000 | 52.000 | Cả êkíp |
14 | Giao lưu với khán giả | Phút | 35.000 | 41.000 | 52.000 | Cả êkíp |
4. Nhóm 7:
Nghiên cứu: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.
Nhuận bút bằng
50%-100%:
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | BậcIII | ||||
01 | Chương trình Khoa | Phút | 41.000 | 46.000 | 52.000 | Cả êkíp |
02 | Phổ biến kiến thức | Phút | 35.000 | 41.000 | 46.000 | Cả êkíp+vật liệu |
03 | Khoa học thường thức | Phút | 15.000 | 17.000 | 20.000 | Cả êkíp |
04 | Tạp chí truyền hình | Phút | 44.000 | 61.000 | 78.000 | Cả êkíp |
05 | Dạy hát trên truyền | Phút | 40.000 | 50.000 | 60.000 | Cả êkíp+HS Giáo viên |
06 | Hướng dẫn tập thể dục | Ch. trình | 363.000 | 435.000 | 580.000 | Cả êkíp +HS Giáo viên |
| Biên dịch tiếng |
|
|
|
|
|
08 | Dịch và thuyết minh | Ctrình | 120.000 | 150.000 | 180.000 | Cả êkíp |
09 | Dịch và giới thiệu | Ctrình | 120.000 | 150.000 | 180.000 | Cả êkíp |
10 | Dịch và thuyết minh | Phút | 29.000 | 35.000 | 46.000 | Dịch và thuyết minh |
11 | Dịch và thuyết minh | Phút | 35.000 | 46.000 | 58.000 | Dịch và thuyết minh |
12 | Dịch, thuyết minh | Ch. trình | 200.000 | 250.000 | 300.000 | Cả êkíp |
13 | Tường thuật trực tiếp | Phút | 14.000 | 17.000 | 20.000 | Cả êkíp |
14 | Biên tập và giới thiệu | Ch. trình | 50.000 | 60.000 | 72.000 | Cả êkíp |
15 | Biên tập và giới thiệu | Ch. trình | 50.000 | 60.000 | 72.000 | Cả êkíp |
| Biên dịch tiếng |
|
|
|
|
|
16 | Dịch, đọc thời sự tổng | Ch. trình | 200.000 | 230.000 | 260.000 | Cả êkíp |
17 | Dịch và giới thiệu | Ch. trình | 60.000 | 70.000 | 80.000 | Cả êkíp |
18 | Dịch và giới thiệu | Ch. trình | 60.000 | 70.000 | 80.000 | Cả êkíp |
19 | Dịch và đọc chuyên đề, | Ch. trình | 200.000 | 230.000 | 260.000 | Cả êkíp |
20 | Dịch và đọc chương | Ch. trình | 200.000 | 230.000 | 260.000 | Cả êkíp |
21 | Biên tập vỏ chương | Ch. trình | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|
5. Nhóm 6:
Văn học: Hệ số nhuận bút từ 8 - 30.
Nhuận bút bằng 100%
- 200%:
TT | Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương | Đơn vị tính | Mức nhuận bút (đồng) | Ghi chú | ||
Bậc I | Bậc II | Bậc III | ||||
| Tác phẩm điện ảnh, |
|
|
|
|
|
01 | Phim truyện truyền | Phút | 580.000 | 870.000 | 1.160.000 | Khoán gọn |
02 | Phim truyện ngắn | Phút | 290.000 | 435.000 | 580.000 | Khoán gọn |
03 | Phim sân khấu 45 | Phút | 290.000 | 435.000 | 580.000 | Khoán gọn |
04 | Phim tài liệu | Phút | 116.000 | 174.000 | 232.000 | Khoán gọn |
05 | Phim khoa học | Phút | 116.000 | 174.000 | 232.000 | Khoán gọn |
06 | Phim giới thiệu đất | Phút | 58.000 | 87.000 | 116.000 | Khoán gọn |
07 | Phim tiểu phẩm 15 | Phim | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | Khoán gọn |
08 | Phim hài 15 phút – | Phim | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | Khoán gọn |
09 | Phim video ca nhạc | Phim | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | Khoán gọn |
10 | Phim ca nhạc 30 phút | Phim | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | Khoán gọn |
