Số hiệu | 235/QĐ-TTg |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Thủ tướng Chính phủ |
Ngày ban hành | 24/02/2021 |
Người ký | Nguyễn Xuân Phúc |
Ngày hiệu lực | 24/02/2021 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 235/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021 |
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1510/BTC-HCSN ngày 17 tháng 02 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung đợt 1 số tiền 733,322 tỷ đồng (Bảy trăm ba mươi ba tỷ ba trăm hai mươi hai triệu đồng) từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách trung ương năm 2021 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương (theo Phụ lục chi tiết kèm theo) để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1510/BTC-HCSN ngày 17 tháng 02 năm 2021, cụ thể:
1. Kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 17,49 tỷ đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng).
2. Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 715,832 tỷ đồng (Bảy trăm mười lăm tỷ tám trăm ba mươi hai triệu đồng).
Điều 2. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương nêu tại Điều 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
BỔ SUNG KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)
Đơn vị: triệu đồng
STT | Đơn vị | Kinh phí bổ sung | ||
17.490 | ||||
1 | Văn phòng Quốc hội | 7.200 | ||
2 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 2.400 | ||
3 | Bộ Nội vụ | 4.140 | ||
4 | Bộ Công an | 1.020 | ||
5 | Bộ Quốc phòng | 1.260 | ||
6 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 270 | ||
7 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 1.200 | ||
715.832 | ||||
I | Các địa phương tự cân đối ngân sách | 230.684 | ||
1 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7.522 | ||
2 | Bắc Ninh | 9.015 | ||
3 | Bình Dương | 13.291 | ||
4 | Đồng Nai | 16.632 | ||
5 | Khánh Hòa | 9.024 | ||
6 | Quảng Ngãi | 9.681 | ||
7 | Quảng Ninh | 10.326 | ||
8 | Cần Thơ | 8.115 | ||
9 | Đà Nẵng | 6.297 | ||
10 | Hà Nội | 43.384 | ||
11 | Hải Phòng | 13.218 | ||
12 | TP Hồ Chí Minh | 41.654 | ||
13 | Vĩnh Phúc | 8.224 | ||
14 | Hải Dương | 13.638 | ||
15 | Hưng Yên | 9.008 | ||
16 | Quảng Nam | 11.655 | ||
II | Các địa phương miền núi, khu vực biên giới, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ không tự cân đối ngân sách | 409.663 | ||
17 | An Giang | 13.894 | ||
18 | Bình Phước | 8.187 | ||
19 | Cao Bằng | 7.604 | ||
20 | Đắk Lắk | 14.247 | ||
21 | Đắk Nông | 5.801 | ||
22 | Đồng Tháp | 11.464 | ||
23 | Điện Biên | 6.507 | ||
24 | Gia Lai | 12.195 | ||
25 | Hà Giang | 9.210 | ||
26 | Hà Tĩnh | 12.088 | ||
27 | Kiên Giang | 13.861 | ||
28 | Kon Tum | 5.522 | ||
29 | Lai Châu | 5.422 | ||
30 | Lạng Sơn | 10.099 | ||
31 | Lào Cai | 7.841 | ||
32 | Lâm Đồng | 10.163 | ||
33 | Nghệ An | 27.594 | ||
34 | Quảng Bình | 8.551 | ||
35 | Quảng Trị | 6.995 | ||
36 | Sơn La | 11.655 | ||
37 | Thanh Hóa | 31.786 | ||
38 | Bắc Giang | 14.629 | ||
39 | Bắc Kạn | 5.252 | ||
40 | Bạc Liêu | 6.660 | ||
41 | Bến Tre | 10.802 | ||
42 | Cà Mau | 9.452 | ||
43 | Hậu Giang | 6.514 | ||
44 | Hòa Bình | 9.697 | ||
45 | Long An | 12.411 | ||
46 | Ninh Thuận | 4.938 | ||
47 | Phú Thọ | 13.376 | ||
48 | Sóc Trăng | 9.526 | ||
49 | Thái Nguyên | 11.019 | ||
50 | Tuyên Quang | 8.204 | ||
51 | Thừa Thiên Huế | 8.755 | ||
52 | Tiền Giang | 12.204 | ||
53 | Trà Vinh | 8.510 | ||
54 | Vĩnh Long | 8.741 | ||
55 | Yên Bái | 8.287 | ||
III | Các địa phương còn lại | 75.485 | ||
56 | Bình Định | 10.456 | ||
57 | Bình Thuận | 8.586 | ||
58 | Hà Nam | 7.006 | ||
59 | Nam Định | 12.753 | ||
60 | Ninh Bình | 7.981 | ||
61 | Phú Yên | 6.699 | ||
62 | Thái Bình | 14.160 | ||
63 | Tây Ninh | 7.844 | ||
| TỔNG SỐ A + B | 733.322 | ||
|
|
|
|
|
Mục lục bài viết
- 1 Được hướng dẫn
- 2 Bị hủy bỏ
- 3 Được bổ sung
- 4 Đình chỉ
- 5 Bị đình chỉ
- 6 Bị đinh chỉ 1 phần
- 7 Bị quy định hết hiệu lực
- 8 Bị bãi bỏ
- 9 Được sửa đổi
- 10 Được đính chính
- 11 Bị thay thế
- 12 Được điều chỉnh
- 13 Được dẫn chiếu
- 14 Hướng dẫn
- 15 Hủy bỏ
- 16 Bổ sung
- 17 Đình chỉ 1 phần
- 18 Quy định hết hiệu lực
- 19 Bãi bỏ
- 20 Sửa đổi
- 21 Đính chính
- 22 Thay thế
- 23 Điều chỉnh
- 24 Dẫn chiếu
Văn bản liên quan
Được hướng dẫn
Bị hủy bỏ
Được bổ sung
Đình chỉ
Bị đình chỉ
Bị đinh chỉ 1 phần
Bị quy định hết hiệu lực
Bị bãi bỏ
Được sửa đổi
Được đính chính
Bị thay thế
Được điều chỉnh
Được dẫn chiếu
Văn bản hiện tại
Số hiệu | 235/QĐ-TTg |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Thủ tướng Chính phủ |
Ngày ban hành | 24/02/2021 |
Người ký | Nguyễn Xuân Phúc |
Ngày hiệu lực | 24/02/2021 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản có liên quan
Hướng dẫn
Hủy bỏ
Bổ sung
Đình chỉ 1 phần
Quy định hết hiệu lực
Bãi bỏ
Sửa đổi
Đính chính
Thay thế
Điều chỉnh
Dẫn chiếu
Văn bản gốc PDF
Đang xử lý
Văn bản Tiếng Việt
Đang xử lý
.