Số hiệu | 6090/TCHQ-GSQL |
Loại văn bản | Công văn |
Cơ quan | Tổng cục Hải quan |
Ngày ban hành | 16/09/2020 |
Người ký | Mai Xuân Thành |
Ngày hiệu lực | 16/09/2020 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 6090/TCHQ-GSQL | Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020 |
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các C/O mẫu E đã gửi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu xác minh nhưng quá thời hạn theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính không nhận được kết quả xác minh (gửi kèm danh sách C/O).
Yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫu E theo quy định và thông báo cho doanh nghiệp biết.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
| KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Mai Xuân Thành |
DANH SÁCH CÁC C/O MẪU E NĂM 2019 QUÁ THỜI HẠN TRẢ LỜI XÁC MINH
(Kèm theo công văn số 6090/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)
STT | Số tham chiếu trên C/O | Đơn vị |
1 | E196726671661291 | Đà Nẵng |
2 | E195588120161040 | |
3 | E195588120161039 | |
4 | E1937150C0110204 | |
5 | E193110200811230 E193110200811231 E193110200811236 E193110200811237 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | E196726671661292 | |
10 | 0 219141260004681 | |
11 | E190764915550007 | |
12 | E194401836326060 | |
13 | E19470ZC50560019 | |
14 | E196726671661293 | |
15 | E196726671661294 | |
16 | E196726671661309 | |
17 |
| |
18 | E196726671661313 | |
19 | E19MA51P1MB60628 | |
20 | E194414003977066 | |
21 | E193110200811251 | |
22 | E194054799410003 | |
23 | E194600000720022 | |
24 | E14GDDGQX5350060 | |
25 | E193202510580009 | |
26 | E193110200811202 | |
27 | E1913 00029290025 | Nghệ An |
28 | E193301213560011 | |
29 | E19GDDGTX8740001 | |
30 | E183211R91340075 | Bình Dương |
31 | E183211R91340084 | |
32 | E154406S02790001 | |
33 | E134412110010027 | |
34 | E143215102630024 | |
35 | E143215102630021 | |
36 | E154401823170024 | |
37 | E183311024960001 | |
38 | E183311024968041 | |
39 | E17331024960040 | |
40 | E183602602340139 | |
41 | E183602602340181 | |
42 | E184515007080003 | |
43 | E183602602340251 | |
44 | E16GDDGHU8010270 | |
45 | E164429031290045 | |
46 | E164429031290013 | |
47 | E164429031290029 | |
48 | E193312015480489 | Vũng Tàu |
49 | E193312012280009 | |
50 | 0219141000010255 | |
51 | 0219141000009848R | |
52 | E195552073980003 | |
53 | 0219141000012618R | |
54 | 0219141700144195R | |
55 | E18442110560N774 | Bắc Ninh |
56 | E19MA5F7CAE90010 | Khánh Hòa |
57 | E17GDDGHC205C089 | Quảng Nam |
58 | E194429031290008 | |
59 | E174429031290002 | |
60 | E164429031210042 | |
61 | E164429031210043 | |
62 | H193333352210028 | |
63 | E193800520500003 | Hồ Chí Minh |
64 | E194307004610001 | |
65 | E193301246910008 | |
66 | E194401820562455 | |
67 | E197676899660521 | |
69 | E19GDDGMY0119399 | |
70 | E19GDDGMY0117645 | |
71 | E19GDDGMY0119398 | |
72 | E19GDDGMY0117646 | |
73 | E193800057860002 | |
74 | E194432004125034 | |
75 | E194432004125039 | |
76 | E194432004125041 | |
77 | E194432004125042 | |
78 | E194432004125044 | |
79 | E194432004125045 | |
80 | 0219141060001637R (CCPIT06002190116856) | |
81 | E18443100138V458 | Hải Phòng |
82 | E18443100138Y457 | |
83 | E193305070430001 | |
84 | E19GDDGMY0117646 | |
85 | E18GDDGMY0124028 | |
86 | E193113201250021 | |
87 | E19470ZC46410196 | |
88 | E193265190771001 | |
89 | 0219141700015275R | |
90 | 0219141301002983 | |
91 | E15470ZDS0017025 | |
92 | E161312505599654 | |
93 | E163504097520018 | |
94 | E153100146370015 | |
95 | E16470ZC50170082 | |
96 | E161204401010012 | |
97 | E164401826100004 | |
98 | E163707005920058 | |
99 | E193301233890005 | |
100 | E183501Z08500003 | |
101 | E193202231640051 | |
102 | E193202231640040 | |
103 | E193900228580956 | |
104 | E19442007016503 8 | |
105 | E18443200412E819 | |
106 | 0218141700008437 | |
107 | 0218141700008412 | |
108 | 0218141700008445 | |
109 | E191309018750003 | |
110 | E19GDDGMY0332093 | |
111 | E194106110030014 | |
112 | E193717005480006 | Quảng Ngãi |
113 | E191202229750004 | |
114 | E183100142465008 | |
115 | E193718150693377 | |
116 | E164512000270006 | Cao Bằng |
117 | E164512000270007 | |
118 | E164512000340001 | |
119 | E164504001280961 | Lạng Sơn |
120 | E197086605140007 | |
121 | E165300011471049 | Lào Cai |
122 | E165305001271594 | |
123 | E165300011471057 | |
124 | E165300011471053 | |
125 | E165305001271595 | |
126 | E19MAQCH2H13063 | |
127 | E175305001851701 | |
128 | E185300010989266 | |
129 | E173208711259001 | Long An |
130 | E19310P311950077 | |
131 | E197964612580038 | Cần Thơ |
132 | E195835742320034 | |
133 | E193603615590028 | |
134 | E193114201730263 | |
135 | E1947000SY911101 | Bình Định |
136 | E19470ZW23271018 | Đồng Nai |
137 | E183202516020186 | |
138 | E183202516020187 | |
139 | E196844225880040 | |
140 | 0219141300003567R | |
141 | E193707000430091 | |
142 | E19443100138S863 | |
143 | E190555289290032 | |
144 | E193219101141430 | |
145 | E193707000430083 | |
146 | 0219141301002813 | |
147 | E193707000430078 | |
148 | E194103001660012 | |
149 | E193302601050002 | |
150 | 0 219141346001384 | |
151 | E18350400A211810 | |
152 | E183501Z08500003 | |
153 | E191202405580034 | |
154 | E191202405580043 | |
155 | E183302007150009 | |
156 | E193213015500439 | |
157 | E195000010010019 | |
158 | 0219141521000698R | |
159 | 021914152100698 | |
160 | 0219141521000665R | |
161 | E183202214810053 | |
162 | E194421105890528 | |
163 | E193707100921003 | Hà Tĩnh |
164 | E193333389710046 | Tây Ninh |
165 | E16470ZC21595356 | Hà Nội |
166 | E16470ZC21595441 | |
167 | E16470ZC21595408 | |
168 | E173305050950001 | |
169 | E174200A18080020 | |
170 | E17GDDGHC2114937 | |
171 | E174431001388291 | |
172 | E16470ZC36005855 | |
173 | E16470ZC21595178 | |
174 | E16470ZC36005361 | |
175 | E16470ZC36005360 | |
176 | E16470ZC30730119 | |
177 | E16470ZC30730118 | |
178 | E153305050950014 | |
179 | E163305050950004 | |
180 | E174429031290002 | |
181 | E164429031290054 | |
182 | E193100215084018 | |
183 | E183600659650003 | |
184 | E164429031290050 | |
185 | E164429031290047 | |
186 | E18GDDGSS0170413 | |
187 | E193709030540054 | Đắk Lắk |
DANH SÁCH CÁC C/O MẪU E NĂM 2019 QUÁ THỜI HẠN TRẢ LỜI XÁC MINH
(Kèm theo công văn số 6090/TCHQ-GSQL, ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)
STT | Số tham chiếu của C/O mẫu E | Đơn vị |
1 | E164504001280660 | Lạng Sơn |
2 | E164504001280666 | |
3 | E164504001280663 | |
4 | E164504001280647 | |
5 | E164504001280664 | |
6 | E164401800120243 | |
7 | E164504001280032 | |
8 | E164504001280117 | |
9 | E164504001280105 | |
10 | E164504001280103 | |
11 | E173802013940004 | |
12 | E174404047770048 | |
13 | E171100112160022 | |
14 | E163114600200008 | |
15 | E16470ZC27311655 | |
16 | E164504001280104 | |
17 | E163312016800287 | |
18 | E16470ZC50623646 | |
19 | E164515008300019 | |
20 | E163707004541450 | |
21 | E154515008740059 | |
22 | E174504001295944 | |
23 | E163715604050006 | Hải Phòng |
24 | E163715604050007 | |
25 | E163202100450038 | |
26 | E172111000050095 | |
27 | E1733110826001 | |
28 | E163312000672518 | |
29 | E164431001388579 | |
30 | E123111201820002 | |
31 | E153501A01910011 | |
32 | E143201JS0031194 | |
33 | E143201JS0037894 | Hải Phòng |
34 | E153501A.01910012 | |
35 | E153208515390001 | |
36 | E174431001383158 | |
37 | E143201JS0030328 | |
38 | E173400900010060 | |
39 | E17470ZC38332875 | |
40 | E153306011950147 | |
41 | E153206008239051 | |
42 | E15470ZC30172108 | |
43 | E1544240S0100115 | |
44 | E154404042361038 | |
45 | E153400915660001 | |
46 | E15470ZC47930003 | |
47 | E154403274000041 | |
48 | E163202512120019 | |
49 | E1663069387905082 | |
50 | E16330123657003 | |
51 | E153400915660001 | |
52 | E153311024230007 | |
53 | E154300022599372 | |
54 | E163202213070027 | |
55 | E153302301710001 | |
56 | E153302301710002 | |
57 | E153302301710003 | |
58 | E153302301710006 | |
59 | E153302301710007 | |
60 | E153302301710008 | |
61 | E153302301710005 | |
62 | E183 701314900007 | |
63 | 0 218141700005346 | |
64 | E18202325770015 | |
65 | E173113200511000 | |
66 | E183211S98180003 | |
67 | E183211S98180001 | |
68 | E18470ZC38332158 | |
69 | E184413HZ4146166 | |
70 | E184432004123066 | |
71 | E0218141320012766 | |
72 | E183211S98180002 | |
73 | E183307022180018 | |
74 | E183206005879119 | |
75 | E183117102100021 | |
76 | E186300CD0060003 | |
77 | E18GDDGMY008F041 | Hải Phòng |
78 | E183100220495169 | |
79 | E173217161400003 | |
80 | E163701212230038 | |
81 | E183112201780271 | |
82 | E183996001650004 | |
83 | E18470ZC21912918 | |
84 | E183900224610296 | |
85 | E183720004450132 | |
86 | E184300700098D746 | |
87 | 0218141700016814R | |
88 | E174405033720022 | |
89 | E18430700098D744 | |
90 | E183108202950037 | |
91 | E163701212230043 | |
92 | E173701223070129 | |
93 | E183216047330902 | |
94 | E184432004127006 | |
95 | E174401600060163 | |
96 | E174401821585680 | |
97 | E174105090040022 | |
98 | E173802013940024 | |
99 | E174700D48750010 | Hồ Chí Minh |
100 | E173723005830008 | |
101 | E173210008120003 | |
102 | E174700SY5020019 | |
103 | E174700SY5020020 | |
104 | E174700SY5020026 | |
105 | E164431001389316 | |
106 | E17470ZC45483363 | |
107 | E174700SY5020029 | |
108 | E174700S Y5020031 | |
109 | E184401820564934 | |
110 | E174700SY5020025 | Hồ Chí Minh |
111 | E174700SY5020021 | |
112 | E163310002760024 | |
113 | E174700SY5020024 | |
114 | E18GDDGHU7500007 | |
115 | E152103002060001 | |
116 | E17DDGMY0084166 | |
117 | E17GDDGLB3970047 | |
118 | E174700D48750013 | |
119 | E174700D48750014 | |
120 | E1439B35G1170093 | |
121 | E183723009250003 | |
122 | E174700D48750031 | |
123 | E183333387830123 | |
124 | E173100120530027 | |
125 | E143900204090009 | |
126 | E133900204090008 | |
127 | E156100003100004 | |
128 | E152109003 800243 | |
129 | E132103002060007 | |
130 | E184431001385024 | |
131 | E184ZC49443630 | |
132 | E133107106860001 | |
133 | E13470ZC44481003 | |
134 | E163333365140040 | |
135 | E163333365140039 | |
136 | E153306009370257 | |
137 | E16GDDGLB3970056 | |
138 | E174405033720022 | |
139 | E16GDDGLB3970075 | |
140 | E16GDDGLB3970077 | |
141 | E16GDDGLB3970080 | |
142 | E173216049390004 | |
143 | 173216049390005 | |
144 | E173216049390006 | |
145 | E173216049390602 | |
146 | E173216001568011 | |
147 | E173712103140012 | |
148 | E16GDDGHC2112217 | Long An |
149 | E173400908320004 | |
150 | E153503001470008 | Quảng Ninh |
151 | E153503001470009 | |
152 | E134401820889207 | |
153 | E183405904480002 | |
154 | E134506000210138 | |
155 | E16470ZC37986412 | Cao Bằng |
156 | E16470ZC37986409 | |
157 | E16470ZW23260044 | |
158 | E173506001270026 | |
159 | E173333502996651 | Cục ĐTCBL |
160 | E173333502996632 | |
161 | E183107108303019 | Bình Phước |
162 | E183306057990054 | Bắc Ninh |
163 | 0 218141700005836 | |
164 | E183206012150056 | |
165 | E184200A1513021 | |
166 | E184414003720007 | |
167 | E18GDDGMY0126188 | |
168 | E183307214170002 | |
169 | E183700001260002 | |
170 | E183307214170003 | |
171 | 0 218141700006363 | |
172 | E184414003720004 | |
173 | E183216037536001 | |
174 | E183202510580030 | |
175 | E173108108010003 | |
176 | E17470ZC24871034 | |
177 | E1652000G4150009 | |
178 | E1748000G3750012 | |
179 | E1748000G3750013 | |
180 | E17GDDGMY0128118 | |
181 | E181206317910002 | Hà Tĩnh |
182 | E1814014GG350019 | |
183 | E171100330950050 | |
184 | E1814014GG350018 | |
185 | E183900213180003 | |
186 | E183105105420011 | |
187 | E173218KS1300003 | |
188 | E181100330950002 | |
189 | E173113201491320 | |
190 | E173113201491053 | |
191 | E171100330950058 | |
192 | E171100322660003 | |
193 | E174504002280218 | |
194 | E181100330950003 | |
195 | E173100135210009 | |
196 | E173105105420002 | |
197 | E183105105420004 | |
198 | E183105105420001 | |
199 | E173100135210009 | |
200 | E173100135210008 | |
201 | E181312510170003 | Hà Nội |
202 | E16470ZC45281121 | |
203 | E183301218990015 | |
204 | E17470ZC40231627 | |
205 | E176500A54210191 | |
206 | E164404012280001 | |
207 | E176500A54210174 | |
208 | E184300016310076 | |
209 | E174420140800019 | |
210 | E163115102160002 | |
211 | E16470ZC38333061 | |
212 | E161100315260062 | |
213 | E161100315260063 | |
214 | E173116101270025 | |
215 | E173216058168020 | |
216 | E173116104190021 | |
217 | E173701311650058 | |
218 | E174431001385860 | Hà Nội |
219 | E173306039190003 | |
220 | E17470ZC376300066 | |
221 | E183117703670003 | |
223 | E18470ZC19660009 | |
224 | E1839B35H5040076 | |
225 | E183301247710004 | |
226 | E183302208070012 | |
227 | E18GDDGHU8012853 | |
228 | E183114200010014 | |
229 | E176500A54210230 | |
230 | E181503000180008 | |
231 | 0 218141700005282 | |
232 | E1752000G1460031 | |
233 | 0218141760000082R | |
234 | E176500A00730008 | |
235 | E173504091160004 | |
236 | E15GDDGTX320744 | |
237 | E15GDDGTX320745 | |
238 | E15GDDGTX320746 | |
239 | E15GDDGTX320747 | |
240 | E15GDDGTX320748 | |
241 | E15GDDGTX320749 | |
242 | E15GDDGTX320761 | |
243 | E15GDDGTX320797 | |
244 | E15GDDGTX320798 | |
245 | E15GDDGTX320799 | |
246 | E15GDDGTX320800 | |
247 | E15GDDGTX320861 | |
248 | E15GDDGTX320862 | |
249 | E15GDDGTX320863 | |
250 | E15GDDGTX320855 | |
251 | E15GDDGTX320856 | |
252 | E15GDDGTX320857 | |
253 | E15GDDGTX320858 E15GDDGTX320859 | |
254 | E15GDDGTX320830 | Hà Nội |
255 | E15GDDGTX320831 | |
256 | E15GDDGTX320832 | |
257 | E15GDDGTX320048 | |
258 | E15GDDGTX320049 | |
259 | E15GDDGTX320080 | |
260 | E15GDDGTX320081 | |
261 | E15GDDGTX320082 | |
262 | E17470ZC34973736 | |
263 | E173713163890004 | |
264 | E173307024040001 | |
265 | E173100100070060 | |
266 | E173100234800101 | |
267 | E173100234800060 | |
268 | E17470ZC40231627 | |
269 | E17470ZC55620182 | |
270 | E17470ZC55620164 | |
271 | E173113104600077 | |
272 | E163302033580118 | |
273 | E176500A54210174 | |
274 | E176500A54210191 | |
275 | E17470ZC40231627 | |
276 | E183206008030011 | Cần Thơ |
277 | E182301323350007 | |
278 | C6088457 | Cục Điều tra chống buôn lậu |
279 | E174540000018245 | |
280 | E183212L09330213 | Bình Dương |
281 | E183212L09330001 | |
282 | E173701217520149 | |
283 | E183212L09330107 | |
284 | E183212L09330023 | |
285 | E183212L09330024 | |
286 | E183212L09330039 | |
287 | E183212L09330136 | |
288 | E183212L09330068 | |
289 | E183212L09330069 | |
290 | E183212L09330054 | Bình Dương |
291 | E183212L09330055 | |
292 | E183212L09330064 | |
293 | E18470ZC39832498 | |
294 | E183212L09330094 | |
295 | E183212L09330092 | |
296 | E183212L09330142 | |
297 | E183212L09330153 | |
298 | E181500200700051 | |
299 | E183212L09330161 | |
300 | E183212L09330182 | |
301 | E183212L09330169 | |
302 | E183212L09330198 | |
303 | E174424160710002 | |
304 | E183312012280013 | Vũng Tàu |
305 | 682347 | |
306 | E17470ZC45967093 | |
307 | E173209023260060 | |
308 | E1814014GB036012 | |
309 | E164307000580001 | |
310 | E173209023260086 | |
311 | E173209023260061 | |
312 | E173110200950065 | |
313 | E16GDDGFC5962002 | |
314 | E173109100350025 | |
315 | E163800000470077 | |
316 | E17470ZC38029156 | |
317 | E173108106719145 | |
318 | E173110200950066 | |
319 | E17470ZC38029155 | |
320 | E18220007002002 | |
321 | E183312012280005 | |
322 | E18GDDGFC5960018 | |
323 | E183203110580001 | |
324 | E173206006060031 | |
325 | E163206015581249 | |
326 | E173108106719134 | |
327 | E17470ZC3 8029062 | Vũng Tàu |
328 | E163206006060885 | |
329 | H174103001430143 | |
330 | E173111105241219 | |
331 | E183312012280004 | |
332 | E183100220495168 | Tây Ninh |
333 | E173504092390133 | |
334 | E173504092390134 | |
335 | E173504092390135 | |
336 | E173504092390136 | |
337 | E173504092390137 | |
338 | E173504092390138 | |
339 | E184401820883069 | |
340 | E172111000790006 | |
341 | E18470ZC41940258 | Đà Nẵng |
342 | E183719005680026 | |
343 | 0 218141700006861R | |
344 | E184421105603011 | |
345 | E184700SY4388010 | |
346 | E183701JM1220007 | |
347 | 0 218141700006757 | |
348 | E183600604940005 | |
349 | E17470ZC41949117 | |
350 | E17310910101060064 | |
351 | E17470ZC41949094 | |
352 | E183203104760079 | |
353 | 0218141700011578 | |
354 | E163312005250070 | |
355 | E173312018930006 | |
356 | 0 218141700014894 | |
357 | E183411920230013 | |
358 | E183106108721439 | |
359 | E173114100200331 | |
360 | E184700SY8260610 | |
361 | E184700SY8261000 | |
362 | E17470ZC38303444 | |
363 | E18470ZC44390277 | |
364 | E183112101201018 | |
365 | E173504095040011 | |
366 | E173114100200333 | |
367 | E173109106540140 | |
368 | E174401827690002 | Công ty Đại Phát |
369 | E16470ZC38711384 | Khánh Hòa |
370 | E164300022597072 | |
371 | E18GDDGHC2114698 | |
372 | E173201Z52040018 | |
373 | E17470ZC47153482 | |
374 | E183900204410003 | Đồng Nai |
375 | E188806017700001 | |
376 | E144401820886825 | |
377 | E181503000180675 | |
378 | E184300022592726 | |
379 | E183311020240008 | |
380 | E17470ZW23260014 | |
381 | E163209011800001 | |
382 | E173202512400006 | |
383 | E163707009620006 | |
384 | E17GDDGZM2680009 | |
385 | E173112100990170 | |
386 | E16470ZC52720022 | |
387 | E173216001568011 | |
388 | E173216028070605 | |
389 | E173216028070604 | |
390 | E173216028070603 | |
391 | E173216028078001 | |
392 | E17470ZW23260024 | |
393 | E17470ZW23260028 | |
394 | E17470ZW23260032 | |
395 | E183202516020190 | |
396 | E173111107070091 | |
397 | E173210002740008 | |
398 | E17470ZW23260092 | |
399 | E163305063010026 | |
400 | E174300022592040 | |
401 | E173111107070093 | |
402 | E173111107070094 | |
403 | E174300022593557 | |
404 | E173111107070095 | |
405 | E17470ZC44373258 | |
406 | E174203A00010527 | |
407 | E174300022592778 | |
408 | E143114100200085 | |
409 | E143307121720025 | |
410 | E17470ZC43911920 | |
411 | E17470ZC43911922 | |
412 | E17470ZC43911923 | |
413 | E163302033580115 | |
414 | E173111200750052 | |
415 | E17470ZC34638136 |
Mục lục bài viết
- 1 Được hướng dẫn
- 2 Bị hủy bỏ
- 3 Được bổ sung
- 4 Đình chỉ
- 5 Bị đình chỉ
- 6 Bị đinh chỉ 1 phần
- 7 Bị quy định hết hiệu lực
- 8 Bị bãi bỏ
- 9 Được sửa đổi
- 10 Được đính chính
- 11 Bị thay thế
- 12 Được điều chỉnh
- 13 Được dẫn chiếu
- 14 Hướng dẫn
- 15 Hủy bỏ
- 16 Bổ sung
- 17 Đình chỉ 1 phần
- 18 Quy định hết hiệu lực
- 19 Bãi bỏ
- 20 Sửa đổi
- 21 Đính chính
- 22 Thay thế
- 23 Điều chỉnh
- 24 Dẫn chiếu
Văn bản liên quan
Được hướng dẫn
Bị hủy bỏ
Được bổ sung
Đình chỉ
Bị đình chỉ
Bị đinh chỉ 1 phần
Bị quy định hết hiệu lực
Bị bãi bỏ
Được sửa đổi
Được đính chính
Bị thay thế
Được điều chỉnh
Được dẫn chiếu
Văn bản hiện tại
Số hiệu | 6090/TCHQ-GSQL |
Loại văn bản | Công văn |
Cơ quan | Tổng cục Hải quan |
Ngày ban hành | 16/09/2020 |
Người ký | Mai Xuân Thành |
Ngày hiệu lực | 16/09/2020 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản có liên quan
Hướng dẫn
Hủy bỏ
Bổ sung
Đình chỉ 1 phần
Quy định hết hiệu lực
Bãi bỏ
Sửa đổi
Đính chính
Thay thế
Điều chỉnh
Dẫn chiếu
Văn bản gốc PDF
Đang xử lý
Văn bản Tiếng Việt
Đang xử lý
.