Số hiệu | 1646/TCHQ-KTTT |
Loại văn bản | Công văn |
Cơ quan | Tổng cục Hải quan |
Ngày ban hành | 10/04/2008 |
Người ký | Đặng Thị Bình An |
Ngày hiệu lực | 10/04/2008 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
BỘ | CỘNG |
Số: 1646/TCHQ-KTTT | Hà |
Kính
gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
Qua theo dõi công tác kiểm tra,
tham vấn và xác định giá của Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố trong thời gian
qua, Tổng cục nhận thấy việc kiểm tra, tham vấn, xác định giá tính thuế nhập khẩu
sau khi bác bỏ trị giá tại khâu tham vấn còn nhiều tồn tại, tình trạng xác định
trị giá chưa thống nhất giữa các Cục Hải quan địa phương do sử dụng không thống
nhất các nguồn dữ liệu diễn ra khá phổ biến, tạo ra sự bất bình đẳng trong
nghĩa vụ nộp thuế giữa các doanh nghiệp.
Nhằm tăng cường công tác quản lý
giá tính thuế, ngăn chặn và hạn chế các hiện tượng gian lận thương mại đồng thời
bổ sung thêm nguồn thông tin để hỗ trợ Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố trong
công tác kiểm tra, tham vấn và xử lý đối với các trường hợp khai báo trị giá
không phù hợp với giá thực tế phải thanh toán.
- Căn cứ Nghị định 40/2007/NĐ-CP
ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo
Bộ tại thông báo số: 174/TB-BTC ngày 11/3/2008 về tăng cường công tác quản lý
giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo
công văn này “Danh mục dữ liệu quản lý rủi ro về giá mặt hàng ô tô, xe gắn máy”
và hướng dẫn sử dụng như sau:
1. Danh mục dữ liệu quản lý rủi ro
về giá mặt hàng ô tô, xe gắn máy là một bộ phận trong cơ sở dữ liệu giá làm cơ
sở để so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp, phân loại
các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ và thực hiện tham vấn theo quy định.
Các mức trong danh mục được xây dựng
trên cơ sở tổng hợp, phân tích từ các nguồn thông tin sau:
- Trị giá khai báo của doanh nghiệp
đã được chấp nhận làm trị giá tính thuế nhưng không sử dụng trị giá khai báo của
những lô hàng nghi ngờ, chờ tham vấn.
- Trị giá tính thuế do cơ quan hải
quan xác định theo trình tự & các phương pháp xác định trị giá tính thuế
quy định tại nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ.
- Thông tin khác có liên quan đến
trị giá do cơ quan hải quan thu thập được như: Giá bán trên thị trường, giá do
các nhà sản xuất trong nước cung cấp, giá do nhà xuất khẩu cung cấp, …
2. Phương pháp kiểm tra: So sánh trị
giá khai báo của lô hàng nhập khẩu với mức giá mặt hàng giống hệt, tương tự có
trong danh mục dữ liệu giá này, nếu trị giá khai báo thấp hơn thì xác định dấu
hiệu nghi ngờ trên hệ thống GTT22 (đánh dấu đỏ) đồng thời tổ chức tham vấn theo
đúng thời gian quy định, xác định cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, xác định lại
trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị
giá quy định tại nghị định số: 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và
các văn bản hướng dẫn.
Trường hợp không tìm được hàng hóa
giống hệt, hàng hóa tương tự theo quy định để so sánh, kiểm tra trị giá khai
báo thì áp dụng linh hoạt, mở rộng hơn khái niệm hàng hóa giống hệt, tương tự,
cụ thể:
- Mặt hàng nhập khẩu có nhiều tính
năng, công dụng đi kèm có thể so sánh với trị giá của mặt hàng cùng loại có một
tính năng cơ bản đã có trong danh mục dữ liệu quản lý rủi ro về giá.
- Mặt hàng nhập khẩu có phẩm cấp,
chất lượng cao hơn có thể so sánh với trị giá của mặt hàng cùng loại có phẩm cấp
chất lượng thấp hơn đã có trong danh mục dữ liệu quản lý rủi ro về giá.
- Mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ
các nước, khối nước phát triển có thể so sánh với trị giá của mặt hàng cùng loại
có xuất xứ từ các nước, khối nước chưa phát triển, đang phát triển có trong
danh mục dữ liệu quản lý rủi ro về giá.
3. Trình tự sử dụng các nguồn dữ liệu
khi xác định trị giá: Dữ liệu được sử dụng để xác định trị giá sau khi bác bỏ
trị giá khai báo được sử dụng theo trình tự như sau:
3.1. Dữ liệu về trị giá trên hệ thống
GTT22 đã được Tổng cục kiểm tra, phân tích và xác định mức độ tin cậy cao bao gồm:
- Trị giá khai báo của doanh nghiệp
đã được chấp nhận làm trị giá tính thuế có trạng thái “Dòng xanh” trên hệ thống
GTT22.
- Trị giá tính thuế do cơ quan hải
quan xác định sau khi bác bỏ trị giá khai báo có trạng thái “Dòng xanh” trên hệ
thống GTT22.
3.2. Dữ liệu về trị giá trên hệ thống
GTT22 đã được các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố kiểm tra, phân tích và xác định
mức độ tin cậy cao bao gồm toàn bộ trị giá khai báo đã được chấp nhận làm trị
giá tính thuế có trạng thái “dòng đen”.
3.3. Các lô hàng có trị giá khai
báo hoặc trị giá điều chỉnh thuộc trạng thái “dòng đỏ hoặc dòng vàng” chỉ được
sử dụng để tham khảo trong quá trình kiểm tra, tham vấn, không sử dụng làm dữ
liệu xác định trị giá.
4. Giao Cục trưởng Cục Hải quan các
Tỉnh, Thành phố:
- Tổ chức thu thập, phân tích và tổng
hợp các nguồn thông tin, đề xuất mức giá xây dựng bổ sung đối với các loại xe
chưa được quy định cụ thể tại danh mục này khi có hàng thực nhập (có mẫu kèm
theo).
- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi mức
giá ban hành kèm theo công văn này khi có sự biến động tăng, giảm trên 10% (có
mẫu kèm theo).
5. Công văn này áp dụng kể từ ngày
15 tháng 4 năm 2008.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục
Hải quan các Tỉnh thành phố biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận: | KT. Đặng Thị Bình An |
Cục Hải quan Tỉnh, TP …
Báo
cáo đề xuất điều chỉnh các mức giá trong danh mục quản lý rủi ro về giá
STT | Mã | Tên | Xuất | ĐVT | Mức | Mức | Cơ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Người | …, |
Cục Hải quan Tỉnh, TP ….
Báo
cáo xây dựng dữ liệu giá những mặt hàng quản lý rủi ro
STT | Mã | Số | Tên | Xuất | ĐVT | Giá | Giá | Cơ | |||||||
Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | ||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Người | …. |
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
DANH
MỤC
DỮ
LIỆU GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI ÔTÔ, XE GẮN MÁY THUỘC DANH MỤC QUẢN LÝ RỦI RO
Ban hành kèm theo công văn số 1646/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 4 năm 2008
STT | TÊN | NHÃN | MODEL | NĂM | XUẤT | GIÁ |
1 | Ô tô du lịch ACURA MDX, loại 7 chỗ | ACURA | MDX | 2007 | Canada | 35,000 |
2 | Xe ô tô 5 chỗ hiệu ACURA RDX, do | ACURA | RDX | 2007 | Mỹ | 26,000 |
3 | Ô tô du lịch hiệu AUDI Q7 3.6 | AUDI | Q7 | 2007 | Đức | 33,500 |
4 | Ô tô du lịch hiệu AUDI TT | AUDI | TT | 2007 | Hungary | 33,000 |
5 | Ô tô du lịch hiệu AUDI Q7 4.2 | AUDI | Q7 | 2007 | Đức | 45,000 |
6 | Xe ô tô du lịch 5 chỗ hiệu AUDI | AUDI | A8 | 2007 | Đức | 60,000 |
7 | Ôtô du lịch hiệu BMW 320i, loại 5 | BMW | 320i | 2007 | Đức | 23,868 |
8 | Ôtô du lịch hiệu BMW 325i, loại 5 | BMW | 325i | 2007 | Đức | 25,763 |
9 | Ôtô du lịch hiệu BMW 328i, loại 5 | BMW | 328i | 2007 | Đức | 33,500 |
10 | Ôtô du lịch hiệu BMW 530i, loại 5 | BMW | 530i | 2007 | Đức | 43,881 |
11 | Ôtô du lịch hiệu BMW 535i, loại 5 | BMW | 535i | 2007 | Đức | 45,000 |
12 | Ôtô du lịch hiệu BMW 730Li, loại | BMW | 730Li | 2007 | Đức | 64,765 |
13 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu BMW 750Li | BMW | 750Li | 2007 | Đức | 78,971 |
14 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu BMW 760Li | BMW | 760Li | 2007 | Đức | 96,000 |
15 | Ôtô du lịch hiệu BMW ALPINA B7, | BMW | ALPINA | 2007 | Đức | 95,000 |
16 | Ôtô du lịch hiệu BMW X5 3.0, loại | BMW | X5 | 2007 | Mỹ | 37,000 |
17 | Ôtô du lịch hiệu BMW X5 3.0, loại | BMW | X5 | 2007 | Đức | 59,170 |
18 | Ôtô du lịch hiệu BMW X5 4.8, loại | BMW | X5 | 2007 | Mỹ | 43,000 |
19 | Ôtô du lịch hiệu CADILILAC CTS, | CADILILAC | CTS | 2007 | Mỹ | 26,000 |
20 | Ôtô du lịch 8 chỗ hiệu CADILILAC | CADILILAC | ESCALADE | 2007 | Mỹ | 45,600 |
21 | Xe ô tô 7 chỗ hiệu CHEVROLET | CHEVROLET | EXPRESS | 2007 | Mỹ | 24,000 |
22 | Ô tô du lịch hiệu CHRYSLER PT | CHRYSLER | PT | 2007 | Mexico | 12,000 |
23 | Xe ô tô 05 chỗ ngồi, hiệu | CHRYSLER | TOURING | 2007 | Mỹ | 26,000 |
24 | Xe ô tô du lịch hiệu DAIHATSU | DAIHATSU | TERIOS | 2007 | Nhật | 7,350 |
25 | Xe ô tô du lịch 8 chỗ hiệu FAW | FAW | CA | 2007 | Trung | 3,292 |
26 | Xe ô tô du lịch 8 chỗ hiệu FAW | FAW | CA | 2007 | Trung | 3,400 |
27 | Xe ô tô du lịch 8 chỗ hiệu FAW | FAW | CA | 2007 | Trung | 3,500 |
28 | Ô tô du lịch hiệu HONDA ACCORD | HONDA | ACCORD | 2007 | Mỹ | 17,000 |
29 | Ô tô du lịch hiệu HONDA ACCORD | HONDA | ACCORD | 2007 | Mỹ | 18,500 |
30 | Ô tô du lịch hiệu HONDA ACCORD | HONDA | ACCORD | 2007 | Mỹ | 19,500 |
31 | Xe ô tô hiệu HONDA ACCORD EXL, loại | HONDA | ACCORD-EX-L | 2007 | Nhật | 19,000 |
32 | Xe ô tô hiệu HONDA ACCORD V6, loại | HONDA | ACCORD | 2007 | Nhật | 20,425 |
33 | Xe ô tô hiệu HONDA ACCORD V6 EXL, | HONDA | ACCORD | 2008 | Nhật | 21,500 |
34 | Xe ô tô hiệu HONDA ACCORD V6 LX, | HONDA | ACCORD-LX | 2007 | Nhật | 16,000 |
35 | Ô tô du lịch hiệu HONDA ACCORD | HONDA | ACCORD | 2007 | Mỹ | 16,500 |
36 | Ô tô du lịch hiệu HONDA ACCORD | HONDA | ACCORD | 2007 | Mỹ | 17,500 |
37 | Ô tô du lịch hiệu HONDA FIT, loại | HONDA | FIT | 2007 | Nhật | 11,300 |
38 | Xe ôtô du lịch 05 chỗ hiệu HONDA | HONDA | ELEMENT | 2007 | Nhật | 17,300 |
39 | Ô tô du lịch hiệu HONDA CR-V EX, | HONDA | CR-V | 2007 | Nhật | 19,000 |
40 | Ô tô du lịch hiệu HONDA CR-V EX, loại | HONDA | CR-V | 2007 | Đài | 12,500 |
41 | Ô tô du lịch hiệu HONDA CR-V EX, | HONDA | CR-V | 2007 | Đài | 13,700 |
42 | Ô tô du lịch hiệu HONDA ODYSSEY | HONDA | ODYSSEY | 2007 | Mỹ | 24,800 |
43 | Ô tô du lịch hiệu HONDA ODYSSEY TOURING, | HONDA | ODYSSEY | 2007 | Mỹ | 27,000 |
44 | Ô tô con hiệu HYUNDAI CLICK, loại | HYUNDAI | CLICK | 2007 | Hàn | 4,000 |
45 | Ô tô con hiệu HYUNDAI CLICK, loại | HYUNDAI | CLICK | 2007 | Hàn | 4,200 |
46 | Ô tô con hiệu HYUNDAI GETZ, loại 5 | HYUNDAI | GETZ | 2007 | Hàn | 4,000 |
47 | Ô tô con hiệu HYUNDAI GETZ loại 5 | HYUNDAI | GETZ | 2007 | Hàn | 4,200 |
48 | Ô tô con hiệu HYUNDAI GETZ, loại | HYUNDAI | GETZ | 2007 | Hàn | 5,000 |
49 | Ô tô con hiệu HYUNDAI CLICK, loại | HYUNDAI | CLICK | 2007 | Hàn | 5,000 |
50 | Ô tô con hiệu HYUNDAI GETZ loại 5 | HYUNDAI | GETZ | 2007 | Hàn | 7,461 |
51 | Ô tô con hiệu HYUNDAI GETZ loại 5 | HYUNDAI | GETZ | 2007 | Hàn | 8,058 |
52 | Ô tô con hiệu HYUNDAI ACCENT, loại | HYUNDAI | ACCENT | 2007 | Hàn | 7,696 |
53 | Ô tô con hiệu HYUNDAI ACCENT, loại | HYUNDAI | ACCENT | 2007 | Hàn | 8,626 |
54 | Ô tô con hiệu HYUNDAI ELANTRA, loại | HYUNDAI | ELANTRA | 2007 | Hàn | 9,901 |
55 | Ô tô con hiệu HYUNDAI SANTA FE, | HYUNDAI | SANTA | 2007 | Hàn | 12,000 |
56 | Ô tô con hiệu HYUNDAI SANTA FE, | HYUNDAI | SANTA | 2007 | Hàn | 16,000 |
57 | Ô tô con hiệu HYUNDAI STAREX, loại | HYUNDAI | STAREX | 2007 | Hàn | 13,712 |
58 | Ô tô con hiệu HYUNDAI VERACRUZ, | HYUNDAI | VERACRUZ | 2007 | Hàn | 25,579 |
59 | Ô tô con hiệu KIA MORNING do Hàn | KIA | MORNING | 2007 | Hàn | 3,800 |
60 | Xe ô tô du lịch hiệu KIA PICANTO | KIA | PICANTO | 2007 | Hàn | 4,000 |
61 | Xe ô tô du lịch hiệu KIA PICANTO | KIA | PICANTO | 2007 | Hàn | 4,200 |
62 | Ô tô du lịch hiệu KIA MORNING, 5DR | KIA | MORNING | 2007 | Hàn | 4,500 |
63 | Ô tô du lịch hiệu KIA RIO, 5DR | KIA | RIO | 2007 | Hàn | 5,500 |
64 | Ô tô con hiệu KIA CERATO 4 DR KX, | KIA | CERATO | 2007 | Hàn | 5,800 |
65 | Ôtô con hiệu KIA CARENS EX, loại 7 | KIA | CARENS | 2007 | Hàn | 7,700 |
66 | Ô tô con hiệu KIA CARENS EX, loại | KIA | CARENS | 2007 | Hàn | 8,200 |
67 | Ô tô con hiệu KIA SORENTO EX, | KIA | SORENTO | 2007 | Hàn | 12,500 |
68 | Ô tô du lịch hiệu LEXUS IS250, loại | LEXUS | IS250 | 2007 | Nhật | 23,500 |
69 | Ô tô du lịch hiệu LEXUS ES350, loại | LEXUS | ES350 | 2007 | Nhật | 26,500 |
70 | Ô tô du lịch hiệu LEXUS RX 350, | LEXUS | RX350 | 2007 | Mỹ | 28,500 |
71 | Xe ô tô 5 chỗ hiệu LEXUS RX400H, | LEXUS | RX400H | 2007 | Nhật | 31,000 |
72 | Ô tô du lịch hiệu LEXUS GS350, loại | LEXUS | GS350 | 2007 | Nhật | 32,500 |
73 | Xe ô tô 8 chỗ hiệu LEXUS GX470, | LEXUS | GX470 | 2007 | Nhật | 35,000 |
74 | Ô tô du lịch hiệu LEXUS LX470, loại | LEXUS | LX470 | 2007 | Nhật | 48,000 |
75 | Ô tô du lịch hiệu LEXUS LX570, loại | LEXUS | LX570 | 2007 | Nhật | 64,500 |
76 | Ô tô du lịch hiệu LEXUS LS460, loại | LEXUS | LS460 | 2007 | Nhật | 46,930 |
77 | Ô tô du lịch hiệu LEXUS LS460L, loại | LEXUS | LS460L | 2007 | Nhật | 52,050 |
78 | Xe ô tô 4 chỗ hiệu LEXUS LS600HL, | LEXUS | LS600H | 2007 | Nhật | 80,000 |
79 | Ô tô du lịch hiệu MERCEDES BENZ | Mercedes | ML350 | 2007 | Mỹ | 31,500 |
80 | Ô tô du lịch hiệu MERCEDES BENZ | Mercedes | R350 | 2007 | Mỹ | 33,000 |
81 | Xe ô tô 6 chỗ hiệu MERCEDES BENZ | Mercedes | R500 | 2007 | Mỹ | 41,000 |
82 | Ô tô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ | Mercedes | GL450 | 2007 | Mỹ | 43,000 |
83 | Ô tô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ | Mercedes | GL550 | 2007 | Mỹ | 62,000 |
84 | Xe ô tô 6 chỗ hiệu MERCEDES BENZ | Mercedes | CL550 | 2007 | Mỹ | 82,000 |
85 | Ô tô du lịch hiệu MERCEDES BENZ | Mercedes | S350 | 2007 | Đức | 50,000 |
86 | Ô tô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ | Mercedes | S550 | 2007 | Đức | 70,000 |
87 | Ô tô con 7 chỗ hiệu MERCEDES BENZ | Mercedes | S63 | 2007 | Đức | 105,000 |
88 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN | NISSAN | BLUEBIRD | 2007 | Đài | 8,500 |
89 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN TIIDA HATCHBACK, | NISSAN | TIIDA | 2007 | Nhật | 10,373 |
90 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN VERSA, | NISSAN | VERSA | 2007 | Mehico | 11,000 |
91 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN TIIDA | NISSAN | TIIDA | 2007 | Nhật | 12,050 |
92 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN | NISSAN | QASHQAI | 2007 | Anh | 12,500 |
93 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN TEANA, | NISSAN | TEANA | 2007 | Đài | 10,500 |
94 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN | NISSAN | X-TRAIL | 2007 | Đài | 11,000 |
95 | Ô tô hiệu NISSAN ROGUE SL loại 5 | NISSAN | ROGUE | 2007 | Nhật | 15,400 |
96 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN X-TRAIL | NISSAN | X-TRAIL | 2007 | Nhật | 17,442 |
97 | Ô tô con 2 chỗ hiệu NISSAN 350Z, | NISSAN | 350Z | 2007 | Đài | 19,832 |
98 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN | NISSAN | MAXIMA | 2007 | Mỹ | 21,800 |
99 | Ô tô con 5 chỗ hiệu NISSAN | NISSAN | PATROL | 2007 | Nhật | 43,907 |
100 | Xe ô tô loại 2 chỗ hiệu Porsche | PORSCHE | BOXTER | 2007 | Đức | 40,404 |
101 | Ô tô con 5 chỗ hiệu Porsche | PORSCHE | CAYENNE | 2007 | Đức | 55,036 |
102 | Ô tô du lịch hiệu Porsche | PORSCHE | CAYENNE | 2007 | Đức | 48,873 |
103 | Xe ô tô 5 chỗ hiệu Porsche | PORSCHE | CAYENNE | 2007 | Đức | 83,961 |
|
|
|
|
|
|
|
104 | Xe ô tô hiệu TOYOTA YARIS, loại 5 | TOYOTA | YARIS | 2007 | Đức | 7,000 |
105 | Xe ô tô hiệu TOYOTA YARIS, loại 5 | TOYOTA | YARIS | 2007 | Nhật | 7,600 |
106 | Xe du lịch hiệu TOYOTA YARIS, loại | TOYOTA | YARIS | 2007 | Nhật | 9,000 |
107 | Xe ô tô 5 chỗ hiệu TOYOTA AVALON, | TOYOTA | AVALON | 2007 | Mỹ | 23,500 |
108 | Ô tô con hiệu TOYOTA AVALON | TOYOTA | AVALON | 2007 | Mỹ | 24,500 |
109 | Xe ô tô 5 chỗ hiệu TOYOTA CAMRY, | TOYOTA | CAMRY | 2007 | Mỹ- | 16,400 |
110 | Ô tô du lịch hiệu TOYOTA CAMRY LE | TOYOTA | CAMRY | 2007 | Mỹ | 16,700 |
111 | Ô tô du lịch hiệu TOYOTA CAMRY SE | TOYOTA | CAMRY | 2007 | Mỹ | 17,500 |
112 | Ô tô du lịch hiệu TOYOTA CAMRY SE | TOYOTA | CAMRY | 2007 | Mỹ | 19,000 |
113 | Ô tô du lịch hiệu TOYOTA CAMRY | TOYOTA | CAMRY | 2007 | Mỹ | 19,500 |
114 | Xe ô tô 5 chỗ hiệu TOYOTA CAMRY, | TOYOTA | CAMRY | 2007 | Mỹ-Nhật-Úc | 20,000 |
115 | Xe ô tô 5 chỗ hiệu TOYOTA CAMRY, | TOYOTA | CAMRY | 2007 | Mỹ-Nhật-Úc | 22,000 |
116 | Ô tô du lịch hiệu TOYOTA COROLLA, | TOYOTA | COROLLA | 2007 | Nhật | 7,500 |
117 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA | TOYOTA | COROLLA | 2007 | Nhật | 11,000 |
118 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA | TOYOTA | COROLLA | 2007 | Mỹ | 11,500 |
119 | Xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA | TOYOTA | HIGHLANDER | 2007 | Nhật | 23,200 |
120 | Ô tô du lịch hiệu TOYOTA HIGHLANDER | TOYOTA | HIGHLANDER | 2007 | Mỹ | 25,000 |
121 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA | TOYOTA | LANDCRUISER | 2007 | Nhật | 34,000 |
122 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA | TOYOTA | LANDCRUISER | 2007 | Nhật | 44,000 |
123 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA PRADO | TOYOTA | PRADO | 2007 | Mỹ-Nhật | 27,720 |
124 | Xe ô tô du lịch 8 chỗ hiệu TOYOTA | TOYOTA | PRADO | 2007 | Mỹ-Nhật | 28,500 |
125 | Xe ô tô du lịch 8 chỗ ngồi hiệu TOYOTA | TOYOTA | PRADO | 2007 | Nhật | 39,142 |
126 | Ô tô du lịch hiệu TOYOTA PREVIA | TOYOTA | PREVIA | 2007 | Nhật | 17,000 |
127 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA | TOYOTA | PREVIA | 2007 | Nhật | 18,500 |
128 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA RAV4 | TOYOTA | RAV | 2007 | Mỹ | 17,500 |
129 | Ô tô du lịch hiệu TOYOTA RAV4 | TOYOTA | RAV4 | 2007 | Mỹ-Nhật | 18,500 |
130 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA RAV4 dung | TOYOTA | RAV4 | 2008 | Mỹ-Nhật | 19,000 |
131 | Xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA RA V4 | TOYOTA | RAV4 | 2007 | Nhật | 20,150 |
132 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA | TOYOTA | SIENNA | 2007 | Nhật | 20,600 |
133 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA | TOYOTA | SIENNA | 2007 | Mỹ | 25,000 |
134 | Xe ô tô du lịch hiệu TOYOTA | TOYOTA | SIENNA | 2007 | Mỹ | 26,500 |
135 | Xe ô tô 07 chỗ ngồi, hiệu Ssangyon | SSANGYON | KYRON | 2007 | Hàn | 15,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Loại trên 20 chỗ đến 30 chỗ | Chiếc | Hàn | 28,000 | ||
2 | Loại trên 30 chỗ đến 40 chỗ | Chiếc | Hàn | 38,000 | ||
3 | Loại trên 40 chỗ đến 50 chỗ | Chiếc | Hàn | 55,000 | ||
|
|
|
|
| ||
1 | Hiệu Suzuki Gz125hs, dung tích | Chiếc | China | 520 | ||
2 | Hiệu Yamaha, dung tích 125cc, xe | Chiếc | China | 550 | ||
3 | Hiệu Piaggio Zip 100, xe ga | Chiếc | China | 850 | ||
4 | Hiệu Piaggio Fly 125 (124cc), xe | Chiếc | China | 1,240 | ||
5 | Hiệu Piaggio Zhongshen City Fly | Chiếc | China | 1,100 | ||
6 | Hiệu Honda@ Stream, dung tích | Chiếc | China | 610 | ||
7 | Hiệu Honda SDH, dung tích 125cc, | Chiếc | China | 580 | ||
8 | Hiệu Honda SDH, dung tích 150cc, | Chiếc | China | 610 | ||
9 | Hiệu Honda Joying, dung tích 125, | Chiếc | China | 600 | ||
10 | Hiệu Honda Master, dung tích 125, | Chiếc | China | 520 | ||
11 | Hiệu Honda SCR, dung tích 110cc, | Chiếc | China | 560 | ||
12 | Hiệu Honda Fuma, dung tích 125cc, | Chiếc | China | 580 | ||
|
|
|
|
| ||
1 | Hiệu Yamaha Cygnu sản xuất 125 | Chiếc | Đài | 1,050 | ||
2 | Hiệu Yamaha YZF-V6 dung tích | Chiếc | Nhật | 5,800 | ||
3 | Hiệu Yamaha FZ1-n dung tích 998cc | Chiếc | Nhật | 7,350 | ||
4 | Hiệu Suzuki Satria RU 120 dung tích | Chiếc | Indonesia | 1,010 | ||
5 | Hiệu Suzuki Classic 400cc | Chiếc | Nhật | 5,000 | ||
6 | Hiệu Suzuki GSr600 dung tích | Chiếc | Nhật | 5,500 | ||
7 | Hiệu Suzuki Hayabusa dung tích | Chiếc | Nhật | 6,570 | ||
8 | Hiệu Suzuki Gsản xuất dung tích | Chiếc | Nhật | 7,067 | ||
9 | Hiệu Suzuki Intruder model Vzr | Chiếc | Nhật | 10,000 | ||
10 | Hiệu Honda Air Blade, dung tích | Chiếc | Thailand | 830 | ||
11 | Hiệu Honda Spacy 125 | Chiếc | Nhật | 1,950 | ||
12 | Hiệu Honda PS 125i, dung tích | Chiếc | Italy | 2,100 | ||
13 | Hiệu Honda PS 150i, dung tích | Chiếc | Italy | 2,400 | ||
14 | Hiệu Honda SH 125i | Chiếc | Italy | 2,100 | ||
15 | Hiệu Honda SH 150i | Chiếc | Italy | 2,400 | ||
16 | Hiệu Honda SH 300i | Chiếc | Italy | 4,000 | ||
17 | Hiệu Honda Sliverwing 600 | Chiếc | Nhật | 5,000 | ||
18 | Hiệu Honda Shadow 750 | Chiếc | Nhật | 4,876 | ||
19 | Hiệu Honda Shadow 1300 | Chiếc | Nhật | 7,000 | ||
20 | Hiệu Honda Cb250 | Chiếc | Nhật | 6,350 | ||
21 | Hiệu Honda Cbr600rr dung tích | Chiếc | Nhật | 5,795 | ||
22 | Hiệu Honda Cbr1000rr dung tích | Chiếc | Nhật | 6,410 | ||
23 | Hiệu Honda Forza250 dung tích | Chiếc | Nhật | 3,600 | ||
24 | Hiệu Honda VT750c dung tích 750cc | Chiếc | Nhật | 4,500 | ||
25 | Hiệu Honda VTX1300 dung tích | Chiếc | Mỹ | 7,000 | ||
26 | Hiệu Honda NRX1800PA dung tích | Chiếc | Nhật | 10,177 | ||
27 | Hiệu Kawasaki-Vulcan-Custom 903cc | Chiếc | Nhật | 6,100 | ||
28 | Hiệu Kawasaki ZX1400 dung tích | Chiếc | Nhật | 7,000 | ||
29 | Hiệu Vespa LX 125 | Chiếc | Italy | 2,180 | ||
30 | Hiệu Vespa LX 150 | Chiếc | Italy | 2,220 | ||
31 | Hiệu Vespa LXV 125 | Chiếc | Italy | 2,600 | ||
32 | Hiệu Vespa GTS 125 | Chiếc | Italy | 3,000 | ||
33 | Hiệu Vespa GTS 250 | Chiếc | Italy | 3,250 | ||
34 | Hiệu Vespa S 125 | Chiếc | Italy | 2,230 | ||
35 | Hiệu Liberty 125 | Chiếc | Italy | 1,900 | ||
