Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trẻ, với hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố có rất nhiều công trình kiến trúc cổ, nhiều di tích và hệ thống bảo tàng phong phú. Với vị trí địa lý thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh – nơi một thời được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông" đã là trung tâm thương mại, chính trị, văn hóa lớn của đất nước và khu vực.
Mục lục bài viết
1. TPHCM ở đâu? TPHCM thuộc miền nào?
Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Nam, thuộc miền Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh cách Hà Nội 1.730 km theo đường bộ, trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km theo đường chim bay. Với vị trí tâm điểm của khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh là một đầu mối giao thông quan trọng về cả đường bộ, đường thủy và đường không, nối liền các tỉnh trong vùng và còn là một cửa ngõ quốc tế.
Thành phố Hồ Chí Minh có toạ độ 10°10′ – 10°38′ Bắc và 106°22′ – 106°54′ Đông. Phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. Phía tây giáp tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An. Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Phía nam giáp Biển Đông và tỉnh Tiền Giang.
2. Diện tích TPHCM? Dân số TPHCM?
Năm 2021, dân số toàn Thành phố Hồ Chí Minh là 9.166.800 người, chiếm 9,3% dân số cả nước; với diện tích 2095,39 km², mật độ dân số đạt 4.375 người/km². Trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 7.239.600 người, chiếm 79% dân số toàn thành phố và dân số sống tại nông thôn đạt 1.927.200 người, chiếm 21% dân số thành phố. Dân số nam đạt 4.510.400 người, trong khi đó nữ đạt 4.656.400 người.
Sự phân bố dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh không đồng đều. Năm 2019, trong khi một số quận như 4, 5, 10 và 11 có mật độ lên tới trên 40.000 người/km², thì huyện ngoại thành Cần Giờ có mật độ là 102 người/km². Về mức độ gia tăng dân số, trong khi tỷ lệ tăng tự nhiên khoảng 1,07% thì tỷ lệ tăng cơ học lên tới 2,5%.
3. Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc TPHCM?
STT | Tên Quận huyện |
1 | Quận 1 |
2 | Quận 12 |
3 | Quận Gò Vấp |
4 | Quận Bình Thạnh |
5 | Quận Tân Bình |
6 | Quận Tân Phú |
7 | Quận Phú Nhuận |
8 | Thành phố Thủ Đức |
9 | Quận 3 |
10 | Quận 10 |
11 | Quận 11 |
12 | Quận 4 |
13 | Quận 5 |
14 | Quận 6 |
15 | Quận 8 |
16 | Quận Bình Tân |
17 | Quận 7 |
18 | Huyện Củ Chi |
19 | Huyện Hóc Môn |
20 | Huyện Bình Chánh |
21 | Huyện Nhà Bè |
22 | Huyện Cần Giờ |
4. Danh sách đơn vị hành chính cấp xã phường trực thuộc TPHCM:
STT | Tên xã phường |
1 | Phường Tân Định |
2 | Phường Đa Kao |
3 | Phường Bến Nghé |
4 | Phường Bến Thành |
5 | Phường Nguyễn Thái Bình |
6 | Phường Phạm Ngũ Lão |
7 | Phường Cầu Ông Lãnh |
8 | Phường Cô Giang |
9 | Phường Nguyễn Cư Trinh |
10 | Phường Cầu Kho |
11 | Phường Thạnh Xuân |
12 | Phường Thạnh Lộc |
13 | Phường Hiệp Thành |
14 | Phường Thới An |
15 | Phường Tân Chánh Hiệp |
16 | Phường An Phú Đông |
17 | Phường Tân Thới Hiệp |
18 | Phường Trung Mỹ Tây |
19 | Phường Tân Hưng Thuận |
20 | Phường Đông Hưng Thuận |
21 | Phường Tân Thới Nhất |
22 | Phường 15 |
23 | Phường 13 |
24 | Phường 17 |
25 | Phường 6 |
26 | Phường 16 |
27 | Phường 12 |
28 | Phường 14 |
29 | Phường 10 |
30 | Phường 05 |
31 | Phường 07 |
32 | Phường 04 |
33 | Phường 01 |
34 | Phường 9 |
35 | Phường 8 |
36 | Phường 11 |
37 | Phường 03 |
38 | Phường 13 |
39 | Phường 11 |
40 | Phường 27 |
41 | Phường 26 |
42 | Phường 12 |
43 | Phường 25 |
44 | Phường 05 |
45 | Phường 07 |
46 | Phường 24 |
47 | Phường 06 |
48 | Phường 14 |
49 | Phường 15 |
50 | Phường 02 |
51 | Phường 01 |
52 | Phường 03 |
53 | Phường 17 |
54 | Phường 21 |
55 | Phường 22 |
56 | Phường 19 |
57 | Phường 28 |
58 | Phường 02 |
59 | Phường 04 |
60 | Phường 12 |
61 | Phường 13 |
62 | Phường 01 |
63 | Phường 03 |
64 | Phường 11 |
65 | Phường 07 |
66 | Phường 05 |
67 | Phường 10 |
68 | Phường 06 |
69 | Phường 08 |
70 | Phường 09 |
71 | Phường 14 |
72 | Phường 15 |
73 | Phường Tân Sơn Nhì |
74 | Phường Tây Thạnh |
75 | Phường Sơn Kỳ |
76 | Phường Tân Quý |
77 | Phường Tân Thành |
78 | Phường Phú Thọ Hòa |
79 | Phường Phú Thạnh |
80 | Phường Phú Trung |
81 | Phường Hòa Thạnh |
82 | Phường Hiệp Tân |
83 | Phường Tân Thới Hòa |
84 | Phường 04 |
85 | Phường 05 |
86 | Phường 09 |
87 | Phường 07 |
88 | Phường 03 |
89 | Phường 01 |
90 | Phường 02 |
91 | Phường 08 |
92 | Phường 15 |
93 | Phường 10 |
94 | Phường 11 |
95 | Phường 17 |
96 | Phường 13 |
97 | Phường Linh Xuân |
98 | Phường Bình Chiểu |
99 | Phường Linh Trung |
100 | Phường Tam Bình |
101 | Phường Tam Phú |
102 | Phường Hiệp Bình Phước |
103 | Phường Hiệp Bình Chánh |
104 | Phường Linh Chiểu |
105 | Phường Linh Tây |
106 | Phường Linh Đông |
107 | Phường Bình Thọ |
108 | Phường Trường Thọ |
109 | Phường Long Bình |
110 | Phường Long Thạnh Mỹ |
111 | Phường Tân Phú |
112 | Phường Hiệp Phú |
113 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
114 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
115 | Phường Phước Long B |
116 | Phường Phước Long A |
117 | Phường Trường Thạnh |
118 | Phường Long Phước |
119 | Phường Long Trường |
120 | Phường Phước Bình |
121 | Phường Phú Hữu |
122 | Phường Thảo Điền |
123 | Phường An Phú |
124 | Phường An Khánh |
125 | Phường Bình Trưng Đông |
126 | Phường Bình Trưng Tây |
127 | Phường Cát Lái |
128 | Phường Thạnh Mỹ Lợi |
129 | Phường An Lợi Đông |
130 | Phường Thủ Thiêm |
131 | Phường 14 |
132 | Phường 12 |
133 | Phường 11 |
134 | Phường 13 |
135 | Phường Võ Thị Sáu |
136 | Phường 09 |
137 | Phường 10 |
138 | Phường 04 |
139 | Phường 05 |
140 | Phường 03 |
141 | Phường 02 |
142 | Phường 01 |
143 | Phường 15 |
144 | Phường 13 |
145 | Phường 14 |
146 | Phường 12 |
147 | Phường 11 |
148 | Phường 10 |
149 | Phường 09 |
150 | Phường 01 |
151 | Phường 08 |
152 | Phường 02 |
153 | Phường 04 |
154 | Phường 07 |
155 | Phường 05 |
156 | Phường 06 |
157 | Phường 15 |
158 | Phường 05 |
159 | Phường 14 |
160 | Phường 11 |
161 | Phường 03 |
162 | Phường 10 |
163 | Phường 13 |
164 | Phường 08 |
165 | Phường 09 |
166 | Phường 12 |
167 | Phường 07 |
168 | Phường 06 |
169 | Phường 04 |
170 | Phường 01 |
171 | Phường 02 |
172 | Phường 16 |
173 | Phường 13 |
174 | Phường 09 |
175 | Phường 06 |
176 | Phường 08 |
177 | Phường 10 |
178 | Phường 18 |
179 | Phường 14 |
180 | Phường 04 |
181 | Phường 03 |
182 | Phường 16 |
183 | Phường 02 |
184 | Phường 15 |
185 | Phường 01 |
186 | Phường 04 |
187 | Phường 09 |
188 | Phường 03 |
189 | Phường 12 |
190 | Phường 02 |
191 | Phường 08 |
192 | Phường 07 |
193 | Phường 01 |
194 | Phường 11 |
195 | Phường 14 |
196 | Phường 05 |
197 | Phường 06 |
198 | Phường 10 |
199 | Phường 13 |
200 | Phường 14 |
201 | Phường 13 |
202 | Phường 09 |
203 | Phường 06 |
204 | Phường 12 |
205 | Phường 05 |
206 | Phường 11 |
207 | Phường 02 |
208 | Phường 01 |
209 | Phường 04 |
210 | Phường 08 |
211 | Phường 03 |
212 | Phường 07 |
213 | Phường 10 |
214 | Phường 08 |
215 | Phường 02 |
216 | Phường 01 |
217 | Phường 03 |
218 | Phường 11 |
219 | Phường 09 |
220 | Phường 10 |
221 | Phường 04 |
222 | Phường 13 |
223 | Phường 12 |
224 | Phường 05 |
225 | Phường 14 |
226 | Phường 06 |
227 | Phường 15 |
228 | Phường 16 |
229 | Phường 07 |
230 | Phường Bình Hưng Hòa |
231 | Phường Bình Hưng Hoà A |
232 | Phường Bình Hưng Hoà B |
233 | Phường Bình Trị Đông |
234 | Phường Bình Trị Đông A |
235 | Phường Bình Trị Đông B |
236 | Phường Tân Tạo |
237 | Phường Tân Tạo A |
238 | Phường An Lạc |
239 | Phường An Lạc A |
240 | Phường Tân Thuận Đông |
241 | Phường Tân Thuận Tây |
242 | Phường Tân Kiểng |
243 | Phường Tân Hưng |
244 | Phường Bình Thuận |
245 | Phường Tân Quy |
246 | Phường Phú Thuận |
247 | Phường Tân Phú |
248 | Phường Tân Phong |
249 | Phường Phú Mỹ |
250 | Thị trấn Củ Chi |
251 | Xã Phú Mỹ Hưng |
252 | Xã An Phú |
253 | Xã Trung Lập Thượng |
254 | Xã An Nhơn Tây |
255 | Xã Nhuận Đức |
256 | Xã Phạm Văn Cội |
257 | Xã Phú Hòa Đông |
258 | Xã Trung Lập Hạ |
259 | Xã Trung An |
260 | Xã Phước Thạnh |
261 | Xã Phước Hiệp |
262 | Xã Tân An Hội |
263 | Xã Phước Vĩnh An |
264 | Xã Thái Mỹ |
265 | Xã Tân Thạnh Tây |
266 | Xã Hòa Phú |
267 | Xã Tân Thạnh Đông |
268 | Xã Bình Mỹ |
269 | Xã Tân Phú Trung |
270 | Xã Tân Thông Hội |
271 | Thị trấn Hóc Môn |
272 | Xã Tân Hiệp |
273 | Xã Nhị Bình |
274 | Xã Đông Thạnh |
275 | Xã Tân Thới Nhì |
276 | Xã Thới Tam Thôn |
277 | Xã Xuân Thới Sơn |
278 | Xã Tân Xuân |
279 | Xã Xuân Thới Đông |
280 | Xã Trung Chánh |
281 | Xã Xuân Thới Thượng |
282 | Xã Bà Điểm |
283 | Thị trấn Tân Túc |
284 | Xã Phạm Văn Hai |
285 | Xã Vĩnh Lộc A |
286 | Xã Vĩnh Lộc B |
287 | Xã Bình Lợi |
288 | Xã Lê Minh Xuân |
289 | Xã Tân Nhựt |
290 | Xã Tân Kiên |
291 | Xã Bình Hưng |
292 | Xã Phong Phú |
293 | Xã An Phú Tây |
294 | Xã Hưng Long |
295 | Xã Đa Phước |
296 | Xã Tân Quý Tây |
297 | Xã Bình Chánh |
298 | Xã Quy Đức |
299 | Thị trấn Nhà Bè |
300 | Xã Phước Kiển |
301 | Xã Phước Lộc |
302 | Xã Nhơn Đức |
303 | Xã Phú Xuân |
304 | Xã Long Thới |
305 | Xã Hiệp Phước |
306 | Thị trấn Cần Thạnh |
307 | Xã Bình Khánh |
308 | Xã Tam Thôn Hiệp |
309 | Xã An Thới Đông |
310 | Xã Thạnh An |
311 | Xã Long Hòa |
312 | Xã Lý Nhơn |
THAM KHẢO THÊM: