Thông tư 10/2009/TT-BTNMT quy định về bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước mặt ven bờ.
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ, NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA, NƯỚC BIỂN VEN BỜ
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Bộ chỉ thị môi trường Quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ được ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2009.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
>>> Luật sư
BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA
ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số
Danh sách bộ chỉ thị môi trường không khí đầy đủ
Mã số | Chỉ thị | Chỉ thị thứ cấp | Đơn vị tính | Loại chỉ thị | Phạm vi | Tần suất cập nhật số liệu |
KK01/ĐL | Phát triển dân số đô thị | |||||
KK01/ĐL/01 | Tổng dân số đô thị (*) | Nghìn người | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK01/ĐL/02 | Tỷ lệ dân số đô thị trên tổng dân số (*) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK01/ĐL/03 | Mật độ dân số đô thị (*) | Người/ha | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK01/ĐL/04 | Tỷ lệ tăng trưởng dân số đô thị hàng năm (*) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK02/ĐL | Phát triển GDP hàng năm | |||||
KK02/ĐL/01 | Tổng GDP (*) | Tỷ đồng/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK02/ĐL/02 | GDP trên đầu người (*) | Triệu đồng/người | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK02/ĐL/03 | Sự đóng góp của các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, năng lượng và nhóm ngành khác vào GDP (*) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK03/ĐL | Phát triển giao thông | |||||
KK03/ĐL/01 | Số lượng các phương tiện giao thông (ôtô, xe máy, tầu hỏa, tầu thủy, tàu bay) (*) | Xe | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK03/ĐL/02 | Tỷ lệ hành khách đi bằng phương tiện giao thông công cộng (*) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK03/ĐL/03 | Tuổi trung bình của các loại xe (***) | Năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK04/ĐL | Phát triển công nghiệp | |||||
KK04/ĐL/01 | Tổng số KCN/cụm CN được thành lập (*) | Khu/cụm CN | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK04/ĐL/02 | Tỷ lệ lấp đầy KCN/cụm CN (*) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK04/ĐL/03 | Tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp theo ngành sản xuất (*) | Cơ sở | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK05/ĐL | Phát triển năng lượng | |||||
KK05/ĐL/01 | Tổng công suất phát điện (*) | MW | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK05/ĐL/02 | Tiêu thụ năng lượng theo từng ngành kinh tế (*) | MW | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK05/ĐL/03 | Tổng công suất của các nhà máy nhiệt điện (than, dầu, gas) và công suất theo từng loại nhiên liệu: than, dầu, gas (*) | MW | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK05/ĐL/04 | Tỷ lệ tổng công suất nhiệt điện trên tổng công suất điện (nhiệt điện và thủy điện) (*) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK06/ĐL | Sinh hoạt đô thị | |||||
KK06/ĐL/01 | Số lượng hộ gia đình theo các nhóm năng lượng sử dụng trong sinh hoạt. (1) than, củi, dầu hỏa, (2) khí gas, điện; (3) cả 2 nhóm trên (***) | Hộ | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK07/ĐL | Hoạt động xây dựng | |||||
KK07/ĐL/01 | Diện tích nhà ở xây dựng mới (theo nhà nước và tư nhân) (*) | m2 | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK07/ĐL/02 | Số km cầu, đường được xây dựng mới (*) | Km | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK07/ĐL/03 | Số km cầu, đường được nâng cấp, cải tạo (*) | Km | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK08/AL | Thải lượng bụi TSP, PM10 tổng số và theo ngành | |||||
KK08/AL/01 | Thải lượng TSP tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị (*) | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK08/AL/02 | Thải lượng PM10 tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị (**) | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK09/AL | Thải lượng các khí ô nhiễm tổng số và theo ngành | |||||
KK09/AL/01 | Thải lượng khí SO2 tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị (*) | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK09/AL/02 | Thải lượng khí NO2 tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị (*) | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK09/AL/03 | Thải lượng khí CO tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị (*) | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | |
KK10/HT | Hàm lượng bụi TSP và PM10 trung bình năm trong không khí xung quanh | |||||
KK10/HT/01 | Hàm lượng bụi TSP trung bình năm trong không khí xung quanh (*) | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | |
KK10/HT/02 | Hàm lượng bụi PM10 trung bình năm trong không khí xung quanh (**) | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | |
KK11/HT | Hàm lượng các khí ô nhiễm trong không khí xung quanh | |||||
KK11/HT/01 | Hàm lượng SO2 trung bình năm trong không khí xung quanh (*) | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | |
KK11/HT/02 | Hàm lượng NO2 trung bình năm trong không khí xung quanh (*) | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | |
KK11/HT/03 | Hàm lượng O3 trung bình 8 giờ trong không khí xung quanh (**) | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | 8 giờ | |
KK11/HT/04 | Hàm lượng CO trung bình 1 giờ trong không khí xung quanh (*) | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | 1 giờ | |
KK12/HT | Số ngày có hàm lượng vượt quá trị số cho phép đối với SO2, NO2, CO, O3 | |||||
KK12/HT/01 | Số ngày trong năm có hàm lượng SO2 vượt quá trị số cho phép (***) | ngày | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | |
KK12/HT/02 | Số ngày trong năm có hàm lượng NO2 vượt quá trị số cho phép (***) | ngày | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | |
KK12/HT/03 | Số ngày trong năm có hàm lượng CO vượt quá trị số cho phép (***) | ngày | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | |
KK12/HT/04 | Số ngày trong năm có hàm lượng O3 vượt quá trị số cho phép (***) | ngày | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | |
KK13/HT | Số ngày có Hàm lượng PM10 vượt quá trị số cho phép của TCVN | |||||
KK13/HT/01 | Số ngày trong năm có hàm lượng PM10 vượt quá trị số cho phép (***) | ngày | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | |
KK14/TĐ | Ảnh hưởng đến nông nghiệp liền kề nguồn ô nhiễm | |||||
KK14/TĐ/01 | Năng suất cây trồng tại vùng nông nghiệp chịu tác động do ô nhiễm của các KCN, các khu đô thị so với các vùng đối chứng (***) | Tấn/ha | Tác động | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK14/TĐ/02 | Chất lượng sản phẩm nông nghiệp bị ảnh hưởng do ô nhiễm không khí (***) | Mô tả | Tác động | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK14/TĐ/03 | Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng của ô nhiễm đối với nông nghiệp (***) | Triệu đồng | Tác động | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK15/TĐ | Ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng | |||||
KK15/TĐ/01 | Tuổi thọ trung bình của các công trình xây dựng tại vùng ô nhiễm và vùng đối chứng (không ô nhiễm không khí) (***) | Năm | Tác động | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK15/TĐ/02 | Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng của ô nhiễm đối với chất lượng công trình xây dựng (***) | Triệu đồng | Tác động | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK16/TĐ | Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng | |||||
KK16/TĐ/01 | Tỷ lệ % số người bị bệnh đường hô hấp ở khu vực bị ô nhiễm và khu vực đối chứng (không bị ô nhiễm không khí) (**) | % | Tác động | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK16/TĐ/02 | Tỷ lệ % số người bị bệnh đường hô hấp của các nhóm người phơi nhiễm khác nhau đối với ô nhiễm không khí (**) | % | Tác động | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK16/TĐ/03 | Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng của ô nhiễm đối với sức khỏe cộng đồng (**) | Triệu đồng | Tác động | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK17/ĐƯ | Hiệu suất năng lượng | |||||
KK17/ĐƯ/01 | Hiệu suất năng lượng tiêu thụ so với phát triển kinh tế (**) | % | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK18/ĐƯ | Áp dụng sản xuất sạch hơn | |||||
KK18/ĐƯ/01 | Các quy định áp dụng sản xuất sạch hơn (**) | Danh sách | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK18/ĐƯ/02 | Số cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn (**) | Cơ sở | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK19/ĐƯ | Sử dụng nhiên liệu sạch hơn (khí gas, năng lượng mặt trời, năng lượng gió,…) | |||||
KK19/ĐƯ/01 | Tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sạch hơn trong ngành giao thông (**) | % | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK19/ĐƯ/02 | Tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sạch hơn trong ngành công nghiệp (**) | % | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK19/ĐƯ/03 | Tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sạch hơn trong ngành năng lượng (**) | % | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK20/ĐƯ | Nguồn năng lượng sạch | |||||
KK20/ĐƯ/01 | Công suất năng lượng sạch theo nguồn: mặt trời, sức gió (***) | MW | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK21/ĐƯ | Quản lý môi trường | |||||
KK21/ĐƯ/01 | Tỷ lệ số cơ sở CN được cấp giấy chứng nhận kiểm soát ô nhiễm (**) | % | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK21/ĐƯ/02 | Số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường được ban hành (*) | Tiêu chuẩn | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK21/ĐƯ/03 | Tỷ lệ số xe đáp ứng với giấy chứng nhận kiểm soát ô nhiễm (tính theo: ôtô, xe buýt, xe tải) (*) | % | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK22/ĐƯ | Triển khai Nghị định của Chính phủ về phí BVMT đối với khí thải | |||||
KK22/ĐƯ/01 | Tỷ lệ cơ sở đóng phí BVMT đối với khí thải (***) | % | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK21/ĐƯ/02 | Tổng kinh phí thu được từ phí bảo vệ môi trường đối với khí thải (***) | Triệu đồng | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK23/ĐƯ | Đầu tư cho BVMT | |||||
KK23/ĐƯ/01 | Đầu tư cho Hệ thống quan trắc môi trường (**) | Triệu đồng | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK23/ĐƯ/02 | Đầu tư cho dự án nâng cao chất lượng môi trường không khí (**) | Triệu đồng | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | |
KK24/ĐƯ | Diện tích cây xanh đô thị | |||||
KK24/ĐƯ/01 | Diện tích cây xanh trên đầu người dân đô thị (*) | m2/người | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm |
Ghi chú:
(*): Áp dụng từ thời điểm ban hành (2009)
(**): Khuyến khích áp dụng từ 2009 đến 2015
(***): Khuyến khích áp dụng từ 2009 đến 2020
Danh sách bộ chỉ thị môi trường không khí rút gọn
Mã số | Chỉ thị | Chỉ thị thứ cấp | Đơn vị tính | Loại chỉ thị | Phạm vi | Tần suất cập nhật số liệu | Nguồn cung cấp dữ liệu |
KK01/ĐL | Phát triển dân số đô thị | ||||||
KK01/ĐL/01 | Tổng dân số đô thị | Nghìn người | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tổng cục Thống kê | |
KK01/ĐL/02 | Tỷ lệ dân số đô thị trên tổng dân số | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tổng cục Thống kê | |
KK01/ĐL/03 | Mật độ dân số đô thị | Người/ha | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tổng cục Thống kê | |
KK01/ĐL/04 | Tỷ lệ tăng trưởng dân số đô thị hàng năm | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Sở/Bộ Xây dựng | |
KK02/ĐL | Phát triển GDP hàng năm | ||||||
KK02/ĐL/01 | Tổng GDP | Tỷ đồng/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tổng cục Thống kê | |
KK02/ĐL/02 | GDP trên đầu người | Triệu đồng/người | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tổng cục Thống kê | |
KK03/ĐL | Phát triển giao thông | ||||||
KK03/ĐL/01 | Số lượng các phương tiện giao thông (ô tô, xe máy, tầu hỏa, tầu thủy, tàu bay) | Xe | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Sở GTCC/Bộ GTVT | |
KK03/ĐL/02 | Tỷ lệ hành khách đi bằng phương tiện giao thông công cộng | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Sở GTCC/Bộ GTVT | |
KK03/ĐL/03 | Tuổi trung bình của các loại xe | Năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Sở GTCC/Bộ GTVT | |
KK04/ĐL | Phát triển công nghiệp | ||||||
KK04/ĐL/01 | Tổng số KCN/cụm CN được thành lập | Khu/cụm CN | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Sở/Bộ Công thương | |
KK04/ĐL/02 | Tỷ lệ lấp đầy KCN/cụm CN | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Sở/Bộ Công thương | |
KK04/ĐL/03 | Tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp theo ngành sản xuất | Cơ sở | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tổng cục Thống kê Sở/Bộ Công thương | |
KK05/ĐL | Phát triển năng lượng | ||||||
KK05/ĐL/01 | Tổng công suất phát điện | MW | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Sở/Bộ Công thương | |
KK05/ĐL/04 | Tỷ lệ tổng công suất nhiệt điện trên tổng công suất điện (nhiệt điện và thủy điện) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Sở/Bộ Công thương | |
KK07/ĐL | Hoạt động xây dựng | ||||||
KK07/ĐL/01 | Diện tích nhà ở xây dựng mới (theo nhà nước và tư nhân) | m2 | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tổng cục Thống kê Sở/Bộ Xây dựng | |
KK07/ĐL/03 | Số km cầu, đường được xây dựng mới | Km | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tổng cục Thống kê Sở/Bộ Xây dựng | |
KK07/ĐL/04 | Số km cầu, đường được nâng cấp, cải tạo | km | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tổng cục Thống kê Sở/Bộ Xây dựng | |
KK08/AL | Thải lượng bụi TSP, PM10 tổng số và theo ngành | ||||||
KK08/AL/01 | Thải lượng TSP tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tính toán xác định từ các chỉ thị động lực | |
KK08/AL/02 | Thải lượng PM10 tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tính toán xác định từ các chỉ thị động lực | |
KK09/AL | Thải lượng các khí ô nhiễm tổng số và theo ngành | ||||||
KK09/AL/01 | Thải lượng khí SO2 tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tính toán xác định từ các chỉ thị động lực | |
KK09/AL/02 | Thải lượng khí NO2 tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tính toán xác định từ các chỉ thị động lực | |
KK09/AL/03 | Thải lượng khí CO tổng số và theo ngành: giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng và sinh hoạt đô thị | Tấn/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | Tính toán xác định từ các chỉ thị động lực | |
KK10/HT | Hàm lượng bụi TSP và PM10 trung bình năm trong không khí xung quanh | ||||||
KK10/HT/01 | Hàm lượng bụi TSP trung bình năm trong không khí | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | Hệ thống các Trạm QTMT không khí Quốc gia và địa phương | |
KK10/HT/02 | Hàm lượng bụi PM10 trung bình năm trong không khí xung quanh | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | Hệ thống các Trạm QTMT không khí Quốc gia và địa phương | |
KK11/HT | Hàm lượng các khí ô nhiễm trong không khí xung quanh | ||||||
KK11/HT/01 | Hàm lượng SO2 trung bình năm trong không khí xung quanh | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | Hệ thống các Trạm QTMT không khí Quốc gia và địa phương | |
KK11/HT/02 | Hàm lượng NO2 trung bình năm trong không khí xung quanh | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | Hàng năm | Hệ thống các Trạm QTMT không khí Quốc gia và địa phương | |
KK11/HT/04 | Hàm lượng CO trung bình 1 giờ trong không khí xung quanh | mg/m3 | Hiện trạng | Các trạm quan trắc | 1 giờ | Hệ thống các Trạm QTMT không khí Quốc gia và địa phương | |
KK16/TĐ | Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng | ||||||
KK16/TĐ/01 | Tỷ lệ % số người bị bệnh đường hô hấp ở khu vực bị ô nhiễm và khu vực đối chứng (không bị ô nhiễm không khí) | % | Tác động | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | Sở/Bộ Y tế, hoặc kết quả nghiên cứu | |
KK21/ĐƯ | Quản lý môi trường | ||||||
KK21/ĐƯ/01 | Số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường được ban hành | Tiêu chuẩn | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | Bộ/Sở TN&MT | |
KK21/ĐƯ/02 | Tỷ lệ số xe đáp ứng với giấy chứng nhận kiểm soát ô nhiễm (tính theo: ôtô, xe buýt, xe tải) | % | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | Sở GTCC/Bộ GTVT | |
KK24/ĐƯ | Diện tích cây xanh đô thị | ||||||
KK24/ĐƯ/01 | Diện tích cây xanh trên đầu người dân đô thị | m2/người | Đáp ứng | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/ 5 năm | Sở/Bộ Xây dựng |
BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA
ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Danh sách bộ chỉ thị môi trường nước mặt lục địa đầy đủ
Mã số | Chỉ thị | Chỉ thị thứ cấp | Đơn vị tính | Loại chỉ thị | Phạm vi | Tần suất cập nhật số liệu | |||
NM01/ĐL | Phát triển dân số đô thị | ||||||||
NM01/ĐL/01 | Tổng dân số đô thị (*) | Nghìn người | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM01/ĐL/02 | Tỷ lệ dân số đô thị trên tổng dân số (*) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM01/ĐL/03 | Mật độ dân số đô thị (*) | Người/ha | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM01/ĐL/04 | Tỷ lệ tăng trưởng dân số đô thị hàng năm (*) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM02/ĐL | Diễn biến sử dụng phân bón hóa học trong nông nghiệp | ||||||||
NM02/ĐL/01 | Tổng lượng phân bón hóa học được sử dụng trong nông nghiệp (*) | Tấn/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM02/ĐL/02 | Tổng lượng phân bón hóa học được sản xuất trong nước (*) | Tấn/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM02/ĐL/03 | Tổng lượng phân bón hóa học nhập khẩu (*) | Tấn/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM03/ĐL | Diễn biến sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp | ||||||||
NM03/ĐL/01 | Tổng lượng thuốc trừ sâu (*) | Tấn/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM03/ĐL/02 | Tổng lượng thuốc trừ sâu được sản xuất trong nước (*) | Tấn/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM03/ĐL/03 | Tổng lượng thuốc trừ sâu nhập khẩu (*) | Tấn/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM04/ĐL | Diện tích đất nông nghiệp được tưới | ||||||||
NM04/ĐL/01 | Tổng diện tích đất nông nghiệp (**) | Ha | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM04/ĐL/02 | Diện tích đất nông nghiệp được tưới (**) | Ha | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM05/ĐL | Phát triển thủy sản nước ngọt | ||||||||
NM05/ĐL/01 | Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản nước ngọt (*) | Ha | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM05/ĐL/02 | Sản lượng thủy sản nước ngọt (*) | Tấn/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM06/ĐL | Phát triển rừng | ||||||||
NM06/ĐL/01 | Tổng diện tích rừng (*) | Ha | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM06/ĐL/02 | Tỷ lệ diện tích đất có rừng che phủ (**) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM06/ĐL/03 | Diện tích rừng bị cháy (*) | Ha | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM06/ĐL/04 | Diện tích từng bị mất do chuyển đổi sử dụng và bị phá hoại (*) | Ha | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM06/ĐL/05 | Diện tích rừng trồng mới | Ha/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM07/ĐL | Phát triển giao thông đường thủy nội địa | ||||||||
NM07/ĐL/01 | Số lượng tàu có công suất trên 20 mã lực (HP) được đăng kiểm hàng năm (**) | Tàu | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM07/ĐL/02 | Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển theo đường thủy nội địa (**) | Tấn/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM07/ĐL/03 | Tổng số hành khách vận chuyển theo đường thủy nội địa (**) | Khách/năm | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM08/ĐL | Phát triển khai thác mỏ | ||||||||
NM08/ĐL/01 | Số lượng các mỏ khai khoáng (***) | Mỏ | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM08/ĐL/02 | Số lượng các mỏ sử dụng phương pháp tuyển quặng ướt (***) | Mỏ | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM09/ĐL | Phát triển công nghiệp | ||||||||
NM09/ĐL/01 | Tổng số KCN/cụm CN đã được thành lập (*) | Khu/cụm CN | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM09/ĐL/02 | Tỷ lệ lấp đầy KCN/cụm CN (*) | % | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM09/ĐL/03 | Tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp theo ngành sản xuất (*) | Cơ sở | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM10/ĐL | Phát triển thủy điện | ||||||||
NM10/ĐL/01 | Số lượng các đập thủy điện có dung tích hồ chứa từ 100tr.m3 trở lên (*) | Đập | Động lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
NM11/AL | Nhu cầu sử dụng nước trong các lĩnh vực | ||||||||
NM11/AL/01 | Nhu cầu nước phục vụ nông nghiệp (*) | Triệu m3/năm | Áp lực | Toàn quốc/tỉnh | Hàng năm/5 năm | ||||
