Quyết định 78/2004/QĐ-BNV về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và viên chức (có bổ sung thêm mã số ngạch).
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ 78/2004/QĐ-BNV NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ NGẠCH VIÊN CHỨC
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành danh mục các ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và danh mục các ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước để thực hiện việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. (Có danh mục cụ thể kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Đỗ Quang Trung
(Đã ký)
DANH MỤC
CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC
(Ban hành kèm theo
I- Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Chuyên viên cao cấp | 01.001 |
2. | Thanh tra viên cao cấp | 04.023 |
3. | Kế toán viên cao cấp | 06.029 |
4. | Kiểm soát viên cao cấp thuế | 06.036 |
5. | Kiểm toán viên cao cấp | 06.041 |
6. | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng | 07.044 |
7. | Kiểm tra viên cao cấp hải quan | 08.049 |
8. | Kiểm dịch viên cao cấp động thực vật | 09.066 |
9. | Thẩm kế viên cao cấp | 12.084 |
10. | Kiểm soát viên cao cấp thị trường | 21.187 |
II- Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Chuyên viên chính | 01.002 |
2. | Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 03.017 |
3. | Thanh tra viên chính | 04.024 |
4. | Kế toán viên chính | 06.030 |
5. | Kiểm soát viên chính thuế | 06.037 |
6. | Kiểm toán viên chính | 06.042 |
7. | Kiểm soát viên chính ngân hàng | 07.045 |
8. | Kiểm tra viên chính hải quan | 08.050 |
9. | Kiểm dịch viên chính động – thực vật | 09.067 |
10. | Kiểm soát viên chính đê điều | 11.081 |
11. | Thẩm kế viên chính | 12.085 |
12. | Kiểm soát viên chính thị trường | 21.188 |
III- Ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Chuyên viên | 01.003 |
2. | Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh | 03.018 |
3. | Công chứng viên | 03.019 |
4. | Thanh tra viên | 04.025 |
5. | Kế toán viên | 06.031 |
6. | Kiểm soát viên thuế | 06.038 |
7. | Kiểm toán viên | 06.043 |
8. | Kiểm soát viên ngân hàng | 07.046 |
9. | Kiểm tra viên hải quan | 08.051 |
10. | Kiểm dịch viên động – thực vật | 09.068 |
11. | Kiểm lâm viên chính | 10.078 |
12. | Kiểm soát viên đê điều | 11.082 |
13. | Thẩm kế viên | 12.086 |
14. | Kiểm soát viên thị trường | 21.189 |
IV- Ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Cán sự | 01.004 |
2. | Kế toán viên trung cấp | 06.032 |
3. | Kiểm thu viên thuế | 06.039 |
4. | Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) | 07.048 |
5. | Kiểm tra viên trung cấp hải quan | 08.052 |
6. | Kỹ thuật viên kiểm dịch động thực vật | 09.069 |
7. | Kiểm lâm viên | 10.079 |
8. | Kiểm soát viên trung cấp đê điều | 11.083 |
9. | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản | 19.183 |
10. | Kiểm soát viên trung cấp thị trường | 21.190 |
V- Các ngạch nhân viên:
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Kỹ thuật viên đánh máy | 01.005 |
2. | Nhân viên đánh máy | 01.006 |
3. | Nhân viên kỹ thuật | 01.007 |
4. | Nhân viên văn thư | 01.008 |
5. | Nhân viên phục vụ | 01.009 |
6. | Lái xe cơ quan | 01.010 |
7. | Nhân viên bảo vệ | 01.011 |
8. | Kế toán viên sơ cấp | 06.033 |
9. | Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng | 06.034 |
10. | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị | 06.035 |
11. | Nhân viên thuế | 06.040 |
12. | Kiểm ngân viên | 07.047 |
13. | Nhân viên hải quan | 08.053 |
14. | Kiểm lâm viên sơ cấp | 10.080 |
15. | Thủ kho bảo quản nhóm I | 19.184 |
16. | Thủ kho bảo quản nhóm II | 19.185 |
17. | Bảo vệ, tuần tra canh gác | 19.186 |
Luật sư
DANH MỤC
CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNVngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
I- Các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp:
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Lưu trữ viên cao cấp | 02.012 |
2. | Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật | 09.054 |
3. | Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật | 09.058 |
4. | Giám định viên cao cấp thuộc bảo vệ thực vật – thú y | 09.062 |
5. | Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng | 09.070 |
6. | Kiến trúc sư cao cấp | 12.087 |
7. | Nghiên cứu viên cao cấp | 13.090 |
8. | Kỹ sư cao cấp | 13.093 |
9. | Định chuẩn viên cao cấp | 13.097 |
10. | Giám định viên cao cấp | 13.100 |
11. | Dự báo viên cao cấp | 14.103 |
12. | Giáo sư – Giảng viên cao cấp | 15.109 |
13. | Bác sĩ cao cấp | 16.116 |
14. | Dược sĩ cao cấp | 16.132 |
15. | Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên cao cấp | 17.139 |
16. | Phóng viên – Bình luận viên cao cấp | 17.142 |
17. | Phát thanh viên cao cấp | 17.145 |
18. | Quay phim viên cao cấp | 17.148 |
19. | Đạo diễn cao cấp | 17.154 |
20. | Diễn viên hạng I | 17.157 |
21. | Họa sĩ cao cấp | 17.160 |
22. | Bảo tàng viên cao cấp | 17.164 |
23. | Thư viện viên cao cấp | 17.168 |
24. | Phương pháp viên cao cấp | 17.172 |
25. | Huấn luyện viên cao cấp | 18.179 |
26. | Âm thanh viên cao cấp | 17a.191 |
27. | Thư mục viên cao cấp | 17a.194 |
II- Các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính:
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Lưu trữ viên chính | 02.013 |
2. | Chẩn đoán viên chính bệnh động vật | 09.055 |
3. | Dự báo viên chính bảo vệ thực vật | 09.059 |
4. | Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật – thú y | 09.063 |
5. | Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng | 09.071 |
6. | Kiến trúc sư chính | 12.088 |
7. | Nghiên cứu viên chính | 13.091 |
8. | Kỹ sư chính | 13.094 |
9. | Định chuẩn viên chính | 13.098 |
10. | Giám định viên chính | 13.101 |
11. | Dự báo viên chính | 14.104 |
12. | Phó giáo sư – Giảng viên chính | 15.110 |
13. | Giáo viên trung học cao cấp | 15.112 |
14. | Bác sĩ chính | 16.117 |
15. | Dược sĩ chính | 16.133 |
16. | Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên chính | 17.140 |
17. | Phóng viên – Bình luận viên chính | 17.143 |
18. | Phát thanh viên chính | 17.146 |
19. | Quay phim chính | 17.149 |
20. | Dựng phim viên cao cấp | 17.151 |
21. | Đạo diễn chính | 17.155 |
22. | Diễn viên hạng II | 17.158 |
23. | Họa sĩ chính | 17.161 |
24. | Bảo tàng viên chính | 17.165 |
25. | Thư viện viên chính | 17.169 |
26. | Phương pháp viên chính | 17.173 |
27. | Huấn luyện viên chính | 18.180 |
28. | Âm thanh viên chính | 17a.192 |
29. | Thư mục viên chính | 17a.195 |
III- Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên:
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Lưu trữ viên | 02.014 |
2. | Chẩn đoán viên bệnh động vật | 09.056 |
3. | Dự báo viên bảo vệ thực vật | 09.060 |
4. | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật – thú y | 09.064 |
5. | Kiểm nghiệm viên giống cây trồng | 09.072 |
6. | Kiến trúc sư | 12.089 |
7. | Nghiên cứu viên | 13.092 |
8. | Kỹ sư | 13.095 |
9. | Định chuẩn viên | 13.099 |
10. | Giám định viên | 13.102 |
11. | Dự báo viên | 14.105 |
12. | Quan trắc viên chính | 14.106 |
13. | Giảng viên | 15.111 |
14. | Giáo viên trung học | 15.113 |
15. | Bác sĩ | 16.118 |
16. | Y tá cao cấp | 16.120 |
17. | Nữ hộ sinh cao cấp | 16.123 |
18. | Kỹ thuật viên cao cấp y | 16.126 |
19. | Dược sĩ | 16.134 |
20. | Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên | 17.141 |
21. | Phóng viên – Bình luận viên | 17.144 |
22. | Phát thanh viên | 17.147 |
23. | Quay phim viên | 17.150 |
24. | Dựng phim viên chính | 17.152 |
25. | Đạo diễn | 17.156 |
26. | Họa sĩ | 17.162 |
27. | Bảo tàng viên | 17.116 |
28. | Thư viện viên | 17.170 |
29. | Phương pháp viên | 17.174 |
30. | Hướng dẫn viên chính | 17.175 |
31. | Tuyên truyền viên chính | 17.177 |
32. | Huấn luyện viên | 18.181 |
33. | Âm thanh viên | 17a.193 |
34. | Thư mục viên | 17a.196 |
IV- Các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự:
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Lưu trữ viên trung cấp | 02.015 |
2. | Kỹ thuật viên lưu trữ | 02.016 |
3. | Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật | 09.057 |
4. | Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật | 09.061 |
5. | Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y | 09.065 |
6. | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng | 09.073 |
7. | Kỹ thuật viên | 13.096 |
8. | Quan trắc viên | 14.107 |
9. | Giáo viên tiểu học | 15.114 |
10. | Giáo viên mầm non | 15.115 |
11. | Y sĩ | 16.119 |
12. | Y tá chính | 16.121 |
13. | Nữ hộ sinh chính | 16.124. |
14. | Kỹ thuật viên chính y | 16.127 |
15. | Dược sỹ trung cấp | 16.135 |
16. | Kỹ thuật viên chính dược | 16.137 |
17. | Dựng phim viên | 17.153 |
18. | Diễn viên hạng III | 17.159 |
19. | Họa sỹ trung cấp | 17.163 |
20. | Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng | 17.167 |
21. | Thư viện viên trung cấp | 17.171 |
22. | Hướng dẫn viên (ngành văn hóa thông tin) | 17.176 |
23. | Tuyên truyền viên | 17.178 |
24. | Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao) | 18.182 |
V- Các ngạch nhân viên:
TT | Ngạch | Mã số |
1. | Quan trắc viên sơ cấp | 14.108 |
2. | Y tá | 16.122 |
3. | Nữ hộ sinh | 16.125 |
4. | Kỹ thuật viên y | 16.128 |
5. | Y công | 16.129 |
6. | Hộ lý | 16.130 |
7. | Nhân viên nhà xác | 16.131 |
8. | Dược tá | 16.136 |
9. | Kỹ thuật viên dược | 16.138 |