Quyết định 1221/QĐ-BYT năm 2008 về Danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng Y tế học đường của trường tiểu học, trung học cơ sở....
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, THUỐC THIẾT YẾU DÙNG TRONG PHÒNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ vào Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.
Điều 2. Căn cứ vào Danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học xây dựng danh mục trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu cụ thể dùng trong phòng y tế học đường của đơn vị mình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
>>>
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trịnh Quân Huấn |
DANH MỤC
THUỐC THIẾT YẾU CHO PHÒNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TT | TÊN THUỐC | ĐƯỜNG DÙNG, HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ | PHÒNG Y TẾ | |||
Có BS | Không có BS | |||||
DANH MỤC CÁC THUỐC CƠ BẢN CHO PHÒNG Y TẾ | ||||||
I. THUỐC CẤP CỨU, GIẢI ĐỘC | ||||||
1 | Morphin (chlohydrat) dùng cho cấp cứu | tiêm, ống 10mg/ml | x | |||
2 | Adrenalin | tiêm, ống 1mg/ml | x | x | ||
3 | Alverin (citrat) | Uống; viên 40 mg, 60 mg | x | x | ||
4 | Atropin (sulfat) | Uống; viên 0,25 mg | x | x | ||
Tiêm, ống 0,25 mg/ml | x | x | ||||
5 | Depersolon | Tiêm, ống 30 mg/2 ml | x | |||
6 | Papaverin | Uống; viên 40 mg | x | x | ||
7 | Methionin | uống, viên 250mg | x | x | ||
8 | Than hoạt | uống; bột, viên | x | x | ||
II. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT | ||||||
9 | Acid Acetylsaticylic | Uống; viên 100mg, 500mg, gói 100mg | x | x | ||
10 | Diclofenac | uống; viên 25mg, 50mg, 75mg, 100mg | x | x | ||
11 | Paracetamon | Uống; viên 100mg, 500mg | x | x | ||
Thuốc đặt, viên đạn 80mg, 150mg, 300mg | x | x | ||||
III. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG | ||||||
12 | Cetirizine | Uống, viên 10mg | x | x | ||
13 | Chlopheniramin | Uống, viên 4mg | x | x | ||
IV. THUỐC AN THẦN, CHỐNG ĐỘNG KINH | ||||||
14 | Phenobarbital | Uống; viên 10mg, 100mg | x | x | ||
V. THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN | ||||||
1. Thuốc trị giun sán | ||||||
15 | Albendazol | Uống; viên 200mg, 400mg | x | x | ||
16 | Mebendazol | Uống; viên 100mg, 500mg | x | x | ||
2. Thuốc chống nhiễm khuẩn | ||||||
* Các thuốc nhóm beta-lactan | ||||||
17 | Amoxicilin (hoặc kết hợp với acid clavulanic | Uống; viên 250mg, 500mg | x | x | ||
Uống; bột pha hỗn dịch 125mg | x | |||||
18 | Benzylpenicilin | Tiêm; ống 1 triệu IU, 5 triệu IU | x | x | ||
19 | Cephalexin | Uống; tiêm 125mg, 250mg, 500mg | x | x | ||
Tiêm; lọ 500mg bột pha tiêm | x | |||||
20 | Phenoxymeythylpenicilin | Uống; viên 200.000 IU, 400.000IU, 1.000.000IU | x | x | ||
*Thuốc nhóm aminoglycosid | ||||||
21 | Gentamycin | Tiêm; ống 40mg, 80mg/2ml | x | |||
*Thuốc nhóm chloramphenicol | ||||||
22 | Cloramphenicol | Uống, viên 250mg | x | x | ||
*Thuốc nhóm macrolid | ||||||
23 | Erythromycin | Uống; viên 250mg, 500mg | x | x | ||
*Thuốc nhóm sulfamid | ||||||
24 | Sulfamidin (muối natri) | Uống; viên 500mg | x | x | ||
25 | Sulfamethoxazol và trimethoprim | Uống; viên 400mg và 80mg | x | x | ||
*Thuốc nhóm imidazole | ||||||
26 | Metronidazol | Uống; viên 250mg, 500mg | x | x | ||
3. Thuốc chống nấm | ||||||
27 | Nystatin | Uống; viên 250.000IU, 500.000IU | x | x | ||
VI. THUỐC CÓ TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU | ||||||
28 | Acid folic | Uống; viên 1mg, 5mg | x | |||
29 | Cyanocobalamin | Tiêm; ống 500mcg; 1000mcg | x | |||
30 | Sắt sulfat (hay oxalat) | Uống; viên 60mg sắt | x | x | ||
31 | Sắt sulfat và acid folic | Uống; viên 60mg sắt và 0,25mg acid folic | x | x | ||
32 | Phytomenadion (vitamin K1) | Uống; viên 2mg, 5mg, 10mg | x | x | ||
Tiêm; 6mg/ml, ống 5ml | x | x | ||||
VII. THUỐC NGOÀI DA | ||||||
1. Thuốc chống nấm | ||||||
33 | Acid benzoic và acid salicylic | Dùng ngoài; kem, mỡ 6% tuýp 5g, 15g | x | x | ||
34 | Cồn A.S.A | Dùng ngoài; lọ 15ml | x | x | ||
35 | Cồn BSI | Dùng ngoài; lọ 15ml | x | x | ||
36 | Clotrimazol | Dùng ngoài; kem 1% túp 10g, 20g | x | x | ||
2. Thuốc chống viêm ngứa | ||||||
37 | Fluocinolol | Dùng ngoài, mỡ 0,025% | x | x | ||
3. Thuốc trị ghẻ | ||||||
38 | Benzyl benzoat | Dùng ngoài, dung dịch | x | x | ||
39 | Diethylphtalat | Dùng ngoài, dung dịch | x | x | ||
Dùng ngoài; mỡ tuýp 5g, 15g | x | x | ||||
4. Thuốc chữa bỏng | ||||||
40 | Panthenol | Dạng xịt bọt | x | x | ||
VIII. THUỐC KHỬ TRÙNG VÀ TẨY TRÙNG | ||||||
41 | Cồn 70 độ | Dùng ngoài, lọ 60ml | x | x | ||
42 | Cồn iod | Dùng ngoài, dung dịch 2,5%, lọ 15ml | x | x | ||
43 | Nước oxy già | Dùng ngoài, dung dịch 3%, lọ 15ml, 60ml | x | x | ||
44 | Povidon iod | Dùng ngoài, dung dịch 10%, lọ 15ml | x | x | ||
IX. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA | ||||||
1. Thuốc tẩy, nhuận tràng | ||||||
45 | Bisacodyl | Uống; viên 5mg, 10mg | x | x | ||
46 | Magnesi sulfat | Uống; gói bột 5g | x | x | ||
2. Thuốc tiêu chảy | ||||||
47 | Oresol | Uống; gói bột 27,9 g | x | x | ||
48 | Atapulgit | Gói bột 3g | x | x | ||
49 | Berberin (hydroclorid) | Uống; viên 10 mg | x | x | ||
50 | Loperamid | Uống; viên 2mg | x | x | ||
X. SINH PHẨM MIỄN DỊCH | ||||||
51 | Huyết thanh kháng uốn ván | Tiêm; ống 1.500 IU/ml | x | x | ||
XI. THUỐC DÙNG CHO MẮT, TAI MŨI HỌNG | ||||||
1. Thuốc chống nhiễm khuẩn, kháng virut | ||||||
52 | Argyrol | Nhỏ mắt; dung dịch 3% | x | x | ||
53 | Cloramphenicol | Nhỏ mắt; dung dịch 0,4%, lọ 10ml | x | x | ||
54 | Gentamicin | Nhỏ mắt; dung dịch 0,3%, lọ 5ml | x | x | ||
55 | Neomycin (sulfat) | Nhỏ mắt; dung dịch 0,5%, lọ 5ml | x | x | ||
56 | Tetracyclin (hydroclorid) | Tra mắt: mỡ 1%, tuýp 5g, 10g | x | x | ||
2. Thuốc tai, mũi, họng | ||||||
57 | Naphazolin | Nhỏ mũi; dung dịch 0,05%, lọ 10ml | x | x | ||
58 | Neomycin (sulfat) | Dùng ngoài; dung dịch 0,5% | x | x | ||
59 | Natri clorid | Nhỏ mắt: dung dịch 0,9% | x | x | ||
60 | Sulfarin | Nhỏ mũi: dung dịch | x | x | ||
XII. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP | ||||||
1. Thuốc chữa hen | ||||||
61 | Salbutamol | Uống; viên 2mg, 4mg | x | x | ||
Đường hô hấp, hộp 0,1mg/liều | x | x | ||||
2. Thuốc chữa ho | ||||||
62 | Acetylcystein | Uống; viên 100mg, 200mg | x | x | ||
Uống; gói 200mg bột pha hỗn dịch | x | x | ||||
63 | Dextromenthorphan | Uống; viên 15mg | x | x | ||
XIII. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG ACID-BASE | ||||||
64 | Oresol | Uống; gói bột 27,9 g | x | x | ||
65 | Kali clorid | Uống; viên 600mg | x | x | ||
66 | Nước cất pha tiêm | Tiêm; ống 2ml, 5ml, 10ml | x | x | ||
XIV. VITAMIN VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ | ||||||
67 | Calci gluconat | Uống; ống 10ml, dung dịch 10% | x | x | ||
68 | Vitamin A | Uống; viên bọc đường 5.000 IU | x | x | ||
69 | Vitamin A và D | Uống, viên 5.000 IU vitamin A và 500 IU vitamin D | x | x | ||
70 | Vitamin B1 | Uống; viên 10mg, 50mg, 100mg | x | x | ||
Tiêm, ống 25mg, 100mg | x | x | ||||
71 | Vitamin B2 | Uống; viên 5mg | x | x | ||
72 | Vitamin B6 | Uống; viên 25mg, 100mg | x | x | ||
73 | Vitamin C | Uống; viên 50mg, 100mg, 500mg | x | x | ||
74 | Vitamin PP | Uống; viên 50mg | x | x | ||
CÁC THUỐC CÓ THỂ BỔ SUNG TÙY THEO QUY MÔ CỦA PHÒNG Y TẾ | ||||||
I. THUỐC GÂY TÊ | ||||||
75 | Lidocain (hydrocloric) | dd tiêm 1%, 2%; ống 5 ml | x | |||
76 | Procain (hydrocloric) | dd tiêm 1%, 3%, 5%; ống 1 ml | x | |||
II. THUỐC GIẢM ĐAU NHÓM CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROIDE | ||||||
77 | Piroxicam | Uống; viên 10mg, 20mg | x | x | ||
78 | Colchinic | Uống; viên 1mg | x | |||
III. THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN | ||||||
1. Thuốc trị giun sán | ||||||
79 | Niclosamid | Uống; viên 500mg | x | x | ||
2. Thuốc chống nhiễm khuẩn | ||||||
80 | Benzathin benzylpenicilin | Tiêm; lọ 600.000 IU, 1.200.000 IU, 2.400.000 IU | x | |||
81 | Cefaclor | Uống; viên 250, 500mg | x | |||
82 | Cloxacilin | Uống; viên 250mg, 500mg | x | x | ||
Tiêm; lọ 500mg bột pha tiêm | x | |||||
3. Thuốc chống nấm | ||||||
83 | Griseofulvin | Uống; viên 250mg, 500mg | x | |||
84 | Ketoconazol | Uống; viên 200mg | x | |||
4. Thuốc điều trị bệnh sốt rét | ||||||
* Thuốc phòng bệnh | ||||||
85 | Cloroquin | Uống; viên 100mg, 250mg | x | |||
* Thuốc chữa bệnh | ||||||
86 | Artemisinin | Uống; viên 250mg | x | |||
87 | Artesunat | Uống; viên 50mg, 100mg | x | |||
88 | Cloroquin | Uống; viên 100mg, 250mg | x | |||
89 | Primaquin | Uống; viên 7,5mg, 15mg | x | |||
90 | Quinin dihydroclorid | Tiêm; 150mg/ml, ống 2ml | x | |||
91 | Quinin sulfat | Uống; viên 300mg | x | |||
IV. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU | ||||||
92 | Ergotamin (tartrat) | Uống; viên 1mg | x | |||
V. THUỐC LỢI TIỂU | ||||||
93 | Furosemid | Uống; viên 20mg, 40mg | x | |||
Dùng cho cấp cứu: Tiêm, ống 20mg/2ml | x | |||||
94 | Hydroclorothiazid | Uống; viên 6,25mg, 25mg, 50mg | x | x | ||
VI. THUỐC TIM MẠCH | ||||||
1. Thuốc chống đau thắt ngực | ||||||
95 | Atenolol | Uống; viên 50mg, 100mg | x | |||
96 | Glyceryl trinitrat | Uống; viên 2mg, 2,5mg, 3mg, 5mg | x | |||
Ngậm dưới lưỡi; viên 0,5mg | ||||||
2. Thuốc chống loạn nhịp | ||||||
97 | Atenolol | Uống; viên 50mg, 100mg | x | |||
98 | Propanolol (hydropclorid) | Uống; viên 40mg | x | |||
3. Thuốc điều trị tăng huyết áp | ||||||
99 | Catopril | Uống; viên 25mg, 50mg | x | |||
100 | Enalapril | Uống; viên 5mg, 20mg | x | |||
101 | Methydopa | Uống; viên 250mg | x | |||
102 | Nifedipin | Uống; viên 5mg, 10mg | x | |||
Uống; viên tác dụng chậm 20mg | x | |||||
VII. THUỐC NGOÀI DA | ||||||
103 | Ketoconazol | Dùng ngoài; kem 2%, tuýp 15g | x | x | ||
104 | Miconazol | Dùng ngoài; kem 2%, tuýp 10g | x | x | ||
105 | Neomycin và bacitracin | Dùng ngoài; kem 5mg neomycin và 500IU bacitracin | x | x | ||
106 | Hydrocortison (acetat) | Dùng ngoài; mỡ 1% | x | x | ||
VIII. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA | ||||||
Thuốc chống loét dạ dày, tá tràng | ||||||
107 | Cimetidin | Uống; viên 200mg, 400mg | x | x | ||
108 | Omeprazole | Uống; viên 20mg | x | |||
109 | Magnesi hydroxyd và nhôm hydroxyd | Uống; hỗn dịch chứa 550mg magne oxide/10ml và 320mg nhôm oxide/5ml | x | x | ||
IX. HORMON NỘI TIẾT TỐ | ||||||
Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế | ||||||
110 | Dexarnethason (natri phosphat) | Uống; viên 0,5 mg, 1 mg | x | |||
111 | Prednisolon | Uống; viên 1 mg, 5 mg | x | |||
X. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN | ||||||
112 | Haloperidol | Uống; viên 1mg, 5mg | x | |||
XI. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG ACID-BASE | ||||||
113 | Dung dịch glucose | Tiêm; ống 20ml, dung dịch 5% và 30% | x | |||
Tiêm truyền; Chai 250ml, 500ml, dung dịch 5% và 30% | x | |||||
114 | Dung dịch ringer lactat | Tiêm truyền; Chai 250ml, 500ml | x | |||
115 | Natri clorid | Tiêm truyền; Chai 500ml, dung dịch 0,9% | x | |||
DANH MỤC
TRANG THIẾT BỊ CHO PHÒNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TT | TÊN TRANG THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
I. TRANG THIẾT BỊ CƠ BẢN CHO PHÒNG Y TẾ | |||
1 | Giường bệnh nhân | cái | 1 – 5 |
2 | Tủ đầu giường | cái | 1 – 5 |
3 | Bàn khám bệnh | cái | 1 |
4 | Đèn khám bệnh | cái | 1 – 2 |
5 | Huyết áp kế người lớn và trẻ em | cái | 2 |
6 | Ống nghe bệnh | cái | 1 – 2 |
7 | Nhiệt kế y học 42ºC | cái | 5 |
8 | Cân trọng lượng 120kg có thước đo chiều cao | cái | 1 |
9 | Thước dây 1,5 mét | cái | 1 |
10 | Bàn để dụng cụ | cái | 2 |
11 | Găng tay y tế | đôi | 50 – 100 |
12 | Cồn Iode 0,5% – 100ml | lọ | 1 |
13 | Xà phòng rửa tay | bánh | 1 |
14 | Cồn sát trùng 70 độ – 60ml | lọ | 5 |
15 | Bàn, ghế làm việc | bộ | 1 – 4 |
16 | Tủ lạnh 120 lít | cái | 1 |
17 | Ghế tựa | cái | 2 – 4 |
18 | Tủ đựng hồ sơ | cái | 1 |
19 | Bảng viết | cái | 1 |
20 | Bếp điện | cái | 1 |
21 | Lò sưởi điện | cái | 1 |
22 | Nồi luộc dụng cụ | cái | 1 |
23 | Lò hấp khô | cái | 1 |
24 | Kẹp dụng cụ hấp sấy | cái | 1 |
25 | Thùng đựng nước có vòi | cái | 1 |
26 | Hộp hủy kim tiêm an toàn | cái | 1 |
27 | Chậu rửa inox | cái | 1 |
28 | Thùng đựng rác có nắp | cái | 1 |
29 | Các bộ nẹp chân, tay | bộ | 5 |
30 | Garo cho tiêm truyền và garo cầm máu | cái | 5 – 10 |
31 | Bông, gạc y tế | gói | 20 |
32 | Cáng tay | cái | 1 |
33 | Băng vết thương y tế | cuộn | 10 |
34 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ theo quy định | cái | 1 |
35 | Bơm tiêm nhựa dùng 1 lần, các loại 5ml, 10ml | cái | 50 |
36 | Túi chườm nóng lạnh | cái | 1 – 2 |
37 | Khay đựng dụng cụ nông | cái | 1 – 2 |
38 | Kẹp lấy dị vật trong mắt | cái | 2 |
39 | Bảng thử thị lực | cái | 1 |
40 | Đèn pin, pin | cái | 1 – 2 |
41 | Đè lưỡi bằng gỗ hoặc inox | cái | 20 |
42 | Bộ khám răng (khay quả đậu, gương, gắp…) | bộ | 1 – 2 |
43 | Băng dính y tế | cuộn | 2 |
44 | Sonde hậu môn | cái | 1 |
45 | Bô tròn | cái | 1 – 2 |
46 | Vịt đái nữ | cái | 1 – 2 |
47 | Vịt đái nam | cái | 1 – 2 |
II. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÓ THỂ BỔ SUNG TÙY QUY MÔ CỦA PHÒNG Y TẾ | |||
Hồi sức cấp cứu | |||
48 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | bộ | 1 |
49 | Bốc tháo thụt, dây dẫn | cái | 1 |
50 | Bộ bóp bóng hồi sức | bộ | 1 |
Nội khoa | |||
51 | Khay quả đậu 475 ml thép không gỉ | cái | 1 – 2 |
52 | Hộp hấp bông gạc hình trống | cái | 1 – 2 |
53 | Hộp hấp dụng cụ có nắp | cái | 1 – 2 |
54 | Cốc đựng dung dịch 500ml có chia độ | cái | 1 – 2 |
Ngoại khoa | |||
55 | Kẹp phẫu tích không mấu | cái | 1 – 2 |
56 | Kẹp Korcher có mấu và khóa hãm | cái | 1 – 2 |
57 | Kéo thẳng tù 145mm | cái | 1 – 2 |
58 | Kéo cong nhọn/nhọn 145mm | cái | 1 – 2 |
59 | Cán dao số 4 | cái | 1 – 2 |
60 | Lưỡi dao mổ số 21 – hộp 5 lưỡi | hộp | 1 – 2 |
61 | Kéo cắt bông gạc | cái | 1 – 2 |
62 | Kẹp kim Mayo 200mm | cái | 1 – 2 |
63 | Chỉ lin khâu ngoại khoa | cuộn | 1 – 2 |
64 | Kim khâu da ngoại khoa | chiếc | 5 – 10 |
Mắt | |||
65 | Kính lúp 2 mắt | cái | 1 |
66 | Bảng đo thị lực | cái | 1 |
67 | Bộ thử thị giác mầu | bộ | 1 |
Tai – Mũi – Họng | |||
68 | Kẹp dùng cho khám tai mũi họng | cái | 1 – 2 |
69 | Máy khí dung | cái | 1 |
Răng hàm mặt | |||
70 | Ghế răng đơn giản | cái | 1 |
71 | Kìm nhổ răng trẻ em (cho trường hợp nhổ đơn giản) | cái | 2 |
72 | Bộ lấy cao răng bằng tay | bộ | 1 – 2 |
73 | Bộ dụng cụ hàn sâu răng ngà đơn giản | bộ | 1 – 2 |
III. TÚI Y TẾ CƠ ĐỘNG | |||
74 | Nhiệt kế y học 42ºC | cái | 1 |
75 | Bơm tiêm nhựa dùng 1 lần, các loại 5ml, 10ml | cái | 3 |
76 | Đè lưỡi bằng gỗ hoặc inox | cái | 3 |
77 | Đèn pin, pin | cái | 1 |
78 | Bông, gạc y tế | gói | 2 |
79 | Băng vết thương y tế | cuộn | 2 |
80 | Các bộ nẹp chân, tay | bộ | 2 |
81 | Kẹp phẫu tích không mấu | cái | 1 |
82 | Kéo thẳng tù 145mm | cái | 1 |
83 | Túi đựng dụng cụ, có ngăn và dây đeo | cái | 1 |
84 | Túi y tế | cái | 1 |