Phú Thọ nằm trong khu vực giao lưu giữa vùng Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng và vùng Tây Bắc của Việt Nam, không chỉ mang lại lợi thế về giao thông và kinh tế mà còn tạo nên một cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội. Dưới đây là bài viết về chủ đề: Phú Thọ ở đâu? Danh sách các huyện, xã của Phú Thọ?, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Phú Thọ ở đâu? Phú Thọ thuộc miền nào?
Phú Thọ là một tỉnh thuộc vùng miền núi trung du Bắc Bộ của Việt Nam, có tọa độ địa lý từ 20°55’ đến 21°43’ vĩ độ Bắc và từ 104°48’ đến 105°27’ kinh độ Đông. Địa giới hành chính của tỉnh tiếp giáp với nhiều tỉnh và thành phố khác:
- Phía Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang.
- Phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình.
- Phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc.
- Phía Đông Nam giáp Thủ đô Hà Nội.
- Phía Tây giáp các tỉnh Sơn La và Yên Bái.
Phú Thọ nằm trong khu vực giao lưu giữa vùng Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng và vùng Tây Bắc của Việt Nam. Vị trí này mang lại cho Phú Thọ một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xem như là trung tâm tiểu vùng Tây – Đông – Bắc. Tỉnh Phú Thọ cách trung tâm Hà Nội khoảng 80 km về phía Bắc và cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 60 km, tạo thuận lợi cho việc di chuyển và giao thương với các khu vực lân cận và quốc tế.
Phú Thọ có vị trí địa lý đặc biệt với điểm giao nhau của ba con sông lớn: sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Vị trí “ngã ba sông” này không chỉ mang lại lợi thế về giao thông đường thủy mà còn tạo nên một cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội. Phú Thọ trở thành đầu mối trung chuyển và giao lưu kinh tế giữa các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Thêm vào đó, tỉnh này còn là một điểm nối quan trọng trong giao thương với hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc.
2. Phú Thọ rộng bao nhiêu km2? Dân số Phú Thọ bao nhiêu người?
- Dân số trung bình: Dân số của tỉnh năm 2022 đạt 1.516.920 người, chiếm khoảng 1,52% tổng dân số cả nước. Với con số này, tỉnh xếp hạng thứ 20 về quy mô dân số so với các tỉnh khác trên toàn quốc.
- Diện tích: Diện tích của tỉnh là 3.535 km². Với diện tích này, tỉnh có mật độ dân số trung bình là 429 người/km², con số này cho thấy tỉnh có một mức độ tập trung dân cư khá cao.
- Tỷ lệ tăng dân số: Tỷ lệ tăng dân số hàng năm đạt 0,62%, một con số phản ánh sự tăng trưởng dân số ổn định. Trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 8,5%.
- Tỷ suất di cư thuần: Tỷ suất di cư thuần của tỉnh là -2,1‰, tức là số lượng người di cư ra khỏi tỉnh cao hơn số lượng người di cư vào. Điều này có thể do nhiều yếu tố, bao gồm kinh tế, việc làm, giáo dục, và điều kiện sống.
- Tỷ suất sinh: Tỷ suất sinh của tỉnh là 2,4 con/phụ nữ, nằm trong mức sinh thay thế, đảm bảo cho sự duy trì và phát triển ổn định của dân số tỉnh.
- Tỷ suất giới tính: Tỷ suất giới tính của tỉnh là 99,4 nam/100 nữ.
- Tuổi thọ trung bình: Tuổi thọ trung bình của người dân tỉnh đạt 73,5 tuổi.
3. Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Phú Thọ:
Thành phố Việt Trì | 227 |
Thị xã Phú Thọ | 228 |
Huyện Đoan Hùng | 230 |
Huyện Hạ Hoà | 231 |
Huyện Thanh Ba | 232 |
Huyện Phù Ninh | 233 |
Huyện Yên Lập | 234 |
Huyện Cẩm Khê | 235 |
Huyện Tam Nông | 236 |
Huyện Lâm Thao | 237 |
Huyện Thanh Sơn | 238 |
Huyện Thanh Thuỷ | 239 |
Huyện Tân Sơn | 240 |
Huyện Tân Sơn | 240 |
4. Danh sách đơn vị hành chính cấp xã, phường thuộc tỉnh Phú Thọ:
Phường Dữu Lâu | 07888 |
Phường Vân Cơ | 07891 |
Phường Nông Trang | 07894 |
Phường Tân Dân | 07897 |
Phường Gia Cẩm | 07900 |
Phường Tiên Cát | 07903 |
Phường Thọ Sơn | 07906 |
Phường Thanh Miếu | 07909 |
Phường Bạch Hạc | 07912 |
Phường Bến Gót | 07915 |
Phường Vân Phú | 07918 |
Xã Phượng Lâu | 07921 |
Xã Thụy Vân | 07924 |
Phường Minh Phương | 07927 |
Xã Trưng Vương | 07930 |
Phường Minh Nông | 07933 |
Xã Sông Lô | 07936 |
Xã Kim Đức | 08281 |
Xã Hùng Lô | 08287 |
Xã Hy Cương | 08503 |
Xã Chu Hóa | 08506 |
Xã Thanh Đình | 08515 |
Phường Hùng Vương | 07942 |
Phường Phong Châu | 07945 |
Phường Âu Cơ | 07948 |
Xã Hà Lộc | 07951 |
Xã Phú Hộ | 07954 |
Xã Văn Lung | 07957 |
Xã Thanh Minh | 07960 |
Xã Hà Thạch | 07963 |
Phường Thanh Vinh | 07966 |
Thị trấn Đoan Hùng | 07969 |
Xã Hùng Xuyên | 07975 |
Xã Bằng Luân | 07981 |
Xã Vân Du | 07984 |
Xã Phú Lâm | 07987 |
Xã Minh Lương | 07993 |
Xã Bằng Doãn | 07996 |
Xã Chí Đám | 07999 |
Xã Phúc Lai | 08005 |
Xã Ngọc Quan | 08008 |
Xã Hợp Nhất | 08014 |
Xã Sóc Đăng | 08017 |
Xã Tây Cốc | 08023 |
Xã Yên Kiện | 08026 |
Xã Hùng Long | 08029 |
Xã Vụ Quang | 08032 |
Xã Vân Đồn | 08035 |
Xã Tiêu Sơn | 08038 |
Xã Minh Tiến | 08041 |
Xã Minh Phú | 08044 |
Xã Chân Mộng | 08047 |
Xã Ca Đình | 08050 |
Thị trấn Hạ Hoà | 08053 |
Xã Đại Phạm | 08056 |
Xã Đan Thượng | 08062 |
Xã Hà Lương | 08065 |
Xã Tứ Hiệp | 08071 |
Xã Hiền Lương | 08080 |
Xã Phương Viên | 08089 |
Xã Gia Điền | 08092 |
Xã Ấm Hạ | 08095 |
Xã Hương Xạ | 08104 |
Xã Xuân Áng | 08110 |
Xã Yên Kỳ | 08113 |
Xã Minh Hạc | 08119 |
Xã Lang Sơn | 08122 |
Xã Bằng Giã | 08125 |
Xã Yên Luật | 08128 |
Xã Vô Tranh | 08131 |
Xã Văn Lang | 08134 |
Xã Minh Côi | 08140 |
Xã Vĩnh Chân | 08143 |
Thị trấn Thanh Ba | 08152 |
Xã Vân Lĩnh | 08156 |
Xã Đông Lĩnh | 08158 |
Xã Đại An | 08161 |
Xã Hanh Cù | 08164 |
Xã Đồng Xuân | 08170 |
Xã Quảng Yên | 08173 |
Xã Ninh Dân | 08179 |
Xã Võ Lao | 08194 |
Xã Khải Xuân | 08197 |
Xã Mạn Lạn | 08200 |
Xã Hoàng Cương | 08203 |
Xã Chí Tiên | 08206 |
Xã Đông Thành | 08209 |
Xã Sơn Cương | 08215 |
Xã Thanh Hà | 08218 |
Xã Đỗ Sơn | 08221 |
Xã Đỗ Xuyên | 08224 |
Xã Lương Lỗ | 08227 |
Thị trấn Phong Châu | 08230 |
Xã Phú Mỹ | 08233 |
Xã Lệ Mỹ | 08234 |
Xã Liên Hoa | 08236 |
Xã Trạm Thản | 08239 |
Xã Trị Quận | 08242 |
Xã Trung Giáp | 08245 |
Xã Tiên Phú | 08248 |
Xã Hạ Giáp | 08251 |
Xã Bảo Thanh | 08254 |
Xã Phú Lộc | 08257 |
Xã Gia Thanh | 08260 |
Xã Tiên Du | 08263 |
Xã Phú Nham | 08266 |
Xã An Đạo | 08272 |
Xã Bình Phú | 08275 |
Xã Phù Ninh | 08278 |
Thị trấn Yên Lập | 08290 |
Xã Mỹ Lung | 08293 |
Xã Mỹ Lương | 08296 |
Xã Lương Sơn | 08299 |
Xã Xuân An | 08302 |
Xã Xuân Viên | 08305 |
Xã Xuân Thủy | 08308 |
Xã Trung Sơn | 08311 |
Xã Hưng Long | 08314 |
Xã Nga Hoàng | 08317 |
Xã Đồng Lạc | 08320 |
Xã Thượng Long | 08323 |
Xã Đồng Thịnh | 08326 |
Xã Phúc Khánh | 08329 |
Xã Minh Hòa | 08332 |
Xã Ngọc Lập | 08335 |
Xã Ngọc Đồng | 08338 |
Thị trấn Cẩm Khê | 08341 |
Xã Tiên Lương | 08344 |
Xã Tuy Lộc | 08347 |
Xã Ngô Xá | 08350 |
Xã Minh Tân | 08353 |
Xã Phượng Vĩ | 08356 |
Xã Thụy Liễu | 08362 |
Xã Tùng Khê | 08374 |
Xã Tam Sơn | 08377 |
Xã Văn Bán | 08380 |
Xã Cấp Dẫn | 08383 |
Xã Xương Thịnh | 08389 |
Xã Phú Khê | 08392 |
Xã Sơn Tình | 08395 |
Xã Yên Tập | 08398 |
Xã Hương Lung | 08401 |
Xã Tạ Xá | 08404 |
Xã Phú Lạc | 08407 |
Xã Chương Xá | 08413 |
Xã Hùng Việt | 08416 |
Xã Văn Khúc | 08419 |
Xã Yên Dưỡng | 08422 |
Xã Điêu Lương | 08428 |
Xã Đồng Lương | 08431 |
Thị trấn Hưng Hoá | 08434 |
Xã Hiền Quan | 08440 |
Xã Bắc Sơn | 08443 |
Xã Thanh Uyên | 08446 |
Xã Lam Sơn | 08461 |
Xã Vạn Xuân | 08467 |
Xã Quang Húc | 08470 |
Xã Hương Nộn | 08473 |
Xã Tề Lễ | 08476 |
Xã Thọ Văn | 08479 |
Xã Dị Nậu | 08482 |
Xã Dân Quyền | 08491 |
Thị trấn Lâm Thao | 08494 |
Xã Tiên Kiên | 08497 |
Thị trấn Hùng Sơn | 08498 |
Xã Xuân Lũng | 08500 |
Xã Xuân Huy | 08509 |
Xã Thạch Sơn | 08512 |
Xã Sơn Vi | 08518 |
Xã Phùng Nguyên | 08521 |
Xã Cao Xá | 08527 |
Xã Vĩnh Lại | 08533 |
Xã Tứ Xã | 08536 |
Xã Bản Nguyên | 08539 |
Thị trấn Thanh Sơn | 08542 |
Xã Sơn Hùng | 08563 |
Xã Địch Quả | 08572 |
Xã Giáp Lai | 08575 |
Xã Thục Luyện | 08581 |
Xã Võ Miếu | 08584 |
Xã Thạch Khoán | 08587 |
Xã Cự Thắng | 08602 |
Xã Tất Thắng | 08605 |
Xã Văn Miếu | 08611 |
Xã Cự Đồng | 08614 |
Xã Thắng Sơn | 08623 |
Xã Tân Minh | 08629 |
Xã Hương Cần | 08632 |
Xã Khả Cửu | 08635 |
Xã Đông Cửu | 08638 |
Xã Tân Lập | 08641 |
Xã Yên Lãng | 08644 |
Xã Yên Lương | 08647 |
Xã Thượng Cửu | 08650 |
Xã Lương Nha | 08653 |
Xã Yên Sơn | 08656 |
Xã Tinh Nhuệ | 08659 |
Xã Đào Xá | 08662 |
Xã Thạch Đồng | 08665 |
Xã Xuân Lộc | 08668 |
Xã Tân Phương | 08671 |
Thị trấn Thanh Thủy | 08674 |
Xã Sơn Thủy | 08677 |
Xã Bảo Yên | 08680 |
Xã Đoan Hạ | 08683 |
Xã Đồng Trung | 08686 |
Xã Hoàng Xá | 08689 |
Xã Tu Vũ | 08701 |
Xã Thu Cúc | 08545 |
Xã Thạch Kiệt | 08548 |
Xã Thu Ngạc | 08551 |
Xã Kiệt Sơn | 08554 |
Xã Đồng Sơn | 08557 |
Xã Lai Đồng | 08560 |
Xã Tân Phú | 08566 |
Xã Mỹ Thuận | 08569 |
Xã Tân Sơn | 08578 |
Xã Xuân Đài | 08590 |
Xã Minh Đài | 08593 |
Xã Văn Luông | 08596 |
Xã Xuân Sơn | 08599 |
Xã Long Cốc | 08608 |
Xã Kim Thượng | 08617 |
Xã Tam Thanh | 08620 |
Xã Vinh Tiền | 08626 |
THAM KHẢO THÊM: