Sổ chủ nhiệm là một cuốn sổ ghi chép các thông tin về học sinh trong lớp học. Dưới đây là mẫu sổ chủ nhiệm và cách ghi nội dung sổ chủ nhiệm chuẩn, mời bạn đọc cùng đón xem.
Mục lục bài viết
1. Sổ chủ nhiệm là gì?
Sổ chủ nhiệm là một cuốn sổ ghi chép các thông tin về học sinh trong lớp học. Thông tin này bao gồm tên học sinh, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của phụ huynh, kết quả học tập và hành vi của học sinh.
Sổ chủ nhiệm được sử dụng để quản lý và theo dõi tiến trình học tập và phát triển của học sinh trong lớp học. Nó được giáo viên sử dụng để lưu trữ thông tin về học sinh, giúp họ theo dõi học sinh và cung cấp thông tin cho phụ huynh về tiến trình học tập của con em họ.
Ngoài ra, sổ chủ nhiệm còn là công cụ quan trọng giúp giáo viên liên lạc với phụ huynh để thông báo về tình trạng học tập và hành vi của học sinh. Giáo viên có thể sử dụng sổ chủ nhiệm để lưu lại thông tin về hành vi của học sinh trong lớp học và cung cấp phản hồi cho phụ huynh về những điều cần cải thiện để học sinh có thể phát triển tốt hơn.
Sổ chủ nhiệm là một công cụ quan trọng cho giáo viên, giúp họ quản lý lớp học và theo dõi tiến trình học tập của học sinh. Nếu sử dụng đúng cách, sổ chủ nhiệm có thể giúp cải thiện chất lượng giáo dục và đảm bảo rằng tất cả học sinh đều đang phát triển tốt nhất có thể.
2. Mẫu sổ chủ nhiệm:
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỚP
1. Ban cán sự lớp:
TT | Họ và tên học sinh | Chức vụ | Thời gian | |
1 | Đặng Hà My | Lớp trưởng | Từ 7/ 9/ 2021 | Đến …/…../ 20…. |
2 | Đào Thị Hải Yến | Lớp phó học tập | ||
3 | Đào Thị Thùy Linh | Lớp phó phong trào | ||
4 | Trần Ngọc Diệp | Tổ trưởng tổ 1 | ||
5 | Nguyễn Việt Anh | Tổ phó tổ 1 | ||
6 | Nguyễn Quang Minh | Tổ trưởng tổ 2 | ||
7 | Tổ phó tổ 2 | |||
8 | Tổ trưởng tổ 3 | |||
9 | Tổ phó tổ 3 | |||
10 | Tổ trưởng tổ 4 | |||
11 | Tổ phó tổ 4 | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
2. Thông tin về học sinh:
TT | Họ và tên học sinh | Ngày, tháng,
năm sinh | Giói tính | Dân tộc | Diện chính sách | Danh hiệu năm trước | ||||||||
1 | Trương Thị Thu An | 13/02/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
2 | Đào Thị Huyền Anh | 20/11/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
3 | Nguyễn Mai Anh | 09/07/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
4 | Nguyễn Việt Anh | 21/09/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
5 | Phạm Quỳnh Anh | 17/05/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
6 | Đào Đình Bách | 28/08/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
7 | Trần Ngọc Diệp | 23/01/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
8 | Nguyễn Quang Duy | 28/10/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
9 | Nguyễn Hoàng Gia | 27/06/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
10 | Đặng Gia Hào | 14/05/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
11 | Phí Đức Hoàng | 07/07/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
12 | Vũ Thị Huệ | 14/07/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
13 | Phí Quang Huy | 30/01/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
14 | Lê Bảo Khang | 19/09/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
15 | Nguyễn Trung Kiên | 20/03/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
16 | Đào Thị Thùy Linh | 07/12/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
17 | Nguyễn Hoàng Nhật Linh | 20/09/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
18 | Đào Thị Quỳnh Mai | 13/06/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
19 | Nguyễn Quang Minh | 15/09/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
20 | Phí Đức Minh | 19/04/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
21 | Đặng Hà My | 06/01/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
22 | Nguyễn Thị Trà My | 27/01/2013 | Nữ | Kinh | ||||||||||
23 | Lưu Bảo Nam | 21/08/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
24 | Hoa Đan Ngọc | 02/09/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
25 | Phí Bảo Nguyên | 07/05/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
26 | Đào Hoàng Minh Phú | 08/08/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
27 | Đào Hữu Phước | 05/06/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
28 | Đỗ Minh Quân | 23/03/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
29 | Nguyễn Minh Quân | 30/05/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
30 | Trương Đức Tâm | 13/09/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
31 | Nguyễn Văn Tập | 06/02/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
32 | Đỗ Anh Thư | 10/06/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
33 | Trương Lại Văn Tiến | 16/03/2015 | Nam | Kinh | ||||||||||
34 | Đào Thị Hải Yến | 19/03/2015 | Nữ | Kinh | ||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
TT | Họ và tên cha
(hoặc người đỡ đầu) | Nghề nghiệp | Họ và tên mẹ
(hoặc người đỡ đầu) | Nghề nghiệp | Địa chỉ ( SĐT)
| |||||||||
1 | Trương Phương Cốm | Công nhân | Đinh Thị Thuân | Công nhân | 0985619184 | ĐXuyên | ||||||||
2 | Đào Xuân Lưỡng | Công nhân | Hoàng Thị Luân | Công nhân | 0394940272 | ĐXuyên | ||||||||
3 | Nguyễn Văn Nghĩa | Công nhân | Lê Thị Hồng Huê | Công nhân | 0964289598 | MLý | ||||||||
4 | Nguyễn Văn Linh | Công nhân | Phạm Thị Hằng | Giáo viên | 0989222058 | Đ. Xá | ||||||||
5 | Phạm Văn Tư | Công nhân | Tăng Thị Huệ | Công nhân | 0973005694 | T Đ ô | ||||||||
6 | Đào Đình Hướng | Tự do | Phan Thị Siêm | Tự do | 0977189591 | ĐXuyên | ||||||||
7 | Trần Đức Hạnh | Giáo viên | Phạm T Quỳnh Trang | Giáo viên | 0975934802 | A.Bá | ||||||||
8 | Nguyễn Văn Tính | Công nhân | Nguyễn T Thu Phương | Công nhân | 0979604162 | ĐXuyên | ||||||||
9 | Nguyễn Thế Duyệt | Trồng trọt | Trương Thị Hương | Trồng trọt | 0389144160 | TĐ | ||||||||
10 | Đặng Văn Chiến | Bộ đội | Phạm Thị Thu Huyền | Giáo viên | 0982885531 | AB á | ||||||||
11 | Phí Văn Sự | Trồng trọt | Chu Thị Nguyệt | Trồng trọt | 0356252656 | A Đ | ||||||||
12 | Vũ Văn Dương | Tự do | Trương Thị Nhài | Công nhân | 0969324203 | ML | ||||||||
13 | Phí Văn Tú | Công nhân | Vũ Thị Thu Mai | Công nhân | 0964746188 | A Đ | ||||||||
14 | Lê Đức Huy | Công nhân | Đinh Thị Hồng | Công nhân | 0349695837 | A Đ | ||||||||
15 | Nguyễn Thế Mạnh | Trồng trọt | Bùi Thị Phương | Trồng trọt | 0972083351 | A Đ | ||||||||
16 | Đào Văn Tính | Tự do | Trần Thị Huyền | Tự do | 0372900875 | Đ Xuyên | ||||||||
17 | Nguyễn Viết Tuyền | Công nhân | Hoàng Thị Hậu | Công nhân | 0388222623 | ML | ||||||||
18 | Đào Văn Năng | Công nhân | Phạm Thị Lệ | Công nhân | 0866436905 | ĐXuyên | ||||||||
19 | Nguyễn Trung Tịnh | Viên chức | Nguyễn T Hương Giang | Giáo viên | 0384285408 | TTrấn | ||||||||
20 | Phí Văn Chúc | Công nhân | Trần Thị Giang | Văn phòng | 0973121253 | A Bá | ||||||||
21 | Đặng Thành Công | Công nhân | Phạm Thị Thanh | Giáo viên | 0973416853 | A B | ||||||||
22 | Nguyễn Văn Chung | Trồng trọt | Phí Thị Ninh | Trồng trọt | 0363590490 | A Đạm | ||||||||
23 | Lưu Văn Cảnh | Trồng trọt | Hoàng Thị Anh | Công nhân | 0968370189 | Đ Xuyên | ||||||||
24 | Hoa Văn Cử | Tự do | Nguyễn Thị Huế | NV Y tế | 0989660618 | A Bá | ||||||||
25 | Phí Văn Thương | Trồng trọt | Hoàng Thị Hạnh | Trồng trọt | 0949447386 | A Đ | ||||||||
26 | Đào Văn Tuyền | Công nhân | Hoàng Thị Thu | Tự do | 0973530621 | A Bá | ||||||||
27 | Đào Văn Hợi | Công nhân | Trương Thị Lệ | Công nhân | 0973171367 | Đ Xuyên | ||||||||
28 | Đỗ Hữu Thắng | Tự do | Phan T Thanh Hường | Công nhân | 0828550091 | A Bá | ||||||||
29 | Nguyễn Anh Tuấn | Công nhân | Hoa Thị Kim Oanh | Công nhân | 0986498556 | Đ Xá | ||||||||
30 | Trương Đức Hiếu | Tự do | Nguyễn T. Bích Thảo | Công nhân | 0349697488 | Đ Xuyên | ||||||||
31 | Nguyễn Văn Huấn | Tự do | Trần Thị Thân | Tự do | 0989140431 | ML | ||||||||
32 | Đỗ Quang An | Công nhân | Đào Thị Huyền | Công nhân | 0987234803 | ĐXuyên | ||||||||
33 | Trương Văn Đợi | Công nhân | Nguyễn Thị Hường | Công nhân | 0979133183 | T Đô | ||||||||
34 | Đào Quang Hợp | Trồng trọt | Vũ Thị Năm Chi | Công nhân | 0866588625 | ĐXuyên | ||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 |
3. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn:
TT | Họ và tên học sinh | Hoàn cảnh gia đình |
1 | Nguyễn Hoàng Gia | Gia đình thuộc hộ cận nghèo, mẹ bị ung thư,… |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
4. Học sinh khuyết tật:
TT | Họ và tên học sinh | Loại tật, mức độ tật |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
5. Học sinh có năng khiếu:
(Thể hiện nổi trội ở các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao,…)
TT | Họ và tên học sinh | Biểu hiện năng khiếu |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
6. Học sinh cần quan tâm hỗ trợ:
TT | Họ và tên học sinh | Nội dung cần hỗ trợ về năng lực, phẩm chất, kiến thức, tâm lý,… |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
7. Danh sách ban đại diện Hội cha mẹ học sinh:
TT | Họ và tên | Nghề nghiệp | Chức vụ | Địa chỉ/ điện thoại |
1 | Trần Thị Huyền | Tự do | Chi hội trưởng | 0372900875 – Đỗ Xuyên |
2 | Trương Thị Hương | Trồng trọt | Chi hội phó | 0389144160 – Tam Đô |
3 | Hoàng Thị Thu | Tự do | Chi hội phó | 0973530621 – An Bá |
8. Danh sách học sinh theo tổ và kiểm diện họp phụ huynh:
TT | Họ và tên học sinh | Tổ | Kiểm diện họp phụ huynh | ||
Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | |||
1 | Trương Thị Thu An | Tổ 1 | X | ||
2 | Đào Thị Huyền Anh | Tổ 1 | X | ||
3 | Nguyễn Mai Anh | Tổ 1 | X | ||
4 | Nguyễn Việt Anh | Tổ 1 | X | ||
5 | Phạm Quỳnh Anh | Tổ 1 | X | ||
6 | Đào Đình Bách | Tổ 1 | X | ||
7 | Trần Ngọc Diệp | Tổ 1 | X | ||
8 | Nguyễn Quang Duy | Tổ 1 | X | ||
9 | Nguyễn Hoàng Gia | Tổ 1 | X | ||
10 | Đặng Gia Hào | Tổ 2 | X | ||
11 | Phí Đức Hoàng | Tổ 2 | X | ||
12 | Vũ Thị Huệ | Tổ 2 | X | ||
13 | Phí Quang Huy | Tổ 2 | X | ||
14 | Lê Bảo Khang | Tổ 2 | X | ||
15 | Nguyễn Trung Kiên | Tổ 2 | X | ||
16 | Đào Thị Thùy Linh | Tổ 2 | X | ||
17 | Nguyễn Hoàng Nhật Linh | Tổ 2 | X | ||
18 | Đào Thị Quỳnh Mai | Tổ 3 | X | ||
19 | Nguyễn Quang Minh | Tổ 3 | X | ||
20 | Phí Đức Minh | Tổ 3 | X | ||
21 | Đặng Hà My | Tổ 3 | X | ||
22 | Nguyễn Thị Trà My | Tổ 3 | X | ||
23 | Lưu Bảo Nam | Tổ 3 | X | ||
24 | Hoa Đan Ngọc | Tổ 3 | X | ||
25 | Phí Bảo Nguyên | Tổ 3 | X | ||
26 | Đào Hoàng Minh Phú | Tổ 3 | X | ||
27 | Đào Hữu Phước | Tổ 4 | X | ||
28 | Đỗ Minh Quân | Tổ 4 | X | ||
29 | Nguyễn Minh Quân | Tổ 4 | X | ||
30 | Trương Đức Tâm | Tổ 4 | X | ||
31 | Nguyễn Văn Tập | Tổ 4 | X | ||
32 | Đỗ Anh Thư | Tổ 4 | X | ||
33 | Trương Lại Văn Tiến | Tổ 4 | X | ||
34 | Đào Thị Hải Yến | Tổ 4 | X | ||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 |
PHẦN 2: KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP
I. Đặc điểm tình hình của lớp:
1. Tổng hợp chung:
– Tổng số học sinh: ; 34 – HS nữ: 14 – HS dân tộc thiểu số: 0
– HS có hoàn cảnh khó khăn: 1 – HS khuyết tật: 0
2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn:
2.1. Những thuận lợi cơ bản:
Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con. Sắm sửa cho con đầy đủ dụng cụ học tập, sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng phục vụ cho việc học tập, thường xuyên trao đổi với giáo viên cách hướng dẫn con học;
Phần lớn số học sinh trong lớp đều ngoan, lễ phép, biết vâng lời thầy cô, yêu quý bạn bè;
Các em tập trung chủ yếu ở xã Hoàng Hoa Thám nên việc liên lạc giữa giáo viên và phụ huynh khá thuận lợi. Đây là xã có trình độ dân trí khá cao nên thuận lợi cho việc kết hợp dạy dỗ học sinh.
Một số học sinh học tương đối đồng đều các môn học, nhận thức nhanh, tích cực, tự giác, hăng say học tập; tích cực tham gia các phong trào học tập.
Từ tuần 1 các em được học 3 buổi/ tuần tại trường , còn lại là học trực tuyến trê phần mềm 365 để thực hiện nhiệm vụ kép “ Vừa học tập, vừa phòng dịch”.
Lớp được sự quan tâm của BGH, GVCN và GV bộ môn có nhiều nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình, luôn quan tâm tới học sinh, tận tuỵ với nghề
Trường có giáo viên chuyên Mĩ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh nên các em có điều kiện bồi dưỡng, phát triển năng khiếu và thể chất. Đồng thời các em được học theo năng lực sở trường của mình.
Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, phòng học được sửa chữa khang trang, sạch sẽ; bảng đen kẻ theo mẫu phù hợp với đặc điểm học sinh; bàn ghế đúng kích cỡ. Trang thiết bị phục vụ cho việc dạy, học tương đối tốt.
2.2. Một số khó khăn chính:
Một số phụ huynh quá chiều chuộng con còn làm hộ con, nên các em có tính ỷ lại, tác phong chậm, chưa chăm chỉ học tập; Một vài phụ huynh chưa quan tâm đến con còn phó mặc cho GV chủ nhiệm lớp.
Một số học sinh là con gia đình kinh doanh, buôn bán hoặc bố mẹ đi làm ăn xa ở với ông bà, ….nên việc hướng dẫn con ôn luyện bài ở nhà còn hạn chế dẫn đến chất lượng học tập ở một số em chưa đồng đều.
Học sinh nhỏ, hiếu động, hay quên, ý thức tự giác chưa cao. Một số em chưa tập trung vào học tập. Nhiều em chưa biết tự phục vụ nên hay thiếu đồ dùng học tập, sách vở khi đến lớp; Ý thức giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp chưa tốt;
Các em còn nói tự do. Khả năng giao tiếp, kĩ năng sống của các em còn hạn chế;
Lực học của học sinh không đồng đều. Nhiều em nhận thức chậm, sai chính tả, khả năng tự học hạn chế gây khó khăn cho việc tổ chức dạy học của giáo viên;
Sĩ số lớp học khá đông nên khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. Việc quan tâm tới từng đối tượng học sinh sẽ hạn chế.
3. Một số mục tiêu cơ bản:
3.1.Mục tiêu chung
Vừa học tập, vừa phòng dịch an toàn theo chỉ đạo của các cấp
Giáo dục cho các em tính trung thực, kỉ luật, chăm học, chăm làm, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và mọi người, tự tin trong giao tiếp.
Xây dựng cho các em một số thói quen và hành vi đạo đức tốt như: Biết vâng lời ông bà, bố mẹ và những người trên; biết chào hỏi, giao tiếp lịch sự, văn minh; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, không nói tục, chửi bậy, không gây gổ đánh nhau,…
Biết tự phục vụ bản thân, chăm sóc bản thân, biết bảo quản đồ dùng, tài sản của mình cũng như của người khác.
Biết hợp tác trong thảo luận nhóm trong học tập và hoạt động.
Có ý thức tự giác, giải quyết các vấn đề, hoàn thành yêu cầu về học tập.
Tham gia đầy đủ các phong trào của Nhà trường, của Đội đề ra.
Tham gia và đạt giải các cấp trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, Giao thông thông minh; Trạng Nguyên toàn tài; Sân chơi toán học Vioedu; Tin học trẻ không chuyên….Thực hiện tốt các nội quy của trường của lớp,…
II. Mục tiêu cụ thể về các môn học và hoạt động giáo dục
1. Hình thành và phát triển năng lực cốt lõi:
Năng lực | SHS | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | ||||
SL | % | SL | % | SL | % | |||
Năng lực chung | Tự chủ và tự học | 130 | 104 | 80.0 | 26 | 20.0 | 0 | 0 |
Giao tiếp&hợp tác | 130 | 99 | 76.2 | 31 | 23.8 | 0 | 0 | |
GQVĐ và ST | 130 | 99 | 76.2 | 31 | 23.8 | 0 | 0 | |
Năng lực
đặc thù | Ngôn ngữ | 130 | 114 | 87.7 | 16 | 12.3 | 0 | 0 |
Tính toán | 130 | 104 | 80.0 | 26 | 20.0 | 0 | 0 | |
Khoa học | 130 | 99 | 76.2 | 31 | 23.8 | 0 | 0 | |
Thẩm mỹ | 130 | 94 | 72.3 | 36 | 27.7 | 0 | 0 | |
Thể chất | 130 | 94 | 72.3 | 36 | 27.7 | 0 | 0 |
2. Xếp loại mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:
Nội dung | Sĩ số | Mức độ | |||||
Tốt | Đạt | CCG | |||||
SL | % | SL | % | SL | % | ||
Yêu nước | 130 | 119 | 91.5 | 11 | 8.5 | 0 | 0 |
Nhân ái | 130 | 114 | 87.7 | 16 | 12.3 | 0 | 0 |
Chăm chỉ | 130 | 119 | 91.5 | 11 | 8.5 | 0 | 0 |
Trung thực | 130 | 119 | 91.5 | 11 | 8.5 | 0 | 0 |
Trách nhiệm | 130 | 119 | 91.5 |
3. Cách ghi sổ chủ nhiệm chuẩn nhất:
3.1. Nội dung cần đánh giá:
– Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
– Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi, giúp học sinh phát triển trở thành công dân toàn diện và có khả năng vượt qua các thử thách trong cuộc sống.
– Những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Những phẩm chất này giúp học sinh phát triển tình yêu đối với đất nước, có ý thức xã hội, biết quan tâm đến người khác, chăm chỉ trong học tập và làm việc, trung thực trong hành động và trách nhiệm với bản thân và xã hội.
– Những năng lực cốt lõi: Những năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Những năng lực này giúp học sinh phát triển khả năng tự học, tự quản lý và tự định hướng trong cuộc sống, có khả năng giao tiếp và hợp tác với mọi người, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo trong suy nghĩ và hành động.
– Những năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất. Những năng lực này giúp học sinh phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ đến khoa học, công nghệ và thẩm mỹ, đồng thời giúp họ duy trì sức khỏe và tăng cường thể chất.
Với những đánh giá này, học sinh sẽ có cơ hội nhận biết được mình đang đứng ở đâu trong quá trình học tập và phát triển, từ đó có thể tìm cách cải thiện và phát triển bản thân một cách toàn diện hơn.
3.2. Đánh giá thường xuyên:
Đánh giá thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục:
– Giáo viên sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp đánh giá, vừa qua lời nói chỉ ra chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa, vừa qua viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh. Khi cần thiết, giáo viên còn có biện pháp cụ thể giúp đỡ học sinh kịp thời.
– Học sinh được khuyến khích tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập để phát triển kỹ năng.
– Cha mẹ học sinh có thể trao đổi với giáo viên về các nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện kỹ năng.
Đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực:
– Giáo viên sử dụng nhiều phương pháp đánh giá linh hoạt, vừa căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh, vừa đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có biện pháp giúp đỡ kịp thời.
– Học sinh được khuyến khích tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những biểu hiện của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi để hoàn thiện bản thân.
– Cha mẹ học sinh có thể trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học sinh rèn luyện và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi. Ngoài ra, cha mẹ còn có thể tổ chức các hoạt động cho học sinh để giúp các em phát triển kỹ năng và phẩm chất cần thiết khác.
3.3. Đánh giá định kỳ:
Hàng năm, giáo viên sẽ đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục. Đánh giá định kỳ sẽ được tiến hành vào giữa học kì I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học. Giáo viên sẽ căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức sau:
– Hoàn thành tốt: Học sinh hoàn thành tốt các yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
– Hoàn thành: Học sinh thực hiện được các yêu cầu học tập và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
– Chưa hoàn thành: Học sinh chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.
Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, các môn học bắt buộc như Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ sẽ có bài kiểm tra định kỳ. Đối với lớp 4, lớp 5, cũng có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II. Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học. Các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
– Mức 1: Học sinh sẽ nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;
– Mức 2: Học sinh sẽ kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;
– Mức 3: Học sinh sẽ vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.
Sau khi học sinh hoàn thành bài kiểm tra, giáo viên sẽ sửa lỗi, nhận xét và cho điểm theo thang điểm 10. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.