Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra được ban hành kèm theo thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 được quy định như sau:
Mục lục bài viết
1. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày……. tháng…… năm……….)
[01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm ……….
[02] Tên người nộp thuế:…………
[03] Mã số thuế : |
04] Tên đại lý thuế (nếu có):………
[05] Mã số thuế : |
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT | Hóa đơn, chứng từ bán ra |
Tên người mua |
Mã số thuế người mua |
Mặt hàng |
Doanh số bán chưa có thuế |
Thuế GTGT |
Ghi chú | ||
Ký hiệu | Số | Ngày, tháng, năm phát hành | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT: | |||||||||
Tổng | |||||||||
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: | |||||||||
Tổng | |||||||||
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: | |||||||||
Tổng | |||||||||
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: | |||||||||
Tổng | |||||||||
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT: | |||||||||
Tổng |
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*): ……
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (**): …………..
Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (***): …………
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
…….Ngày…….. tháng……….năm……… | |
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……… Chứng chỉ hành nghề số…………. | NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) |
__________________________
Cách lập bảng thống kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra
Ghi chú:
(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.
(***) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.
2. Hướng dẫn lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra:
Bước 1: Điền đầy đủ thông tin các hóa đương theo từng nhóm thuế suất
Phần 1: Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Phần 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
Phần 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
Phần 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%
Kế toán cần tách biệt doanh thu chưa thuế (cột 8) và thuế GTGT tương ứng (cột 9).
Bước 2: Tính các loại tổng doanh thu
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: bằng tổng số liệu ở cột 8 (dòng tổng các chỉ tiêu 1,2,3,4)
Tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế GTGT: bằng tổng số liệu cột 8 (dòng tổng các chỉ tiêu 2,3,4)
Với tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra: bằng tổng số liệu cột 9 (dòng tổng các chỉ tiêu 2,3,4)
Ví dụ:
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ABC | |||||||||
MST: 0108788241 | |||||||||
Địa Chỉ: Số nhà 15 thôn 2 – Xã Quảng Bị – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội. | |||||||||
BẢNG KÊ ĐẦU VÀO QUÝ 4 NĂM 2022 | |||||||||
STT | Ngày tháng | Số HD | MST | Tên công ty | Nội dung | Số tiền chưa VAT | Thuế suất | Tiền VAT | Tổng tiền |
1 | 10/25/2022 | 285 | Nguyễn Hồng Vinh | Mua hàng hóa theo HĐ số 285 | 19,160,000 | – | 19,160,000 | ||
2 | 10/12/2022 | 267 | Nguyễn Hồng Vinh | Mua hàng hóa theo HĐ số 267 | 22,320,000 | – | 22,320,000 | ||
3 | 10/4/2022 | 264 | Nguyễn Hồng Vinh | Mua hàng hóa theo HĐ số 264 | 31,636,600 | – | 31,636,600 | ||
4 | 10/28/2022 | 539 | 2300936241 | Công ty TNHH Forward Việt Nam | Phí dịch vụ hải quan tờ kha+F11:F12i | 500,000 | 8% | 40,000 | 540,000 |
5 | 10/25/2022 | 330 | Nguyễn Thị Thanh Mai | Mua hàng hóa theo HĐ số 330 | 18,575,000 | – | 18,575,000 | ||
6 | 10/14/2022 | 00002481 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002481 | 53,600,000 | 8% | 4,288,000 | 57,888,000 |
7 | 10/24/2022 | 00002577 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002577 | 184,800,000 | 8% | 14,784,000 | 199,584,000 |
8 | 10/26/2022 | 00002591 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002591 | 30,000,000 | 8% | 2,400,000 | 32,400,000 |
9 | 10/31/2022 | 00002630 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002630 | 53,650,000 | 8% | 4,292,000 | 57,942,000 |
10 | 10/11/2022 | 00002448 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002448 | 120,075,000 | 8% | 9,606,000 | 129,681,000 |
11 | 10/11/2022 | 00002449 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002449 | 43,176,800 | 10% | 4,317,680 | 47,494,480 |
12 | 10/12/2022 | 00002450 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002450 | 36,000,000 | 10% | 3,600,000 | 39,600,000 |
13 | 10/31/2022 | 00002631 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002631 | 33,330,000 | 10% | 3,333,000 | 36,663,000 |
14 | 10/20/2022 | 351 | Đặng Phương Dung | Mua hàng hóa theo HĐ số 351 | 19,425,000 | – | 19,425,000 | ||
15 | 10/18/2022 | 349 | Đặng Phương Dung | Mua hàng hóa theo HĐ số 349 | 19,940,000 | – | 19,940,000 | ||
16 | 10/31/2022 | 358 | Đặng Phương Dung | Mua hàng hóa theo HĐ số 358 | 20,200,000 | – | 20,200,000 | ||
17 | 10/29/2022 | 355 | Đặng Phương Dung | Mua hàng hóa theo HĐ số 355 | 19,000,000 | – | 19,000,000 | ||
18 | 10/24/2022 | 352 | Đặng Phương Dung | Mua hàng hóa theo HĐ số 352 | 18,000,000 | – | 18,000,000 | ||
19 | 10/4/2022 | 00000115 | Đoàn Ngọc Diệp | Mua hàng hóa theo HĐ số 00000115 | 19,780,360 | – | 19,780,360 | ||
20 | 10/28/2022 | 00012357 | 0101469983 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sen | Dịch vụ ăn uống | 1,175,926 | 8% | 94,074 | 1,270,000 |
21 | 10/14/2022 | 00013966 | 0107762787 | Công ty Cổ Phần Thần Biển | Dịch vụ ăn uống | 1,258,000 | 8% | 100,640 | 1,358,640 |
22 | 10/7/2022 | 00013287 | 0107762787 | Công ty Cổ Phần Thần Biển | Dịch vụ ăn uống | 848,000 | 8% | 67,840 | 915,840 |
23 | 10/31/2022 | 14755 | 0108183976-002 | Chi nhánh Công ty TNHH MR.DAK F&B số 2 tại Hà Nội | Dịch vụ ăn uống | 444,000 | 8% | 35,520 | 479,520 |
24 | 10/17/2022 | 00000127 | Đoàn Ngọc Diệp | Mua hàng hóa theo HĐ số 00000127 | 19,640,000 | – | 19,640,000 | ||
25 | 10/4/2022 | 00004752 | 0108308897 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn chả cá Hàng Sơn | Dịch vụ ăn uống | 635,000 | 8% | 50,800 | 685,800 |
26 | 10/20/2022 | 00039419 | 0106926908 | Công ty cổ phần Vật Tư Xăng Dầu Miền Bắc | Xăng RON95 | 1,400,000 | 10% | 140,000 | 1,540,000 |
27 | 10/20/2022 | 00010453 | 0108392659 | Công ty TNHH Hai Di Lao Việt Nam Holdings | Dịch vụ ăn uống | 1,010,000 | 8% | 80,800 | 1,090,800 |
28 | 10/16/2022 | 00010277 | 0108392659 | Công ty TNHH Hai Di Lao Việt Nam Holdings | Dịch vụ ăn uống | 2,570,000 | 8% | 205,600 | 2,775,600 |
29 | 10/5/2022 | 11787 | 0314790969 | Công ty TNHH LALAMOVE Việt Nam | Cước phí dịch vụ vận chuyển tháng 09 năm 2022 | 2,297,222 | 8% | 183,778 | 2,481,000 |
30 | 10/19/2022 | 0000009 | 0110013957 | Công ty TNHH F4 AUTO CENTER | Dán phim cách nhiệt 3M | 13,333,333 | 8% | 1,066,667 | 14,400,000 |
31 | 11/4/2022 | 301 | Nguyễn Hồng Vinh | Mỡ bôi trơn HP-500, can 500g | 74,400,000 | – | 74,400,000 | ||
32 | 11/8/2022 | 306 | Nguyễn Hồng Vinh | Mua hàng hóa theo HĐ số 306 | 27,360,000 | – | 27,360,000 | ||
33 | 11/14/2022 | 00002802 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Đèn cảnh báo, model LTE-5041 | 41,325,000 | 10% | 4,132,500 | 45,457,500 |
34 | 11/18/2022 | 00002849 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Nguồn cung cấp AC model: AN97005H | 61,700,000 | 10% | 6,170,000 | 67,870,000 |
35 | 11/18/2022 | 00002850 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002850 | 52,952,000 | 8% | 4,236,160 | 57,188,160 |
36 | 11/19/2022 | 00002863 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002863 | 54,720,000 | 8% | 4,377,600 | 59,097,600 |
37 | 11/25/2022 | 00002935 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002935 | 6,900,000 | 8% | 552,000 | 7,452,000 |
38 | 11/21/2022 | 15 | Dương Đức Hiệp | Mua hàng hóa theo HĐ số 15 | 19,330,000 | – | 19,330,000 | ||
39 | 00002801 | 0107792615 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA | Mua hàng hóa theo HĐ số 00002801 | 76,339,100 | 8% | 6,107,128 | 82,446,228 | |
TỔNG | 1,222,806,341 | 74,261,786 | 1,297,068,127 | ||||||
Thuế GTGT đầu vào | 154,215,906 | ||||||||
Thuế GTGT đầu ra | 334,638,871 | ||||||||
Thuế GTGT phải nộp | 180,422,965 | ||||||||
1,237,680 | thuế nộp thừa q3 |
3. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra là gì?
– Hóa đơn là chứng từ kế toán do người bán lập ra, người bán ở đây là tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập và ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.
+ Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
+ Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền
– Chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Chứng từ gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc được đặt in, tự in
+ Thời điểm lập chứng từ là tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí.
Có thể thấy, hóa đơn thường được dùng để ghi nhận thông tin bán hàng còn chứng từ dùng để ghi nhận thông tin thuế được khấu trừ, các khoản phí và lệ phí đã đóng.
Vậy bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra là gì?
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra là một bảng để tổng hợp lại tất cả các hóa đơn, chứng từ do doanh nghiệp xuất ra trong kỳ, phân loại chi tiết theo mức thuế suất giá trị gia tăng và từng loại mặt hàng
Bảng kê này giúp doanh nghiệp thống kê lại danh sách hoá đơn, dòng tiền bán ra trong kỳ, từ đó xác định được số tiền bán ra để hoàn thành tờ khai thuế giá trị gia tăng.
Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của