Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông TP Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu đã được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.
Mục lục bài viết
1. Mã tỉnh, mã quận, mã trường phổ thông TP Hồ Chí Minh:
Tỉnh, Tp. Hồ Chí Minh: Mã 02
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_02 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_02 | KV3 |
Quận 1: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
801 | ĐH Sân Khấu Điện ảnh | KV3 |
701 | CĐ nghề Thành phố Hồ Chí Minh | KV3 |
204 | THCS, THPT Châu á Thái Bình Dương | KV3 |
006 | Năng Khiếu Thể dục thể thao | KV3 |
005 | THPT Lương Thế Vinh | KV3 |
525 | TTGDTX Lê Quý Đôn | KV3 |
526 | Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh | KV3 |
537 | BTVH CĐKT Cao Thắng | KV3 |
601 | TC KT Nông Nghiệp | KV3 |
501 | TT GDTX Quận 1 | KV3 |
205 | TiH, THCS và THPT úc Châu | KV3 |
201 | THCS và THPT Đăng Khoa | KV3 |
202 | TiH THCS và THPT Quốc tế á Châu | KV3 |
203 | Song ngữ Quốc tế Horizon | KV3 |
001 | THPT Trưng Vương | KV3 |
002 | THPT Bùi Thị Xuân | KV3 |
003 | THPT Tenlơman | KV3 |
004 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | KV3 |
Quận 2: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
007 | THPT Giồng Ông Tố | KV3 |
008 | THPT Thủ Thiêm | KV3 |
804 | ĐH Văn Hóa Thành phố Hồ Chí Minh | KV3 |
Quận 3: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
702 | CĐ Giao thông Vận tải | KV3 |
703 | CĐ nghề Việt Mỹ | KV3 |
527 | TT BTDN&TVL cho người tàn tật | KV3 |
538 | Phân hiệu BTVH Lê Thị Hồng Gấm | KV3 |
602 | TC nghề Nhân Đạo | KV3 |
603 | TC nghề TT Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn 3 | KV3 |
284 | TH Múa | KV3 |
296 | TiH, THCS và THPT Tây Úc | KV3 |
502 | TT GDTX Quận 2 | KV3 |
206 | THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | KV3 |
009 | THPT Lê Quý Đôn | KV3 |
010 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | KV3 |
011 | THPT Marie Curie | KV3 |
012 | Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | KV3 |
013 | THPT Nguyễn Thị Diệu | KV3 |
Quận 4: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
504 | TTGDTX Quận 4 | KV3 |
014 | THPT Nguyễn Trãi | KV3 |
015 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | KV3 |
Quận 5: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
016 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | KV3 |
286 | THPT Tân Nam Mỹ | KV3 |
285 | THCS THPT Khai Trí | KV3 |
209 | THPT Văn Lang | KV3 |
207 | THCS THPT An Đông | KV3 |
210 | THCS THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ | KV3 |
017 | THPT Hùng Vương | KV3 |
018 | THPT Trần Khai Nguyên | KV3 |
019 | Phổ thông Năng khiếu | KV3 |
020 | THPT Thực hành Đại học Sư phạm | KV3 |
021 | THPT Trần Hữu Trang | KV3 |
022 | THTH Đại học Sài Gòn | KV3 |
208 | THPT Thăng Long | KV3 |
505 | TTGDTX Quận 5 | KV3 |
604 | TC Kinh tế Du lịch TP. Hồ Chí Minh | KV3 |
528 | TTGDTX Chu Văn An | KV3 |
Quận 6: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
024 | THPT Bình Phú | KV3 |
023 | THPT Mạc Đĩnh Chi | KV3 |
214 | THPT Phú Lâm | KV3 |
705 | CĐ Kỹ thuật Phú Lâm | KV3 |
506 | TTGDTX Quận 6 | KV3 |
025 | THPT Nguyễn Tất Thành | KV3 |
211 | THCS THPT Phan Bội Châu | KV3 |
105 | THPT Phạm Phú Thứ | KV3 |
212 | THPT Quốc Trí | KV3 |
213 | THCS và THPT Đào Duy Anh | KV3 |
704 | CĐ GTVT 3 | KV3 |
Quận 7: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
027 | THPT Ngô Quyền | KV3 |
026 | THPT Lê Thánh Tôn | KV3 |
706 | CĐ BC CN&QTDN | KV3 |
287 | THPT quốc tế Khai Sáng | KV3 |
218 | TiH THCS và THPT quốc tế Canada | KV3 |
029 | THPT Nam Sài gòn | KV3 |
217 | THCS và THPT Đức Trí | KV3 |
028 | THPT Tân Phong | KV3 |
605 | TCKTNV Nguyễn Hữu Cảnh | KV3 |
216 | THCS và THPT Sao Việt | KV3 |
215 | THCS và THPT Đinh Thiện Lý | KV3 |
507 | TTGDTX Quận 7 | KV3 |
Quận 8: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
508 | TTGDTX Quận 8 | KV3 |
219 | TiH THCS và THPT Nam Mỹ | KV3 |
035 | THPT Võ Văn Kiệt | KV3 |
034 | THPT Nguyễn Văn Linh | KV3 |
033 | THPT NKTDTT Nguyễn Thị Định | KV3 |
032 | THPT Tạ Quang Bửu | KV3 |
031 | THPT Ngô Gia Tự | KV3 |
030 | THPT Lương Văn Can | KV3 |
606 | THCN L.Thực T.Phẩm | KV3 |
607 | TCKT&NV Nam Sài Gòn | KV3 |
Quận 9: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
608 | TC nghề xây lắp điện | KV3 |
529 | Cao đẳng Tài chính – Hải quan | KV3 |
708 | CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ | KV3 |
707 | CĐ KT-KT Công Nghiệp 2 | KV3 |
221 | THCS và THPT Hoa Sen | KV3 |
220 | TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm | KV3 |
509 | TTGDTX Quận 9 | KV3 |
039 | THPT Nguyễn Văn Tăng | KV3 |
038 | THPT Long Trường | KV3 |
037 | THPT Phước Long | KV3 |
609 | TC nghề Lê Thị Riêng | KV3 |
036 | THPT Nguyễn Huệ | KV3 |
Quận 10: Mã 10
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
709 | CĐ Kinh Tế | KV3 |
224 | TiH THCS và THPT Việt úc | KV3 |
610 | TC Hồng Hà | KV3 |
611 | TC Vạn Tường | KV3 |
612 | TC nghề KTNV Tôn Đức Thắng | KV3 |
613 | TC nghề số 7 | KV3 |
040 | THPT Nguyễn Khuyến | KV3 |
041 | THPT Nguyễn Du | KV3 |
042 | THPT Nguyễn An Ninh | KV3 |
043 | THPT Sương Nguyệt Anh | KV3 |
044 | THPT Diên Hồng | KV3 |
510 | TTGDTX Quận 10 | KV3 |
222 | TiH THCS và THPT Vạn Hạnh | KV3 |
223 | THCS, THPT Duy Tân | KV3 |
530 | Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu | KV3 |
Quận 11: Mã 11
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
288 | THPT Quốc tế APU | KV3 |
531 | TT Huấn luyện và thi đấu TDTT | KV3 |
045 | THPT Nguyễn Hiền | KV3 |
046 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | KV3 |
228 | THPT Việt Mỹ Anh | KV3 |
511 | TTGDTX Quận 11 | KV3 |
225 | TiH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký | KV3 |
226 | THPT Trần Nhân Tông | KV3 |
227 | THPT Trần Quốc Tuấn | KV3 |
047 | THPT Trần Quang Khải | KV3 |
Quận 12: Mã 12
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
512 | TTGDTX Quận 12 | KV3 |
614 | TC Phương Đông | KV3 |
615 | TC nghề Ngọc Phước | KV3 |
616 | TC Thông tin Truyền thông | KV3 |
617 | TC KTKT Quận 12 | KV3 |
618 | TC ánh Sáng | KV3 |
229 | THCS THPT Bắc Sơn | KV3 |
049 | THPT Thạnh Lộc | KV3 |
050 | THPT Trường Chinh | KV3 |
230 | THCS và THPT Lạc Hồng | KV3 |
231 | THCS và THPT Hoa Lư | KV3 |
232 | TiH THCS và THPT Mỹ Việt | KV3 |
048 | THPT Võ Trường Toản | KV3 |
Quận Gò Vấp: Mã 13
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
289 | THPT Phùng Hưng | KV3 |
244 | TiH THCS và THPT Nguyễn Tri Phương | KV3 |
621 | TC Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh | KV3 |
513 | TTGDTX Quận Gò Vấp | KV3 |
532 | ĐH Công nghiệp | KV3 |
539 | TTGDTX Trần Hưng Đạo | KV3 |
619 | TC nghề Quang Trung | KV3 |
620 | TC Âu Việt | KV3 |
622 | TC KTKT Sài Gòn | KV3 |
051 | THPT Gò Vấp | KV3 |
052 | THPT Nguyễn Trung Trực | KV3 |
053 | THPT Nguyễn Công Trứ | KV3 |
054 | THPT Trần Hưng Đạo | KV3 |
234 | THCS và THPT Phạm Ngũ Lão | KV3 |
235 | Phổ thông DL Hermann Gmeiner | KV3 |
236 | THCS THPT Bạch Đằng | KV3 |
237 | THCS THPT Hồng Hà | KV3 |
238 | THPT Việt Âu | KV3 |
239 | THPT Đông Dương | KV3 |
240 | TiH THCS và THPT Đại Việt | KV3 |
241 | THPT Lý Thái Tổ | KV3 |
242 | THCS và THPT Âu Lạc | KV3 |
243 | THPT Đào Duy Từ | KV3 |
503 | TT GDTX Quận 3 | KV3 |
Quận Tân Bình: Mã 14
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
290 | THCS và THPT Hiền Vương | KV3 |
253 | THPT Thủ Khoa Huân | KV3 |
710 | CĐKT Lý Tự Trọng TP. HCM | KV3 |
802 | ĐH DL Hồng Bàng | KV3 |
514 | TTGDTX Quận Tân Bình | KV3 |
536 | TTGDTX Thanh niên xung phong | KV3 |
623 | TC TC KT TH Sài Gòn | KV3 |
055 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | KV3 |
056 | THPT Nguyễn Thái Bình | KV3 |
057 | THPT Nguyễn Chí Thanh | KV3 |
058 | THPT Lý Tự Trọng | KV3 |
245 | THCS và THPT Nguyễn Khuyến | KV3 |
246 | THCS THPT Thái Bình | KV3 |
247 | TiH, THCS và THPT Thanh Bình | KV3 |
248 | THCS THPT Việt Thanh | KV3 |
249 | TiH THCS và THPT Thái Bình Dương | KV3 |
250 | THCS và THPT Hoàng Diệu | KV3 |
251 | THCS và THPT Bác ái | KV3 |
252 | THPT Hai Bà Trưng | KV3 |
291 | THPT Tân Trào | KV3 |
Quận Tân Phú: Mã 15
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
261 | THPT Minh Đức | KV3 |
262 | THCS THPT Tân Phú | KV3 |
263 | THPT Trần Quốc Toản | KV3 |
264 | THCS và THPT Khai Minh | KV3 |
265 | THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng | KV3 |
266 | THPT An Dương Vương | KV3 |
267 | THPT Nhân Việt | KV3 |
268 | THPT Đông á | KV3 |
269 | THPT Thành Nhân | KV3 |
270 | THCS, THPT Nam Việt | KV3 |
271 | THPT Trần Cao Vân | KV3 |
711 | CĐ nghề Giao thông vận tải TW3 | KV3 |
515 | TTGDTX Quận Tân Phú | KV3 |
533 | ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM | KV3 |
624 | TCKTKT Tây Nam á | KV3 |
625 | TC Y dược Kỹ thương | KV3 |
106 | THPT Lê Trọng Tấn | KV3 |
059 | THPT Tân Bình | KV3 |
060 | THPT Trần Phú | KV3 |
061 | THPT Tây Thạnh | KV3 |
233 | THCS THPT Đông Du | KV3 |
254 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | KV3 |
255 | THCS THPT Hồng Đức | KV3 |
256 | THCS và THPT Nhân Văn | KV3 |
257 | THCS và THPT Trí Đức | KV3 |
258 | TiH THCS và THPT Hoà Bình | KV3 |
259 | THPT Vĩnh Viễn | KV3 |
260 | TiH THCS và THPT Quốc Văn Sài Gòn | KV3 |
Quận Bình Thạnh: Mã 16
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
065 | THPT Hoàng Hoa Thám | KV3 |
066 | THPT Gia Định | KV3 |
067 | THPT Trần Văn Giàu | KV3 |
062 | THPT Thanh Đa | KV3 |
063 | THPT Võ Thị Sáu | KV3 |
064 | THPT Phan Đăng Lưu | KV3 |
272 | THPT Hưng Đạo | KV3 |
273 | THPT Đông Đô | KV3 |
274 | THPT Lam Sơn | KV3 |
294 | THCS THPT Mùa Xuân | KV3 |
803 | ĐH DL Văn Hiến | KV3 |
516 | TTGDTX Quận Bình Thạnh | KV3 |
534 | TTGDTX Gia Định | KV3 |
535 | TTGDTX Tôn Đức Thắng | KV3 |
540 | BTVH Thanh Đa | KV3 |
626 | TC nghề Du lịch và Tiếp thị Quốc tế | KV3 |
627 | TC nghề Công nghiệp & Xây dựng FICO | KV3 |
Quận Phú Nhuận: Mã 17
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
275 | TiH, THCS và THPT Quốc tế | KV3 |
541 | BTVH ĐH Ngoại Thương | KV3 |
069 | THPT Hàn Thuyên | KV3 |
068 | THPT Phú Nhuận | KV3 |
517 | TTGDTX Quận Phú Nhuận | KV3 |
629 | TC Mai Linh | KV3 |
276 | TiH, THCS, THPT Việt Mỹ | KV3 |
277 | THCS và THPT Việt Anh | KV3 |
292 | THPT quốc tế Việt úc | KV3 |
628 | TC nghề Công nghệ Bách khoa | KV3 |
Quận Thủ Đức: Mã 18
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
633 | TC Đông Dương | KV3 |
632 | TC Đại Việt | KV3 |
631 | TC nghề Công nghiệp tàu thủy II | KV3 |
630 | TC nghề Thủ Đức | KV3 |
074 | THPT Đào Sơn Tây | KV3 |
073 | THPT Tam Phú | KV3 |
072 | THPT Thủ Đức | KV3 |
071 | THPT Hiệp Bình | KV3 |
070 | THPT Nguyễn Hữu Huân | KV3 |
107 | Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic | KV3 |
518 | TTGDTX Quận Thủ Đức | KV3 |
712 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | KV3 |
293 | THPT Phương Nam Đường | KV3 |
278 | THPT Bách Việt | KV3 |
Quận Bình Tân: Mã 19
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
280 | THCS và THPT Phan Châu Trinh | KV3 |
281 | TiH THCS và THPT Chu Văn An | KV3 |
282 | THPT Hàm Nghi | KV3 |
077 | THPT Bình Hưng Hòa | KV3 |
076 | THPT Vĩnh Lộc | KV3 |
634 | TC Quang Trung | KV3 |
279 | THCS, THPT Ngôi Sao | KV3 |
075 | THPT An Lạc | KV3 |
078 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | KV3 |
079 | THPT Bình Tân | KV3 |
519 | TTGDTX Quận Bình Tân | KV3 |
2. Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông TP Hồ Chí Minh:
Huyện Bình Chánh: Mã 20
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
108 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | KV2 |
084 | THPT Vĩnh Lộc B | KV2 |
083 | THPT Tân Túc | KV2 |
082 | THPT Bình Chánh | KV2 |
295 | TiH THCS và THCS Albert Einstein | KV2 |
080 | THPT Đa Phước | KV2 |
283 | THCS và THPT Bắc Mỹ | KV2 |
520 | TTGDTX Huyện Bình Chánh | KV2 |
081 | THPT Lê Minh Xuân | KV2 |
Huyện Củ Chi: Mã 21
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
092 | Thiếu Sinh Quân | KV2 |
091 | THPT Phú Hòa | KV2 |
090 | THPT Tân Thông Hội | KV2 |
089 | THPT An Nhơn Tây | KV2 |
088 | THPT Trung Lập | KV2 |
087 | THPT Quang Trung | KV2 |
086 | THPT Trung Phú | KV2 |
085 | THPT Củ Chi | KV2 |
521 | TTGDTX Huyện Củ Chi | KV2 |
637 | TC nghề Củ Chi | KV2 |
636 | TC Tây sài Gòn | KV2 |
635 | TC Bách Khoa Sài Gòn | KV2 |
Huyện Hóc Môn : Mã 22
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
096 | THPT Nguyễn Văn Cừ | KV2 |
097 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | KV2 |
098 | THPT Phạm Văn Sáng | KV2 |
093 | THPT Lý Thường Kiệt | KV2 |
522 | TTGDTX Huyện Hóc Môn | KV2 |
638 | TC KTKT Huyện Hóc Môn | KV2 |
095 | THPT Bà Điểm | KV2 |
094 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | KV2 |
Huyện Nhà Bè: Mã 23
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
100 | THPT Phước Kiển | KV2 |
099 | THPT Long Thới | KV2 |
101 | THPT Dương Văn Dương | KV2 |
523 | TTGDTX Huyện Nhà Bè | KV2 |
Huyện Cần Giờ: Mã 24
Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|
102 | THPT Cần Thạnh | KV2 |
524 | TTGDTX Huyện Cần Giờ | KV2 |
103 | THPT Bình Khánh | KV2 |
104 | THPT An Nghĩa | KV2 |
3. Điểm sàn, điểm chuẩn là gì?
Điểm sàn và điểm chuẩn là hai thuật ngữ thường được sử dụng trong hệ thống tuyển sinh giáo dục ở Việt Nam để xác định ngưỡng điểm tối thiểu cho việc xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
– Điểm sàn: Đây là điểm tối thiểu mà một thí sinh cần phải đạt được để có cơ hội xét tuyển vào một trường đại học, cao đẳng nào đó. Điểm sàn thường được xác định bởi từng trường dựa trên nhiều yếu tố như điểm chuẩn của năm trước, số lượng thí sinh đăng ký, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh của trường… Thí sinh có điểm trên hoặc cao hơn điểm sàn sẽ được xem xét vào trường.
– Điểm chuẩn: Điểm chuẩn là điểm cuối cùng của thí sinh được nhận vào trường đại học, cao đẳng. Điểm này được tính dựa trên điểm của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Điểm chuẩn thường cao hơn điểm sàn và là điểm cuối cùng để xác định việc thí sinh có được nhận vào trường hay không.
Cả hai điểm này thường thay đổi mỗi năm tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng trường, sự cạnh tranh giữa các thí sinh, và chính sách tuyển sinh của các cơ sở giáo dục.