Đồng Nai là một tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, nằm trong nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với diện tích 5.903,940 km2. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Đồng Nai.
Mục lục bài viết
1. Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Đồng Nai:
Tỉnh Đồng Nai: Mã 48
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_48 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_48 | KV3 |
Thành phố Biên Hòa: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
053 | Trung học phổ thông Trấn Biên | PHuyện Tam Hoà TPhường Biên Hòa | KV2 |
077 | Trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng | Phường Tân Hiệp, TPhường Biên Hòa | KV2 |
083 | Trung học – Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Tân Hòa | Phường Tân Hòa, TPhường Biên Hòa | KV2 |
088 | Trung học – Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Song Ngữ Lạc Hồng | Phường Bửu Long, TPhường Biên Hòa | KV2 |
089 | Trung học – Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi | Phường Long Bình Tân, TPhường Biên Hòa | KV2 |
090 | Trung học – Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thái Bình Dương | Phường Quyết Thắng, TPhường Biên Hòa | KV2 |
093 | Đại học Đồng Nai | Phường Tân Hiệp, TPhường Biên Hòa | KV2 |
095 | Trung cấp Miền Đông | Phường Hòa Bình, TPhường Biên Hòa | KV2 |
098 | Trung tâm KTrung tâmH Hướng nghiệp Đồng Nai | Phường Quang Vinh, TPhường Biên Hòa | KV2 |
099 | Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Đồng Nai | Phường Thống Nhất, TPhường Biên Hòa | KV2 |
101 | Cao Đẳng Nghề Số 8 | Phường Long Bình Tân, TPhường Biên Hòa | KV2 |
069 | PT Năng Khiếu Thể Thao | Phường Tân Phong, TPhường Biên Hòa | KV2 |
070 | Cao đẳng nghề Đồng Nai | Phường Thống Nhất, TPhường Biên Hòa | KV2 |
071 | Cao đẳng nghề Miền Đông Nam Bộ | Phường Long Bình Tân, TPhường Biên Hòa | KV2 |
074 | Trung cấp nghề GTVT Đồng Nai | Phường Bửu Long, TPhường Biên Hòa | KV2 |
075 | Trung cấp nghề 26/3 | Phường Hố Nai, TPhường Biên Hòa | KV2 |
076 | Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật số 2 | Phường Tam Hiệp, TPhường Biên Hòa | KV2 |
067 | Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng | Phường Tân Hiệp, TPhường Biên Hòa | KV2 |
000 | Sở GD&ĐT | Phường Quyết Thắng, TPhường Biên Hòa | KV2 |
001 | Trung học phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh | Phường Tân Hiệp, TPhường Biên Hòa | KV2 |
002 | Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh | Phường Quyết Thắng, TPhường Biên Hòa | KV2 |
003 | Trung học phổ thông Ngô Quyền | Phường Trung Dũng, TPhường Biên Hòa | KV2 |
004 | Trung học phổ thông Nam Hà | Xã Hiệp Hòa, TPhường Biên Hòa | KV2 |
005 | Trung học phổ thông Tam Hiệp | Phường Tam Hiệp, TPhường Biên Hòa | KV2 |
006 | Trung học phổ thông Nguyễn Trãi | PHuyện Tân Biên, TPhường Biên Hòa | KV2 |
007 | Trung học phổ thông Lê Hồng Phong | PHuyện Hố Nai I, TPhường Biên Hòa | KV2 |
008 | Trung học phổ thông Chu Văn An | Phường Quyết Thắng, TPhường Biên Hòa | KV2 |
040 | Trung học phổ thông Tam Phước | Xã Tam Phước, TPhường Biên Hòa | KV2 |
041 | Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến | PHuyện Thống Nhất TPhường Biên Hòa | KV2 |
042 | Trung học phổ thông Đức Trí | PHuyện Tân Hiệp TPhường Biên Hòa | KV2 |
043 | Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh | Phường Long Bình Tân TPhường Biên Hòa | KV2 |
044 | Trung học phổ thông Lê Quý Đôn | PHuyện Tân Mai TPhường Biên Hòa | KV2 |
047 | Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân | PHuyện Tân Tiến TPhường Biên Hòa | KV2 |
049 | Trung tâm GDNN-GDTX Biên Hòa | Phường Quyết Thắng TPhường Biên Hòa | KV2 |
Huyện Vĩnh Cửu: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
061 | Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Huỳnh Văn nghệ | Xã Phú Lý HuyệnVĩnh Cửu | KV1 |
082 | Trung cấp nghề Cơ Điện Đông Nam Bộ | Xã Thiện Tân, HuyệnVĩnh Cửu | KV2NT |
036 | Trung học phổ thông Trị An | Thị trấn. Vĩnh An HuyệnVĩnh Cửu | KV1 |
035 | Trung học phổ thông Vĩnh Cửu | Xã Thạnh Phú HuyệnVĩnh Cửu | KV2NT |
039 | Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Cửu | Thị trấn. Vĩnh An HuyệnVĩnh Cửu | KV1 |
085 | Trung học – Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Hùng Vương | KP8, Trung tâm Vĩnh An, HuyệnVĩnh Cửu | KV1 |
Huyện Tân Phú: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
033 | Trung học phổ thông Đoàn Kết | Thị trấn. Tân Phú HuyệnTân Phú | KV1 |
063 | Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng | Xã Phú Lập HuyệnTân Phú | KV1 |
060 | Trung học phổ thông Đắc Lua | Xã Đắc Lua HuyệnTân Phú | KV1 |
038 | Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Ngọc Lâm | Xã Phú Thanh HuyệnTân Phú | KV2NT |
032 | Trung tâm GDNN-GDTX Tân Phú | Thị trấn. Tân Phú HuyệnTân Phú | KV1 |
034 | Trung học phổ thông Thanh Bình | Xã Phú Bình HuyệnTân Phú | KV1 |
086 | Trung học – Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lê Quý Đôn – Tân Phú | Xã Phú Lâm, HuyệnTân Phú | KV2NT |
Huyện Định Quán: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
028 | Trung tâm GDNN-GDTX Định Quán | Trung tâm Định Quán HuyệnĐịnh Quán | KV1 |
031 | Trung học phổ thông Định Quán | Trung tâm Định Quán HuyệnĐịnh Quán | KV1 |
091 | Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Tây Sơn | Xã Thanh Sơn, HuyệnĐịnh Quán | KV1 |
055 | Trung học phổ thông Phú Ngọc | Xã Phú Ngọc HuyệnĐịnh Quán | KV1 |
030 | Trung học phổ thông Điểu Cải | Xã Túc Trưng HuyệnĐịnh Quán | KV1 |
084 | Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lạc Long Quân | Xã Phú Lợi, HuyệnĐịnh Quán | KV1 |
029 | Trung học phổ thông Tân Phú | Trung tâm Định Quán HuyệnĐịnh Quán | KV1 |
Huyện Thống Nhất: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
014 | Trung học phổ thông Kiệm Tân | Xã Gia Tân 2, HuyệnThống Nhất | KV2NT |
012 | Trung học phổ thông Thống Nhất | Xã Quang Trung, HuyệnThống Nhất | KV2NT |
010 | Trung tâm GDNN-GDTX Thống Nhất | Xã Xuân Thạnh , HuyệnThống Nhất | KV1 |
018 | Trung học phổ thông Dầu Giây | Xã Xuân Thạnh, HuyệnThống Nhất | KV1 |
Thị Xã Long Khánh: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
019 | Trung học phổ thông Văn Hiến | Thị Xã Long Khánh | KV2 |
017 | Trung học phổ thông Trần Phú | Xã Suối Tre, TX Long Khánh | KV2 |
015 | Trung tâm GDNN-GDTX Long Khánh | Phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh | KV2 |
058 | Trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký | 170 Nguyễn Văn Bé TX Long Khánh | KV2 |
092 | Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Việt Hoa Quang Chánh | Phường Xuân Trung, TX.Long Khánh | KV2 |
016 | Trung học phổ thông Long Khánh | Phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh | KV2 |
045 | Trung học phổ thông Nguyễn Huệ | Xã Hàng Gòn, TX Long Khánh | KV2 |
Huyện Xuân Lộc: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
068 | Trung học phổ thông Xuân Thọ | Xã Xuân Thọ, HuyệnXuân Lộc | KV1 |
020 | Trung tâm GDNN-GDTX Xuân Lộc | Thị trấn. Gia Ray HuyệnXuân Lộc | KV1 |
021 | Trung học phổ thông Xuân Lộc | Thị trấn. Gia Ray HuyệnXuân Lộc | KV1 |
051 | Trung học phổ thông Hồng Bàng | Thị trấn. Gia Ray HuyệnXuân Lộc | KV1 |
059 | Trung học phổ thông Xuân Hưng | Xã Xuân Hưng HuyệnXuân Lộc | KV1 |
Huyện Long Thành: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
025 | Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu | Trung tâm Long Thành HuyệnLong Thành | KV2NT |
023 | Trung học phổ thông Long Thành | Trung tâm Long Thành HuyệnLong Thành | KV2NT |
024 | Trung học phổ thông Long Phước | Xã Long Phước HuyệnLong Thành | KV2NT |
022 | Trung tâm GDNN-GDTX Long Thành | Xã Long Đức, HuyệnLong Thành | KV2NT |
054 | Trung học phổ thông Bình Sơn | Xã Bình Sơn HuyệnLong Thành | KV1 |
078 | Cao đẳng nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch | Trung tâm Long Thành, HuyệnLong Thành | KV2NT |
079 | Trung cấp nghề Tri Thức | Trung tâm Long Thành, HuyệnLong Thành | KV2NT |
072 | Cao đẳng Công Nghệ Quốc Tế LiLaMa2 | Trung tâm Long Thành, HuyệnLong Thành | KV2NT |
Huyện Nhơn Trạch: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
087 | Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm | Khu Trung tâm, HuyệnNhơn Trạch | KV2NT |
097 | Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Đồng Nai | Xã Phú Hội, HuyệnNhơn Trạch | KV2NT |
026 | Trung tâm GDNN-GDTX Nhơn Trạch | Xã Long Thọ, HuyệnNhơn Trạch | KV2NT |
027 | Trung học phổ thông Nhơn Trạch | Xã Phú Thạnh HuyệnNhơn Trạch | KV2NT |
048 | Trung học phổ thông Phước Thiền | Xã Phước Thiền HuyệnNhơn Trạch | KV2NT |
Huyện Trảng Bom: Mã 10
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
081 | Trung cấp nghề Hòa Bình | Xã Hố Nai 3, HuyệnTrảng Bom | KV1 |
013 | Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên | Trung tâm Trảng Bom, HuyệnTrảng Bom | KV2NT |
011 | Trung học phổ thông Thống Nhất A | Trung tâm Trảng Bom, HuyệnTrảng Bom | KV2NT |
009 | Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Đồng Nai | Xã Trung Hòa, HuyệnTrảng Bom | KV1, DTNT |
094 | Đại học Lâm Nghiệp (cơ sở 2) | Trung tâm Trảng Bom, HuyệnTrảng Bom | KV2NT |
096 | Trung cấp Bách khoa Đồng Nai | Xã Hưng Thịnh, HuyệnTrảng Bom | KV1 |
066 | Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa | Xã Hố Nai 3, H Trảng Bom | KV1 |
073 | Cao đẳng nghề Cơ giới – Thủy lợi | Xã Hố Nai 3, HuyệnTrảng Bom | KV1 |
056 | Trung tâm GDNN-GDTX Trảng Bom | Trung tâm Trảng Bom HuyệnTrảng Bom | KV2NT |
052 | Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn | Xã Trung Hòa HuyệnTrảng Bom | KV1 |
080 | Trung cấp nghề Tân Mai | Xã Bắc Sơn, HuyệnTrảng Bom | KV2NT |
064 | Trung học phổ thông Trịnh HoàI Đức | Xã Quảng Tiến HuyệnTrảng Bom | KV2NT |
065 | Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bàu Hàm | Xã Bàu Hàm, H Trảng Bom | KV1 |
050 | Trung học phổ thông Văn Lang | Xã Hưng Thịnh HuyệnTrảng Bom | KV1 |
Huyện Cẩm Mỹ: Mã 11
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
037 | Trung học phổ thông Xuân Mỹ | Xã Xuân Mỹ HuyệnCẩm Mỹ | KV1 |
062 | Trung học phổ thông Võ Trường Toản | Xã Xuân Tây, H Cẩm Mỹ | KV1 |
046 | Trung học phổ thông Sông Ray | Xã Xuân Tây, HuyệnCẩm Mỹ | KV1 |
100 | Trung học phổ thông Cẩm Mỹ | Xã Long Giao, HuyệnCẩm Mỹ | KV1 |
057 | Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Mỹ | Xã Long Giao HuyệnCẩm Mỹ | KV1 |
2. Khái quát chung về tỉnh Đồng Nai:
Đồng Nai là một tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, nằm trong nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với diện tích 5.903,940 km2. Tỉnh chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và đóng góp 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Dữ liệu thống kê đến đầu năm 2010 ghi nhận dân số toàn tỉnh là 2.559.673 người, với mật độ dân số đạt 386,511 người/km2.
Tỉnh Đồng Nai được chia thành 11 đơn vị hành chính, bao gồm Thành phố Biên Hòa – trung tâm chính trị, kinh tế, và văn hóa của tỉnh; Thành phố Long Khánh và 9 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú. Điều này thể hiện sự đa dạng và phong phú của tỉnh Đồng Nai trong cả mặt hành chính và văn hóa.
Tỉnh Đồng Nai đóng vai trò quan trọng như một cửa ngõ vào vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ, là một trong những địa bàn kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Nằm trong Tứ giác phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai, tỉnh này chơi vai trò là một trong bốn góc nhọn của khu vực phát triển.
Dân cư tập trung chủ yếu ở thành phố Biên Hòa với hơn 1 triệu dân và hai huyện Trảng Bom và Long Thành. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Biên Hòa, nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 1684 km theo đường Quốc lộ 1. Biên Hòa không chỉ là trung tâm chính trị và hành chính của tỉnh mà còn là đô thị có dân số đông nhất cả nước, với quy mô tương đương với hai thành phố trực thuộc trung ương là Đà Nẵng và Cần Thơ.
3. Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông dùng để làm gì?
Mã tỉnh, mã huyện, và mã trường phổ thông thường được sử dụng để định danh và phân loại các đơn vị hành chính và giáo dục ở cấp tỉnh, huyện, và trường học ở một số quốc gia. Cụ thể:
Mã tỉnh:
Được sử dụng để xác định đơn vị hành chính cấp tỉnh trong một quốc gia.
Giúp nhận biết và phân loại các tỉnh thành theo một mã số duy nhất.
Có thể được sử dụng trong các hệ thống quản lý, bảng điều khiển, và trong giao tiếp điện tử để xác định vị trí địa lý của một đơn vị.
Mã huyện:
Dùng để xác định đơn vị hành chính cấp huyện trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
Hữu ích trong các ứng dụng quản lý đất đai, quản lý dân cư, và các hệ thống thông tin địa lý khác.
Mã trường phổ thông:
Được sử dụng để xác định đơn vị giáo dục cấp trung học phổ thông (trường trung học) trong hệ thống giáo dục.
Hỗ trợ quản lý thông tin về các trường học, đăng ký học sinh, và các hoạt động giáo dục khác.
Có thể được sử dụng trong các tài liệu chính sách giáo dục, báo cáo thống kê, và trong việc theo dõi chất lượng giáo dục.
Việc sử dụng các mã này giúp tạo ra một hệ thống đơn giản và hiệu quả để quản lý thông tin, theo dõi và báo cáo về đơn vị hành chính và giáo dục tại các cấp khác nhau.