Các loại bảo hiểm trong hoạt động xây dựng? Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng? Công trình quốc phòng có phải mua bảo hiểm công trình xây dựng? Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng?
Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, các công trình nhà cửa, trường học, khu vui chơi… được xây dựng rất nhiều, để xây dựng lên được những công trình xây dựng như vậy có rất nhiều mối đe dọa rủi ro xảy ra, để giảm bớt những vấn đề rủi ro này đã có những quy định về bảo hiểm công trình được đưa ra để đảm bảo quá trình xây dựng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu. Bảo hiểm công trình xây dựng là một loại hình bảo hiểm mà đối tượng áp dụng là các công trình xây dựng. Để phân tích loại bảo hiểm công trình xây dựng chúng tôi dựa trên văn bản pháp lý sau:
Luật sư
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho thiệt hại vật chất công trình đến mức tối đa giá trị của công trình được hai bên thỏa thuận thống nhất ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.
Mục lục bài viết
1. Các loại bảo hiểm trong hoạt động xây dựng:
– Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.
– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.
– Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, bảo hiểm người lao động.
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.
– Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.
2. Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng:
Bảo hiểm công trình xây dựng được tính phí như sau: Phí bảo hiểm = Giá trị công trình * Tỷ lệ phí bảo hiểm. Trong đó Tỷ lệ phí bảo hiểm công trình xây dựng là mức phần trăm do bộ tài chính quy định và được ghi rõ trong phụ lục 7 của Thông tư số 329/2016/TT-BTC.
Tỷ lệ phí này phụ thuộc vào tỷ lệ rủi ro của công trình sau khi được cán bộ của công ty bảo hiểm khảo sát.
- Đối với công trình được bảo hiểm có giá trị dưới bảy trăm (700) tỷ đồng
STT | Loại công trình xây dựng | Phí bảo hiểm (‰ theo giá trị công trình xây dựng) | Mức khấu trừ (loại) |
1 | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG | ||
1.1 | Nhà ở | ||
1.1.1 | Nhà chung cư, nhà ở tập thể, ký túc xá từ cấp III trở lên; cơ sở lưu trú du lịch từ 50 phòng trở lên; khu dân cư cho 500 người sử dụng hoặc 100 hộ trở lên | ||
1.1.1.1 | Không có tầng hầm | 0,8 | M |
1.1.1.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,2 | M |
1.1.1.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 | M |
1.1.2 | Nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên từ cấp III trở lên | ||
1.1.2.1 | Không có tầng hầm | 0,8 | M |
1.1.2.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,1 | M |
1.1.2.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,4 | M |
1.2 | Công trình công cộng | ||
1.2.1 | Công trình giáo dục từ cấp III trở lên | ||
1.2.1.1 | Không có tầng hầm | 0,8 | M |
1.2.1.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,2 | M |
1.2.1.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 | M |
1.2.2 | Công trình y tế từ cấp III trở lên; Cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác từ 50 giường trở lên | ||
1.2.2.1 | Không có tầng hầm | 0,8 | M |
1.2.2.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,2 | M |
1.2.2.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 | M |
1.2.3 | Công trình thể thao | ||
1.2.3.1 | Công trình thể thao ngoài trời từ cấp III trở lên (không bao gồm sân thể thao), sân golf có diện tích từ 10 ha trở lên | 1,5 | M |
1.2.3.2 | Công trình thể thao trong nhà từ cấp III trở lên | 1,4 | M |
1.2.3.3 | Các công trình thể thao từ cấp III trở lên khác | 1,2 | M |
1.2.4 | Công trình văn hóa từ cấp III trở lên (trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; Bảo tàng, thư viện, triển lãm; công trình vui chơi, giải trí từ cấp III trở lên hoặc có diện tích từ 10 ha trở lên; các công trình văn hóa tập trung đông người khác); khu du lịch có diện tích từ 10 ha trở lên | ||
1.2.4.1 | Không có tầng hầm | 0,8 | M |
1.2.4.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,2 | M |
1.2.4.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 | M |
1.2.5 | Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp từ cấp III trở lên (Công trình đa năng, khách sạn; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp; Trung tâm thương mại, siêu thị từ cấp III trở lên hoặc có diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên; Cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và công trình tương tự khác); Nhà phục vụ thông tin liên lạc( bưu điện, bưu cục) từ cấp II trở lên; Chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn | ||
1.2.5.1 | Không có tầng hầm | 1,1 | M |
1.2.5.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,4 | M |
1.2.5.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,7 | M |
1.2.6 | Cáp treo vận chuyển người; cáp treo có chiều dài từ 500 m trở lên | 4,0 | N |
1.2.7 | Nhà ga | ||
1.2.7.1 | Nhà ga hàng không | 2,0 | M |
1.2.7.2 | Nhà ga đường thủy, nhà ga đường sắt, bến xe ô tô từ cấp III trở lên; bến xe khách, nhà ga đường sắt có diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên | 2,0 | M |
2 | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP | ||
2.1 | Công trình sản xuất vật liệu xây dựng | ||
2.1.1 | Cơ sở sản xuất xi măng; sản xuất clinke công suất từ 100.000 tấn clinke/năm trở lên; Cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng có công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm trở lên hoặc 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên; cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại có công suất từ 500.000 m2/năm trở lên; cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác có công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; cơ sở sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm và các loại có công suất từ 100 tấn sản phẩm/ngày trở lên | 2,6 | M |
2.1.2 | Các loại mỏ khai thác vật liệu xây dựng cấp III trở lên | 2,6 | M |
2.1.3 | Các công trình sản xuất vật liệu xây dựng từ cấp III trở lên khác | 2,4 | M |
2.2 | Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo | ||
2.2.1 | Cơ sở cán, kéo kim loại có công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,9 | M |
2.2.2 | Nhà máy luyện kim có sử dụng nguyên liệu là phế liệu hoặc có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với dự án sử dụng nguyên liệu khác | 2,1 | M |
2.2.3 | Cơ sở sản xuất, sửa chữa, công-ten-nơ, rơ moóc có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ moóc/năm trở lên hoặc có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên | 2,1 | M |
2.2.4 | Cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe; cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô có công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên hoặc có công suất từ 500 ô tô/năm trở lên | 1,9 | M |
2.2.5 | Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy cho tàu có trọng tải từ 1.000 DWT trở lên | 2,1 | N |
2.2.6 | Cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,9 | M |
2.2.7 | Cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,9 | M |
2.2.8 | Cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình có công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,3 | N |
2.2.9 | Nhà máy luyện kim và cơ khí chế tạo từ cấp III trở lên khác | 2,3 | N |
2.3 | Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (lộ thiên) | ||
2.3.1 | Công trình khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hóa chất chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp) có khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 50.000 m³ nguyên khai/năm trở lên hoặc có tổng khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 1.000.000 m³ nguyên khối trở lên | 2,3 | N |
2.3.2 | Công trình khai thác cát, sỏi quy mô từ 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên; công trình khai thác vật liệu san lấp mặt bằng quy mô từ 100.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên | 2,3 | N |
2.3.3 | chế biến khoáng sản rắn không sử dụng hóa chất độc hại có công suất từ 50.000 m³ sản phẩm/năm trở lên hoặc có tổng lượng đất đá thải ra từ 500.000 m³/năm trở lên | 2,3 | N |
2.3.4 | Công trình khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt có công suất khai thác từ 3.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước dưới đất hoặc có công suất khai thác từ 50.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước mặt | 2,5 | N |
2.3.5 | Công trình khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất) có công suất khai thác từ 200 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng để đóng chai hoặc có công suất khai thác từ 500 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng cho mục đích khác | 2,5 | N |
2.3.6 | Các công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản từ cấp III trở lên khác | 4,0 | N |
2.4 | Công trình dầu khí | ||
2.4.1 | Nhà máy lọc dầu, chế biến khí từ cấp III trở lên; nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 20 km trở lên; xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí; khu trung chuyển dầu, khí | 5,0 | M |
2.4.2 | Kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dung tích chứa từ 200 m³ trở lên | 3,0 | M |
2.5 | Công trình năng lượng | ||
2.5.1 | Nhà máy nhiệt điện từ cấp III trở lên | 3,0 | N |
2.5.2 | Nhà máy phong điện (trang trại gió) từ cấp III trở lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên | 3,0 | N |
2.5.3 | Nhà máy quang điện (trang trại điện mặt trời) từ cấp III trở lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên | 2,6 | N |
2.5.4 | Nhà máy thủy điện từ cấp III trở lên hoặc có dung tích hồ chứa từ 100.000 m³ nước trở lên hoặc công suất từ 10 MW trở lên | 7,5 | M |
2.5.5 | Tuyến đường dây tải điện 110 kV trở lên; trạm điện công suất 500 kV | 2,5 | M |
2.5.6 | Nhà máy sản xuất, gia công các thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên; thiết bị điện có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,5 | M |
2.5.7 | Các công trình năng lương khác từ cấp III trở lên | 2,0 | M |
2.6 | Công trình hóa chất | ||
2.6.1 | Công trình sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật | ||
2.6.1.1 | Nhà máy sản xuất phân hóa học có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,5 | M |
2.6.1.2 | Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật từ 500 tấn trở lên, phân bón từ 5.000 tấn trở lên | 1,5 | M |
2.6.1.3 | Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật | 1,2 | N |
2.6.1.4 | Cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật có công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,2 | N |
2.6.1.5 | Cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,2 | N |
2.6.2 | Công trình hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo | ||
2.6.2.1 | Cơ sở sản xuất dược phẩm; cơ sở sản xuất thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược) có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm | 2,0 | N |
2.6.2.2 | Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | N |
2.6.2.3 | Cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn có công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | N |
2.6.2.4 | Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | N |
2.6.2.5 | Cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | N |
2.6.2.6 | Cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ | 3,0 | N |
2.6.2.7 | Cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ cố định từ 5 tấn trở lên; kho chứa hóa chất từ 500 tấn trở lên | 3,0 | N |
2.6.2.8 | Vùng sản xuất muối từ nước biển có diện tích từ 100 ha trở lên | 1,5 | N |
2.6.3 | Các công trình hóa chất từ cấp III trở lên khác | 2,0 | N |
2.7 | Công trình công nghiệp nhẹ | ||
2.7.1 | Công trình sản xuất, chế biến thực phẩm | ||
2.7.1.1 | Cơ sở sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.2 | Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung có công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên; 3.000 gia cầm/ngày trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.3 | Cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản có công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.4 | Cơ sở sản xuất đường có công suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.5 | Cơ sở sản xuất cồn, rượu có công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.6 | Cơ sở sản xuất bia, nước giải khát có công suất từ 10.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.7 | Cơ sở sản xuất bột ngọt có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.8 | Cơ sở sản xuất, chế biến sữa có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.9 | Cơ sở sản xuất, chế biến dầu ăn có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.10 | Cơ sở sản xuất bánh, kẹo có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.1.11 | Cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai có công suất từ 2.000 m³ nước/năm trở lên | 1,8 | M |
2.7.2 | Công trình chế biến nông sản | ||
2.7.2.1 | Cơ sở sản xuất thuốc lá điếu, cơ sở chế biến nguyên liệu thuốc lá có công suất từ 100.000.000 điếu/năm trở lên hoặc có công suất từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên | 1,5 | M |
2.7.2.2 | Cơ sở sản xuất, chế biến nông, sản, tinh bột các loại có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến khô hoặc có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến ướt | 1,5 | M |
2.7.2.3 | Cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến khô hoặc có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến ướt | 1,5 | M |
2.7.3 | Công trình chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ | ||
2.7.3.1 | Cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên có công suất từ 3.000 m³ sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | M |
2.7.3.2 | Cơ sở sản xuất ván ép có công suất từ 100.000 m2/năm trở lên | 2,0 | M |
2.7.3.3 | Cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên | 2,0 | M |
2.7.3.4 | Nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước có công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên | 1,5 | M |
2.7.3.5 | Nhà máy sản xuất đồ gốm sứ, thủy tinh có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên | 1,2 | M |
2.7.4 | Công trình sản xuất giấy và văn phòng phẩm | ||
2.7.4.1 | Cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô có công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | M |
2.7.4.2 | Cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy hoặc phế liệu có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | M |
2.7.4.3 | Cơ sở sản xuất văn phòng phẩm có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | M |
2.7.5 | Công trình về dệt nhuộm và may mặc | ||
2.7.5.1 | Cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm | 1,5 | M |
2.7.5.2 | Cơ sở dệt không nhuộm có công suất từ 10.000.000 m2 vải/năm trở lên | 1,2 | M |
2.7.5.3 | Cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may có công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên nếu có công đoạn giặt tẩy hoặc có Công suất từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở lên nếu không có công đoạn giặt tẩy | 1,2 | M |
2.7.5.4 | Cơ sở giặt là công nghiệp công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên | 1,2 | M |
2.7.5.5 | Cơ sở sản xuất sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,2 | M |
2.7.6 | Cơ sở chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi | ||
2.7.6.1 | Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,0 | M |
2.7.6.2 | Cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên | 4,0 | M |
2.7.6.3 | Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2 trở lên; cơ sở chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung có quy mô chuồng trại từ 500 m2 trở lên | 1,0 | M |
2.7.7 | Công trình công nghiệp nhẹ khác | ||
2.7.7.1 | Cơ sở chế biến cao su, mủ cao su có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,5 | M |
2.7.7.2 | Cơ sở sản xuất các sản phẩm trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế có công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên | 1,5 | M |
2.7.7.3 | Cơ sở sản xuất giầy dép có công suất từ 1.000.000 đôi/năm trở lên | 1,5 | M |
2.7.7.4 | Cơ sở sản xuất săm lốp cao su các loại (riêng cơ sở sản xuất săm lốp cao su ô tô, máy kéo có công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên; cơ sở sản xuất săm lốp cao su xe đạp, xe máy có công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên) | 1,8 | M |
2.7.7.5 | Dự án xây dựng cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in khác có công suất từ 500 tấn mực in và từ 1.000 sản phẩm/năm trở lên đối với các vật liệu ngành in khác | 1,8 | M |
2.7.7.6 | Cơ sở sản xuất ắc quy, pin có công suất từ 50.000 KWh/năm trở lên hoặc từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,5 | M |
2.7.7.7 | Cơ sở thuộc da | 1,8 | M |
2.7.7.8 | Cơ sở sản xuất gas CO2 chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp có công suất từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,5 | M |
2.7.7.9 | Cơ sở phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu | 3,0 | M |
3 | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT | ||
3.1 | Cấp nước | ||
3.1.1 | Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch | 3,0 | N |
3.1.2 | Trạm bơm nước thô hoặc nước sạch hoặc tăng áp (gồm cả trạm bơm và bể chứa nếu trạm bơm đặt trên bể chứa) | 2,0 | N |
3.2 | Thoát nước | ||
3.2.1 | Hồ điều hòa | 5,0 | N |
3.2.2 | Trạm bơm nước mưa (gồm cả trạm bơm và bể chứa nếu trạm bơm đặt trên bể chứa) | 3,0 | N |
3.2.3 | Công trình xử lý nước thải | 3,0 | N |
3.24 | Trạm bơm nước thải (gồm cả trạm bơm và bể chứa nếu trạm bơm đặt trên bể chứa) | 3,0 | N |
3.2.5 | Công trình xử lý bùn | 4,0 | N |
3.2.6 | Xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư có chiều dài công trình từ 10 km trở lên | 2,5 | N |
3.3 | Xử lý, tái chế chất thải | ||
3.3.1 | Cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường từ cấp II trở lên | 2,5 | N |
3.3.2 | Cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại; cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn nguy hại có công suất từ 10 tấn/ngày trở lên | 2,5 | N |
3.3.3 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung | 2,5 | N |
3.3.4 | Các cơ sở xử lý, tái chế chất thải từ cấp II trở lên khác | 3,0 | N |
3.4 | Công trình thông tin, truyền thông | ||
3.4.1 | Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS từ cấp III trở lên | 2,5 | N |
3.4.2 | Đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông từ cấp II trở lên | 3,0 | N |
3.5 | Bãi đỗ xe ô tô, xe máy | ||
3.5.1 | Bãi đỗ xe ngầm từ cấp II trở lên | 4,5 | N |
3.5.2 | Bãi đỗ xe nổi từ cấp II trở lên | 1,2 | N |
3.6 | Công cáp; hào và tuy nen kỹ thuật từ cấp II trở lên | 1,5 | N |
3.7 | Công trình hạ tầng kỹ thuật khác | ||
3.7.1 | Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư có diện tích từ 5 ha trở lên | 1,5 | N |
3.7.2 | Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác | 1,5 | N |
4 | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | ||
4.1 | Đường bộ | ||
4.1.1 | Đường ô tô cao tốc | 4,0 | N |
4.1.2 | Đường ô tô, đường trong đô thị từ cấp I trở lên | 2,5 | N |
4.1.3 | Đường cấp IV miền núi từ 50km trở lên | 4,0 | N |
4.2 | Đường sắt | ||
4.2.1 | Đường sắt bộ | 1,5 | N |
4.2.2 | Đường sắt trên cao | 3,0 | N |
4.2.3 | Đường sắt qua hầm | 3,5 | N |
4.3 | Cầu | ||
4.3.1 | Cầu đường bộ từ cấp III trở lên, cầu đường bộ có chiều dài từ 500m trở lên (không kể đường dẫn) | 6,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ phí bảo hiểm) | N |
4.3.2 | Cầu bộ hành từ cấp III trở lên | 2,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ phí bảo hiểm) | N |
4.3.3 | Cầu đường sắt từ cấp III trở lên, cầu đường sắt có chiều dài từ 500m trở lên (không kể đường dẫn) | 6,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ phí bảo hiểm) | N |
4.3.4 | Cầu phao từ cấp III trở lên | 6,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ phí bảo hiểm) | N |
4.4 | Công trình giao thông ngầm; Hầm (Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ từ cấp III trở lên; Hầm tàu điện ngầm Metro) | ||
4.4.1 | Qua nước | 12,0 | N |
4.4.2 | Qua đất | 10,0 | N |
4.5 | Công trình đường thủy nội địa | ||
4.5.1 | Cảng, bến thủy nội địa | 7,0 | N |
4.5.2 | Cảng sông tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở lên | 8,0 | N |
4.5.3 | Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H) nước chạy tàu (bao gồm cả phao tiêu, công trình chỉnh trị) từ cấp III trở lên | 8,0 | N |
4.6 | Công trình hàng hải | ||
4.6.1 | Cảng biển tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở lên | 10,0 | N |
4.6.2 | Khu neo đậu tránh trú bão tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở lên | 10,0 | N |
4.6.3 | Công trình hàng hải từ cấp II trở lên khác | 10,0 | N |
4.7 | Công trình hàng không | ||
4.7.1 | Cảng hàng không, sân bay (đường cất, hạ cánh, nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên, nhà ga hành khách) | 3,0 | N |
4.7.2 | Các công trình khác thuộc khu bay (bao gồm cả các công trình bảo đảm hoạt động bay) | 3,0 | N |
5 | CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | ||
5.1 | Công trình thủy lợi | ||
5.1.1 | Công trình cấp nước từ cấp II trở lên; công trình tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho diện tích từ 500 ha trở lên phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp | 5,0 | N |
5.1.2 | Hồ chứa nước từ cấp III trở lên hoặc có dung tích hồ chứa từ 100.000 m³ nước trở lên | 8,0 | N |
5.1.3 | Tường chắn từ cấp III trở lên | 4,0 | N |
5.1.4 | Đập ngăn nước và các công trình thủy lợi chịu áp khác | 10,0 | N |
5.2 | Công trình đê điều; Kè bờ sông, bờ biển có chiều dài từ 1.000 m trở lên | 10,0 | N |
6 | CÔNG TRÌNH KHÁC | ||
6.1 | Nghĩa trang có diện tích từ 20 ha trở lên, cơ sở hỏa táng | 1,0 | N |
6.2 | Công trình xây dựng có lấn biển có chiều dài đường bao ven biển từ 1.000 m trở lên hoặc diện tích lấn biển từ 5 ha trở lên | 12,0 | N |
Mức khấu trừ:
Mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng áp dụng theo bảng sau hoặc bằng 5% giá trị tổn thất, tùy theo số nào lớn hơn:
Đơn vị: triệu đồng
Giá trịbảo hiểm | Mức khấu trừ loại “M” | Mức khấu trừ loại “N” | ||
Đối với rủi ro thiên tai | Đối với rủi ro khác | Đối với rủi ro thiên tai | Đối với rủi ro khác | |
Tới 10.000 20.000 100.000 600.000 700.000 | 100 150 200 300 500 | 20 30 60 80 100 | 150 200 300 500 700 | 40 40 80 150 200 |
Để làm rõ vấn đề về chi phí bảo hiểm công trình xây dựng, chúng tôi lấy ví dụ cho những phân tích trên như sau:
Công trình giáo dục (cấp III, không có tầng hầm) xây dựng tại Tp Hà Nội, chi phí xây dựng trước thuế = 30 tỷ, chi phí thiết bị trước thuế = 2 tỷ.
Biểu phí bảo hiểm = 0.08%*(30 tỷ + 2 tỷ) = 25.600.000 (đồng)
Phụ phí bảo hiểm = 0.04%*(30 tỷ + 2 tỷ) = 12.800.000 (đồng)
Mức khấu trừ = (100.000.000 + 20.000.000)/1.1 = 109.090.909 (đồng)
=> Chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (trước thuế) = 25.600.000 + 12.800.000 + 109.090.909 = 147.490.909 (đồng)
Chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (sau thuế) = 147.490.909 x 10% = 162.240.000 (đồng)
