Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tuyến thành phố, trung ương. Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tuyến xã, tuyến huyện
Danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế tại Hà Nội được ban hành kèm theo Công văn số 103/BHXH-QLT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Cụ thể như sau:
Tổng đài Luật sư
Mục lục bài viết
1. Quy định về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu:
Căn cứ theo quy định tại Điều 8, Điều 9
Trường hợp đối với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh, tuyến Trung ương thì thực hiện theo hướng dẫn của Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có văn bản thống nhất của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố.
2. Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tuyến thành phố, trung ương:
STT | Mã KCB | Tên cơ sở KCB | Địa chỉ | Hướng dẫn 22320/HD-YT-BHXH | Số thẻ còn được đăng ký | Số thẻ vượt quá | |
Đối tượng đăng ký | Hạng BV | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (9)=(5)-(8) | (10)=(8-5) |
I | QUẬN HOÀNG MAI | ||||||
1 | 01-019 | Viện Y học cổ truyền Quân đội | 442 Kim Giang, Hoàng Mai | nhận đối tượng trên 6 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 16.587 | |
2 | 01-009 | Bệnh viện Bưu Điện | Phố Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai | 1 | 4.341 | ||
II | QUẬN ĐỐNG ĐA | ||||||
1 | 01-912 | Bệnh viện Châm cứu Trung ương | 49 Thái Thịnh, Đống Đa | 1 | 9.661 | ||
2 | 01-004 | Bệnh viện đa khoa Đống Đa | 192 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa | 2 | 6.316 | ||
3 | 01-061 | Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp | 16 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa | 1 | 4.362 | ||
4 | 01-925 | Bệnh viện Lão khoa Trung ương | 1a.Phương mai, Đống Đa, Hà Nội | Người cao tuổi mắc bệnh Parkinson, Alzheimer | 1 | 3.326 | Hướng dẫn liên ngành 22320/HD-YT-BHXH |
5 | 01-010 | BV Giao thông vận tải trung ương | 1194 Đường Láng, Đống Đa | 5.929 | |||
III | QUẬN BA ĐÌNH | ||||||
1 | 01-015 | Bệnh viện Quân Y 354 | 120 Đốc Ngữ – Ba Đình | nhận đối tượng trên 15 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 10.053 | |
2 | 01-056 | Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (cơ sở 1) | 17 – 34 Hoè nhai, Ba đình | 2 | 8.897 | ||
3 | 01-072 | Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (cơ sở 2) | số 34 ngõ 53 Tân ấp, Phúc Xá | nhận đối tượng trên 15 tuổi | 2 | 1.476 | |
4 | 01-003 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | 12 Chu Văn An, Ba Đình | 1 | 16.798 | ||
IV | QUẬN CẦU GIẤY | ||||||
1 | 01-007 | Bệnh viện E | 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy | 1 | 18.090 | ||
2 | 01-043 | Bệnh viện 198 | Phố Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy | nhận đối tượng trên 15 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 18.251 | |
3 | 01-028 | Bệnh viện đa khoa YHCT Hà Nội | Số 6-8 Phạm Hùng, Mai Dịch | 2 | 10.630 | ||
V | QUẬN HAI BÀ TRƯNG | ||||||
1 | 01-014 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng | Đối tượng đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | đặc biệt | 8.078 | |
2 | 01-001 | Bệnh viện Hữu Nghị | Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng | nhận đối tượng theo Hướng dẫn 52HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng | 1 | 3.796 | Xem Hướng dẫn 52HD/BTCTW |
3 | 01-047 | Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương | 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng | 1 | 9.500 | ||
4 | 01-006 | Bệnh viện Thanh Nhàn | 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng | 1 | 19.468 | ||
5 | 01-065 | Bệnh viện Dệt May | 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng | nhận đối tượng trên 6 tuổi | 2 | 4.782 | |
6 | 01-161 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec* | 458 Minh Khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng | 2 | 4.315 | ||
VI | QUẬN HOÀN KIẾM | ||||||
1 | 01-005 | Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba | 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm | 2 | 16.820 | ||
VII | QUẬN THANH XUÂN | ||||||
1 | 01-018 | Viện Y học Phòng không – không quân | 225 Trường Chinh, Thanh Xuân | nhận đối tượng trên 15 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 2 | 11.416 | |
2 | 01-055 | Bệnh viện Xây dựng | Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân | 1 | 1.276 | ||
3 | 01-087 | Bệnh viện Than – Khoáng sản | Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, T.Xuân | nhận đối tượng trên 15 tuổi | 2 | 3.913 | |
4 | 01-062 | Bệnh viện YHCT Bộ Công An | Đường Lương Thế Vinh | nhận đối tượng trên 15 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 22.952 | |
VIII | QUẬN LONG BIÊN | ||||||
1 | 01-025 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đức Giang, Long Biên | 1 | 1.182 | ||
2 | 01-086 | TTYT Hàng không | Sân bay Gia Lâm | 2 | 3.448 | ||
IX | QUẬN TÂY HỒ | ||||||
1 | 01-075 | Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) | Ngõ 603 Lạc Long Quân | 1 | 14.486 | ||
2 | 01-139 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc * | Số 286 Thụy Khuê, phường Bưởi | 2 | 6.013 | ||
X | QUẬN HÀ ĐÔNG | ||||||
1 | 01-016 | Bệnh viện 103 | 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội | Đối tượng đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 5.655 | |
2 | 01-816 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông | Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông | 1 | Quá tải 4006 | ||
3 | 01-935 | Bệnh viện YHCT Hà Đông | 99 Nguyễn Viết Xuân | 2 | 17.186 | ||
4 | 01-060 | Bệnh viện Tuệ Tĩnh | số 2 Trần Phú | 2 | 13.760 | ||
XI | QUẬN BẮC TỪ LIÊM | ||||||
1 | 01-071 | Bệnh viện Nam Thăng Long | Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm | 2 | Quá tải 7543 | ||
XII | QUẬN NAM TỪ LIÊM | ||||||
1 | 01-097 | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | Tân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm | Nhận đối tượng trên 6 tuổi | 2 | 6.031 | |
XIII | THỊ XÃ SƠN TÂY | ||||||
1 | 01-819 | Bệnh viện 105 | Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây | Nhận đối tượng trên 6 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 13.329 | |
2 | 01-831 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | 234 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây | 2 | 7.681 | ||
XIV | HUYỆN ĐÔNG ANH | ||||||
1 | 01-031 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh | 2 | 175 | ||
2 | 01-077 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh | 2 | 31.844 | ||
3 | 01-049 | PKĐK cơ sở 2 BV Nam Thăng Long | Xã Hải Bối | 2 | 1.599 | ||
4 | 01-939 | Bệnh viện Nhiệt đới TW- CS 2 | Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội | Nhận đối tượng trên 6 tuổi | 9.272 | ||
XV | HUYỆN SÓC SƠN | ||||||
1 | 01-032 | Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn | Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn | 2 | 34.213 | ||
XVI | HUYỆN THANH TRÌ | ||||||
1 | 01-013 | Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp | Xã Ngọc Hồi – Thanh Trì | 1 | 11.845 | ||
2 | 01-029 | Bệnh viện đa khoa Thanh Trì | Thị trấn Văn Điển | 2 | 14.538 | ||
XVII | HUYỆN ỨNG HOÀ | ||||||
1 | 01-817 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình | Thị trấn Vân Đình, ứng Hoà | 2 | 30.061 |
3. Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tuyến xã, tuyến huyện:
STT | Mã KCB | Tên cơ sở KCB | |
I | QUẬN ĐỐNG ĐA | ||
1 | 01-267 | Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 (thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn)* | |
2 | 01-234 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành* | |
3 | 01-150 | Công ty cổ phần Bệnh viện Đông Đô* | |
4 | 01-035 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hà (Công ty CP kinh doanh và điều trị Y tế Đức Kiên) | |
5 | 01-020 | Phòng khám đa khoa số 1 (TTYT quận Đống Đa) | |
6 | 01-021 | Phòng khám đa khoa Kim Liên (PK3- TTYT quận Đống Đa) | |
7 | 01-064 | Phòng khám đa khoa số 2 (TTYT quận Đống Đa) | |
8 | 01-082 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An | |
9 | 01-C51 | TYT Phường Cát Linh (TTYT Đống Đa) | |
10 | 01-C53 | TYT phường Quốc Tử Giám (TTYT Đống Đa) | |
11 | 01-C54 | TYT phường Láng Thượng (TTYT Đống Đa) | |
12 | 01-C55 | TYT phường Ô Chợ Dừa (TTYT Đống Đa) | |
13 | 01-C56 | TYT phường Văn Chương (TTYT Đống Đa) | |
14 | 01-C58 | TYT phường Láng Hạ (TTYT Đống Đa) | |
15 | 01-C59 | TYT phường Khâm Thiên (TTYT Đống Đa) | |
16 | 01-C60 | TYT Phường Thổ Quan (TTYT Đống Đa) | |
17 | 01-C61 | TYT phường Nam Đồng (TTYT Đống Đa) | |
18 | 01-C62 | TYT phường Trung Phụng (TTYT Đống Đa) | |
19 | 01-C63 | TYT phường Quang Trung (TTYT Đống Đa) | |
20 | 01-C64 | TYT phường Trung Liệt (TTYT Đống Đa) | |
21 | 01-C65 | TYT phường Phương Liên (TTYT Đống Đa) | |
22 | 01-C67 | TYT phường Trung Tự (TTYT Đống Đa) | |
23 | 01-C68 | TYT phường Kim Liên (TTYT Đống Đa) | |
24 | 01-C69 | TYT phường Phương Mai (TTYT Đống Đa) | |
25 | 01-C71 | TYT phường Khương Thượng (TTYT Đống Đa) | |
II | QUẬN HOÀNG MAI | ||
1 | 01-030 | PKĐK Lĩnh Nam (TTYT quận Hoàng Mai) | |
2 | 01-045 | PKĐK Linh Đàm (TTYT quận Hoàng Mai) | |
3 | 01-270 | PKĐK Thu Cúc- Chi nhánh CTCP Y khoa & thẩm mỹ Thu Cúc | |
4 | 01-D51 | TYT Phường Thanh Trì (TTYT Hoàng Mai) | |
5 | 01-D53 | TYT Phường Định Công (TTYT Hoàng Mai) | |
6 | 01-D62 | TYT Phường Trần Phú (TTYT Hoàng Mai) | |
7 | 01-D64 | TYT phường Yên Sở (Trung tâm y tế Hoàng Mai) | |
8 | 01-D52 | TYT phường Vĩnh Hưng (Trung tâm y tế Hoàng Mai) | |
9 | 01-D57 | TYT phường Tân Mai (Trung tâm y tế Hoàng Mai) | |
10 | 01-D56 | TYT phường Đại Kim (Trung tâm y tế Hoàng Mai) | |
11 | 01-D63 | TYT phường Hoàng Liệt (Trung tâm y tế Hoàng Mai) | |
12 | 01-D61 | TYT phường Thịnh Liệt (Trung tâm y tế Hoàng Mai) | |
III | QUẬN BA ĐÌNH | ||
1 | 01-191 | Bệnh viện đa khoa MEDLATEC* | |
2 | 01-933 | Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc* | |
3 | 01-059 | PKĐK 50 Hàng Bún (TTYT quận Ba Đình) | |
4 | 01-044 | TTYT MT lao động công thương | |
5 | 01-A01 | Trạm Y tế phường Phúc Xá (TTYT quận Ba Đình) | |
6 | 01-A12 | Trạm Y tế phường Thành Công (TTYT quận Ba Đình) | |
7 | 01-A13 | Trạm Y tế phường Vĩnh Phúc (TTYT quận Ba Đình) | |
IV | QUẬN CẦU GIẤY | ||
1 | 01-073 | PKĐKKV Nghĩa Tân (TTYT quận Cầu Giấy) | |
2 | 01-078 | PKĐKKV Yên Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | |
3 | 01-269 | PKĐK Quốc tế Thu Cúc | |
4 | 01-C01 | TYT Phường Nghĩa Đô (TTYT quận Cầu Giấy) | |
5 | 01-C02 | TYT Phường Nghĩa Tân( TTYT quận Cầu Giấy) | |
6 | 01-C03 | TYT Phường Mai Dịch (TTYT quận Cầu Giấy) | |
7 | 01-C04 | TYT Phường Dịch Vọng (TTYT quận Cầu Giấy) | |
8 | 01-C05 | TYT Phường Quan Hoa (TTYT quận Cầu Giấy) | |
9 | 01-C06 | TYT Phường Yên Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | |
10 | 01-C07 | TYT Phường Trung Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | |
11 | 01-C08 | TYT Phường Dịch Vọng Hậu (TTYT quận Cầu Giấy) | |
V | QUẬN HAI BÀ TRƯNG | ||
1 | 01-126 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội* | |
2 | 01-206 | Bệnh viện đa khoa Hồng Phát* | |
3 | 01-024 | PKĐK 103 Bà Triệu (TTYT quận Hai Bà Trưng) | |
4 | 01-070 | PKĐK Mai Hương (TTYT quận Hai Bà Trưng) | |
5 | 01-096 | Công ty cổ phần Công nghệ y học Hồng Đức (PKĐK Việt Hàn *) | |
6 | 01-224 | PKĐK Dr Binh Tele- Clinic* | |
7 | 01-D15 | TYT phường Vĩnh Tuy | |
8 | 01-D08 | TYT phường Phố Huế | |
9 | 01-D14 | TYT phường Đồng Tâm | |
10 | 01-D09 | TYT phường Đống Mác | |
11 | 01-D11 | TYT phường Thanh Nhàn | |
VI | QUẬN HOÀN KIẾM | ||
1 | 01-022 | PKĐK 26 Lương Ngọc Quyến (TTYT quận Hoàn Kiếm) | |
2 | 01-057 | PKĐK 21 Phan Chu Trinh (TTYT quận Hoàn Kiếm) | |
3 | 01-076 | Phòng khám Bác sĩ gia đình | |
4 | 01-081 | Trung tâm cấp cứu 115 (PK 11 Phan Chu Trinh) | |
VII | QUẬN THANH XUÂN | ||
1 | 01-235 | Bệnh viện đa khoa An Việt* | |
2 | 01-074 | Phòng khám TTYT Quận Thanh Xuân | |
3 | 01-361 | Phòng khám 182 Lương Thế Vinh (Thuộc BV Đại học Quốc Gia) | |
4 | 01-E01 | TYT phường Nhân Chính (TTYT Thanh Xuân) | |
5 | 01-E02 | TYT phường Thượng Đình (TTYT Thanh Xuân) | |
6 | 01-E03 | TYT P.Khương Trung (TTYT Thanh Xuân) | |
7 | 01-E04 | TYT phường Khương Mai (TTYT Thanh Xuân) | |
8 | 01-E05 | TYT P.Thanh Xuân Trung (TTYT Thanh Xuân) | |
9 | 01-E06 | TYT phường Phương Liệt (TTYT Thanh Xuân) | |
10 | 01-E07 | TYT phường Hạ Đình (TTYT Thanh Xuân) | |
11 | 01-E08 | TYT phường Khương Đình (TTYT Thanh Xuân) | |
12 | 01-E09 | TYT P.Thanh Xuân Bắc (TTYT Thanh Xuân) | |
13 | 01-E10 | TYT P.Thanh Xuân Nam (TTYT Thanh Xuân) | |
14 | 01-E11 | TYT phường Kim Giang (TTYT Thanh Xuân) | |
15 | 01-281 | Phòng khám đa khoa Thu Cúc – Nguyễn Trãi Chi nhánh Công ty cố phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc | |
VIII | QUẬN LONG BIÊN | ||
1 | 01-249 | Bệnh viện ĐK Quốc tế Bắc Hà * | |
2 | 01-250 | Bệnh viện đa khoa Tâm Anh * | |
3 | 01-054 | PKĐK GTVT Gia Lâm | |
4 | 01-067 | PKĐK Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | |
5 | 01-092 | PKĐK trung tâm (TTYT q.Long Biên) | |
6 | 01-218 | PKĐK Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | |
7 | 01-B51 | TYT phường Thượng Thanh (TTYT q.Long Biên) | |
8 | 01-B52 | TYT phường Ngọc Thuỵ (TTYT q.Long Biên) | |
9 | 01-B53 | TYT phường Giang Biên (TTYT q.Long Biên) | |
10 | 01-B54 | TYT phường Đức Giang (TTYT q.Long Biên) | |
11 | 01-B55 | TYT phường Việt Hưng (TTYTq. Long Biên) | |
12 | 01-B56 | TYT phường Gia Thuỵ (TTYT q. Long Biên) | |
13 | 01-B57 | TYT phường Ngọc Lâm (TTYT q.Long Biên) | |
14 | 01-B58 | TYT phường Phúc Lợi (TTYT q.Long Biên) | |
15 | 01-B59 | TYT phường Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | |
16 | 01-B60 | TYT phường Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | |
17 | 01-B61 | TYT phường Long Biên (TTYT q.Long Biên) | |
18 | 01-B62 | TYT phường Thạch Bàn (TTYT q. Long Biên) | |
19 | 01-B63 | TYT phường Phúc Đồng (TTYT q. Long Biên) | |
20 | 01-B64 | TYT phường Cự Khối (TTYT q. Long Biên) | |
IX | QUẬN TÂY HỒ | ||
1 | 01-023 | PKĐK 124 Hoàng Hoa Thám | |
2 | 01-066 | PK 695 Lạc Long Quân | |
3 | 01-B01 | TYT Phường Phú Thượng (TTYT quận Tây Hồ) | |
4 | 01-B02 | TYT Phường Nhật Tân (TTYT quận Tây Hồ) | |
5 | 01-B03 | TYT Phường Tứ Liên (TTYT quận Tây Hồ) | |
6 | 01-B04 | TYT Phường Quảng An (TTYT quận Tây Hồ) | |
7 | 01-B05 | TYT Phường Xuân La (TTYT quận Tây Hồ) | |
8 | 01-B06 | TYT Phường Yên Phụ (TTYT quận Tây Hồ) | |
9 | 01-B07 | TYT Phường Bưởi (TTYT quận Tây Hồ) | |
10 | 01-B08 | TYT Phường Thuỵ Khuê (TTYT quận Tây Hồ) | |
4 | 01-265 | Phòng khám đa khoa Medlatec Tây Hồ | |
X | QUẬN HÀ ĐÔNG | ||
1 | 01-041 | Bệnh viện ĐK tư nhân 16A Hà Đông (Công ty TNHH 1TV 16A)* | |
2 | 01-094 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Thiên Đức (Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện Thiên Đức)* | |
3 | 01-832 | PKĐKKV Trung Tâm (TTYT quận Hà Đông) | |
4 | 01-079 | PKĐKKV Phú Lương (TTYT quận Hà Đông) | |
5 | 01-H01 | Trạm y tế Phường Nguyễn Trãi | |
6 | 01-H03 | Trạm y tế Phường Vạn phúc | |
7 | 01-H04 | Trạm y tế Phường Yết Kiêu | |
8 | 01-H05 | Trạm y tế Phường Quang Trung | |
9 | 01-H06 | Trạm y tế Phường Phúc La | |
10 | 01-H07 | Trạm y tế Phường Hà Cầu | |
11 | 01-H09 | TYT Xã Yên Nghĩa (TTYT q. Hà Đông) | |
12 | 01-H10 | Trạm y tế Phường Kiến Hưng | |
13 | 01-H11 | TYT Xã Phú Lãm (TTYT q. Hà Đông) | |
14 | 01-H12 | TYT Xã Phú Lương (TTYT q. Hà Đông) | |
15 | 01-H13 | TYT Xã Dương Nội (TTYT q. Hà Đông) | |
16 | 01-H14 | Trạm y tế Phường Đồng Mai | |
17 | 01-H15 | Trạm y tế Phường Biên Giang | |
18 | 01-H16 | Trạm y tế Phường Văn Quán | |
19 | 01-H17 | Trạm y tế Phường Mộ Lao | |
20 | 01-H18 | Trạm y tế Phường Phú La | |
21 | 01-H19 | Trạm y tế Phường La Khê | |
XI | QUẬN NAM TỪ LIÊM | ||
1 | 01-255 | Bệnh viện đa khoa Chữ thập xanh | |
2 | 01-091 | PKĐK Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | |
2 | 01-208 | PKĐK trực thuộc Công ty cổ phần Trung tâm Bác sỹ gia đình Hà Nội* | |
3 | 01-G13 | TYT Phường Tây Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | |
4 | 01-G14 | TYT Phường Mễ Trì (TTYT quận Nam Từ Liêm) | |
5 | 01-G15 | TYT Phường Đại Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | |
6 | 01-231 | TYT Phường Phương Canh | |
7 | 01-232 | TYT Phường Mỹ Đình 2 | |
8 | 01-G12 | TYT Phường Mỹ Đình 1 (TTYT quận Nam Từ Liêm) | |
9 | 01-G16 | TYT phường Trung Văn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | |
10 | 01-G11 | TYT Phường Xuân Phương (TTYT quận Nam Từ Liêm) | |
11 | 01-G01 | TYT Phường Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | |
12 | 01-222 | TYT Phường Phú Đô (TTYT quận Nam Từ Liêm) | |
13 | 01-288 | Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc- Phúc Trường Minh | |
XII | QUẬN BẮC TỪ LIÊM | ||
1 | 01-258 | Bệnh viện đa khoa Phương Đông* | |
2 | 01-083 | PKĐK khu vực Chèm (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | |
3 | 01-251 | PKĐK Trường Đại học Y Tế công cộng | |
4 | 01-G02 | TYT Phường Thượng Cát (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | |
5 | 01-G03 | TYT Phường Liên Mạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | |
6 | 01-G04 | TYT Phường Đông Ngạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | |
7 | 01-G05 | TYT Phường Thụy Phương (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | |
8 | 01-G06 | TYT Phường Tây Tựu (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | |
9 | 01-G07 | TYT Phường Xuân Đỉnh (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | |
10 | 01-G08 | TYT Phường Minh Khai (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | |
11 | 01-G09 | TYT Phường Cổ Nhuế 1 | |
12 | 01-G10 | TYT Phường Phú Diễn | |
13 | 01-229 | TYT Phường Cổ Nhuế 2 | |
14 | 01-230 | TYT Phường Phúc Diễn | |
15 | 01-G17 | TYT phường Xuân Tảo | |
16 | 01-G18 | TYT phường Đức Thắng | |
17 | 01-216 | Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt Ánh Sáng |
Ghi chú:
– Phòng khám đa khoa viết tắt là: PKĐK
– Trung tâm y tế viết tắt là: TTYT
– Trạm y tế viết tắt là : TYT
– Cơ sở KCB BHYT tư nhân: đánh dấu *
Đối với các cơ sở đăng ký khám chữ bệnh ban đầu tuyến xã, tuyến huyện tại các huyện và thị xã Hà Nội được đính kèm ở file dưới: