Dưới đây là chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán dành cho quý bạn đọc và quý thầy cô tham khảo phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy!
Mục lục bài viết
1. Đặc điểm môn học:
Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.
Nội dung môn Toán thường mang tính logic, trừu tượng, khái quát. Do đó, để hiểu và học được Toán, chương trình Toán ở trường phổ thông cần bảo đảm sự cân đối giữa “học” kiến thức và “vận dụng” kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể.
2. Quan điểm xây dựng chương trình:
1. Bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại
2. Bảo đảm tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục
3. Bảo đảm tính tích hợp và phân hoá
3. Mục tiêu chương trình:
– Mục tiêu chung được đưa ra cho các bậc từ bậc tiểu học, trung học và trung học phổ thông:
a) Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán nói chung cho học sinh
b) Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học được quy định tại Chương trình tổng thể.
4. Yêu cầu cần đạt:
Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung:
Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù:
5. Phân bố các mạch nội dung ở các lớp:
Mạch | Chủ đề | Lớp | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH | |||||||||||||
Số học | |||||||||||||
Số tự nhiên | x | x | x | x | x | x | |||||||
Số nguyên | x | ||||||||||||
Số hữu tỉ | Phân số | x | x | x | |||||||||
Số thập phân | x | x | |||||||||||
Số hữu tỉ | x | ||||||||||||
Số thực | x | x | x | ||||||||||
Ước lượng và làm tròn số | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Tỉ số. Tỉ số phần trăm. Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau | x | x | x | ||||||||||
Đại số | |||||||||||||
Mệnh đề | x | ||||||||||||
Tập hợp | x | ||||||||||||
Biểu thức đại số | x | x | x | x | |||||||||
Hàm số và đồ thị | x | x | x | x | x | ||||||||
Phương trình, hệ phương trình | x | x | x | x | |||||||||
Bất phương trình, hệ bất phương trình | x | x | x | ||||||||||
Lượng giác | x | x | x | ||||||||||
Luỹ thừa, mũ và lôgarit | x | x | x | ||||||||||
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân | x | x | |||||||||||
Đại số tổ hợp | x | ||||||||||||
Một số yếu tố giải tích | |||||||||||||
Giới hạn. Hàm số liên tục | Giới hạn của dãy số | x | |||||||||||
Giới hạn của hàm số | x | ||||||||||||
Hàm số liên tục | x | ||||||||||||
Đạo hàm | x | x | |||||||||||
Nguyên hàm, tích phân | x | ||||||||||||
HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG | |||||||||||||
Hình học trực quan | |||||||||||||
Các hình hình học cơ bản (điểm, đường thẳng, đoạn thẳng) | x | ||||||||||||
Góc | x | x | |||||||||||
Tam giác | x | x | x | x | |||||||||
Tứ giác | x | x | x | ||||||||||
Đa giác đều | x | ||||||||||||
Hình tròn. Đường tròn | x | x | |||||||||||
Ba đường conic | x | ||||||||||||
Hệ thức lượng trong tam giác | x | x | |||||||||||
Vectơ trong mặt phẳng | x | ||||||||||||
Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng | x | ||||||||||||
Hình học không gian | |||||||||||||
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian | x | ||||||||||||
Quan hệ song song trong không gian. Phép chiếu song song | x | ||||||||||||
Quan hệ vuông góc trong không gian. Phép chiếu vuông góc | x | ||||||||||||
Vectơ trong không gian | x | ||||||||||||
Phương pháp toạ độ trong không gian | x | ||||||||||||
Đo lường | |||||||||||||
Độ dài | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Số đo góc | x | x | x | x | |||||||||
Diện tích | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Dung tích. Thể tích | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Khối lượng | x | x | x | ||||||||||
Nhiệt độ | x | ||||||||||||
Thời gian | x | x | x | x | x | ||||||||
Vận tốc | x | x | |||||||||||
Tiền tệ | x | x | x | ||||||||||
THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT | |||||||||||||
Một số yếu tố thống kê | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Một số yếu tố xác suất | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6. Phương pháp giáo dục chương trình phổ thông môn Toán:
a) Phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh (đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó); không chỉ coi trọng tính logic của khoa học toán học mà cần chú ý cách tiếp cận dựa trên vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của học sinh;
b) Quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính tích cực, tự giác, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh; tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó học sinh được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề;
c) Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn. Cấu trúc bài học bảo đảm tỉ lệ cân đối, hài hoà giữa kiến thức cốt lõi, kiến thức vận dụng và các thành phần khác.
d) Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đối với môn Toán; có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học và các đối tượng học sinh; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và hiệu quả;
Bạn đọc xem thêm link tham khảo đính kém dưới bài viết!