Năm 2023, chỉ tiêu vào lớp 10 thường công lập tại TPHCM tăng gần 4.300 học sinh so với năm 2022. Nắm chắc biến động tăng, giảm hàng trăm chỉ tiêu của mỗi trường sẽ giúp thí sinh có lựa chọn đúng đắn. Sau đây là Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường TP Hồ Chí Minh.
Mục lục bài viết
1. Danh sách chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường TP Hồ Chí Minh:
STT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023 – 2024 | Trong đó | Ghi chú | |||||||
Lớp 10 thường, lớp 10 tích hợp | Lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ | Lớp 10 chuyên, năng khiếu TDTT | |||||||||
Tổng số lớp 10 | Tổng số học sinh lớp 10 | Số lớp 10 | Số học sinh lớp 10 | Số lớp | Số học sinh | Số lớp | Số học sinh | Môn chuyên, năng khiếu | |||
1 | THPT Thủ Thiêm | 15 | 675 | 15 | 675 |
|
|
|
|
|
|
2 | THPT Giồng Ông Tổ | 11 | 495 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 19 | 855 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | THPT Nguyễn Huệ | 15 | 675 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | THPT Long Trường | 17 | 765 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | THPT Phước Long | 12 | 540 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | THPT Dương Văn Thì | 10 | 450 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | THPT Bình Chiểu | 19 | 855 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 19 | 785 | 14 | 610 |
|
| 5 | 175 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Hóa (35), Tiếng Anh (35) | Trong đó: Có 02 lớp tích hợp – 70 học sinh |
10 | THPT Thủ Đức | 18 | 810 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | THPT Hiệp Bình | 15 | 675 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | THPT Linh Trung | 20 | 900 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | THPT Đào Sơn Tây | 17 | 765 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | THPT Tam Phú | 13 | 585 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic | 2 | 40 | 0 | 0 |
|
| 2 | 40 | NK TDTT |
|
16 | THPT Trưng Vương | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
17 | THPT Bùi Thị Xuân | 17 | 745 | 17 | 745 |
|
|
|
|
| Trong đó: Có 02 lớp tích hợp – 70 học sinh |
18 | THPT Ten Lơ Man | 13 | 585 | 13 | 585 |
|
|
|
|
|
|
19 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 14 | 510 | 5 | 195 |
|
| 9 | 315 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Sinh (35), Tiếng Anh (105), Tin (35) | Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh |
20 | THPT Lương Thế Vinh | 10 | 420 | 10 | 420 |
|
|
|
|
| Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh |
21 | THPT Năng khiếu TDTT | 7 | 210 | 7 | 210 |
|
|
|
|
|
|
22 | Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | 10 | 450 | 10 | 450 |
|
|
|
|
|
|
23 | THPT Lê Quý Đôn | 15 | 675 | 15 | 675 |
|
|
|
|
|
|
24 | THPT Marie Curie | 30 | 1200 | 29 | 1155 | 1 | 45 |
|
|
|
|
25 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 17 | 735 | 15 | 665 | 2 | 70 |
|
|
| Trong đó: Có 01 lớp tích hợp – 35 học sinh |
26 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 16 | 720 | 16 | 720 |
|
|
|
|
|
|
27 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 16 | 720 | 16 | 720 |
|
|
|
|
|
|
28 | THPT Nguyễn Trãi | 16 | 720 | 16 | 720 |
|
|
|
|
|
|
29 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 26 | 890 | 6 | 250 | 1 | 45 | 19 | 595 | Văn (70), Toán (105), Lý (70), Hóa (70), Sinh (35), Tiếng Anh (105), Tin (35), Tiếng Trung (20), Tiếng Nhật (15), Tiếng Pháp (35), Sử (17), Địa (18) | Trong đó: Có 02 lớp tích hợp – 70 học sinh |
30 | THPT Thực hành Đại học Sư phạm | 8 | 280 | 8 | 280 |
|
|
|
|
|
|
31 | Phổ thông Năng Khiếu | 17 | 600 | 0 | 0 |
|
| 17 | 600 | Văn (35), Toán (70), Lý (35), Hóa (35), Tiếng anh (70), Tin (70), Chuyên KHTN (180), Chuyên KHXH (70) |
|
32 | THPT Trần Khai Nguyên | 16 | 720 | 16 | 720 |
|
|
|
|
|
|
33 | THPT Trần Hữu Trang | 8 | 360 | 8 | 360 |
|
|
|
|
|
|
34 | THPT Hùng Vương | 23 | 1035 | 23 | 1035 |
|
|
|
|
|
|
35 | Trung học thực hành Sài Gòn | 5 | 175 | 5 | 175 |
|
|
|
|
| Trong đó: có 01 lớp tích hợp – 35 học sinh |
36 | THPT Phạm Phú Thứ | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
37 | THPT Bình Phú | 15 | 675 | 15 | 675 |
|
|
|
|
|
|
38 | THPT Nguyễn Tất Thành | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
39 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 25 | 1045 | 19 | 835 |
|
| 6 | 210 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Hóa (35), Sinh (35), Tiếng Anh (35) | Trong đó: Có 02 lớp tích hợp – 70 học sinh |
40 | Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan | 1 | 24 | 1 | 24 |
|
|
|
|
|
|
41 | THPT Ngô Quyền | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
42 | THPT Lê Thánh Tôn | 13 | 585 | 13 | 585 |
|
|
|
|
|
|
43 | THPT Tân Phong | 16 | 720 | 16 | 720 |
|
|
|
|
|
|
44 | THPT Nam Sài Gòn | 5 | 225 | 5 | 225 |
|
|
|
|
|
|
45 | THPT Lương Văn Can | 19 | 855 | 19 | 855 |
|
|
|
|
|
|
46 | THPT Tạ Quang Bửu | 15 | 675 | 15 | 675 |
|
|
|
|
|
|
47 | THPT Nguyễn Văn Linh | 16 | 720 | 16 | 720 |
|
|
|
|
|
|
48 | THPT Võ Văn Kiệt | 15 | 675 | 15 | 675 |
|
|
|
|
|
|
49 | THPt Ngô Gia Tự | 17 | 765 | 17 | 765 |
|
|
|
|
|
|
50 | THPT Chuyên Năng Khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 13 | 555 | 10 | 450 |
|
| 3 | 105 |
| NK TDTT |
51 | THPT Nguyễn An Ninh | 17 | 765 | 17 | 765 |
|
|
|
|
|
|
52 | THPT Nguyễn Khuyến | 19 | 855 | 19 | 855 |
|
|
|
|
|
|
53 | THPT Nguyễn Du | 16 | 560 | 16 | 560 |
|
|
|
|
|
|
54 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 6 | 270 | 6 | 270 |
|
|
|
|
|
|
55 | THCS và THPT Diên Hồng | 10 | 450 | 10 | 450 |
|
|
|
|
|
|
56 | THPT Trần Quang Khải | 21 | 945 | 21 | 945 |
|
|
|
|
|
|
57 | THPT Nguyễn Hiền | 15 | 525 | 15 | 525 |
|
|
|
|
|
|
58 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 17 | 765 | 17 | 765 |
|
|
|
|
|
|
59 | THPT Võ Trường Toản | 16 | 720 | 16 | 720 |
|
|
|
|
|
|
60 | THPT Trường Chinh | 19 | 855 | 19 | 855 |
|
|
|
|
|
|
61 | THPT Thạnh Lộc | 15 | 675 | 15 | 675 |
|
|
|
|
|
|
62 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 18 | 730 | 13 | 555 |
|
| 5 | 175 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Hóa (35), Tiếng Anh (35) | Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh |
63 | THPT Nguyễn Thái Bình | 17 | 765 | 17 | 765 |
|
|
|
|
|
|
64 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 17 | 765 | 17 | 765 |
|
|
|
|
|
|
65 | THPT Trần Phú | 21 | 945 | 21 | 945 |
|
|
|
|
|
|
66 | THPT Lê Trọng Tấn | 15 | 675 | 15 | 657 |
|
|
|
|
|
|
67 | THPT Tân Bình | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
68 | THPT Tây Thạnh | 22 | 990 | 22 | 990 |
|
|
|
|
|
|
69 | THPT Gò Vấp | 13 | 585 | 13 | 585 |
|
|
|
|
|
|
70 | THPT Trần Hưng Đạo | 20 | 900 | 20 | 900 |
|
|
|
|
|
|
71 | THPT Nguyễn Công Trứ | 19 | 855 | 19 | 855 |
|
|
|
|
|
|
72 | THPT Nguyễn Trung Trực | 20 | 900 | 20 | 900 |
|
|
|
|
|
|
73 | THPT Võ Thị Sáu | 20 | 900 | 20 | 900 |
|
|
|
|
|
|
74 | THPT Phan Đăng Lưu | 17 | 765 | 17 | 765 |
|
|
|
|
|
|
75 | THPT Hoàng Hoa Thám | 19 | 855 | 19 | 855 |
|
|
|
|
|
|
76 | THPT Trần Văn Giàu | 17 | 765 | 17 | 765 |
|
|
|
|
|
|
77 | THPT Gia Định | 23 | 945 | 17 | 735 |
|
| 6 | 210 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Hóa (35), Tiếng Anh (35), Tin (35) | Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh |
78 | THPT Phú Nhuận | 21 | 915 | 21 | 915 |
|
|
|
|
| Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh |
79 | THPT Thanh Đa | 15 | 675 | 15 | 675 |
|
|
|
|
|
|
80 | THPT Hàn Thuyên | 15 | 675 | 15 | 675 |
|
|
|
|
|
|
81 | THPT An Lạc | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
82 | THPT Bình Hưng Hòa | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
83 | THPT Vĩnh Lộc | 14 | 630 | 14 | 630 |
|
|
|
|
|
|
84 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 14 | 630 | 14 | 630 |
|
|
|
|
|
|
85 | THPT Bình Tân | 17 | 765 | 17 | 765 |
|
|
|
|
|
|
86 | THPT Tân Túc | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
87 | THPT Bình Chánh | 19 | 855 | 19 | 855 |
|
|
|
|
|
|
88 | THPT Đa Phước | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
89 | THPT Năng Khiếu TDTT Huyện Bình Chánh | 13 | 570 | 12 | 540 |
|
| 1 | 30 | NK TDTT |
|
90 | THPT Lê Minh Xuân | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
91 | THPT Phong Phú | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
92 | THPT Vĩnh Lộc B | 20 | 900 | 20 | 900 |
|
|
|
|
|
|
93 | THPT Củ Chi | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
94 | THPT An Nhơn Tây | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
95 | THPT Phú Hòa | 14 | 630 | 14 | 630 |
|
|
|
|
|
|
96 | THPT Quang Trung | 15 | 675 | 15 | 675 |
|
|
|
|
|
|
97 | THPT Trung Phú | 18 | 810 | 18 | 810 |
|
|
|
|
|
|
98 | THPT Tân Thông Hội | 14 | 630 | 14 | 630 |
|
|
|
|
|
|
99 | THPT Trung Lập | 13 | 585 | 13 | 585 |
|
|
|
|
|
|
100 | THPT Bà Điểm | 16 | 720 | 16 | 720 |
|
|
|
|
|
|
2. TP.HCM công chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 mới nhất:
Ngày 12/05/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM công bố danh sách Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2023 – 2024.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, năm học 2023-2024, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập là 77.294, tăng gần 4.500 so với năm học trước . Trong đó, trường THPT Marie Curie có số chỉ tiêu cao nhất là 1.200, theo sau là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 890 chỉ tiêu. Các trường THPT khác có số chỉ tiêu dao động từ 40 (trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic) đến 900 (trường THPT Linh Trung).
3. Phương thức tuyển sinh lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh mới nhất:
Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 sẽ được thực hiện theo hai hình thức: xét tuyển theo kết quả học tập và thi tuyển.
Xét tuyển theo kết quả học tập: Dành cho các học sinh có kết quả học tập xuất sắc trong ba năm học lớp 6, 7, 8 và học kỳ I lớp 9. Các học sinh này sẽ được xét tuyển vào các trường THPT chuyên, trường THPT công lập có điểm chuẩn cao và các trường THPT năng khiếu. Điều kiện để được xét tuyển là có tổng điểm trung bình các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân từ 8.0 trở lên (không làm tròn) và không có môn nào dưới 6.5 (không làm tròn). Ngoài ra, các học sinh còn phải đáp ứng các yêu cầu về đạo đức, rèn luyện và sức khỏe theo quy định.
Thi tuyển: Dành cho các học sinh không đủ điều kiện để xét tuyển theo kết quả học tập hoặc muốn chọn trường khác so với trường được xét tuyển. Các học sinh này sẽ phải thi ba môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đề thi sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và phổ biến trước ngày thi ít nhất một tuần. Thời gian thi dự kiến là vào cuối tháng 6 năm 2023. Kết quả thi sẽ được công bố vào đầu tháng 7 năm 2023. Các học sinh sẽ được xếp vào các trường THPT công lập hoặc ngoài công lập theo nguyện vọng và điểm thi của mình.
Các học sinh và phụ huynh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau:
– Tháng 3 năm 2023: Nhận phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển tại trường THCS.
– Tháng 4 năm 2023: Nộp phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển tại trường THCS.
– Tháng 5 năm 2023: Nhận giấy báo dự thi và xét tuyển tại trường THCS.
– Cuối tháng 6 năm 2023: Thi tuyển vào lớp 10.
– Đầu tháng 7 năm 2023: Công bố kết quả thi tuyển và xét tuyển.
– Giữa tháng 7 năm 2023: Nhận giấy báo nhập học tại trường THPT.