Những người lính, sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ… luôn cống hiến hết mình vì đất nước, vì sự nghiệp chung của dân tộc, với sứ mệnh lớn lao, cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong quá trình làm việc, chiến đấu, họ có thể gặp thương tật và trở thành thương binh. Lúc này, nhà nước sẽ có chế độ hỗ trợ, trợ cấp nhất định.
Mục lục bài viết
1. Điều kiện, tiêu chuẩn thương binh:
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh, cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
– Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;
– Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng;
– Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;
– Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể;
– Làm nghĩa vụ quốc tế;
– Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;
– Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;
– Do tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định;
– Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm;
– Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.
Người không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là người hưởng chính sách như thương binh và cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”.
Thương binh loại B là quân nhân, công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên trong khi tập luyện, công tác đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993.
2. Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh:
Thứ nhất, trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:
– Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;
– Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;
– Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;
– Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.
Thứ hai, bảo hiểm y tế.
Thứ ba, điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.
Thứ tư, ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.
Thứ năm, chế độ ưu đãi theo quy định pháp luật.
Thứ sáu, được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.
3. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh:
Thứ nhất, bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;
-Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.
Thứ hai, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của
– Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của
Thứ ba, chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Thứ tư, trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
Thứ năm, trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
4. Chế độ ưu đãi hàng tháng, mức trợ cấp đối với thương binh:
Nội dung | Trợ cấp | Phụ cấp |
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh) – Thương binh loại B | Phụ lục II Phụ lục III | |
– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 815 | |
– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 1.670 | |
– Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình: | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.624 | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 2.086 | |
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 911 | |
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.299 |
MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(Kèm theo Quyết định số
Mức chuẩn: 1.624.000 đồng | Đơn vị tính: đồng |
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp | STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp |
1 | 21% | 1.094.000 | 21 | 41% | 2.135.000 |
2 | 22% | 1.147.000 | 22 | 42% | 2.186.000 |
3 | 23% | 1.196.000 | 23 | 43% | 2.236.000 |
4 | 24% | 1.249.000 | 24 | 44% | 2.291.000 |
5 | 25% | 1.302.000 | 25 | 45% | 2.343.000 |
6 | 26% | 1.353.000 | 26 | 46% | 2.395.000 |
7 | 27% | 1.404.000 | 27 | 47% | 2.446.000 |
8 | 28% | 1.459.000 | 28 | 48% | 2.498.000 |
9 | 29% | 1.508.000 | 29 | 49% | 2.552.000 |
10 | 30% | 1.562.000 | 30 | 50% | 2.602.000 |
11 | 31% | 1.613.000 | 31 | 51% | 2.656.000 |
12 | 32% | 1.667.000 | 32 | 52% | 2.708.000 |
13 | 33% | 1.718.000 | 33 | 53% | 2.758.000 |
14 | 34% | 1.770.000 | 34 | 54% | 2.811.000 |
15 | 35% | 1.824.000 | 35 | 55% | 2.864.000 |
16 | 36% | 1.874.000 | 36 | 56% | 2.917.000 |
17 | 37% | 1.924.000 | 37 | 57% | 2.966.000 |
18 | 38% | 1.980.000 | 38 | 58% | 3.020.000 |
19 | 39% | 2.032.000 | 39 | 59% | 3.073.000 |
20 | 40% | 2.082.000 | 40 | 60% | 3.124.000 |
41 | 61% | 3.174.000 | 61 | 81% | 4.216.000 |
42 | 62% | 3.229.000 | 62 | 82% | 4.270.000 |
43 | 63% | 3.278.000 | 63 | 83% | 4.322.000 |
44 | 64% | 3.332.000 | 64 | 84% | 4.372.000 |
45 | 65% | 3.383.000 | 65 | 85% | 4.426.000 |
46 | 66% | 3.437.000 | 66 | 86% | 4.476.000 |
47 | 67% | 3.488.000 | 67 | 87% | 4.527.000 |
48 | 68% | 3.541.000 | 68 | 88% | 4.580.000 |
49 | 69% | 3.593.000 | 69 | 89% | 4.635.000 |
50 | 70% | 3.644.000 | 70 | 90% | 4.688.000 |
51 | 71% | 3.694.000 | 71 | 91% | 4.737.000 |
52 | 72% | 3.748.000 | 72 | 92% | 4.788.000 |
53 | 73% | 3.803.000 | 73 | 93% | 4.842.000 |
54 | 74% | 3.853.000 | 74 | 94% | 4.891.000 |
55 | 75% | 3.906.000 | 75 | 95% | 4.947.000 |
56 | 76% | 3.957.000 | 76 | 96% | 4.998.000 |
57 | 77% | 4.009.000 | 77 | 97% | 5.048.000 |
58 | 78% | 4.059.000 | 78 | 98% | 5.102.000 |
59 | 79% | 4.112.000 | 79 | 99% | 5.154.000 |
60 | 80% | 4.164.000 | 80 | 100% | 5.207.000 |
MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Kèm theo
Mức chuẩn: 1.624.000 đồng | Đơn vị tính: đồng | ||||||
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp | STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp | ||
1 | 21% | 904.000 | 22 | 42% | 1.799.000 | ||
2 | 22% | 947.000 | 23 | 43% | 1.842.000 | ||
3 | 23% | 987.000 | 24 | 44% | 1.883.000 | ||
4 | 24% | 1.032.000 | 25 | 45% | 1.924.000 | ||
5 | 25% | 1.076.000 | 26 | 46% | 1.968.000 | ||
6 | 26% | 1.117.000 | 27 | 47% | 2.006.000 | ||
7 | 27% | 1.159.000 | 28 | 48% | 2.050.000 | ||
8 | 28% | 1.200.000 | 29 | 49% | 2.092.000 | ||
9 | 29% | 1.245.000 | 30 | 50% | 2.135.000 | ||
10 | 30% | 1.287.000 | 31 | 51% | 2.179.000 | ||
11 | 31% | 1.328.000 | 32 | 52% | 2.218.000 | ||
12 | 32% | 1.372.000 | 33 | 53% | 2.263.000 | ||
13 | 33% | 1.415.000 | 34 | 54% | 2.306.000 | ||
14 | 34% | 1.459.000 | 35 | 55% | 2.389.000 | ||
15 | 35% | 1.501.000 | 36 | 56% | 2.431.000 | ||
16 | 36% | 1.541.000 | 37 | 57% | 2.477.000 | ||
17 | 37% | 1.584.000 | 38 | 58% | 2.519.000 | ||
18 | 38% | 1.628.000 | 39 | 59% | 2.560.000 | ||
19 | 39% | 1.671.000 | 40 | 60% | 2.602.000 | ||
20 | 40% | 1.712.000 | 41 | 61% | 2.646.000 | ||
21 | 41% | 1.756.000 | 42 | 62% | 2.688.000 | ||
43 | 63% | 2.732.000 | 62 | 82% | 3.541.000 | ||
44 | 64% | 2.772.000 | 63 | 83% | 3.581.000 | ||
45 | 65% | 2.816.000 | 64 | 84% | 3.625.000 | ||
46 | 66% | 2.860.000 | 65 | 85% | 3.671.000 | ||
47 | 67% | 2.902.000 | 66 | 86% | 3.710.000 | ||
48 | 68% | 2.942.000 | 67 | 87% | 3.754.000 | ||
49 | 69% | 2.984.000 | 68 | 88% | 3.795.000 | ||
50 | 70% | 3.028.000 | 69 | 89% | 3.840.000 | ||
51 | 71% | 3.073.000 | 70 | 90% | 3.880.000 | ||
52 | 72% | 3.114.000 | 71 | 91% | 3.923.000 | ||
53 | 73% | 3.157.000 | 72 | 92% | 3.966.000 | ||
54 | 74% | 3.199.000 | 73 | 93% | 4.009.000 | ||
55 | 75% | 3.244.000 | 74 | 94% | 4.053.000 | ||
56 | 76% | 3.285.000 | 75 | 95% | 4.094.000 | ||
57 | 77% | 3.326.000 | 76 | 96% | 4.137.000 | ||
58 | 78% | 3.367.000 | 77 | 97% | 4.178.000 | ||
59 | 79% | 3.412.000 | 78 | 98% | 4.220.000 | ||
60 | 80% | 3.457.000 | 79 | 99% | 4.264.000 | ||
61 | 81% | 3.497.000 | 80 | 100% | 4.308.000 |
* Căn cứ pháp lý:
– Nghị định Số: 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số: 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 09 tháng 12 năm 2020;