Số hiệu | 321/TCTK-TKQG |
Loại văn bản | Công văn |
Cơ quan | Tổng cục Thống kê |
Ngày ban hành | 12/03/2020 |
Người ký | Nguyễn Bích Lâm |
Ngày hiệu lực | 12/03/2020 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 321/TCTK-TKQG | Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020 |
Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Trên cơ sở kết quả đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) 2010-2017 và kết quả rà soát, tính toán số liệu đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) giai đoạn 2010-2018, Tổng cục Thống kê đã tiến hành tính toán số liệu đánh giá lại quy mô GRDP chính thức năm 2018, sơ bộ năm 2019 và ước tính năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng cục Thống kê thông báo kết quả số liệu đánh giá lại quy mô GRDP giai đoạn 2010-2020 đến Quý Ủy ban theo biểu số liệu kèm theo.
Kết quả tính toán đánh giá lại quy mô GRDP giai đoạn 2010-2020 dùng làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng trong xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp của địa phương.
Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.
| TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bích Lâm |
BIỂU 1. QUY MÔ GRDP GIÁ HIỆN HÀNH ĐÁNH GIÁ LẠI GIAI ĐOẠN 2010-2020
Tỉnh: Lạng Sơn
(Kèm theo Công văn số 321/TCTK-TKQG, ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thống kê)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Chính thức 2018 | Sơ bộ 2019 | Ước tính 2020 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
GRDP | 11,739 | 14,886 | 16,906 | 19,320 | 22,202 | 23,382 | 24,371 | 26,351 | 29,679 | 32,435 | 35,146 |
Tổng giá trị tăng thêm | 10,987 | 14,119 | 16,219 | 18,250 | 20,716 | 21,812 | 23,160 | 25,060 | 28,281 | 30,887 | 33,475 |
1. Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 3,269 | 4,452 | 4,988 | 5,204 | 5,688 | 5,992 | 6,251 | 6,346 | 6,781 | 7,043 | 7,320 |
2. Khu vực Công nghiệp và Xây dựng | 2,161 | 2,695 | 2,986 | 3,396 | 3,905 | 4,067 | 4,321 | 4,834 | 6,235 | 7,315 | 8,277 |
Trong đó: Công nghiệp | 1,022 | 1,338 | 1,436 | 1,702 | 2,010 | 2,072 | 2,212 | 2,405 | 3,026 | 3,527 | 4,043 |
3. Khu vực Dịch vụ | 5,557 | 6,972 | 8,245 | 9,650 | 11,123 | 11,753 | 12,589 | 13,880 | 15,265 | 16,528 | 17,878 |
4. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 753 | 766 | 686 | 1,070 | 1,486 | 1,570 | 1,211 | 1,291 | 1,397 | 1,549 | 1,671 |
BIỂU 2. CƠ CẤU GRDP THEO GIÁ HIỆN HÀNH ĐÁNH GIÁ LẠI GIAI ĐOẠN 2010-2020
Tỉnh: Lạng Sơn
(Kèm theo Công văn số 321/TCTK-TKQG, ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thống kê)
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Chính thức 2018 | Sơ bộ 2019 | Ước tính 2020 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
GRDP | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tổng giá trị tăng thêm | 93.59 | 94.85 | 95.94 | 94.46 | 93.31 | 93.28 | 95.03 | 95.10 | 95.29 | 95.23 | 95.25 |
1. Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 27.85 | 29.91 | 29.51 | 26.94 | 25.62 | 25.63 | 25.65 | 24.08 | 22.85 | 21.72 | 20.83 |
2. Khu vực Công nghiệp và Xây dựng | 18.41 | 18.11 | 17.66 | 17.58 | 17.59 | 17.39 | 17.73 | 18.34 | 21.01 | 22.55 | 23.55 |
Trong đó: Công nghiệp | 8.71 | 8.99 | 8.50 | 8.81 | 9.06 | 8.86 | 9.08 | 9.13 | 10.20 | 10.88 | 11.50 |
3. Khu vực Dịch vụ | 47.34 | 46.84 | 48.77 | 49.95 | 50.10 | 50.26 | 51.66 | 52.67 | 51.44 | 50.96 | 50.87 |
4. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 6.41 | 5.15 | 4.06 | 5.54 | 6.69 | 6.72 | 4.97 | 4.90 | 4.71 | 4.77 | 4.75 |
BIỂU SỐ 3. QUY MÔ GRDP GIÁ SO SÁNH NĂM 2010 ĐÁNH GIÁ LẠI GIAI ĐOẠN 2010-2020
Tỉnh: Lạng Sơn
(Kèm theo Công văn số 321/TCTK-TKQG, ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thống kê)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Chính thức 2018 | Sơ bộ 2019 | Ước tính 2020 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
GRDP | 11,739 | 12,138 | 12,621 | 13,587 | 14,665 | 15,393 | 15,690 | 16,627 | 17,915 | 18,936 | 20,075 |
Tổng giá trị tăng thêm | 10,987 | 11,512 | 12,103 | 12,822 | 13,662 | 14,335 | 14,873 | 15,776 | 17,042 | 17,978 | 19,060 |
1. Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 3,269 | 3,365 | 3,551 | 3,659 | 3,762 | 3,886 | 3,929 | 4,052 | 4,115 | 3,997 | 4,132 |
2. Khu vực Công nghiệp và Xây dựng | 2,161 | 2,240 | 2,287 | 2,414 | 2,626 | 2,851 | 3,030 | 3,340 | 4,087 | 4,692 | 5,197 |
Trong đó: Công nghiệp | 1,022 | 1,108 | 1,073 | 1,118 | 1,227 | 1,358 | 1,462 | 1,565 | 1,828 | 2,053 | 2,269 |
3. Khu vực Dịch vụ | 5,557 | 5,907 | 6,265 | 6,750 | 7,274 | 7,598 | 7,914 | 8,383 | 8,840 | 9,289 | 9,731 |
4. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 753 | 626 | 518 | 765 | 1,002 | 1,058 | 817 | 851 | 873 | 958 | 1,015 |
BIỂU 4. TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN GRDP ĐÁNH GIÁ LẠI GIAI ĐOẠN 2011-2020
Tỉnh: Lạng Sơn
(Kèm theo Công văn số 321/TCTK-TKQG, ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thống kê)
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Chính thức 2018 | Sơ bộ 2019 | Ước tính 2020 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
GRDP | 103.40 | 103.97 | 107.66 | 107.93 | 104.97 | 101.93 | 105.97 | 107.75 | 105.70 | 106.01 |
Tổng giá trị tăng thêm | 104.78 | 105.13 | 105.95 | 106.55 | 104.92 | 103.76 | 106.07 | 108.03 | 105.49 | 106.02 |
1. Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 102.94 | 105.52 | 103.05 | 102.82 | 103.29 | 101.12 | 103.13 | 101.54 | 97.14 | 103.37 |
2. Khu vực Công nghiệp và Xây dựng | 103.66 | 102.09 | 105.54 | 108.79 | 108.59 | 106.28 | 110.22 | 122.37 | 114.80 | 110.77 |
Trong đó: Công nghiệp | 108.40 | 96.86 | 104.13 | 109.78 | 110.71 | 107.61 | 107.06 | 116.82 | 112.28 | 110.56 |
3. Khu vực Dịch vụ | 106.31 | 106.05 | 107.74 | 107.77 | 104.45 | 104.16 | 105.93 | 105.45 | 105.08 | 104.76 |
4. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 83.16 | 82.78 | 147.60 | 131.07 | 105.59 | 77.18 | 104.22 | 102.56 | 109.77 | 105.91 |
Mục lục bài viết
- 1 Được hướng dẫn
- 2 Bị hủy bỏ
- 3 Được bổ sung
- 4 Đình chỉ
- 5 Bị đình chỉ
- 6 Bị đinh chỉ 1 phần
- 7 Bị quy định hết hiệu lực
- 8 Bị bãi bỏ
- 9 Được sửa đổi
- 10 Được đính chính
- 11 Bị thay thế
- 12 Được điều chỉnh
- 13 Được dẫn chiếu
- 14 Hướng dẫn
- 15 Hủy bỏ
- 16 Bổ sung
- 17 Đình chỉ 1 phần
- 18 Quy định hết hiệu lực
- 19 Bãi bỏ
- 20 Sửa đổi
- 21 Đính chính
- 22 Thay thế
- 23 Điều chỉnh
- 24 Dẫn chiếu
Văn bản liên quan
Được hướng dẫn
Bị hủy bỏ
Được bổ sung
Đình chỉ
Bị đình chỉ
Bị đinh chỉ 1 phần
Bị quy định hết hiệu lực
Bị bãi bỏ
Được sửa đổi
Được đính chính
Bị thay thế
Được điều chỉnh
Được dẫn chiếu
Văn bản hiện tại
Số hiệu | 321/TCTK-TKQG |
Loại văn bản | Công văn |
Cơ quan | Tổng cục Thống kê |
Ngày ban hành | 12/03/2020 |
Người ký | Nguyễn Bích Lâm |
Ngày hiệu lực | 12/03/2020 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản có liên quan
Hướng dẫn
Hủy bỏ
Bổ sung
Đình chỉ 1 phần
Quy định hết hiệu lực
Bãi bỏ
Sửa đổi
Đính chính
Thay thế
Điều chỉnh
Dẫn chiếu
Văn bản gốc PDF
Đang xử lý
Văn bản Tiếng Việt
Đang xử lý
.