Số hiệu | 971/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Cà Mau |
Ngày ban hành | 01/06/2020 |
Người ký | Nguyễn Tiến Hải |
Ngày hiệu lực | 01/06/2020 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 971/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 01 tháng 6 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau”;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm; có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
| CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Hải |
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số: 971/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
1. Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh
STT | Đơn vị | Điểm điều tra | Điểm thẩm định | Điểm trừ | Điểm đạt được/điểm tối đa | Chỉ số CCHC (tỉ lệ % giữa điểm đạt được và điểm tối đa) |
1 | Sở Công Thương | 31,26 | 55,5 |
| 86,76/100 | 86,76% |
3 | Sở Tài chính | 33,06 | 52,7 |
| 85,76/100 | 85,76% |
2 | Sở Tư pháp | 31,15 | 56 | 2 | 85,15/100 | 85,15% |
4 | Văn phòng UBND tỉnh | 32,64 | 49 | 1 | 80,64/95 | 84,88% |
5 | Sở Nội vụ | 31,85 | 51 |
| 82,85/100 | 82,85% |
6 | Thanh tra tỉnh | 29,26 | 44 |
| 73,26/89 | 82,31% |
7 | Sở Thông tin và Truyền thông | 32,32 | 51,38 | 2 | 81,7/100 | 81,70% |
8 | Sở Khoa học và Công nghệ | 31,3 | 51 | 2 | 80,3/100 | 80,30% |
9 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 31,56 | 52 | 4 | 79,56/100 | 79,56% |
10 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 31,48 | 46 | 2 | 75,48/95 | 79,45% |
11 | Sở Giao thông vận tải | 31,47 | 49,9 | 2 | 79,37/100 | 79,37% |
12 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 31,01 | 49 | 3 | 77,01/100 | 77,01% |
13 | Ban Dân tộc | 23,28 | 35,86 | 2 | 57,14/76 | 75,18% |
14 | Sở Xây dựng | 31,31 | 47,72 | 5 | 74,03/100 | 74,03% |
15 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 30,68 | 49,28 | 6 | 73,96/100 | 73,96% |
16 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 31,78 | 50,96 | 10 | 72,74/100 | 72,74% |
17 | Ban Quản lý Khu kinh tế | 32,65 | 48,5 | 9 | 72,15/100 | 72,15% |
18 | Sở Y tế | 30,97 | 49,5 | 10 | 70,47/100 | 70,47% |
19 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 31,22 | 44 | 6 | 69,22/100 | 69,22% |
2. Chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thành phố
STT | Đơn vị | Điểm điều tra | Điểm thẩm định | Điểm trừ | Chỉ số CCHC (tỉ lệ % giữa điểm đạt được và điểm tối đa) |
1 | Huyện Phú Tân | 25,09 | 57,97 |
| 83,06% |
2 | Huyện Năm Căn | 25,76 | 54,74 |
| 80,5% |
3 | Huyện Cái Nước | 25,37 | 55 | 2 | 78,37% |
4 | Huyện Trần Văn Thời | 26,38 | 52,88 | 2 | 77,26% |
5 | Huyện Đầm Dơi | 26,41 | 53,73 | 4 | 76,14% |
6 | Huyện U Minh | 26,15 | 54,98 | 5 | 76,13% |
7 | Huyện Thới Bình | 24,94 | 54,13 | 4 | 75,07% |
8 | Thành phố Cà Mau | 25,7 | 54,48 | 6 | 74,18% |
9 | Huyện Ngọc Hiển | 23,45 | 48,87 | 1 | 71,32% |
Mục lục bài viết
- 1 Được hướng dẫn
- 2 Bị hủy bỏ
- 3 Được bổ sung
- 4 Đình chỉ
- 5 Bị đình chỉ
- 6 Bị đinh chỉ 1 phần
- 7 Bị quy định hết hiệu lực
- 8 Bị bãi bỏ
- 9 Được sửa đổi
- 10 Được đính chính
- 11 Bị thay thế
- 12 Được điều chỉnh
- 13 Được dẫn chiếu
- 14 Hướng dẫn
- 15 Hủy bỏ
- 16 Bổ sung
- 17 Đình chỉ 1 phần
- 18 Quy định hết hiệu lực
- 19 Bãi bỏ
- 20 Sửa đổi
- 21 Đính chính
- 22 Thay thế
- 23 Điều chỉnh
- 24 Dẫn chiếu
Văn bản liên quan
Được hướng dẫn
Bị hủy bỏ
Được bổ sung
Đình chỉ
Bị đình chỉ
Bị đinh chỉ 1 phần
Bị quy định hết hiệu lực
Bị bãi bỏ
Được sửa đổi
Được đính chính
Bị thay thế
Được điều chỉnh
Được dẫn chiếu
Văn bản hiện tại
Số hiệu | 971/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Cà Mau |
Ngày ban hành | 01/06/2020 |
Người ký | Nguyễn Tiến Hải |
Ngày hiệu lực | 01/06/2020 |
Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản có liên quan
Hướng dẫn
Hủy bỏ
Bổ sung
Đình chỉ 1 phần
Quy định hết hiệu lực
Bãi bỏ
Sửa đổi
Đính chính
Thay thế
Điều chỉnh
Dẫn chiếu
Văn bản gốc PDF
Đang xử lý
Văn bản Tiếng Việt
Đang xử lý
.