Nghị định 134/2007/NĐ-CP quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ
QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hệ đơn vị SI là hệ đơn vị đo lường quốc tế (tiếng Pháp là Système International d’Unités; tiếng Anh là The International System of Units).
2. Đơn vị đo lường chính thức là các đơn vị đo lường được quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này.
3. Đơn vị đo lường thông dụng khác là các đơn vị đo lường không quy định tại khoản 2 Điều này gồm các đơn vị đo lường cổ truyền của Việt Nam và các đơn vị đo lường khác.
Điều 3. Nguyên tắc sử dụng đơn vị đo lường
Đơn vị đo lường chính thức bắt buộc sử dụng trong các trường hợp sau:
a) Trong văn bản do cơ quan nhà nước ban hành, trừ trường hợp áp dụng Điều ước quốc tế quy định tại Điều 5 Nghị định này;
b) Trên phương tiện đo sử dụng trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và các hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước;
c) Ghi nhãn hàng hoá đóng gói sẵn theo định lượng thuộc diện phải kiểm tra theo quy định của Pháp lệnh Đo lường;
d) Trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo thuộc diện phải kiểm định theo quy định của Pháp lệnh Đo lường.
Đơn vị đo lường thông dụng khác được sử dụng trong quan hệ dân sự trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
Việc chuyển đổi từ đơn vị đo lường thông dụng khác sang đơn vị đo lường chính thức được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.
Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng đơn vị đo lường chính thức theo quy định tại Nghị định này.
Điều 4. Nguyên tắc và giá trị chuyển đổi đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị đo lường chính thức
Việc chuyển đổi không làm thay đổi về giá trị đại lượng đo.
Giá trị chuyển đổi của một số đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị đo lường chính thức quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
Trường hợp giá trị chuyển đổi theo đơn vị đo lường chính thức của đơn vị đo lường thông dụng khác chưa được quy định tại Phụ lục I Nghị định này thì giá trị chuyển đổi của các đơn vị đo lường cổ truyền của Việt Nam được lấy theo giá trị trong Từ điển Bách khoa Việt Nam, giá trị chuyển đổi của đơn vị đo lường khác được lấy theo giá trị trong “The International System of Units (SI)”- Hiệu đính lần thứ 8; năm 2006 của Viện Cân đo quốc tế (BIPM).
Khi trình bày giá trị đại lượng đo, số chỉ và đơn vị đo lường chính thức phải trình bày trước, số chỉ và đơn vị đo lường thông dụng khác phải trình bày sau và để trong ngoặc đơn.
Ví dụ: khi thể hiện khối lượng một (01) lượng vàng phải trình bày như sau: 37,5 g (1 lượng).
Điều 5. áp dụng Điều ước quốc tế
Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về đơn vị đo lường khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.
Điều 6. Trình bày đơn vị đo lường chính thức
Việc trình bày kết quả đo, thể hiện giá trị đại lượng theo đơn vị đo lường chính thức phải thực hiện các quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
Chương II
ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC
Điều 7. Các đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI
Các đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI bao gồm:
Các đơn vị cơ bản quy định tại Bảng 1.
Bảng 1
TT | Đại lượng | Tên đơn vị | Ký hiệu đơn vị |
1 | độ dài | mét | m |
2 | khối lượng | kilôgam | kg |
3 | thời gian | giây | s |
4 | cường độ dòng điện | ampe | A |
5 | nhiệt độ nhiệt động học | kenvin | K |
6 | lượng vật chất | mol | mol |
7 | cường độ sáng | candela | cd |
>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568
Các đơn vị dẫn xuất quy định tại Bảng 2.
Bảng 2
TT | Đại lượng | Đơn vị | Thể hiện theo đơn vị cơ bản thuộc hệ đơn vị SI | |
Tên | Ký hiệu | |||
1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn | ||||
1.1 | góc phẳng (góc) | radian | rad | m/m |
1.2 | góc khối | steradian | sr | m2/m2 |
1.3 | diện tích | mét vuông | m2 | m.m |
1.4 | thể tích (dung tích) | mét khối | m3 | m.m.m |
1.5 | tần số | héc | Hz | s-1 |
1.6 | vận tốc góc | radian trên giây | rad/s | s-1 |
1.7 | gia tốc góc | radian trên giây bình phương | rad/s2 | s-2 |
1.8 | vận tốc | mét trên giây | m/s | m.s-1 |
1.9 | gia tốc | mét trên giây bình phương | m/s2 | m.s-2 |
2. Đơn vị cơ | ||||
2.1 | khối lượng theo chiều dài (mật độ dài) | kilôgam trên mét | kg/m | kg.m-1 |
2.2 | khối lượng theo bề mặt (mật độ mặt) | kilôgam trên mét vuông | kg/m2 | kg.m-2 |
2.3 | khối lượng riêng (mật độ) | kilôgam trên mét khối | kg/m3 | kg.m-3 |
2.4 | lực | niutơn | N | m.kg.s-2 |
2.5 | mômen lực | niutơn mét | N.m | m2.kg.s-2 |
2.6 | áp suất, ứng suất | pascan | Pa | m-1.kg.s-2 |
2.7 | độ nhớt động lực | pascan giây | Pa.s | m-1.kg.s-1 |
2.8 | độ nhớt động học | mét vuông trên giây | m2/s | m2.s-1 |
2.9 | công, năng lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
2.10 | công suất | oát | W | m2.kg.s-3 |
2.11 | lưu lượng thể tích | mét khối trên giây | m3/s | m3.s-1 |
2.12 | lưu lượng khối lượng | kilôgam trên giây | kg/s | kg.s-1 |
3. Đơn vị nhiệt | ||||
3.1 | nhiệt độ Celsius | độ Celsius | oC | t = T – T0; trong đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt động học và T0 =273,15. |
3.2 | nhiệt lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
3.3 | nhiệt lượng riêng | jun trên kilôgam | J/kg | m2.s-2 |
3.4 | nhiệt dung | jun trên kenvin | J/K | m2.kg.s-2.K-1 |
3.5 | nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng) | jun trên kilôgam kenvin | J/(kg.K) | m2.s-2.K-1 |
3.6 | thông lượng nhiệt | oát | W | m2.kg.s-3 |
3.7 | thông lượng nhiệt bề mặt (mật độ thông lượng nhiệt) | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
3.8 | hệ số truyền nhiệt | oát trên mét vuông kenvin | W/(m2.K) | kg.s-3.K-1 |
3.9 | độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt) | oát trên mét kenvin | W/(m.K) | m.kg.s-3.K-1 |
3.10 | độ khuyếch tán nhiệt | mét vuông trên giây | m2/s | m2.s-1 |
4. Đơn vị điện và từ | ||||
4.1 | điện lượng (điện tích) | culông | C | s.A |
4.2 | điện thế, hiệu điện thế (điện áp), sức điện động | vôn | V | m2.kg.s-3.A-1 |
4.3 | cường độ điện trường | vôn trên mét | V/m | m.kg.s-3.A-1 |
4.4 | điện trở | ôm | W | m2.kg.s-3.A-2 |
4.5 | điện dẫn (độ dẫn điện) | simen | S | m-2.kg-1.s3.A2 |
4.6 | thông lượng điện (thông lượng điện dịch) | culông | C | s.A |
4.7 | mật độ thông lượng điện (điện dịch) | culông trên mét vuông | C/m2 | m-2.s.A |
4.8 | công, năng lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
4.9 | cường độ từ trường | ampe trên mét | A/m | m-1.A |
4.10 | điện dung | fara | F | m-2.kg-1.s4.A2 |
4.11 | độ tự cảm | henry | H | m2.kg.s-2.A-2 |
4.12 | từ thông | vebe | Wb | m2.kg.s-2.A-1 |
4.13 | mật độ từ thông, cảm ứng từ | tesla | T | kg.s-2.A-1 |
4.14 | suất từ động | ampe | A | A |
4.15 | công suất tác dụng (công suất) | oát | W | m2.kg.s-3 |
4.16 | công suất biểu kiến | vôn ampe | V.A | m2.kg.s-3 |
4.17 | công suất kháng | var | var | m2.kg.s-3 |
5. Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan | ||||
5.1 | năng lượng bức xạ | jun | J | m2.kg.s-2 |
5.2 | công suất bức xạ (thông lượng bức xạ) | oát | W | m2.kg.s-3 |
5.3 | cường độ bức xạ | oát trên steradian | W/sr | m2.kg.s-3 |
5.4 | độ chói năng lượng | oát trên steradian mét vuông | W/(sr.m2) | kg.s-3 |
5.5 | năng suất bức xạ | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
5.6 | độ rọi năng lượng | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
5.7 | độ chói | candela trên mét vuông | cd/m2 | m-2.cd |
5.8 | quang thông | lumen | lm | cd |
5.9 | lượng sáng | lumen giây | lm.s | cd.s |
5.10 | năng suất phát sáng (độ trưng) | lumen trên mét vuông | lm/m2 | m-2.cd |
5.11 | độ rọi | lux | lx | m-2.cd |
5.12 | lượng rọi | lux giây | lx.s | m-2.cd.s |
5.13 | độ tụ (quang lực) | điôp | điôp | m-1 |
6. Đơn vị âm | ||||
6.1 | tần số âm | héc | Hz | s-1 |
6.2 | áp suất âm | pascan | Pa | m-1.kg.s-2 |
6.3 | vận tốc truyền âm | mét trên giây | m/s | m.s-1 |
6.4 | mật độ năng lượng âm | jun trên mét khối | J/m3 | m-1.kg.s-2 |
6.5 | công suất âm | oát | W | m2.kg.s-3 |
6.6 | cường độ âm | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
6.7 | trở kháng âm (sức cản âm học) | pascan giây trên mét khối | Pa.s/m3 | m-4.kg.s-1 |
6.8 | trở kháng cơ (sức cản cơ học) | niutơn giây trên mét | N.s/m | kg.s-1 |
7. Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử | ||||
7.1 | nguyên tử khối | kilôgam | kg | kg |
7.2 | phân tử khối | kilôgam | kg | kg |
7.3 | nồng độ mol | mol trên mét khối | mol/m3 | m-3.mol |
7.4 | hoá thế | jun trên mol | J/mol | m2.kg.s-2.mol-1 |
7.5 | hoạt độ xúc tác | katal | kat | s-1.mol |
8. Đơn vị bức xạ ion hoá | ||||
8.1 | độ phóng xạ (hoạt độ) | becơren | Bq | s-1 |
8.2 | liều hấp thụ, kerma | gray | Gy | m2.s-2 |
8.3 | liều tương đương | sivơ | Sv | m2.s-2 |
8.4 | liều chiếu | culông trên kilôgam | C/kg | kg-1.s.A |
Các bội, ước thập phân của đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI:
a) Bội, ước thập phân của một đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI được thiết lập bằng cách ghép tên, ký hiệu của một tiền tố SI liền vào phía trước tên, ký hiệu đơn vị đo lường này;
b) Tên, ký hiệu của tiền tố SI và thừa số quy đổi quy định trong Bảng 3.
Bảng 3
Tên | Ký hiệu | Thừa số | |
Quốc tế | Việt Nam | ||
Bội | |||
yotta | yôtta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 |
zetta | zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 |
exa | exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 |
peta | peta | P | 1 000 000 000 000 000 = 1015 |
tera | tera | T | 1 000 000 000 000 = 1012 |
giga | giga | G | 1 000 000 000 = 109 |
mega | mega | M | 1 000 000 = 106 |
kilo | kilô | k | 1 000 = 103 |
hecto | hectô | h | 100 = 102 |
deca | deca | da | 10 = 101 |
Ước | |||
deci | deci | d | 0,1 = 10-1 |
centi | centi | c | 0,01 = 10‑2 |
mili | mili | m | 0,001 = 10-3 |
micro | micrô | m | 0,000 001 = 10-6 |
nano | nanô | n | 0,000 000 001 = 10-9 |
pico | picô | p | 0,000 000 000 001 = 10-12 |
femto | femtô | f | 0,000 000 000 000 001 = 10-15 |
atto | attô | a | 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 |
zepto | zeptô | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21 |
yocto | yoctô | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24 |
c) Để thiết lập một (01) bội hoặc ước thập phân của đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI, chỉ được sử dụng một tiền tố SI đơn nhất để kết hợp với đơn vị đo lường này.
Ví dụ: nanômét: 1 nm hoặc 10-9 m (không được viết: milimicrômét: mmm).
Trong đó: nanô là tên gọi; n là ký hiệu và 10-9 là thừa số của tiền tố này.
Ghi chú: Quy định này không áp dụng khi kết hợp với đơn vị cơ bản kilôgam. Vì lý do lịch sử, kilôgam đã chứa một tiền tố là kilô của gam. Các ước hoặc bội thập phân của kilôgam được hình thành trên cơ sở kết hợp với tiền tố SI của gam.
Điều 8. Các đơn vị đo lường chính thức ngoài hệ đơn vị SI
Các đơn vị đo lường chính thức ngoài hệ đơn vị SI bao gồm:
Các đơn vị đo lường theo thông lệ quốc tế quy định tại Bảng 4.
Bảng 4
TT | Đại lượng | Đơn vị đo lường theo thông lệ quốc tế | Giá trị | Ghi chú | ||||
Tên | Ký hiệu | Một (01) đơn vị đo lường theo thông lệ quốc tế | Chuyển đổi theo đơn vị đo lường thuộc hệ đơn vị SI | |||||
1 | góc phẳng | độ | o | 1o | (p/180) rad | |||
phút | ‘ | 1′ = (1/60)o | (p/10 800) rad | |||||
giây | “ | 1″ = (1/60)’ | (p/648 000) rad | |||||
2 | thể tích, dung tích | lít | L hoặc l | 1 L | 1 dm3 | Được lập ước thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. | ||
3 | thời gian | phút | min | 1 min | 60 s | |||
giờ | h | 1 h = 60 min | 3 600 s | |||||
ngày | d | 1 d = 24 h | 86 400 s | |||||
4 | khối lượng | tấn | t | 1 t | 1 000 kg | Được lập bội thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. | ||
đơn vị nguyên tử khối thống nhất | u | 1 u
| 1,660 538 86.10-27 kg
| |||||
5 | áp suất | bar | bar | 1 bar | 100 000 Pa | Được lập ước, bội thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. | ||
6 | công, năng lượng | oát giờ | W.h | 1 W.h | 3 600 J | Được lập ước, bội thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. | ||
electronvôn | eV | 1 eV | 1,602 177.10-19 J | Được lập ước, bội thập phân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. | ||||
7 | quãng tần số | ôcta | octa | 1 octa | _ | lg2(f2/f1) = lg22 | ||
8 | mức to | phôn | phon | 1 phon | _ | Tương ứng 1 dB. Đối với âm thanh đơn sắc 1 phon tương ứng với 1 dB ở tần số 1 kHz | ||
9. Các đại lượng logarit | ||||||||
9.1 | mức của đại lượng trường | nepe | Np | 1 Np | _ | ln (F/Fo) = ln e | ||
ben | B | 1 B | _ | ln (F/Fo) = 2 lg101/2 B | ||||
deciben | dB | 1 dB | _ | 1 dB = (1/10) B | ||||
9.2 | mức của đại lượng công suất | nepe | Np | 1 Np | _ | (1/2) ln (P/Po) = (1/2) lne2 | ||
ben | B | 1 B | _ | (1/2) ln (P/Po) = lg 10 B | ||||
deciben | dB | 1 dB | _ | 1 dB = (1/10) B | ||||
Các đơn vị đo lường chuyên ngành đặc biệt quy định tại Bảng 5.
Bảng 5
TT | Đại lượng | Đơn vị đo lường chuyên ngành đặc biệt | Giá trị | Mục đích sử dụng | ||
Tên | Ký hiệu | Một (01) đơn vị đo lường chuyên ngành đặc biệt | Chuyển đổi theo đơn vị đo lường thuộc hệ đơn vị SI | |||
1 | diện tích | hécta | ha | 1 ha | 10 000 m2 | Chỉ dùng trong đo diện tích ruộng đất. |
barn | b | 1 b | 10-28 m2 | Chỉ dùng trong vật lý hạt nhân và nguyên tử | ||
2 | tần số | vòng trên giây | r/s | 1 r/s
| 1 Hz
| Chỉ dùng trong đo tần số các chuyển động quay. |
vòng trên phút | r/min | 1 r/min
| 1/60 Hz
| Chỉ dùng trong đo tần số các chuyển động quay. | ||
3 | huyết áp | milimét thuỷ ngân | mmHg
| 1 mmHg
| 133,322 Pa
| Chỉ dùng trong đo huyết áp |
4 | nhiệt lượng | calo | cal | 1 cal | 4,186 8 J | Chỉ dùng trong lĩnh vực thực phẩm |
5 | khối lượng | carat | ct | 1 ct
| 0,2 g
| Chỉ dùng đo, thể hiện khối lượng đá quý, ngọc trai |
Các đơn vị đo lường được thiết lập trên cơ sở kết hợp từ các đơn vị đo lường quy định tại Điều 7 (ví dụ: km/s); các đơn vị đo lường quy định tại khoản 1 Điều này (L/min); các đơn vị đo lường quy định tại Điều 7 và tại khoản 1 Điều này (ví dụ kg/min).
Các đơn vị đo lường chưa quy định tại Điều 7, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định này nhưng được quốc tế thừa nhận.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đơn vị đo lường chính thức theo các quy định tại Nghị định này.
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tổ chức thực hiện các quy định về đơn vị đo lường tại Nghị định này;
b)Nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế liên quan đến đơn vị đo lường chính thức; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức liên quan đến việc áp dụng đơn vị đo lường chính thức quy định tại Nghị định này;
c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đơn vị đo lường chính thức tại Nghị định này;
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí ngân sách, tập trung đầu tư năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
Sử dụng và trình bày các đơn vị đo lường trong văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo các quy định về đơn vị đo lường chính thức tại Nghị định này.
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng phương tiện đo, trình bày kết quả đo, thể hiện giá trị đại lượng theo đơn vị đo lường trong các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình theo các quy định về đơn vị đo lường chính thức tại Nghị định này.
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí ngân sách, đầu tư năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hệ thống chuẩn đo lường do Bộ, ngành quản lý.
Điều 11. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sử dụng và trình bày các đơn vị đo lường chính thức trong văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo các quy định về đơn vị đo lường chính thức tại Nghị định này.
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong phạm vi địa phương thực hiện các quy định về đơn vị đo lường chính thức theo quy định tại Nghị định này;
b) Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đơn vị đo lường chính thức theo quy định tại Nghị định này trên địa bàn.
Bố trí ngân sách, đầu tư năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hệ thống chuẩn đo lường do địa phương quản lý.
Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về đơn vị đo lường chính thức tại Nghị định này khi sử dụng phương tiện đo, trình bày kết quả đo, thể hiện giá trị đại lượng theo đơn vị đo lường trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo thuộc diện phải kiểm định, khi ghi nhãn hàng hoá đóng gói sẵn theo định lượng thuộc diện phải kiểm tra theo quy định của Pháp lệnh Đo lường.
Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam có yêu cầu về đơn vị đo lường khác với quy định tại Nghị định này được ghi trong
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 65/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ ban hành Hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các sản phẩm, phương tiện đo ghi, khắc theo đơn vị đo lường thông dụng khác đã tồn tại trước thời điểm hiệu lực Nghị định này được tiếp tục sử dụng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này.
Các kết quả đo được xác định trực tiếp bằng các phương tiện đo quyđịnh tại khoản 2 Điều này nếu sử dụng cho các trường hợp quy định tại khoản 1Điều 3 Nghị định này thì phải thực hiện chuyển đổi theo quy định tại Điều 4 và trình bày theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.
Điều 14. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Phụ lục I
giá trị chuyển đổi của một số đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị đo lường chính thức
(Ban hành kèm theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP
ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ)
______
TT | Đơn vị đo lường thông dụng khác | Giá trị | Ghi chú | ||
Tên | Ký hiệu | Một (01) đơn vị đo lường thông dụng khác | Chuyển đổi theo đơn vị đo lường chính thức | ||
1 | Khối lượng | ||||
1.1 | quintal | q | 1 q | 100 kg | |
1.2 | pound | lb | 1 lb | 0,453 5924 kg | |
1.3 | ounce | oz | 1 oz | 28,349 52 g | |
1.4 | lượng | lượng | 1 lượng | 37,5 g | khối lượng vàng, bạc (đơn vị cổ truyền) |
đồng cân (chỉ) | đồng cân | 1 đồng cân | 3,75 g | ||
phân | phân | 1 phân | 0,375 g | ||
1.5 | tex | tex | 1 tex | 0,000 001 kg.m-1 | mật độ dài |
1.6 | kilôgam trên lít | kg/L | 1 kg/L | 1 kg/dm3 | khối lượng riêng |
1.7 | tấn trên mét khối | t/m3 | 1 t/m3 | 1 000 kg/m3 | khối lượng riêng |
2 | Độ dài | ||||
2.1 | angstrom | 1 | 0,1 nm | ||
2.2 | hải lý | n. mile | 1 n. mile | 1 852 m | nautical mile |
2.3 | dặm | mile, mi | 1 mile = 1 mi | 1 609,344 m | mile |
2.4 | inch | in | 1 in | 2,54 cm | |
2.5 | foot | ft | 1 ft | 0,3048 m | |
2.6 | yard | yd | 1 yd | 0,9144 m | |
2.7 | năm ánh sáng | l.y. | 1 l.y. | 9,460 73.1015 m | light year |
3 | Diện tích | ||||
3.1 | inch vuông | in2 | 1 in2 | 6,4516 cm2 | square inch |
3.2 | dặm vuông | mile2, mi2 | 1 mile2 =1 mi2 | 2,589 988 km2 | square mile |
3.3 | foot vuông | ft2 | 1 ft2 | 9,290 304 dm2 | square foot |
3.4 | yard vuông | yd2 | 1 yd2 | 0,836 1274 m2 | square yard |
3.5 | are | a | 1 a | 100 m2 | |
3.6 | mẫu (Bắc Bộ và Trung Bộ) | mẫu | 1 mẫu Bắc Bộ = 10 sào Bắc Bộ | 3 600 m2 | diện tích ruộng đất (đơn vị cổ truyền) |
1 mẫu Trung Bộ = 10 sào Trung Bộ | 4 999,5 m2 | ||||
sào (Bắc Bộ và Trung Bộ) | sào | 1 sào Bắc Bộ = 15 thước Bắc Bộ | 360 m2 | ||
1 sào Trung Bộ = 15 thước Trung Bộ | 499,95 m2 | ||||
thước (Bắc Bộ và Trung Bộ) | thước | 1 thước Bắc Bộ | 24 m2 | ||
1 thước Trung Bộ | 33,33 m2 | ||||
mẫu (Nam Bộ) | mẫu | 1 mẫu = 10 công | 12 960 m2 | ||
công (Nam Bộ) | công | 1 công | 1 296 m2 | ||
4 | Thể tích | ||||
4.1 | inch khối | in3 | 1 in3 | 16,387 06 cm3 | cubic inch |
4.2 | foot khối | ft3 | 1 ft3 | 28,316 85 dm3 | cubic foot |
4.3
| gallon | gal | 1 gal | 4,546 09 dm3 | gallon Anh |
1 gal | 3,785 412 dm3 | gallon Mỹ | |||
4.4
| fluid ounce | fl.oz | 1 fl.oz 1 fl.oz | 28,413 06 cm3 29,573 53 cm3 | fluid ounce Anh fluid ounce Mỹ |
4.5 | thùng | bbl | 1 bbl | 0,158 9873 m3 | barrel |
4.6 | stere | st | 1 st | 1 m3 | lượng gỗ cây |
5 | Nhiệt độ | ||||
5.1 | độ Fahrenheit | OF | 1 OF | 5/9 K | OF = (K-273,15) .1,8 + 3,2 |
6 | Công, năng lượng | ||||
6.1 | kilôgam lực mét | kgf.m | 1 kgf.m | 9,806 65 J | |
6.2 | thermal unit | Btu | 1 Btu | 1 055,06 J | |
6.3
| sức ngựa | hp | 1 hp | 745,7 W | horsepower (Anh) |
cv | 1 cv | 735,499 W | horsepower (hệ Mét) | ||
7 | Độ nhớt, sức căng | ||||
7.1 | poise centipoise | P cP | 1 P 1 cP | 0,1 Pa.s 1 mPa.s = 0,001 Pa.s | độ nhớt động lực |
7.2 | stocker centistocker | St cSt | 1 St 1 cSt | 0,0001 m2/s 1 mm2/s | độ nhớt động học |
7.3 | dyne trên centimét | dyn/cm | 1 dyn/cm | 0,001 N/m | |
8 | Lực, mômen lực | ||||
8.1 | kilôgam lực | kgf, kG, kp | 1 kgf = 1 kG = 1 kp | 9,806 65 N | |
8.2 | kilôgam lực mét | kgf.m | 1 kgf.m | 9,806 65 N.m | |
8.3 | dyne | dyn | 1 dyn | 0,000 01 N | |
8.4 | dyne centimét | dyn.cm | 1 dyn.cm | 10-7 N.m | |
9 | áp suất, ứng suất | ||||
9.1 | átmốtphe tiêu chuẩn | atm | 1 atm | 101 325 Pa | |
9.2 | átmốtphe kỹ thuật | at | 1 at | 98 066,5 Pa | |
9.3 | dyne trên centimét vuông | dyn/cm2 | 1 dyn/cm2 | 0,1 Pa | |
9.4 | kilôgam lực trên centimét vuông | kgf/cm2 kG/cm2 kp/cm2 | 1 kgf/cm2 = 1 kG/cm2 = 1 kp/cm2 | 98 066,5 Pa | |
9.5 | torr | Torr | 1 Torr | 133,322 Pa | |
9.6 | mét cột nước | mH2O | 1 mH2O | 9 806,65 Pa | |
9.7 | milimét cột nước | mmH2O | 1 mmH2O | 9,806 65 Pa | |
9.8 | pound lực trên inch vuông | psi | 1 psi | 6 894,757 Pa | pound-force per square inch |
9.9 | kilopound lực trên inch vuông | ksi | 1 ksi | 6 894 757 Pa | kilopound-force per square inch |
9.10 | inch cột thủy ngân | inHg | 1 inHg | 3 376,85 Pa | inch of mercury (60 oF) |
9.11 | inch cột nước | inH2O | 1 inH2O | 248,84 Pa | inch of water (60 oF) |
9.12 | foot cột thủy ngân | ftHg | 1 ftHg | 40 636,66 Pa | foot of mercury, conventional |
9.13 | foot cột nước | ftH2O | 1 ftH2O | 2 988,98 Pa | foot of water (39,2oF) |
10 | Vận tốc, gia tốc | ||||
10.1 | foot trên phút | ft/min | 1 ft/min | 0,005 08 m/s | foot per minute |
10.2 | dặm trên giờ | mi/h, mile/h | 1 mi/h = 1 mile/h | 1,609 344 km/h | mile per hour |
10.3 | vòng trên phút | r/min, rpm | 1 r/min = 1 rpm | 0,104 7198 rad/s | |
