Số hiệu | 3785/1999/QĐ-BYT |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Bộ Y tế |
Ngày ban hành | 24/11/1999 |
Người ký | Trần Chí Liêm |
Ngày hiệu lực | 09/12/1999 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
BỘ | CỘNG |
Số: | Hà |
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 68/CP
ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức
bộ máy của Bộ Y tế.
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ BVSKBMTE/KHHGĐ, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Cục
trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Định mức thuốc
thiết yếu và các vật liệu tiêu hao để phòng chống nhiễm khuẩn trong các thủ thuật
kế hoạch hoá gia đình"
Điều 2:
Định mức này là quy chuẩn định lượng các vật liệu tiêu
hao và thuốc thiết yếu sử dụng trong các thủ thuật kế hoạch hoá gia đình tại tất
cả các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình của Nhà nước, tư nhân
và liên doanh.
Điều 3:
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban
hành. Những quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4:
Các Ông: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ BVSKBMTE/KHHGĐ, Vụ
trưởng Vụ Điều trị và Vụ trưởng các Vụ có liên quan của Bộ Y tế, Cục trưởng Cục
Quản lý Dược Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y
tế các tỉnh, ngành, Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia
đình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm, thi hành Quyết
định này.
| Trần (Đã |
THUỐC THIẾT YẾU VÀ CÁC VẬT LIỆU TIÊU HAO ĐỂ PHÒNG CHỐNG
NHIỄM KHUẨN TRONG CÁC THỦ THUẬT KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3785/1999/QĐ-BYT ngày 24/11/99)
1. Khám phụ
khoa và soi cổ tử cung trước khi đặt DCTC:(ước dùng cho một lần khám)
TT | Tên | Định |
1 | Microshield PVP-S (dung dịch Iốt | 10 |
2 | Parafine (Gel bôi trơn đã tiệt | 1g |
3 | Presept 2,5g | 1/4 |
4 | Bông | 10gr |
5 | Dung dịch acid acetic 3% | 2ml |
6 | Dung dịch Lugol | 5ml |
7 | Găng tay (nội) | 1 |
8 | Chi phí kỹ thuật và quản lý | 1 |
2. Đặt hoặc
tháo DCTC (ước dùng cho một trường hợp)
TT | Tên | Định |
1 | Microshield 2% (Sát khuẩn sau | 5ml |
2 | Microshield PVP-S (Dung dịch Iốt | 10ml |
3 | Presept 2,5g (khử nhiễm) | 1/2 |
4 | Bông | 10 |
5 | Găng tay (nội) | 1 |
6 | Papaverine 40 mg | 12 |
7 | Doxycycline 100 mg | 10 |
8 | Chi phí quản lý và kỹ thuật | 1 |
3. Hút thai sớm
dưới 6 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối: (Ước dùng cho một trường hợp)
TT | Tên | Định |
1 | Microshield 2% (Sát khuẩn sau | 5ml |
2 | Microshield PVP-S (Dung dịch Iốt | 10ml |
3 | Presept 2,5g (khử nhiễm) | 1/2 |
4 | Cidex (ngâm bơm Karman khử khuẩn) | 80ml |
5 | Bông | 10 |
6 | Gạc | 0,2m |
7 | Găng tay (nội) | 2 |
8 | Bơm kim tiêm nhựa đã tiệt khuẩn | 2 |
9 | Paracetamol 500mg (Thuốc giảm | 2 |
10 | Atropine 0,25 mg | 2 |
11 | Doxycycline 100 mg | 14 |
12 | Lidocaine 1% 5 ml | 2 |
13 | Vitamin B1 10 mg | 100 |
14 | Chi phí quản lý và kỹ thuật | 1 |
4. Nạo phá thai
dưới 12 tuần tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối: (ước dùng cho một trường hợp)
TT | Tên | Định |
1 | Microshield 2% (Sát khuẩn sau | 5ml |
2 | Microshield PVP-S (Dung dịch Iốt | 10ml |
3 | Presept 2,5g (khử nhiễm) | 3/4 |
4 | Cidex (ngâm bơm Karman khử khuẩn) | 80ml |
5 | Bông | 10 |
6 | Gạc | 0,2m |
7 | Găng tay (nội) | 2 |
8 | Bơm kim tiêm nhựa đã tiệt khuẩn | 2 |
9 | Diazepam 10 mg | 1 |
10 | Doxicycline 100 mg | 14 |
11 | Lidocaine 1% 5 ml | 2 |
12 | Atropine 0,25 mg | 2 |
13 | Vitamin B1 10 mg | 100 |
14 | Chi phí quản lý và kỹ thuật | 1 |
5. Tiêm thuốc
tránh thai: (Ước dùng cho một trường hợp)
TT | Tên | Định |
1 | Microshield 2% (Sát khuẩn sau | 5ml |
2 | Microshield PVP-S (Dung dịch Iốt | 5ml |
3 | Bông | 10 |
4 | Găng tay (nội) | 1 |
5 | Bơm kim tiêm nhựa đã tiệt khuẩn | 1 |
6 | Doxycycline 100 mg | 10 |
7 | Vitamin B1 10 mg | 100 |
8 | Chi phí quản lý và kỹ thuật | 1 |
6. Cấy thuốc
tránh thai: (Ước dùng cho một trường hợp)
TT | Tên | Định |
1 | Microshield 2% (Sát khuẩn sau | 5ml |
2 | Microshield PVP-S (Dung dịch Iốt | 10ml |
3 | Presept 2,5g (khử nhiễm) | 1/4 |
4 | Bông | 10 |
5 | Gạc | 0,3m |
6 | Găng tay (nội) | 2 |
7 | Bơm kim tiêm nhựa đã tiệt khuẩn | 1 |
8 | Doxycycline 100 mg | 10 |
9 | Lidocaine 1% 5ml | 3 |
10 | Vitamin B1 10 mg | 100 |
11 | Chi phí quản lý và kỹ thuật | 1 |
7. Triệt sản
nam (Ước dùng cho một trường hợp)
TT | Tên | Định |
1 | Microshield 2% (Sát khuẩn sau rửa | 10ml |
2 | Microshield PVP-S (Dung dịch Iốt | 10ml |
3 | Presept 2,5g (khử nhiễm) | 1 |
4 | Chỉ catgut NW 2213 (tép 1,5m) | 1/3 |
5 | Chỉ lin (tép 1,5m) | 1/3 |
6 | Gạc | 0,50 |
7 | Bông mỡ | 20 |
8 | Băng dính 5 m x 0,05 | 0,1 |
9 | Găng tay (nội) | 2 |
10 | Bơm kim tiêm nhựa đã tiệt khuẩn | 1 |
11 | Doxycycline 100 mg | 16 |
12 | Lidocaine 1% 5ml | 3 |
13 | Vi ta min C 100 mg | 100 |
14 | Vitamin B1 10 mg | 100 |
15 | Chi phí quản lý và kỹ thuật | 1 |
8. Triệt sản nữ
(Ước dùng cho một trường hợp)
TT | Tên | Định |
1 | Microshield 2% (Sát khuẩn sau | 10ml |
2 | Microshield PVP-S (Dung dịch Iốt | 10ml |
3 | Presept 2,5g (khử nhiễm) | 1,5 |
4 | Chỉ catgut NW 2,0 (tép 1,5m) | 1 |
5 | Chỉ lin (tép 1,5m) | 1 |
6 | Gạc | 1m |
7 | Bông mỡ | 20 |
8 | Găng tay (nội) | 3 |
9 | Băng dính 5m x 0,05 | 1/2 |
10 | Dao mổ | 1 |
11 | Bơm tiêm nhựa đã tiệt khuẩn | 2 |
12 | Doxycycline 100 mg | 20 |
13 | Paracetamol 500 mg | 4 |
14 | Diazepam 10 mg | 1 |
15 | Pethidine 100 mg (hoặc | 1 |
16 | Atropine 0,25 mg | 2 |
17 | Lidocaine 1% 5ml | 5 |
18 | Vitamin C 100 mg | 100 |
19 | Vitamin B1 10 mg | 100 |
20 | Chi phí quản lý và kỹ thuật | 1 |
Ghi chú: Dự trù Naloxone ống 1/4
mg cho 200 trường hợp khi cần thiết
*: Theo sự điều chỉnh hàng
năm của Uỷ ban quốc gia dân số/KHHGĐ
Mục lục bài viết
- 1 Được hướng dẫn
- 2 Bị hủy bỏ
- 3 Được bổ sung
- 4 Đình chỉ
- 5 Bị đình chỉ
- 6 Bị đinh chỉ 1 phần
- 7 Bị quy định hết hiệu lực
- 8 Bị bãi bỏ
- 9 Được sửa đổi
- 10 Được đính chính
- 11 Bị thay thế
- 12 Được điều chỉnh
- 13 Được dẫn chiếu
- 14 Hướng dẫn
- 15 Hủy bỏ
- 16 Bổ sung
- 17 Đình chỉ 1 phần
- 18 Quy định hết hiệu lực
- 19 Bãi bỏ
- 20 Sửa đổi
- 21 Đính chính
- 22 Thay thế
- 23 Điều chỉnh
- 24 Dẫn chiếu
Văn bản liên quan
Được hướng dẫn
Bị hủy bỏ
Được bổ sung
Đình chỉ
Bị đình chỉ
Bị đinh chỉ 1 phần
Bị quy định hết hiệu lực
Bị bãi bỏ
Được sửa đổi
Được đính chính
Bị thay thế
Được điều chỉnh
Được dẫn chiếu
Văn bản hiện tại
Số hiệu | 3785/1999/QĐ-BYT |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Bộ Y tế |
Ngày ban hành | 24/11/1999 |
Người ký | Trần Chí Liêm |
Ngày hiệu lực | 09/12/1999 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
Văn bản có liên quan
Hướng dẫn
Hủy bỏ
Bổ sung
Đình chỉ 1 phần
Quy định hết hiệu lực
Bãi bỏ
Sửa đổi
Đính chính
Thay thế
Điều chỉnh
Dẫn chiếu
Văn bản gốc PDF
Đang xử lý
Văn bản Tiếng Việt
Đang xử lý
.