Số hiệu | 17/2001/QĐ-BNN-BVTV |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Ngày ban hành | 06/03/2001 |
Người ký | Ngô Thế Dân |
Ngày hiệu lực | 21/03/2001 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
SỐ 17/2001/QĐ-BNN-BVTV | Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2001 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN SỐ 17/2001/QĐ-BNN-BVTV NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2001 BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 73/CP
ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ
chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày
15/02/1993;
Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số
92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và
Kiểm dịch thực vật;
Xét đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học
Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.
Điều 1. Ban
hành kèm theo quyết định này:
1. Danh mục thuốc bảo vệ thực
vật được phép sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:
1.1. Thuốc sử dụng trong Nông
nghiệp:
1.1.1. Thuốc trừ sâu: 108 hoạt
chất với 337 tên thương mại,
1.1.2. Thuốc trừ bệnh hại cây
trồng: 78 hoạt chất với 252 tên thương mại,
1.1.3. Thuốc trừ cỏ: 74 hoạt
chất với 191 tên thương mại,
1.1.4. Thuốc trừ chuột:
10 hoạt chất với 15 tên thương mại,
1.1.5. Chất kích thích s.inh
trưởng cây trồng: 18 hoạt chất với 28 tên thương mại,
1.1 6. Chất dẫn dụ côn trùng: 01
hoạt chất với 02 tên thương mại,
1.1.7. Thuốc trừ ốc sên: 01 hoạt
chất với 03 tên thương mại,
1.1.8. Chất hỗ trợ (chất trải):
01 hoạt chất với 01 tên thương mại,
1.2. Thuốc trừ mối: 04 hoạt chất
với 04 tên thương mại.
1.3. Thuốc bảo quản lâm sản: 04
hoạt chất với 05 tên thương mại,
1.4. Thuốc khử trùng kho: 04
hoạt chất với 06 tên thương mại,
2. Danh mục thuốc bảo vệ thực
vật hạn chế sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:
2.1. Thuốc hạn chế sử
dụng trong Nông nghiệp:
2.1.1. Thuốc trừ sâu: 06
hoạt chất với 11 tên thương mại,
2.1.2. Thuốc trừ bệnh hại cây
trồng: 01 hoạt chất với 01 tên thương mại,
2.1.3. Thuốc trừ
cỏ: 0 1 hoạt chất với 01 tên thương mại,
2.1.4. Thuốc trừ chuột: 0
1 hoạt chất với 03 tên thương mại,
2.2. Thuốc trừ mối: 04 hoạt chất
với 04 tên thương mại,
2.3 . Thuốc bảo quản lâm
sản: 11 hoạt chất với 11 tên thương mại,
2.4. Thuốc khử trùng kho: 03
hoạt chất với 09 tên thương mại,
3. Danh mục thuốc bảo vệ
thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:
3.1. Thuốc trừ
sâu: 18 hoạt chất
3.2. Thuốc trừ bệnh hại cây trồng:
06 hoạt chất
3.3 . Thuốc trừ chuột: 01
hoạt chất
3.4. Thuốc trừ cỏ:
0 1 hoạt chất
Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Các quyết định trước đây trái
với quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Cục
Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm quy định về sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật
hạn chế sử dụng ở Việt Nam.
Điều 4. Ông
Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học công
nghệ - Chất lượng sản phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá
nhân trong nước và người nước ngoài quản lý, sản xuất, kinh doanh buôn bán và
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.
| Ngô (Đã |
DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ
THỰC VẬT
ĐƯỢC
PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-BNN-BVTV ngày 06 tháng 03 năm 2001 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT)
TT | Tên | Tên | Tổ |
I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG | |||
| 1. Thuốc trừ sâu: | ||
1 | Abamectin | Alfatin 1.8 EC | Alfa Company Ltd Taipei, Taiwan ROC. |
|
| Tập Kỳ 1.8 EC | Viện Di truyền Nông nghiệp |
|
| Vertimec 1.8 EC/ ND | Syngenta Vietnam Ltd |
2 | Acephate ( min 97%) | Anitox 50 EC | Công ty vật tư KTNN Cần Thơ, |
|
| Appenphate 75 SP | Handelsgesellschaft Detlef |
|
| Asataf 75 SP | Nichimen Agro Vietnam Corp., |
|
| Lancer 40 EC, 50 SP, 75 SP | United Phosphorus Ltd |
|
| Mace 75 SP | Map Pacific Pte Ltd |
|
| Monster 40 EC, 75 WP | Cty TNHH Nông dược Điện Bàn - |
|
| Mytox 75 SP | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá |
|
| Orthene 97 Pellet | Tomen Agro, Inc, USA |
|
| Pace 75 SP | Nagarjuna Agrichem Ltd, India |
|
| Viaphate 75 BHN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
3 | Acetamiprid | Mospilan 3 EC | Nippon Soda Co., Ltd |
4 | Acrinathrin | Rufast 3 EC | Aventis Crop Science Vietnam |
5 | Alpha - Cypermethrin | Alfathrin 5 EC | Alfa Company Ltd |
| (min 90 %) | Alpha 5 EC | Map Pacific PTE Ltd |
|
| Alphacy 5 EC, 10 EC | Cty TNHH - TM Nông Phát |
|
| Alphan 5 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
|
| Anphatox 5 EC | Cty TNHH An Nông |
|
| Bestox 5 EC | FMC Asia Pacific Inc - HK |
|
| Cyper - Alpha 5 ND | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Fastac 5 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
|
| Fastocid 5 EC | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Fentac 2 EC | Imaspro Resources Sdn Bhd Malaysia |
|
| Fortac 5 EC | Forward Int Ltd |
|
| Motox 5 EC | Cty TNHH TM & DV Ngọc |
|
| Pertox 5 EC | Cty vật tư BVTV I |
|
| Sapen - Alpha 5 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Tiper - Alpha 5 EC | Cty TNHH Thái Phong |
|
| Vifast 5 ND, 10 SC | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
|
| Visca 5 EC | Cty vật tư BVTV II |
6 | Alpha-Cypermethrin 1% | Hopfa 41 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
7 | Amitraz (min 97 %) | Mitac 20 EC | Aventis Crop Science Vietnam |
8 | Azadirachtin | Aza 0.15 EC | Magrow Pte Ltd |
|
| Neem Bond - AEC (1000ppm) | Rangsit Agri - Eco. Ltd |
|
| Nimbecidine 0.03 EC | T. Stanes & Co., Ltd, India |
9 | Bacillus thuringiensis | Bacterin B.T WP | TT.NC.CNSH Tp. HCM |
| (var.Kurstaki) | Batik 11500 IUT.ni/mg SC | Sivex (EMC-SCPA) |
|
| Biobit 16 K WP, 32 B FC | Forward Int Ltd |
|
| Biocin 16 WP | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| BTB 16 BTN | Công ty TNHH vật tư nông |
|
| Delfin WG (32 BIU) | SDS Biotech K.K Japan |
|
| Dipel 3.2 WP, 6.4 DF | Valent BioSciences Corporation |
|
| Forwabit 16 WP, 32 Past | Forward Int Ltd |
|
| Kuang Hwa Bao WP 16000 | Kuang Hwa Chem Co., Ltd |
|
| MVP 10 FS | Cali - Parimex Inc |
|
| Thuricide HP, OF 36 BIU | SDS Biotech K.K Japan |
|
| V.K 16 WP, 32 WP | Cty vật tư BVTV I |
10 | Bacillus | Aztron 7000 DBMU | Map Pacific PTE Ltd |
|
| Xentari 35 WDG | Valent BioSciences Corporation |
11 | Beauveria bassiana | Beauverine | Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, |
|
| Muskardin | Cty vật tư KTNN Cần |
12 | Beta - Cyfluthrin (min | Bulldock 025 EC | Bayer Agritech Sài Gòn |
13 | Beta - Cypermethrin | Chix 2.5 EC | ELF Atochem Agri |
14 | Benfuracarb | Oncol 20 EC, 25 WP, 5 G | Otsuka Chemical Co., Ltd |
15 | Buprofezin (min 98 %) | Applaud 10 WP | Nihon Nohyaku Co., Ltd |
|
| Apolo 25 WP | Cty TNHH - TM Thái Nông |
|
| Butyl 10 WP | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Difluent 10 WP | Cty TNHH Nông dược Điện Bàn |
|
| Encofezin 10 WP | Encochem Int. Corp |
|
| Profezin 10 WP | Cty vật tư BVTV II |
|
| Viappla 10 BTN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
16 | Buprofezin 7 % + | Applaud - Bas 27 BTN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
17 | Buprofezin 5.0 % + | Applaud - Mipc 25 BHN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
|
| Apromip 25 WP | Alfa Company Ltd |
18 | Carbaryl (min 99.0 %) | Carbavin 85 WP | Kuang Hwa Chem.Co., Ltd |
|
| Comet 85 WP | Connel Bros Co., Ltd |
|
| Forvin 85 WP | Forward Int Ltd |
|
| Para 43 SC | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá |
|
| Saivin 430 SC | Công ty Thuốc trừ sâu Sài |
|
| Sebaryl 85 BHN | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Sevin 85WP, 43FW, 85S | Aventis Crop Science Vietnam |
|
| Vibaryl 85 BTN | Zuellig (T) Pte Ltd |
19 | Carbosulfan (min 93%) | Marshal 200 SC, 5 G | FMC Int., SA |
20 | Cartap (min 97 %) | Alfatap 95 SP | Alfa Company Ltd |
|
| Cardan 95 SP | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Mapan 95 SP, 10 G | Map Pacific PTE Ltd |
|
| Padan 50 SP, 95 SP, 4 G, | Takeda Chem Ind Ltd |
|
| Tigidan 95 BHN, 4 G | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Vicarp 95 BHN, 4 H | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
21 | Cartap 4 % + | Vipami 6.5 H | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
22 | Chlorfenapyr | Secure 10 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
23 | Chlorfluazuron | Atabron 5 EC | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd |
24 | Chlorpyrifos | Chlorban 20 EC | United Phosphorus Ltd |
| (min 94 %) | Lorsban 30 EC | Dow AgroSciences |
|
| Pyrinex 20 EC | Makhteshim Chem. Ltd |
|
| Sanpyriphos 20 EC, 48 EC | Forward Int Ltd |
|
| Vitashield 40 EC | Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, |
25 | Chlorpyrifos 250 g/l | Nurelle D 25/2.5 EC | Dow AgroSciences |
26 | Cyfluthrin (min 93%) | Baythroid 5 SL, 050 EC | Bayer Agritech Sài Gòn |
27 | Cypermethrin | Appencyper 35 EC | Handelsgesellschaft Detlef |
|
| Arrivo 5EC, 10EC, 25EC | FMC Asia Pacific Inc - HK |
|
| Carmethrin 10 EC, 25 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Cymbush 5 EC, 10 EC | Syngenta Vietnam Ltd, |
|
| Cymerin 5 EC, 10 | Cty vật tư BVTV I |
|
| Cymkill 10 EC, 25 EC | Forward Int Ltd |
|
| Cyper 25 EC | Cty vật tư BVTV II |
|
| Cyperan 5 EC, 10 | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
|
| Cyperkill 10 EC, 25 EC | Mitchell Cotts Chem Ltd |
|
| Cypermap 10 EC, 25 EC | Map Pacific PTE Ltd |
|
| Cypersect 5 EC, 10 EC | Kuang Hwa Chem. Co., Ltd |
|
| Cyrin 25 EC, 20 EC, 10 EC | Cty TNHH - TM Nông Phát |
|
| Cyrux 25 EC | United Phosphorus Ltd |
|
| Dibamerin 5 EC, 10 | Cty TNHH Nông dược Điện |
|
| Nockthrin 10 EC, 25 EC | Chiatai Co., Ltd |
|
| Power 5 EC | Imaspro Res. Sdn Bhd M. |
|
| Punisx 5.5 EC, 25 EC | Zagro Group, Singapore Pvt |
|
| Pycythrin 5 EC | Forward Int. Ltd |
|
| Ralothrin 20 E | Rallis India Ltd, India |
|
| Sec SaiGon 5 EC, 10 EC, | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Sherbush 5 ND,10 | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Sherpa 10 EC, 25 EC | Aventis Crop Science Vietnam |
|
| Shertox 10 EC | Công ty TNHH An Nông, |
|
| Southsher 10 EC | Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, |
|
| Tiper 25 EC | Cty TNHH Thái Phong |
|
| Tornado 10 EC | Connel Bros Co., Ltd |
|
| Ustaad 5 EC, 10 EC | United Phosphorus Ltd |
|
| Visher 25 ND, 10 EW, | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
28 | Cypermethrin 2.0 % + | Metox 809 8 EC
| Cty Thuốc trừ sâu - Bộ |
29 | Cypermethrin 40 g/l + | Forwatrin C 44 WSC | Forward Int Ltd |
|
| Polytrin C 440 EC / ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
|
| Polytrin P 440 EC / ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
30 | Cyromazine | Trigard 75 BHN, 100 SL | Syngenta Vietnam Ltd, |
31 | Deltamethrin (min 98%) | Decis 2.5 EC, 25 tab | Aventis Crop Science Vietnam |
| (Decamethrin) | Deltaguard 2.5 EC | Map Pacific Pte Ltd |
|
| Deltox 2.5 EC | Công ty vật tư |
|
| Meta 2.5 EC | Công ty TNHH - TM |
|
| Toxcis 2.5 EC | Cty TNHH An Nông |
|
| Videci 2.5 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
32 | Deltamethrin 6.25 % + | Dadeci EC | Aventis Crop Science Vietnam |
33 | Diafenthiuron | Pegasus 500 SC | Syngenta Vietnam Ltd, |
| (min 97 %) | Polo 500 SC | Syngenta Vietnam Ltd, |
34 | Diazinon (min 95 %) | Agrozinon 60 EC | Agrorich Int. Corp |
|
| Azinon 50 EC | Cty TNHH - TM Nông Phát |
|
| Basudin 40 | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
|
| Basudin 50 EC/ND, 5 | Syngenta Vietnam Ltd, |
|
| Basutigi 40 ND, 50 ND, 10 H | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Cazinon 50 ND, 10 H | Cty vật tư KTNN Cần |
|
| Diaphos 50EC, 10 G | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Diazan 60 EC, 50 ND, 10 H | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
|
| Diazol 60 EC | Makhteshim Chem. Ltd |
|
| Kayazinon 40 EC, 50 EC, 60 | Nippon Kayaku Co., Ltd |
|
| Phantom 60 EC | Connel Bros Co., Ltd |
|
| Subaru 10 H | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá |
|
| Tizonon 50 EC | Cty TNHH Thái Phong |
|
| Vibasu 40 ND, 50 ND, 5 H, 10 | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
35 | Diazinon 30% (6%) + | Vibaba 50 ND, 10 H | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
36 | Diazinon 5% + | Diamix 5/5 G | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
37 | Dimethoate (min 95%) | Bai 58 40 EC | Bailey Trading Co., |
|
| Bi - 58 40 EC, 50 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
|
| Bian 40 EC, 50 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
|
| Bini 58 40 EC | Cty Thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng |
|
| Binh - 58 40 EC | Jiangyin Jianglian Industry |
|
| Bitox 40 EC, 50 EC | Cty vật tư BVTV I |
|
| Canthoate 40 EC, 50 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Dibathoate 40 EC, 50 EC | Cty TNHH Nông dược Điện Bàn |
|
| Dimecide 40 EC | Kuang Hwa Chem.Co., Ltd |
|
| Dimenat 40 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Dithoate 40 EC | Cty TNHH - TM Nông Phát |
|
| Fezmet 40 EC | Zuellig (T) Pte Ltd |
|
| Forgon 40 EC, 50 EC | Forward Int Ltd |
|
| Nugor 40 EC | United Phosphorus Ltd |
|
| Perfekthion 40 EC | BASF Singapore PTE Ltd |
|
| Pyxoate 44 EC | Forward Int. Ltd |
|
| Tafgor 40 E | Rallis India Ltd |
|
| Tigithion 40 EC/ND, 50 EC/ND | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
|
| Vidithoate 40 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
38 | Dimethoate 20% + Fenvalerate | Bifentox 30 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
39 | Dimethoate 8% + Cypermethrin 2% | Cypdime (558) 10 EC | Cty TNHH dịch vụ Du lịch - TM Chí Thành |
40 | Dimethoate 27.0% + Cypermethrin 3.0% | Nitox 30 EC | Cty Thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng |
41 | Dimethoate 300 g/l + Cypermethrin 50 g/l | Dizorin 35 EC | Công ty TNHH - TM Tân Thành, t. Cần Thơ |
42 | Dimethoate 2% + Isoprocarb 3% | BM - Tigi 5 H | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
43 | Dimethoate 3 % + Fenobucarb 2 % | BB - Tigi 5 H | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
44 | Emamectin (Avermectin B1a | Proclaim 1.9 EC/ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
45 | Esfenvalerate | Alphago 5 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| (min 83 %) | Carto - Alpha 5 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Esfel 5 EC | Map Pacific PTe |
|
| Sumi - Alpha 5 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
|
| Sumisana 5 ND | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Vifenalpha 5 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
46 | Etofenprox (min 96%) | Trebon 10 EC | Mitsui Chemicals., Inc |
47 | Ethoprophos (min 94%) | Mocap 10 G | Aventis Crop Science Vietnam |
|
| Nokaph 10 G, 20 EC | Công ty vật tư KTNN Cần Thơ, |
|
| Vimoca 20 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
48 | Fenitrothion | Factor 50 EC | Connel Bros Co., Ltd |
| (min 95 %) | Forwathion 50 EC | Forward Int Ltd |
|
| Sagothion 50 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Suco 50 ND | Cty vật tư BVTV II |
|
| Sumithion 50 EC, 100 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
|
| Visumit 50 ND, 5 BR | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
|
| Winner 50 EC | Map Pacific PTe |
49 | Fenitrothion 45 % + | Difetigi 75 EC | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Sumibass 75 | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
|
| Subatox 75 EC | Cty vật tư BVTV I |
50 | Fenitrothion 25 % + | Sumicombi - Alpha 26.25 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
51 | Fenitrothion 25 % + | Sagolex 30 | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Suco - F 30 ND | Cty vật tư BVTV II |
|
| Sumicombi 30 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
|
| Sumitigi 30 EC | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Vifensu 30 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
52 | Fenitrothion 45 % + | Danitol - S 50 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
53 | Fenitrothion 200 g/kg | Ofatox 400 EC, 400 WP | Cty vật tư BVTV I |
54 | Fenitrothion 10.5 % + | TP - Pentin 15 EC | Cty TNHH Thành Phương - Hà |
55 | Fenobucarb (BPMC) | Bascide 50 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| (min 96 %) | Bassa 50 EC | Mitsubishi Chemical Corp |
|
| Bassan 50 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
|
| Bassatigi 50 ND | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Excel Basa 50 ND | Cty Liên doanh SX nông dược |
|
| Forcin 50 EC | Forward Int Ltd |
|
| Hopkill 50 ND | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Hoppecin 50 EC | Cty vật tư BVTV II |
|
| Nibas 50 ND | Cty Thuốc trừ sâu |
|
| Summit 50 EC | Map Pacific PTE Ltd |
|
| Super Kill 50 EC | Connel Bros Co., Ltd |
|
| Tapsa 50 EC | Cty TNHH Thái Phong |
|
| Vibasa 50 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
|
| Vitagro 50 EC | Connel Bros Co., Ltd |
56 | Fenobucarb 2 % + | Caradan 5 | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Vibam 5 H | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
57 | Fenobucarb 30 % + | Hopsan 75 ND | Cty vật tư BVTV II |
58 | Fenobucarb 45 % + | Fenthomap 75 EC | Map Pacific PTE Ltd |
|
| Knockdown 75 ND | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
59 | Fenpropathrin (min 96 %) | Alfapathrin 10 EC | Alfa Company Ltd |
|
| Danitol 10 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
|
| Vimite 10 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
60 | Fenpyroximate (min | Ortus 5 SC | Nihon Nohyaku Co., Ltd |
61 | Fenthion (min 99.7%) | Encofen 50 EC | Encochem Int. Corp |
|
| Lebaycid 50 EC, 500 EC | Bayer Agritech Sài Gòn |
|
| Sunthion 50 EC | Connel Bros Co., Ltd |
62 | Fenvalerate (min 92%) | Cantocidin 20 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Encofenva 20 EC | Encochem Int. Corp |
|
| Fantasy 20 EC | Connel Bros Co., Ltd |
|
| Fenkill 20 EC | United Phosphorus Ltd |
|
| First 20 EC | Zuellig (T) Pte Ltd |
|
| Kuang Hwa Din 20 EC | Kuang Hwa Chem. Co., Ltd |
|
| Leva 10 EC, 20 EC | Cty vật tư BVTV II |
|
| Pathion 20 EC | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá |
|
| Pyvalerate 20 EC | Forward Int. Ltd |
|
| Sagomycin 10 EC, 20 EC, | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Sanvalerate 200 EC | Forward Int Ltd |
|
| Sudin 20 EC | Cty vật tư BVTV I |
|
| Sumicidin 10 EC, 20 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
|
| Timycin 20 EC | Cty TNHH Thái Phong |
|
| Vifenva 20 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
63 | Fenvalerate 3.5% + | Fenbis 25 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Fentox 25 EC | Công ty vật tư KTNN Cần Thơ, |
64 | Fipronil (min 97 %) | Regent 5 SC, 0.2 G, 0.3 G, | Aventis Crop Science Vietnam |
65 | Fipronil 20 g/l | Access 180 EC | Aventis Crop Science Vietnam |
66 | Flufenoxuron | Cascade * 5 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
67 | Halfenprox (min 94.5%) | Sirbon 5 EC | Mitsui Chemicals., Inc |
68 | Hexythiazox (min 94 %) | Nissorun 5 EC | Nippon Soda Co.,Ltd |
69 | Imidacloprid (min 99.6 %) | Admire 050 EC | Bayer Agritech Sài Gòn |
|
| Confidor 0.05 EC, 100 SL | Bayer Agritech Sài Gòn |
|
| Gaucho 70 WS, 020 FS, | Bayer Agritech Sài Gòn |
70 | Isoprocarb | Capcin 20 EC, 25 WP | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Mipcide 20 ND | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Tigicarb 20 EC, 25 WP | Cty vật tư nông nghiệp Tiền |
|
| Vimipc 20 ND, 25 BTN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
71 | Isoprocarb 3 % + | B - N 5 H | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
72 | Isoxathion | Karphos 2 D | Sankyo Co., Ltd |
73 | Lambdacyhalothrin | Karate Zeon 2.5 CS | Syngenta Vietnam Ltd, |
|
| Faskill 2.5 EC | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá |
74 | Lufenuron (min 96 %) | Match 050 EC/ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
75 | Malathion (min 95%) | Malate 73 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Malfic 50 EC | Ficom organics Ltd |
76 | Malathion 15% + Fenvalerate | Malvate 21 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
77 | Methidathion (min 96% ) | Supracide 40 EC/ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
|
| Suprathion 40 EC | Makhteshim Chem. Ltd |
78 | Methomyl (min 98.5%) | Lannate 40 SP | Du Pont Far East Inc |
79 | Methoxyfenozide | Prodigy 23 F | Rohm and Haas Co., |
80 | Naled (Bromchlophos) (min 93%) | Dibrom 50 EC, 96 EC | Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, |
|
| Flibol 50 EC, 96 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
81 | Nereistoxin (Dimehypo) (min | Binhdan 95 WP, 18 SL | Jiangyin Jianglian Industry |
|
| Catodan 95 WP, 90 WP, | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
|
| Dibadan 95 WP
| Cty TNHH Nông dược Điện Bàn, |
|
| Neretox 95 WP, 18 SL | Cty vật tư BVTV I |
|
| Netoxin 18 DD, 90 | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
|
| Sát trùng đơn (Sát trùng đan) | Cty Thuốc trừ sâu |
|
| Sadavi 95 WP | Cty dịch vụ BVTV Vĩnh Phúc |
|
| Sanedan 95 WP | Cty TNHH Dịch |
|
| Shachong Shuang 18 | Tổng Cty TM Hoa Việt, Quảng |
|
| Taginon 18 SL | Công ty TNHH - TM Tân Thành, |
|
| Sha Chong Jing 95 WP | Công ty TNHH - thương mại |
|
| Tiginon 90 WP, 95 WP, | Cty vật tư nông |
|
| Vinetox 5 H, 18 DD, 95 BHN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
|
| Vi Tha Dan 95 WP | Cty TNHH Việt Thắng - |
82 | NPV | Vicin - S | Trung tâm NC bông Nha Hố |
|
| Seba 4.10 9 | Phân viện công nghệ sau thu |
83 | Omethoate 20 % + | (Omethoate + Fenvalerate) | Pesticide factory, Jiamakou |
84 | Permethrin (min 92 %) | Agroperin 10 EC | Agrorich Int. Corp |
|
| Ambush 50 EC | Syngenta Vietnam Ltd |
|
| Army 10 EC | Imaspro Resources Sdn Bhd Malaysia |
|
| Asitrin 10 EC | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá |
|
| Fullkill 10 EC, 50 EC | Forward Int Ltd |
|
| Map -Permethrin 10 EC, | Map Pacific PTE Ltd |
|
| PER annong 500 EC | Công ty TNHH An |
|
| Peran 10 EC, 50 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
|
| Perkill 10 EC, 50 EC | United Phosphorus Ltd |
|
| Permecide 10 EC | Hoa Kiều PTE Ltd |
|
| Pounce 10 EC, 1.5 G | FMC Asia Pacific Inc - HK |
|
| Tigifast 10 EC | Cty vật tư nông |
