Số hiệu | 41/2001/QĐ-CTUBBT |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Bình Thuận |
Ngày ban hành | 16/07/2001 |
Người ký | Huỳnh Tấn Thành |
Ngày hiệu lực | 01/01/2001 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 41/2001/QĐ-CTUBBT | Phan Thiết, ngày 16 tháng 7 năm |
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH MỨC KHEN THƯỞNG THÀNH
TÍCH THI ĐẤU CÁC GIẢI THỂ THAO DO CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban Nhân dân
(sửa đổi) đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Thông báo số 38/UBBT-TH, ngày 30/5/2001 của UBND
Tỉnh;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Sở
Tài chính - Vật giá (công văn số 302 LS/TCVG-TDTT, ngày 12/02/2001);
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
1) Ban hành kèm Quyết định này mức khen thưởng cho các giải
thi đấu thể thao vô địch cấp Tỉnh.
2) Mức khen thưởng cho giải thi đấu của các đội tuyển trẻ và
các lứa tuổi cấp Tỉnh được áp dụng bằng 70% mức nêu tại điểm 1.
3) Mức khen thưởng cho giải thi đấu thể thao vô địch cấp
huyện, hội thao các ngành do Tỉnh tổ chức được áp dụng bằng 50% mức nêu tại điểm
1.
4) Các quy định khác:
4.1 Mức khen thưởng nói trên là mức tối đa. Căn cứ vào tình
hình thực tế giải thi đấu và điều kiện kinh phí, đơn vị tổ chức giải quyết định
mức chi cụ thể nhưng không được vượt mức tối đa. Trường hợp chi cao hơn chỉ áp
dụng khi có nguồn tài trợ và các nguồn không từ ngân sách cấp.
4.2 Đối với Đại hội Thể dục Thể thao toàn Tỉnh, mức giải
Toàn Đoàn, Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, quyết định riêng.
5) Nguồn kinh phí chi khen thưởng các giải của cấp nào tổ
chức do cấp đó chi trả từ kinh phí sự nghiệp Thể dục Thể thao hàng năm.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2001.
Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Thể dục Thể
thao, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ
quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | KT/CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN Huỳnh Tấn Thành |
BẢNG QUY ĐỊNH
MỨCCHI KHEN THƯỞNG CÁC GIẢI THI ĐẤU
THỂ THAO VÔ ĐỊCH CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2001/QĐ-CTUBBT, ngày tháng 7 năm 2001 của
Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận)
Loại hình/Bộ môn | Giải Nhất | Giải Nhì | Giải Ba | Giải phong cách/Giải khuyến khích |
I Các môn tập thể | ||||
1.Bóng đá nam | 3.000.000đ | 1.500.000đ | 1.000.000đ | 500.000đ |
2.Bóng đá nữ | 1.500.000đ | 1.000.000đ | 700.000đ | 300.000đ |
3.Bóng chuyền, bóng rỗ (nam, nữ) | 2.000.000đ | 1.000.000đ | 700.000đ | 500.000đ |
4.Bóng ném (nam, nữ) | 1.500.000đ | 1.000.000đ | 700.000đ | 300.000đ |
5.Bóng chuyền bãi biển (nam, nữ) | 500.000đ | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ |
II Các môn cá nhân | ||||
1.Điền kinh và Bơi lặn | ||||
-Cá nhân từng nội dung - cự ly | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ | 50.000đ |
-Chạy việt dã cá nhân từng cự ly | 300.000đ | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ |
-Cá nhân toàn năng | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ | 50.000đ |
-Đồng đội tiếp sức | 300.000đ | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ |
-Đồng đội | 500.000đ | 300.000đ | 200.000đ | 100.000đ |
-Toàn Đoàn | 600.000đ | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ |
2.Cầu lông, Quần vợt, Bóng bàn, Cầu mây, Đá cầu | ||||
-Giải đơn | 300.000đ | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ |
-Giải đôi | 300.000đ | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ |
-Giải đồng đội | 500.000đ | 300.000đ | 200.000đ | 100.000đ |
-Giải toàn đoàn | 600.000đ | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ |
3.Cờ vua, cờ tướng |
|
|
|
|
-Giải đơn | 300.000đ | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ |
-Giải đồng đội | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ | 100.000đ |
-Giải toàn Đoàn | 600.000đ | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ |
4.Võ thuật (Cổ truyền, Pencat silat, Taekwondo, Judo, | ||||
-Cá nhân đối kháng | 300.000đ | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ |
Loại hình /Bộ môn | Giải Nhất | Giải Nhì | Giải Ba | Giải phong cách/Giải khuyến khích |
Võ thuật (tiếp theo) |
|
|
|
|
-Thi quyền cá nhân | 150.000đ | 100.000đ | 70.000đ | 50.000đ |
-Thi quyền đồng đội | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ | 70.000đ |
-Giải đồng đội | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ | 100.000đ |
-Giải toàn đoàn | 600.000đ | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ |
5.Cử tạ, Thể dục thể hình |
|
|
|
|
-Cá nhân | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ | 50.000đ |
-Đồng đội | 300.000đ | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ |
-Toàn đoàn | 500.000đ | 300.000đ | 250.000đ | 150.000đ |
6.Đua xe đạp |
|
|
|
|
-Cá nhân | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ | 100.000đ |
-Đồng đội | 800.000đ | 600.000đ | 300.000đ | / |
III.Các môn thể thao dân tộc và truyền thống | ||||
1.Đua ghe |
|
|
|
|
-Đua 1 người | 300.000đ | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ |
-Đua 2 người | 500.000đ | 300.000đ | 200.000đ | 150.000đ |
-Đua 4 người | 600.000đ | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ |
-Đua 16 người trở lên | 3.000.000đ | 2.000.000đ | 1.500.000đ | 500.000đ |
2.Bắn nỏ, Bi da |
|
|
|
|
-Cá nhân | 200.000đ | 150.000đ | 100.000đ | 50.000đ |
-Đồng đội | 400.000đ | 300.000đ | 200.000đ | 100.000đ |
3.Vật tay, Nhảy bao bố, Chọi trâu, Xe đạp chậm, Vượt đồi | ||||
-Cá nhân | 100.000đ | 70.000đ | 50.000đ | 30.000đ |
-Đồng đội | 150.000đ | 120.000đ | 100.000đ | 60.000đ |
Mục lục bài viết
- 1 Được hướng dẫn
- 2 Bị hủy bỏ
- 3 Được bổ sung
- 4 Đình chỉ
- 5 Bị đình chỉ
- 6 Bị đinh chỉ 1 phần
- 7 Bị quy định hết hiệu lực
- 8 Bị bãi bỏ
- 9 Được sửa đổi
- 10 Được đính chính
- 11 Bị thay thế
- 12 Được điều chỉnh
- 13 Được dẫn chiếu
- 14 Hướng dẫn
- 15 Hủy bỏ
- 16 Bổ sung
- 17 Đình chỉ 1 phần
- 18 Quy định hết hiệu lực
- 19 Bãi bỏ
- 20 Sửa đổi
- 21 Đính chính
- 22 Thay thế
- 23 Điều chỉnh
- 24 Dẫn chiếu
Văn bản liên quan
Được hướng dẫn
Bị hủy bỏ
Được bổ sung
Đình chỉ
Bị đình chỉ
Bị đinh chỉ 1 phần
Bị quy định hết hiệu lực
Bị bãi bỏ
Được sửa đổi
Được đính chính
Bị thay thế
Được điều chỉnh
Được dẫn chiếu
Văn bản hiện tại
Số hiệu | 41/2001/QĐ-CTUBBT |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Bình Thuận |
Ngày ban hành | 16/07/2001 |
Người ký | Huỳnh Tấn Thành |
Ngày hiệu lực | 01/01/2001 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
Văn bản có liên quan
Hướng dẫn
Hủy bỏ
Bổ sung
Đình chỉ 1 phần
Quy định hết hiệu lực
Bãi bỏ
Sửa đổi
Đính chính
Thay thế
Điều chỉnh
Dẫn chiếu
Văn bản gốc PDF
Đang xử lý
Văn bản Tiếng Việt
Đang xử lý
.