Số hiệu | 1257/2001/QĐ-TCHQ |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tổng cục Hải quan |
Ngày ban hành | 14/12/2001 |
Người ký | Nguyễn Đức Kiên |
Ngày hiệu lực | 01/01/2002 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
TỔNG CỤC HẢI QUAN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ |
Số: | Hà Nội, ngày 14 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1257/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN
HÀNH TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, GIẤY THÔNG BÁO THUẾ VÀ QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH THUẾ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05/07/1993 và
số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày
10/05/1997; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Nghị
định số 54/CP ngày 28/08/1993, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Xét đề nghị của các Ông Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng
Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Tổng
cục Hải quan.
Điều 1: Ban
hành kèm theo quyết định này:
a- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu ký hiệu
HQ/2002-XK và phụ lục tờ khai xuất khẩu ký hiệu PLTK/2002-XK.
b- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu ký hiệu
HQ/2002-NK và phụ lục tờ khai nhập khẩu ký hiệu PLTK/2002-NK.
c- Mẫu giấy thông báo thuế ký hiệu TB-2002.
d- Bản hướng dẫn sử dụng các loại tờ khai,
phụ lục tờ khai nói trên.
Điều 2: Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002. Bãi bỏ Quyết định số
388/1998/QĐ-TCHQ ngày 20/11/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
kèm theo tờ khai HQ99-XNK. Việc thu hồi, xử lý tờ khai HQ99-XNK thực hiện theo
qui định hiện hành.
Điều 3: Các
Ông Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra thu
thuế xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Hiệu trưởng Trường Cao
đẳng Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục
trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| Nguyễn Đức Kiên (Đã ký) |
BẢN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04 tháng 12 năm 2001 của Tổng
cục trưởng Tổng cục Hải quan)
1. Hình thức, kích thước tờ khai hàng hoá
xuất khẩu, nhập khẩu được trình bày như sau:
a. Tờ khai hàng hoá xuất khẩu được in chữ đen
trên 2 mặt khổ giấy A4, nền màu hồng nhạt, có in chữ “NK” màu hồng, đậm, chìm;
b. Tờ khai hàng hoá nhập khẩu được in chữ đen
trên 2 mặt khổ giấy A4, nền màu xanh lá cây nhạt, có in chữ “XK” màu xanh, đậm,
chìm;
2. Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, tờ khai hàng
hoá xuất khẩu, phụ lục tờ khai hàng hoá nhập khẩu, phụ lục tờ khai hàng hoá
xuất khẩu được sử dụng cho các loại hình xuất nhập khẩu: kinh doanh (bao gồm cả
hàng đại lý mua bán với nước ngoài), sản xuất hàng xuất khẩu, gia công, đầu tư,
tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, các hình thức viện trợ.
3. Kết cấu của tờ khai hàng hoá nhập khẩu bao
gồm các phần sau:
a. Mặt trước của tờ khai:
- Phần tiêu đề tờ khai: Dành cho hải quan nơi
làm thủ tục ghi tên cơ quan hải quan, ghi số tờ khai, họ tên cán bộ đăng ký tờ
khai.
- Phần A- Phần dành cho người khai hải quan
kê khai và tính thuế bao gồm tiêu thức từ 1-29.
b. Mặt sau của tờ khai:
- Phần B - Phần dành cho kiểm tra của hải
quan, bao gồm 2 phần: phần 1: là cơ quan hải quan ghi các kết quả kiểm tra thực
tế hàng hoà, và phần 2 là cơ quan hải quan kiểm tra số thuế do chủ hàng khai
báo, ghi số tiền thuế, lệ phí hải quan phải nộp.
- Ô 31 dành cho người đại diện chủ hàng chứng
kiến việc kiểm tra thực tế hàng hoá ký tên và ghi ý kiến (nếu có).
4. Kết cấu của tờ khai hàng hoá xuất khẩu bao
gồm các phần sau:
a. Mặt trước của tờ khai:
- Phần tiêu đề tờ khai: Dành cho hải quan nơi
làm thủ tục ghi tên cơ quan hải quan, ghi số tờ khai, họ tên cán bộ đăng ký tờ
khai.
- Phần A- Phần dành cho người khai hải quan
kê khai và tính thuế: bao gồm tiêu thức từ 1-20.
b. Mặt sau của tờ khai:
- Phần B - Phần dành cho kiểm tra của cơ quan
hải quan: dành cho cơ quan hải quan ghi các kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá,
ghi số lệ phí hải quan phải nộp.
- Ô 22 dành cho người đại diện chủ hàng chứng
kiến việc kiểm tra thực tế hàng hoá ký tên và ghi ý kiến (nếu có).
5. Các loại tờ khai hải quan và phụ lục tờ
khai là chứng từ pháp lý phản ánh nội dung khai báo hàng hoá của chủ đối tượng
kiểm tra giám sát hải quan, đồng thời là một chứng từ kế toán được sử dụng ghi
chép, phản ánh việc thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá XNK, là cơ
sở để tập hợp số liệu thống kê xuất nhập khẩu hàng hoá và kiểm tra sau thông
quan theo quy định của Pháp luật.
II. HƯỚNG DẪN CHI
TIẾT CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN:
Theo phụ lục 1, phụ lục 2A, phụ lục 2B, phụ
lục 3 (kèm theo).
HƯỚNG
DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN TỜ KHAI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
Tiêu thức | Nội dung hướng dẫn |
Góc trên bên trái | Tên cơ quan hải quan, nơi làm thủ - Công chức hải quan được giao nhiệm vụ |
Phần giữa TK | Ghi số đăng ký tờ khai - Công chức hải quan được giao nhiệm vụ * Ghi số tờ khai theo số thứ tự của số đăng * Ghi ngày đăng ký tờ khai * Ghi số lượng phụ lục tờ khai đi kèm. |
Góc trên bên phải | - Công chức hải quan được giao nhiệm vụ |
A. PHẦN DÀNH CHO | |
1 | Người nhập khẩu, mã số - Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, - Ghi mã số kinh doanh xuất khẩu - nhập |
2 | Người xuất khẩu, mã số. - Ghi tên đầy đủ và địa chỉ của doanh |
3 | Người uỷ thác, mã số - Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, |
4 | Đại lý làm thủ tục hải quan, mã số - Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, |
5 | Loại hình - Ký hiệu “KD” chỉ Kinh doanh; “ĐT” chỉ Đầu - Đánh dấu (V) vào ô thích hợp với loại - Ô trống sử dụng khi có hướng dẫn của Tổng |
6 | Giấy phép/Ngày cấp/ngày hết hạn - Ghi số văn bản cấp hạn ngạch hoặc duyệt |
7 | Hợp đồng. - Ghi số, ngày ký và ngày hết hạn (nếu có) |
8 | Hoá đơn thương mại. - Ghi số, ngày của hoá đơn thương mại. |
9 | Phương tiện vận tải - Ghi tên tàu biển, số chuyến bay, số |
10 | Vận tải đơn - Ghi số, ngày, tháng, năm của vận tải đơn |
11 | Nước xuất khẩu - Ghi tên nước nơi mà từ đó hàng hoá được - Chú ý: không ghi tên nước mà hàng hoá |
12 | Cảng, địa điểm xếp hàng - Ghi tên cảng, địa điểm (được thoả thuận |
13 | Cảng, địa điểm, dỡ hàng - Ghi tên cảng, địa điểm (Ví dụ: Hải phòng) - Trường hợp địa điểm dỡ hàng chưa được cấp |
14 | Điều kiện giao hàng - Ghi rõ điều kiện giao hàng mà hai bên mua |
15 | Đồng tiền thanh toán - Ghi mã của loại tiền tệ dùng để thanh Tỷ giá tính thuế - Ghi tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ với tiền |
16 | Phương thức thanh toán - Ghi rõ phương thức thanh toán đã thoả |
17 | Tên hàng quy cách phẩm chất - Ghi rõ tên, quy cách phẩm chất hàng hoá * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng - Trên tờ khai hải quan: ghi “Theo phụ lục - Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ tên, quy * Đối với lô hàng được áp vào 1 mã số nhưng |
- Ghi mã số phân loại hàng hoá theo danh * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng - Trên tờ khai hải quan: không ghi gì. - Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ mã số từng | |
19 | Xuất xứ - Ghi tên nước nơi hàng hoá được chế tạo (sản * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng |
20 | Lượng - Ghi số lượng hoặc trọng lượng từng mặt * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng |
21 | Đơn vị tính - Ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng (ví * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng |
22 | Đơn giá nguyên tệ - Ghi giá của một đơn vị hàng hoá (theo đơn - Hợp đồng thương mại theo phương thức trả * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng |
23 | Trị giá nguyên tệ - Ghi trị giá bằng nguyên tệ của từng mặt * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng - Trên tờ khai hải quan: ghi tổng trị giá - Trên phụ lục tờ khai: ghi trị giá nguyên |
24 | Thuế nhập khẩu a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá của từng Đối với những mặt hàng theo quy định được - Đối với những mặt hàng hoặc lô hàng thuộc - Đối với mặt hàng thuộc diện tính trị giá b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất tương c. Tiền thuế: Ghi số thuế nhập khẩu phải * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng - Trên tờ khai hải quan: ghi tổng số thuế - Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ trị giá tính |
25 | Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB) a. Trị giá tính thuế: Trị giá tính thuế của b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất GTGT c. Tiền thuế: Ghi số thuế GTGT (hoặc TTĐB) * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng |
26 | Thu khác - Tỷ lệ (%): ghi tỷ lệ các khoản thu khác - Số tiền: Ghi kết quả phép tính: “Giá tính * Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng |
27 | Tổng số tiền thuế và thu khác (ô - Ghi tổng số tiền nhập khẩu; GTGT (hoặc |
28 | Chứng từ đi kèm - Ghi số lượng từng loại chứng từ trong bộ - Liệt kê các chứng từ khác (nếu có) trong |
29 | Người khai hải quan ký tên, đóng dấu - Người khai hải quan ghi ngày/tháng/năm |
B- PHẦN DÀNH CHO | |
I- PHẦN KIỂM TRA | |
30 | Phần ghi kết quả kiểm tra hàng hoá - Hình thức kiểm tra: Căn cứ trên cơ sở dữ - Công chức hải quan được giao nhiệm vụ |
31 | Đại diện doanh nghiệp - Người khai hải quan chứng kiến việc kiểm |
32 | Cán bộ kiểm hoá - Kiểm hoá viên ký, ghi rõ họ tên sau khi |
II- PHẦN KIỂM TRA | |
| - Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá, - Tính toán số thuế và thu khác đối với |
33 | Tổng số tiền phải điều chỉnh sau khi - Cán bộ kiểm tra thuế ghi tổng số tiền - Trường hợp điều chỉnh tăng thì gạch chữ |
34 | Tổng số thuế và thu khác phải nộp: - Căn cứ vào kết quả tính thuế của chủ hàng - Cán bộ kiểm tra thuế viết giấy thông báo - Trong trường hợp chủ hàng nộp tiền thuế, |
35 | Lệ phí hải quan - Số lệ phí hải quan phải nộp được tính |
36 | Cán bộ kiểm tra thuế - Cán bộ kiểm tra thuế ký xác nhận, ghi rõ |
37 | Ghi chép khác của hải quan - Dành cho cán bộ hải quan ở khâu nghiệp vụ |
38 | Xác nhận đã làm thủ tục hải quan - Công chức Hải quan có thẩm quyền theo quy |
HƯỚNG
DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC
TRÊN TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU
Tiêu thức | Nội dung hướng dẫn |
Góc trên bên trái | Tên cơ quan hải quan, nơi làm thủ - Công chức hải quan được giao nhiệm vụ |
Phần giữa của TK | Ghi số đăng ký tờ khai, người đăng - Công chức hải quan được giao nhiệm vụ * Ghi số tờ khai theo số thứ tự của số đăng * Ghi ngày đăng ký tờ khai * Ghi số lượng phụ lục tờ khai đi kèm. |
Góc trên bên phảiTK | - Công chức hải quan được giao nhiệm vụ |
A- PHẦN DÀNH CHO | |
1 | Người xuất khẩu, mã số - Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, - Ghi mã số kinh doanh xuất khẩu - nhập |
2 | Người nhập khẩu, mã số - Ghi tên đầy đủ, địa chỉ của doanh |
3 | Người uỷ thác, mã số - Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, |
4 | Đại lý làm thủ tục hải quan, mã số - Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, |
5 | Loại hình - Đối với lô hàng xuất khẩu có thuế xuất khẩu - Ký hiệu: “KD” chỉ kinh doanh; “ĐT” chỉ - Đánh dấu (V) vào ô thích hợp với loại - Ô trống sử dụng khi có hướng dẫn của Tổng |
6 | Giấy phép/Ngày cấp/ngày hết hạn - Ghi số văn bản cấp hạn ngạch hoặc duyệt |
7 | Hợp đồng - Ghi số và ngày ký hợp đồng thương mại |
8 | Nước nhập khẩu - Ghi tên nước nơi hàng hoá được xuất khẩu - Chú ý: không ghi tên nước mà hàng hoá |
9 | Cửa khẩu xuất hàng - Ghi tên cửa khẩu cuối cùng nơi hàng được |
10 | Điều kiện giao hàng - Ghi rõ điều kiện giao hàng mà hai bên mua |
11 | Đồng tiền thanh toán Ghi mã của loại tiền tệ dùng thanh toán Tỷ giá tính thuế - Ghi tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ với tiền |
12 | Phương thức thanh toán - Ghi rõ phương thức thanh toán đã thoả |
13 | Tên hàng quy cách phẩm chất - Ghi rõ tên, quy cách phẩm chất hàng hoá * Đối với lô hàng được áp vào 1 mã số, thuế |
- Ghi mã số phân loại hàng hoá theo danh | |
15 | Lượng - Ghi tổng số lượng hoặc trọng lượng từng |
16 | Đơn vị tính - Ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng (ví |
17 | Đơn giá nguyên tệ - Ghi giá của một đơn vị hàng hoá (theo đơn - Hợp đồng thương mại theo phương thức trả |
18 | Trị giá nguyên tệ - Ghi trị giá bằng nguyên tệ của từng mặt |
19 | Chứng từ đi kèm - Ghi số lượng chứng từ trong hồ sơ hải - Liệt kê các chứng từ khác (nếu có) trong |
20 | Người khai hải quan ký tên, đóng dấu - Người khai hải quan ghi ngày/tháng/năm |
B- PHẦN DÀNH CHO | |
21 | Phần ghi kết quả kiểm tra của nhân - Hình thức kiểm tra: Căn cứ trên cơ sở dữ - Công chức hải quan được giao nhiệm vụ |
22 | Đại diện doanh nghiệp - Người khai hải quan chứng kiến việc kiểm |
23 | Kiểm hoá viên |
| - Kiểm hoá viên ký, ghi rõ họ tên sau khi |
24 | Lệ phí hải quan - Số lệ phí Hải quan phải nộp được tính |
25 | Ghi chép khác của hải quan - Dành cho công chức hải quan ở các khâu |
26 | Xác nhận đã làm thủ tục hải quan - Công chức hải quan có thẩm quyền theo quy |
- Chi cục trưởng hoặc Phó chi cục trưởng |
HƯỚNG
DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU
Phần giữa phụ lục | Công chức hải quan |
A- PHẦN DÀNH CHO | |
28 | Tiền thuế xuất khẩu Người khai hải quan căn cứ các số liệu đã a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá của - Đối với những mặt hàng theo quy định được - Đối với những mặt hàng thuộc diện Nhà - Đối với mặt hàng thuộc diện tính trị giá b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất c. Tiền thuế: Ghi số thuế xuất |
29 | Thu khác - Tỷ lệ (%): ghi tỷ lệ các khoản thu khác - Số tiền: Ghi kết quả phép tính: “Giá tính |
30 | Tổng số tiền thuế và thu khác - Ghi tổng số tiền thuế xuất khẩu, thu khác |
31 | - Người khai hải quan ký tên, đóng dấu, ghi |
B- PHẦN DÀNHCHO HẢI | |
| - Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá - Tính toán số thuế và thu khác đối với |
32 | Tổng số tiền phải điều chỉnh sau khi - Cán bộ kiểm tra thuế ghi tổng số tiền - Trường hợp điều chỉnh tăng thì gạch chữ |
33 | Tổng số thuế và thu khác phải nộp: - Căn cứ kết quả tính thuế của chủ hàng - Cán bộ kiểm tra thuế viết giấy thông báo |
34 | Cán bộ kiểm tra thuế Cán bộ kiểm tra thuế ký xác nhận, ghi rõ họ |
BẢNG
MÃ ISO TÊN NƯỚC/LÃNH THỔ VÀ TIỀN TỆ
STT | Tên nước/Lãnh thổ | Mã nước | Loại tiền tệ thông | Mã tiền tệ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
001 | Aganistan | AF | Afgani | AFA |
002 | Albania | AL | Lek of Albania | ALL |
003 | Algeria | DZ | Algerian Dinar | DZD |
004 | American Samoa | AS | United States Dollar | USD |
005 | Andorra | AD | Spanish Peseta | ESP |
006 | Angola | AO | Kwanza | AOK |
007 | Anguilla | AI | East Caribbean Dollar | XCD |
008 | Antiguaand Barbuda | AG | East Caribbean Dollar | XCD |
009 | Argentina | AR | Austral | ARA |
010 | Armenia | AM | Dram | AMD |
011 | Aruba | AW | Aruban Guilder | AWG |
012 | Australia | AU | Australian Dollar | AUD |
013 | Austria | AT | Schilling | ATS |
014 | Azerbaijan | AZ | Manat | AZM |
015 | Bahrain | BS | BahamianDollar | BSD |
016 | Bahrain | BH | Dinar Bahraini | BHD |
017 | Bangladesh | BD | Ta ka | BDT |
018 | Barbados | BB | Barbados Dollar | BBD |
019 | Belarus | BY | nited States Dollar | USD |
020 | Belgium | BE | Belgian Franc | BEF |
021 | Belize | BZ | Belize Dollar | BZD |
022 | Benin | BJ | CFA Franc EAO | XOF |
023 | Bermuda | BM | Bẻmudian Dollar | BMD |
024 | Bhutan | BT | Indian Rupee | INR |
025 | Bolivia | BO | Boliviano | BOB |
026 | Bosnia and Herzegowina | BA | Dinar | BAD |
027 | Botswana | BW | Pu la | BWP |
028 | Bouvet Island | BV |
|
|
029 | Brazil | BR | Brazilian Real | BRR |
030 | British Indian Ocean Territory | IO |
|
|
031 | British Virgin Islands | VG | United States Dolla | USD |
032 | Brunei Darussalam | BN | Brunei Dollar | BND |
033 | Bulgaria | BG | Le va | BGL |
034 | Burkina Faso | BF | CFA Franc EAO | XOS |
035 | Burundi | BI | Bủundi Franc | BIF |
036 | Cambodia | KH | Riel | KHR |
037 | Cameroon | CM | CFA Franc BEAC | XAF |
038 | Canada | CA | Canadian Dollar | CAD |
039 | Cape Verde Islands | CV | Cape Verde Escudo | CVE |
040 | Cayman Islands | KY | Cay man Islands Dollar | KYD |
041 | Central African Republic | CF | CFA Franc BEAC | XAF |
042 | Chad | TD | CFA Franc BEAC | XAF |
043 | Chile | CL | Chillean Peso | CLP |
044 | China | CN | Yuan Renminbi | CNY |
045 | Christmas Islands | CX | Austalian Dollar | AUD |
046 | Cocos (Keeling) Islands | CC | Austalian Dollar | AUD |
047 | Colombia | CO | Colombian Peso | COP |
048 | Comoros | KM | Comỏo Franc | KMF |
049 | Congo | CG | CFA Franc BEAC | XAF |
050 | Congo (Democratic Rep.) | CD | Zaire | ZRZ |
051 | Cook Islands | CK | New Zealand Dollar | NZD |
052 | Costa Rica | CR | Costa Ri can Colon | CRC |
053 | Cote D’ Ivoire (Ivory Coast) | CI | CFA Franc EAO | XOF |
054 | Croatia (Hrvatska) | HR | United States Dollar | USD |
055 | Cuba | CU | Cuban Peso | CUP |
056 | Cyprus | CY | Cyprus Pound | CYT |
057 | Czech Republic | CS | Korung | CSK |
058 | Denmark | DK | Danish Krone | DKK |
059 | Djibouti | DJ | Franc | DJF |
060 | Dominica | DM | East Caribbean Dollar | XCD |
061 | Domnican Republic | DO | Dominican Peso | DOP |
062 | East Timor | TP |
|
|
063 | Easter Islands |
|
|
|
064 | Ecuador | EC | Sucre | ECS |
065 | Egypt | EG | Egyptian Pound | EGP |
066 | El Salvador | SV | El Salvador Colon | SVC |
067 | Equatorial Guinea | GQ | CFA Franc BEAC | XAF |
068 | Eritrea | ER | Nakfa | ERN |
069 | Estonia | EE | Estonian Crown | EEK |
070 | Ethiopia | ET |
|
|
071 | Falkland Islands (Malvinas) | FK | Falkland Islands Pounds | FKP |
072 | Faroe Islands | FO | Danish Krone | DKK |
073 | Fiji | FJ | Fiji Dollar | FJD |
074 | Finland | FI | Markka | FIM |
075 | France | FR | Frech Franc | FRF |
076 | France, Metropolitan | FX | Frech Franc | FRF |
077 | France Antilles |
| Frech Franc | FRF |
078 | French Guiana | GF | Frech Franc | FRF |
079 | French Polinesia | PF | Frech Franc | FRF |
080 | French Southern Territories | TF | Frech Franc | FRF |
081 | Gabon | GA | CFA Franc BEAC | XAF |
082 | Gambia | GM | Dalasi | GMD |
083 | Georgia | GE | Lari | GEL |
084 | Germany | DE | Deutsche Mark | DEM |
085 | Ghana | GH | Cedi | GHC |
086 | Gibraltar | GI | Gibraltar Pound | GIP |
087 | Greece | GR | Drachma | GRD |
088 | Greenland | GL | Danish Krone | DKK |
089 | Grenada | GD | East Caribbean Dollar | XCD |
090 | Guadeloupe | GP | French Franc | FRF |
091 | Guam | GU | United States Dollar | USD |
092 | guatemala | GT | Quetzal | GTQ |
093 | Guinea | GN | Guinean Franc | GNF |
094 | Guinea-Bissau | GW | Guinea Bissau Peso | GWP |
095 | Guyana | GY | Guyana Dollar | GID |
096 | Haiti | HT | Gourde | HTG |
097 | Heard& McDonald Islands | HM |
|
|
098 | Honduras | HN | Lempira | HNL |
099 | Hong Kong | HK | Hong Kong Dollar | HKD |
100 | Hungary | HU | Forint | HUF |
101 | Iceland | IS | Iceland Krona | ISK |
102 | India | IN | Indian Rupee | INR |
103 | Indonesia | ID | Rupiah | IDR |
104 | Iran (Islamic Rep.) | IR | Iranian Rial | IRR |
105 | Iraq | IQ | Iraqi Dinar | IQD |
106 | Ireland | IE | Irish Pound | IEP |
107 | Israel | IL | New Sheqel | ILS |
108 | Italy | IT | Italian Lira | ITL |
109 | Jamaica | JM | Jamai can Dollar | JMD |
110 | Japan | JP | Yen | JPY |
111 | Jordan | JO | Jordanian Dinar | JOD |
112 | Kazakhstan | KZ | Tenze | KZT |
113 | Kenya | KE | Kenyan Shilling | KES |
114 | Kiribati | KI | Australian Dollar | AUD |
115 | Korea (Republic) | KR | Won | KRW |
116 | Korea (Democratic people’s Rep.) | KP | North Korean Won | KWD |
117 | Kuwait | KW | Kuwaiti Dinar | KGS |
118 | Kyrgyzstan | KG | Som | LAK |
119 | Laos | LA | Kip | LVL |
120 | Latvia | LV | Lat | LBP |
121 | Lebanon | LB | Lebanese Pound | LSL |
122 | Lesotho | LS | Loti | LRD |
123 | Liberia | LR | Liberian Dollar | LYD |
124 | Libyan Arab Jamahiriya | LY | Libyan Dinar | CHF |
125 | Liechtenstein | LI | Swiss Franc | LTL |
126 | Lithuania | LT | Lita | LUF |
127 | Luxembourg | LU | Luxebourg Franc | MOP |
128 | Macau | MO | Pataca |
|
129 | Macedonia | MK |
| MGF |
130 | Madagascar | MG | Malagasy Franc | MWK |
131 | Malawi | MW | Kwacha | MIR |
132 | Malaysia | MY | Malaysian Ringgit | USD |
133 | Maldives | MV | United States Dollar | XOF |
134 | Mali | ML | CFA Franc EAO | MTL |
135 | Malta | MT | Malta Lira | USD |
136 | Marshall Islands | MH | United States Dollar |
|
137 | Martinique | MQ | French Franc | FRF |
138 | Mauritania | MR | Ouguiya | MRO |
139 | Mauritius | MU | Mauritius Rupee | MUR |
140 | Mayotte | YT |
|
|
141 | Mexico | MX | Mexican Peso | MXP |
142 | Micronesia (Federated States) | FM | United States Dollar | USD |
143 | Moldova( Rep.) | MD | Leu | MDL |
144 | Monaco | MC | French Franc | FRF |
145 | Mongolia | MN | Tugrik | MNT |
146 | Montserrat | MS | East Caribban Dollar | XCD |
147 | Morocco | MA | Moroccan Dirham | MAD |
148 | Mozambique | MZ | Metical | MZM |
149 | Myanmar (Burma) | MM | Kyat | MMK |
150 | Namibia | NA | Rand | NAR |
151 | Nauru | NR | Australian Dollar | AUD |
152 | Nepal | NP | Nepalese Rupee | NPR |
153 | Netherlands | NL | Netherlands Guilder | NLG |
154 | Netherlands Antilles | AN | Neth. Antilles Guilder | ANG |
155 | New Caledonia | NC | CFP Franc | XPF |
156 | New Zealand | NZ | New Zealand Dollar | NZD |
157 | Nicaragua | NI | Cordoba | NIC |
158 | Niger | NE | CFA Franc EAO | XOF |
159 | Nigeria | NG |
| NGN |
160 | Niue | NU | Newzealand Dollar | NZD |
161 | Norfolk Island | NF | Australian Dollar | AUD |
162 | Northern Mariana Islands | MP |
|
|
163 | Norway | NO | Norwegian Krone | NOK |
164 | Oman | OM | Rial Omani | OMR |
165 | Pakistan | PK | Pakistan Ruppe | PKR |
166 | Palau | PW | United States Dollar | USD |
167 | Panama | PA | Balbao | PAB |
168 | Papua New Guinea | PG | Kina | PGK |
169 | Paraguay | PY | Guarani | PYG |
170 | Peru | PE | Inti | PEI |
171 | Philippines | PH | Philipines Peso | PHP |
172 | Pitcairn | PN |
|
|
173 | Poland | PL | Zloty | PLZ |
174 | Portugal | PT | Portuguese Escudo | PTE |
175 | Puerto Rico | PR | United States Dollar | USD |
176 | Qatar | QA | Qatari Rial | QAR |
177 | Reunion | RE | French Franc | FRF |
178 | Romania | RO | Lei | ROL |
179 | Russian Federation | RU | Ruble | RUR |
180 | Rwanda | RW | Rwanda Franc | RWF |
181 | Sailt Helena | SH | Pound | SHP |
182 | Saint Kitts & Nevis | KN | East Caribbean Dollar | XCD |
183 | SAint Lucia | LC | East Caribbean Dollar | XCD |
184 | SaintPierre & Miquelon | PM | French Franc | FRF |
185 | Saint Vincent & Grenadines | VC | East Caribbean Dollar | XCD |
186 | Samoa | WS | Tala | WST |
187 | San Marino | SM | Italian Lira | ITL |
188 | Sao Tome & Principe | ST | Dobra | STD |
189 | Saudi Arabia | SA | Saudi Rial | SAR |
190 | Senegal | SN | CFA Franc EAO | XOF |
191 | Seychelles | SC | Seychelles Ruppe | SCR |
192 | Sierra Leone | SL | Leone | SLL |
193 | Singapore | SG | Singapore Dollar | SGD |
194 | Slovakia (Slovak Rep.) | SK |
|
|
195 | Slovenia | SI | Tolar | SIT |
196 | Solomon Islands | SB | Solomo Isl.Dollar | SBD |
197 | Somalia | SO | Somalia Shilling | SOS |
198 | South Africa | ZA | Rand | ZAR |
199 | South Georgia & the South Sandwich | GS |
|
|
200 | Spain | ES | Spanish Peseta | ESP |
201 | Sri Lanka | LK | Sri Lanka Rupee | LKR |
202 | Sudan | SD | Sudanese Pound | SDP |
203 | Suriname | SR | Suriname Guilder | SRG |
204 | Surilbard & Jan Mayen Islands | SJ |
|
|
