Số hiệu | 01/2004/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Bắc Kạn |
Ngày ban hành | 26/01/2004 |
Người ký | Mai Thế Dương |
Ngày hiệu lực | 01/01/2004 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
ỦY | CỘNG |
Số: | Bắc Kạn, ngày |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ
ban nhân dân năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày
24/8/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử
dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-UB ngày
23/9/1998; Quyết định số 723/QĐ-UB ngày 25/9/1998; Quyết định số 1116/QĐ-UB
ngày 18/12/1998; Quyết định số 2304/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số
637/KT-XD ngày 30/9/2003 về việc trình duyệt giá chuẩn nhà ở xây dựng mới, vật
kiến trúc riêng biệt, di chuyển mồ mả,
QUYẾT ĐỊNH
1. Giá chuẩn nhà ở xây dựng mới cấp II, cấp III,
cấp IV tại 8 huyện, thị xã: Theo biểu số 1
a. Nhà cấp II
- Chưa tính phần mái (trên diện tích sàn), ốp,
lát.
- Chưa tính đến vật liệu điện: Đèn chùm các
loại, quạt các loại (trừ quạt thông gió, quạt bàn).
- Chưa tính đến vật liệu nước, vệ sinh: Chậu,
xí, bồn chứa nước, thuyền tắm, vòi tắm hoa sen, vòi rửa vệ sinh, thùng đun nước
nóng, gương soi (phụ kiện; hộp xà phòng, giá khăn, mắc treo quần áo) các loại.
b. Nhà cấp III
- Chưa tính đến bể nước, bể phốt.
- Chưa tính phần mái (trên diện tích sàn), ốp,
lát, bả ma tít, lăn sơn.
- Chưa tính đến vật liệu điện: Đèn chùm các
loại, quạt các loại (trừ quạt thông gió).
- Chưa tính đến vật liệu nước, vệ sinh: Chậu, xí,
bồn chứa nước, thuyền tắm, vòi tắm hoa sen, vòi rửa vệ sinh, thùng đun nước nóng,
gương soi (phụ kiện: hộp xà bông, giá khăn, mắc treo quần áo) các loại.
c. Nhà cấp IV
- Chưa tính đến bể nước, bể phốt.
- Chưa tính ốp lát, bả ma tít, lăn sơn, trần các
loại.
- Chưa tính đến vật liệu điện: đèn chùm các
loại, quạt các loại (trừ quạt thông gió, quạt bàn).
- Chưa tính đến vật liệu nước, vệ sinh: chậu,
xí, bồn chứa nước, thuyền tắm, vòi tắm hoa sen, vòi rửa vệ sinh, thùng đun nước
nóng, gương soi (phụ kiện: hộp xà bông, giá khăn, mắc treo quần áo) các loại.
- Các loại công tác nêu trên nếu có được tính bổ
sung thêm theo quy định.
2. Giá chuẩn nhà tranh, tre, nứa, lá, vật kiến
trúc riêng biệt, di chuyển mồ mả: Theo Biểu số 2
- Đối với các loại nhà tạm, nhà sàn trong đơn
giá mới tính là nền đất, nếu có thêm các hạng mục xây, ốp, lát, láng và trần
được tính bổ sung theo quy định.
- Di chuyển mồ mả: chưa tính đến ốp, lát, sân,
tường rào bảo vệ; nếu có được tính bổ sung theo quy định.
- Các phương án đền bù giải phóng mặt bằng về
nhà và công trình đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt trước ngày
Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không được tính lại theo Giá chuẩn quy
định tại Quyết định này.
- Các phương án đền bù giải phóng mặt bằng về
nhà và công trình đang được tiến hành thống kê, lập, trình thẩm định được tính
theo Giá chuẩn quy định tại Quyết định này.
- Trường hợp công trình, hạng mục công trình
phát sinh ngoài đơn giá có khác biệt không nhiều so với các đơn giá trên thì
xem xét vận dụng mức giá cụ thể cho phù hợp.
- Đối với các công trình, hạng mục công trình mà
chưa có đơn giá hoặc có điều kiện khác biệt so với quy định trong giá chuẩn này
thì Chủ đầu tư, Hôi đồng đền bù giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã có trách
nhiệm xác định đơn giá theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, Sở Xây dựng thẩm định
trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.
| T/M. Mai Thế Dương |
Mục lục bài viết
- 1 Biểu số 1
- 2 GIÁ CHUẨN NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI
- 3 Được hướng dẫn
- 4 Bị hủy bỏ
- 5 Được bổ sung
- 6 Đình chỉ
- 7 Bị đình chỉ
- 8 Bị đinh chỉ 1 phần
- 9 Bị quy định hết hiệu lực
- 10 Bị bãi bỏ
- 11 Được sửa đổi
- 12 Được đính chính
- 13 Bị thay thế
- 14 Được điều chỉnh
- 15 Được dẫn chiếu
- 16 Hướng dẫn
- 17 Hủy bỏ
- 18 Bổ sung
- 19 Đình chỉ 1 phần
- 20 Quy định hết hiệu lực
- 21 Bãi bỏ
- 22 Sửa đổi
- 23 Đính chính
- 24 Thay thế
- 25 Điều chỉnh
- 26 Dẫn chiếu
Biểu số 1
GIÁ CHUẨN NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI
(Kèm
theo Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
(Chưa có thuế VAT)
Đon vị tính:
Đồng/m2 sàn XD
Số | Cấp nhà | Thị xã Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Huyện Ba Bể | Huyện Pác Nặm | Huyện Na Rì | Huyện Chợ Đồn | Huyện Chợ Mới | Huyện Bạch Thông |
1 | Nhà cấp II | 1.434.000 | 1.475.000 | 1.460.000 | 1.483.000 | 1.518.000 | 1.475.000 | 1.416.000 | 1.437.000 |
2 | Nhà cấp III | 914.000 | 944.000 | 928.000 | 955.000 | 976.000 | 934.000 | 873.000 | 892.000 |
3 | Nhà cấp IV tường | 673.000 | 701.000 | 701.000 | 718.000 | 721.000 | 703.000 | 634.000 | 645.000 |
4 | Nhà cấp IV tường | 643.000 | 669.000 | 670.000 | 686.000 | 687.000 | 672.000 | 611.000 | 622.000 |
(Kèm theo
Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân Bắc
Kạn)
Số tt | Loại nhà, vật | Đơn vị | Đơngiá |
1 | Nhà ở cột gỗ lợp ngói hoặc Phbrôximăng, vách | m2XD | 253.000 |
2 | Nhà ở cột gỗ lợp ngói hoặc Phbrô XM, vách toóc | m2XD | 263.000 |
3 | Nhà ở bằng tranh, tre, nứa, lá | m2XD | 107.000 |
4 | Nhà ở cột tre, vách toóc xi (hoặc hỗ), lợp ngói | m2XD | 214.000 |
5 | Nhà ở cột gỗ, vách đất, lợp lá cọ, tranh | m2XD | 197.000 |
6 | Nhà ở cột gỗ, vách gỗ hoặc toóc xi, lợp lá cọ, | m2XD | 208.000 |
7 | Nhà cột tre, vách đất, lợp ngói | m2XD | 158.000 |
8 | Nhà sàn loại 36 cột | m2XD | 300.000 |
9 | Sân phơi (cạnh nhà sàn) gỗ + tre, vầu | m2 | 30.000 |
10 | Bán mái lợp bằng lá cọ, tranh | m2 | 17.000 |
11 | Bán mái lợp bằng ngói, Phbrô ximăng | m2 | 29.100 |
12 | Chuồng trâu lợp bằng lá cọ, tranh khung xuyên. | m2 | 98.000 |
13 | Chuồng lợn, chuồng gà cột tre, lợp lá | m2 | 30.000 |
14 | Xây tường bằng gạch chỉ <=110mm | m2 | 455.000 |
15 | Xây tường bằng gạch chỉ <= 330mm | m2 | 440.000 |
16 | Xây tường bằng gạch chỉ >330mm | m2 | 427.000 |
17 | Xây móng đá | m2 | 328.000 |
18 | Nền bêtông sỏi 1x2 | m2 | 450.000 |
19 | Nền bê tông gạch vỡ | m2 | 222.000 |
20 | Nền cơ vôi | m2 | 210.000 |
21 | Sàn bê tông sỏi 1x2 | m2 | 553.000 |
22 | Cốt thép sàn | m2 | 25.500 |
23 | Khối đào ao | m2 | 18.400 |
24 | Giếng đào đường kính TB 800< F <1200 | md | 50.000 |
25 | Xây khuôn giếng | m2 | 600.000 |
26 | Giếng khoan đường kính TB F 32 (chưa tính ống) | md | 70.000 |
27 | Trát tường | m2 | 15.000 |
28 | Trát khuôn giếng, thành bể | m2 | 16.000 |
29 | Nền láng xi măng cát, đáy bể | m2 | 12.000 |
30 | Lát nền bằng gạch XM hoa nội loại 1 (200x200) | m2 | 40.000 |
31 | Lát nền bằng gạch lá nem nội 200x200 | m2 | 32.000 |
32 | Lát nền bằng gạch lá nem LD 100x200 | m2 | 47.200 |
33 | Lát nền bằng gạch hoa Trung Quốc 200x200 | m2 | 77.000 |
34 | Lát nền bằng gạch hoa Trung Quốc 300x300 | m2 | 68.000 |
35 | Lát nền bằng gạch vỉ Trung Quốc 300x300 | m2 | 58.000 |
36 | Lát nền bằng gạch chỉ mác 75 | m2 | 31.000 |
37 | Lát nền bằng gạch CERAMIC Đồng Tâm Loại 1 | m2 | 135.000 |
38 | Lát nền bằng gạch CERAMIC Đồng Tâm Loại 1 | m2 | 89.000 |
39 | Lát nền bằng gạch CERAMIC Đồng Tâm Loại 1 | m2 | 107.000 |
40 | Lát nền bằng gạch CERAMIC Đồng Tâm Loại 1 | m2 | 106.000 |
41 | Lát nền bằng gạch CERAMIC Đồng Tâm Loại 1 | m2 | 120.000 |
42 | Lát nền bằng đá cẩm thạch, đá hoa | m2 | 159.000 |
43 | ốp tường bằng gạch men sứ Trung Quốc 11x11 | m2 | 92.000 |
44 | ốp tường bằng gạch men gốm Trung Quốc 15x15 | m2 | 82.000 |
45 | ốp tường bằng gạch men gốm Trung Quốc 20x15 | m2 | 80.000 |
46 | ốp tường bằng gạch men gốm Trung Quốc 20x20 | m2 | 100.000 |
47 | ốp tường bằng gạch CERAMIC Đồng Tâm 10,5x10,5 | m2 | 106.000 |
48 | ốp tường bằng gạch CERAMIC Đồng Tâm 15x15 | m2 | 162.000 |
49 | ốp tường bằng gạch CERAMIC Đồng Tâm 20x15 | m2 | 140.000 |
50 | ốp tường bằng gạch CERAMIC Đồng Tâm 20x20 | m2 | 115.000 |
51 | ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương <=400x400 | m2 | 283.000 |
52 | Làm trần bằng vôi rơm | m2 | 59.000 |
53 | Làm trần bằng cót ép, trần xốp | m2 | 46.000 |
54 | Làm trần bằng gỗ dán dày 4mm | m2 | 64.000 |
55 | Làm trần bằng gỗ dán dày 7mm | m2 | 86.000 |
56 | Làm trần bằng gỗ ván | m2 | 69.000 |
57 | Trần nhựa liên doanh không hoa văn | m2 | 83.000 |
58 | Lợp mái tôn Austnam | m2 | 153.000 |
59 | Lợp mái tôn Đông Anh, Hàn Quốc | m2 | 83.000 |
60 | Dán ngói mũi hài, ngói vảy cá | m2 | 83.000 |
61 | Vì kèo thép hình | kg | 9.920 |
62 | Xà gồ thép hình | kg | 5.900 |
63 | Sơn silicát vào các kết cấu | m2 | 14.000 |
64 | Bả matít (bả 3 lần) vào các kết cấu | m2 | 20.000 |
65 | Mộ đất vô chủ | Cái | 560.000 |
66 | Mộ đất có chủ | Cái | 745.000 |
67 | Mộ xây chưa cải táng | Cái | 1.540.000 |
68 | Mộ xây đã cải táng | Cái | 1.095.000 |
Văn bản liên quan
Được hướng dẫn
Bị hủy bỏ
Được bổ sung
Đình chỉ
Bị đình chỉ
Bị đinh chỉ 1 phần
Bị quy định hết hiệu lực
Bị bãi bỏ
Được sửa đổi
Được đính chính
Bị thay thế
Được điều chỉnh
Được dẫn chiếu
Văn bản hiện tại
Số hiệu | 01/2004/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Cơ quan | Tỉnh Bắc Kạn |
Ngày ban hành | 26/01/2004 |
Người ký | Mai Thế Dương |
Ngày hiệu lực | 01/01/2004 |
Tình trạng | Hết hiệu lực |
Văn bản có liên quan
Hướng dẫn
Hủy bỏ
Bổ sung
Đình chỉ 1 phần
Quy định hết hiệu lực
Bãi bỏ
Sửa đổi
Đính chính
Thay thế
Điều chỉnh
Dẫn chiếu
Văn bản gốc PDF
Đang xử lý
Văn bản Tiếng Việt
Tải xuống văn bản đã dịch và chỉnh sửa bằng
Tiếng Việt
sửa
.